سجلات مطبقة على الترتيب الرسمي في 1 أبريل 2026. كل إدخال يعيد بناء لقطة مؤقتة لذلك التاريخ.
حتى الإصدار الرسمي التالي للفيفا، هذه القيم تقديرات غير رسمية. قد لا تظهر المباريات الودية خارج النافذة الدولية في جدول الفيفا.
اللقطة الأساسية: ١٣ شوال ١٤٤٧ هـ
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
إسبانيا1 - 0(aet)الأرجنتين مباراة ودية دولية | إسبانيا: +30.27 الأرجنتين: 0.00 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
فرنسا4 - 6المملكة المتحدة مباراة ودية دولية | فرنسا: 0.00 المملكة المتحدة: +33.41 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
المملكة المتحدة1 - 2الأرجنتين مباراة ودية دولية | المملكة المتحدة: 0.00 الأرجنتين: +26.90 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
فرنسا0 - 2إسبانيا مباراة ودية دولية | فرنسا: 0.00 إسبانيا: +30.82 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
النرويج1 - 2(aet)المملكة المتحدة مباراة ودية دولية | النرويج: 0.00 المملكة المتحدة: +18.03 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
الأرجنتين3 - 1(aet)سويسرا مباراة ودية دولية | الأرجنتين: +18.32 سويسرا: 0.00 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
إسبانيا2 - 1بلجيكا مباراة ودية دولية | إسبانيا: +22.45 بلجيكا: 0.00 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
فرنسا2 - 0المغرب مباراة ودية دولية | فرنسا: +23.11 المغرب: 0.00 | كأس العالم (ربع النهائي فما فوق) = 60 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
سويسرا0 - 0(4-3 pen.)كولومبيا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | سويسرا: +14.58 كولومبيا: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأرجنتين3 - 2مصر مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | الأرجنتين: +11.44 مصر: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الولايات المتحدة1 - 4بلجيكا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | الولايات المتحدة: 0.00 بلجيكا: +21.85 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرتغال0 - 1إسبانيا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | البرتغال: 0.00 إسبانيا: +20.06 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
المكسيك2 - 3المملكة المتحدة مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | المكسيك: 0.00 المملكة المتحدة: +20.42 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرازيل1 - 2النرويج مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | البرازيل: 0.00 النرويج: +33.62 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
باراغواي0 - 1فرنسا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | باراغواي: 0.00 فرنسا: +9.62 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كندا0 - 3المغرب مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | كندا: 0.00 المغرب: +15.13 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
كولومبيا1 - 0غانا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | كولومبيا: +10.59 غانا: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
أستراليا1 - 1(2-4 pen.)مصر مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | أستراليا: +0.16 مصر: +12.33 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأرجنتين3 - 2(aet)الرأس الأخضر مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | الأرجنتين: +6.31 الرأس الأخضر: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
سويسرا2 - 0الجزائر مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | سويسرا: +20.30 الجزائر: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرتغال2 - 1كرواتيا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | البرتغال: +22.99 كرواتيا: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
إسبانيا3 - 0النمسا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | إسبانيا: +12.70 النمسا: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الولايات المتحدة2 - 0البوسنة والهرسك مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | الولايات المتحدة: +13.16 البوسنة والهرسك: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المملكة المتحدة2 - 1جمهورية الكونغو الديمقراطية مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | المملكة المتحدة: +10.51 جمهورية الكونغو الديمقراطية: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
بلجيكا3 - 2(aet)السنغال مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | بلجيكا: +21.10 السنغال: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
المكسيك2 - 0الإكوادور مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | المكسيك: +18.29 الإكوادور: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
فرنسا3 - 0السويد مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | فرنسا: +9.40 السويد: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
ساحل العاج1 - 2النرويج مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | ساحل العاج: 0.00 النرويج: +23.63 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
هولندا1 - 1(2-3 pen.)المغرب مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | هولندا: +0.04 المغرب: +12.46 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
ألمانيا1 - 1(3-4 pen.)باراغواي مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | ألمانيا: 0.00 باراغواي: +21.89 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرازيل2 - 1اليابان مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | البرازيل: +19.73 اليابان: 0.00 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
جنوب أفريقيا0 - 1كندا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | جنوب أفريقيا: 0.00 كندا: +20.27 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
بنما0 - 2المملكة المتحدة كأس العالم 2026 المجموعة L | بنما: -10.64 المملكة المتحدة: +10.64 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأردن1 - 3الأرجنتين كأس العالم 2026 المجموعة J | الأردن: -5.48 الأرجنتين: +5.47 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كرواتيا2 - 1غانا كأس العالم 2026 المجموعة L | كرواتيا: +11.57 غانا: -11.57 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كولومبيا0 - 0البرتغال كأس العالم 2026 المجموعة K | كولومبيا: +1.88 البرتغال: -1.88 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية3 - 1أوزبكستان كأس العالم 2026 المجموعة K | جمهورية الكونغو الديمقراطية: +23.11 أوزبكستان: -23.11 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الجزائر3 - 3النمسا كأس العالم 2026 المجموعة J | الجزائر: +1.16 النمسا: -1.17 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الأوروغواي0 - 1إسبانيا كأس العالم 2026 المجموعة H | الأوروغواي: -15.26 إسبانيا: +15.26 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
السنغال5 - 0العراق كأس العالم 2026 المجموعة I | السنغال: +15.07 العراق: -15.07 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
نيوزيلندا1 - 5بلجيكا كأس العالم 2026 المجموعة G | نيوزيلندا: -7.54 بلجيكا: +7.53 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
النرويج1 - 4فرنسا كأس العالم 2026 المجموعة I | النرويج: -12.44 فرنسا: +12.44 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
مصر1 - 1إيران كأس العالم 2026 المجموعة G | مصر: +1.34 إيران: -1.33 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الرأس الأخضر0 - 0السعودية كأس العالم 2026 المجموعة H | الرأس الأخضر: +1.20 السعودية: -1.20 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
تركيا3 - 2الولايات المتحدة كأس العالم 2026 المجموعة D | تركيا: +32.41 الولايات المتحدة: -32.42 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
تونس1 - 3هولندا كأس العالم 2026 المجموعة F | تونس: -11.10 هولندا: +11.10 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
باراغواي0 - 0أستراليا كأس العالم 2026 المجموعة D | باراغواي: +3.20 أستراليا: -3.20 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
اليابان1 - 1السويد كأس العالم 2026 المجموعة F | اليابان: -7.58 السويد: +7.59 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الإكوادور2 - 1ألمانيا كأس العالم 2026 المجموعة E | الإكوادور: +34.24 ألمانيا: -34.24 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
Curaçao0 - 2ساحل العاج كأس العالم 2026 المجموعة E | Curaçao: -13.76 ساحل العاج: +13.76 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
سويسرا2 - 1كندا كأس العالم 2026 المجموعة B | سويسرا: +21.06 كندا: -21.06 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المملكة المتحدة0 - 3البرازيل كأس العالم 2026 المجموعة C | المملكة المتحدة: -13.19 البرازيل: +13.18 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
جنوب أفريقيا1 - 0كوريا الجنوبية كأس العالم 2026 المجموعة A | جنوب أفريقيا: +33.03 كوريا الجنوبية: -33.03 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المغرب4 - 2هايتي كأس العالم 2026 المجموعة C | المغرب: +6.42 هايتي: -6.42 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
جمهورية التشيك0 - 3المكسيك كأس العالم 2026 المجموعة A | جمهورية التشيك: -14.23 المكسيك: +14.23 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البوسنة والهرسك3 - 1قطر كأس العالم 2026 المجموعة B | البوسنة والهرسك: +27.75 قطر: -27.76 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
البرتغال5 - 0أوزبكستان كأس العالم 2026 المجموعة K | البرتغال: +11.65 أوزبكستان: -11.64 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
بنما0 - 1كرواتيا كأس العالم 2026 المجموعة L | بنما: -16.28 كرواتيا: +16.27 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المملكة المتحدة0 - 0غانا كأس العالم 2026 المجموعة L | المملكة المتحدة: -17.86 غانا: +17.86 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كولومبيا1 - 0جمهورية الكونغو الديمقراطية كأس العالم 2026 المجموعة K | كولومبيا: +14.82 جمهورية الكونغو الديمقراطية: -14.81 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
النرويج3 - 2السنغال كأس العالم 2026 المجموعة I | النرويج: +29.30 السنغال: -29.30 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأردن1 - 2الجزائر كأس العالم 2026 المجموعة J | الأردن: -16.40 الجزائر: +16.40 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
فرنسا3 - 0العراق كأس العالم 2026 المجموعة I | فرنسا: +7.29 العراق: -7.29 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأرجنتين2 - 0النمسا كأس العالم 2026 المجموعة J | الأرجنتين: +12.87 النمسا: -12.87 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الأوروغواي2 - 2الرأس الأخضر كأس العالم 2026 المجموعة H | الأوروغواي: -11.99 الرأس الأخضر: +11.98 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
نيوزيلندا1 - 3مصر كأس العالم 2026 المجموعة G | نيوزيلندا: -12.70 مصر: +12.70 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
إسبانيا4 - 0السعودية كأس العالم 2026 المجموعة H | إسبانيا: +8.29 السعودية: -8.29 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
بلجيكا0 - 0إيران كأس العالم 2026 المجموعة G | بلجيكا: -6.05 إيران: +6.06 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
تونس0 - 4اليابان كأس العالم 2026 المجموعة F | تونس: -15.31 اليابان: +15.32 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
هولندا5 - 1السويد كأس العالم 2026 المجموعة F | هولندا: +15.20 السويد: -15.20 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
ألمانيا2 - 1ساحل العاج كأس العالم 2026 المجموعة E | ألمانيا: +16.92 ساحل العاج: -16.91 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الإكوادور0 - 0Curaçao كأس العالم 2026 المجموعة E | الإكوادور: -12.41 Curaçao: +12.41 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الولايات المتحدة2 - 0أستراليا كأس العالم 2026 المجموعة D | الولايات المتحدة: +21.05 أستراليا: -21.05 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
باراغواي1 - 0تركيا كأس العالم 2026 المجموعة D | باراغواي: +29.34 تركيا: -29.34 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المغرب1 - 0المملكة المتحدة كأس العالم 2026 المجموعة C | المغرب: +14.36 المملكة المتحدة: -14.36 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرازيل3 - 0هايتي كأس العالم 2026 المجموعة C | البرازيل: +6.67 هايتي: -6.67 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
سويسرا4 - 1البوسنة والهرسك كأس العالم 2026 المجموعة B | سويسرا: +14.02 البوسنة والهرسك: -14.01 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المكسيك1 - 0كوريا الجنوبية كأس العالم 2026 المجموعة A | المكسيك: +20.80 كوريا الجنوبية: -20.80 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
جمهورية التشيك1 - 1جنوب أفريقيا كأس العالم 2026 المجموعة A | جمهورية التشيك: -3.33 جنوب أفريقيا: +3.33 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كندا6 - 0قطر كأس العالم 2026 المجموعة B | كندا: +20.63 قطر: -20.63 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
كولومبيا3 - 1أوزبكستان كأس العالم 2026 المجموعة K | كولومبيا: +14.25 أوزبكستان: -14.25 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرتغال1 - 1جمهورية الكونغو الديمقراطية كأس العالم 2026 المجموعة K | البرتغال: -12.76 جمهورية الكونغو الديمقراطية: +12.76 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
غانا1 - 0بنما كأس العالم 2026 المجموعة L | غانا: +33.83 بنما: -33.83 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
المملكة المتحدة4 - 2كرواتيا كأس العالم 2026 المجموعة L | المملكة المتحدة: +19.66 كرواتيا: -19.66 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
النرويج4 - 1العراق كأس العالم 2026 المجموعة I | النرويج: +19.75 العراق: -19.75 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
فرنسا3 - 1السنغال كأس العالم 2026 المجموعة I | فرنسا: +16.41 السنغال: -16.41 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
النمسا3 - 1الأردن كأس العالم 2026 المجموعة J | النمسا: +15.45 الأردن: -15.45 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
الأرجنتين3 - 0الجزائر كأس العالم 2026 المجموعة J | الأرجنتين: +11.80 الجزائر: -11.80 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
السعودية1 - 1الأوروغواي كأس العالم 2026 المجموعة H | السعودية: +11.12 الأوروغواي: -11.12 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
إيران2 - 2نيوزيلندا كأس العالم 2026 المجموعة G | إيران: -14.46 نيوزيلندا: +14.46 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
إسبانيا0 - 0الرأس الأخضر كأس العالم 2026 المجموعة H | إسبانيا: -18.69 الرأس الأخضر: +18.68 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
بلجيكا1 - 1مصر كأس العالم 2026 المجموعة G | بلجيكا: -8.30 مصر: +8.30 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
السويد5 - 1تونس كأس العالم 2026 المجموعة F | السويد: +23.40 تونس: -23.40 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
هولندا2 - 2اليابان كأس العالم 2026 المجموعة F | هولندا: -4.37 اليابان: +4.36 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
ألمانيا7 - 1Curaçao كأس العالم 2026 المجموعة E | ألمانيا: +7.77 Curaçao: -7.77 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
ساحل العاج1 - 0الإكوادور كأس العالم 2026 المجموعة E | ساحل العاج: +27.75 الإكوادور: -27.75 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
المملكة المتحدة1 - 0هايتي كأس العالم 2026 المجموعة C | المملكة المتحدة: +15.43 هايتي: -15.43 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
قطر1 - 1سويسرا كأس العالم 2026 المجموعة B | قطر: +9.14 سويسرا: -9.14 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
البرازيل1 - 1المغرب كأس العالم 2026 المجموعة C | البرازيل: -0.51 المغرب: +0.52 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
أستراليا2 - 0تركيا كأس العالم 2026 المجموعة D | أستراليا: +26.26 تركيا: -26.26 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
الولايات المتحدة4 - 1باراغواي كأس العالم 2026 المجموعة D | الولايات المتحدة: +17.30 باراغواي: -17.30 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كندا1 - 1البوسنة والهرسك كأس العالم 2026 المجموعة B | كندا: -7.98 البوسنة والهرسك: +7.98 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
المكسيك2 - 0جنوب أفريقيا مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | المكسيك: +13.50 جنوب أفريقيا: -13.50 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
كوريا الجنوبية2 - 1جمهورية التشيك مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 | كوريا الجنوبية: +20.92 جمهورية التشيك: -20.92 | كأس العالم (قبل ربع النهائي) = 50 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
طاجيكستان1 - 1الهند مباراة ودية دولية | طاجيكستان: -1.33 الهند: +1.33 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
البرتغال2 - 1نيجيريا مباراة ودية دولية | البرتغال: +1.68 نيجيريا: -1.67 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 |
باكستان2 - 0أفغانستان مباراة ودية دولية | باكستان: +3.13 أفغانستان: -3.13 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 |
ليبيريا3 - 1سيراليون مباراة ودية دولية | ليبيريا: +1.42 سيراليون: -1.41 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 |
جزر فارو1 - 0لاتفيا مباراة ودية دولية | جزر فارو: +4.60 لاتفيا: -4.60 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إستونيا1 - 0ليتوانيا مباراة ودية دولية | إستونيا: +4.38 ليتوانيا: -4.38 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
المملكة المتحدة3 - 0كوستاريكا مباراة ودية دولية | المملكة المتحدة: +0.97 كوستاريكا: -0.97 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
فنزويلا2 - 0العراق مباراة ودية دولية | فنزويلا: +4.87 العراق: -4.88 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
فانواتو2 - 2فيجي مباراة ودية دولية | فانواتو: +0.21 فيجي: -0.21 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
توغو5 - 1بنين مباراة ودية دولية | توغو: +6.05 بنين: -6.05 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
تيمور الشرقية3 - 1بروناي مباراة ودية دولية | تيمور الشرقية: +5.36 بروناي: -5.36 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
روسيا3 - 0ترينيداد وتوباغو مباراة ودية دولية | روسيا: +2.37 ترينيداد وتوباغو: -2.37 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
الفلبين5 - 1بورما مباراة ودية دولية | الفلبين: +4.22 بورما: -4.22 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
موريتانيا1 - 0النيجر مباراة ودية دولية | موريتانيا: +5.08 النيجر: -5.08 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
السعودية0 - 0السنغال مباراة ودية دولية | السعودية: +2.34 السنغال: -2.34 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
قيرغيزستان0 - 0فلسطين مباراة ودية دولية | قيرغيزستان: +0.50 فلسطين: -0.50 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إندونيسيا1 - 0موزمبيق مباراة ودية دولية | إندونيسيا: +5.69 موزمبيق: -5.69 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
المجر3 - 1كازاخستان مباراة ودية دولية | المجر: +2.26 كازاخستان: -2.26 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إثيوبيا1 - 1مالاوي مباراة ودية دولية | إثيوبيا: +0.43 مالاوي: -0.43 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
الصين0 - 0تايلاند مباراة ودية دولية | الصين: -0.04 تايلاند: +0.04 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
تشيلي2 - 1جمهورية الكونغو الديمقراطية مباراة ودية دولية | تشيلي: +5.26 جمهورية الكونغو الديمقراطية: -5.26 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
كمبوديا2 - 0هونغ كونغ مباراة ودية دولية | كمبوديا: +6.08 هونغ كونغ: -6.08 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
روسيا البيضاء2 - 2بوركينا فاسو مباراة ودية دولية | روسيا البيضاء: +1.55 بوركينا فاسو: -1.55 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
أذربيجان2 - 1سان مارينو مباراة ودية دولية | أذربيجان: +1.73 سان مارينو: -1.73 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
أرمينيا1 - 1مولدوفا مباراة ودية دولية | أرمينيا: -1.70 مولدوفا: +1.70 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
الأرجنتين3 - 0آيسلندا مباراة ودية دولية | الأرجنتين: +1.15 آيسلندا: -1.15 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
أنغولا3 - 0جمهورية أفريقيا الوسطى مباراة ودية دولية | أنغولا: +3.36 جمهورية أفريقيا الوسطى: -3.36 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
سريلانكا4 - 1بوتان مباراة ودية دولية | سريلانكا: +5.04 بوتان: -5.04 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
هولندا2 - 1أوزبكستان مباراة ودية دولية | هولندا: +2.48 أوزبكستان: -2.48 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
فرنسا3 - 1المملكة المتحدة مباراة ودية دولية | فرنسا: +1.27 المملكة المتحدة: -1.27 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إسبانيا3 - 1بيرو مباراة ودية دولية | إسبانيا: +1.70 بيرو: -1.70 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
باكستان2 - 0أفغانستان مباراة ودية دولية | باكستان: +6.37 أفغانستان: -6.37 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
المغرب1 - 1النرويج مباراة ودية دولية | المغرب: -1.84 النرويج: +1.84 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
Kosovo3 - 0أندورا مباراة ودية دولية | Kosovo: +1.95 أندورا: -1.95 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
كينيا4 - 0ليسوتو مباراة ودية دولية | كينيا: +3.93 ليسوتو: -3.93 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إيطاليا1 - 0اليونان مباراة ودية دولية | إيطاليا: +2.96 اليونان: -2.96 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
إستونيا1 - 0جزر فارو مباراة ودية دولية | إستونيا: +5.15 جزر فارو: -5.15 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
الإكوادور3 - 0غواتيمالا مباراة ودية دولية | الإكوادور: +2.03 غواتيمالا: -2.03 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
قبرص2 - 0ليختنشتاين مباراة ودية دولية | قبرص: +2.19 ليختنشتاين: -2.19 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
كرواتيا2 - 1سلوفينيا مباراة ودية دولية | كرواتيا: +2.63 سلوفينيا: -2.63 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
الرأس الأخضر3 - 0برمودا مباراة ودية دولية | الرأس الأخضر: +1.81 برمودا: -1.82 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
كولومبيا2 - 0الأردن مباراة ودية دولية | كولومبيا: +2.36 الأردن: -2.36 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
| المباراة | تغيّر النقاط | الأهمية I |
|---|---|---|
فانواتو2 - 1فيجي مباراة ودية دولية | فانواتو: +5.31 فيجي: -5.31 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
تركيا2 - 1فنزويلا مباراة ودية دولية | تركيا: +3.74 فنزويلا: -3.74 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
سويسرا1 - 1أستراليا مباراة ودية دولية | سويسرا: -0.69 أستراليا: +0.69 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
المملكة المتحدة4 - 0بوليفيا مباراة ودية دولية | المملكة المتحدة: +3.42 بوليفيا: -3.42 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
رومانيا2 - 1المملكة المتحدة مباراة ودية دولية | رومانيا: +5.69 المملكة المتحدة: -5.69 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
قطر0 - 0السلفادور مباراة ودية دولية | قطر: -2.07 السلفادور: +2.07 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
البرتغال2 - 1تشيلي مباراة ودية دولية | البرتغال: +2.34 تشيلي: -2.34 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
بنما1 - 1البوسنة والهرسك مباراة ودية دولية | بنما: -1.44 البوسنة والهرسك: +1.44 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
بورما6 - 1غوام مباراة ودية دولية | بورما: +3.26 غوام: -3.26 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
لوكسمبورغ1 - 0ألبانيا مباراة ودية دولية | لوكسمبورغ: +6.45 ألبانيا: -6.45 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
ليتوانيا1 - 1(5-4 pen.)لاتفيا مباراة ودية دولية | ليتوانيا: +2.81 لاتفيا: -0.31 | ودّية (داخل النافذة) = 10 |
