سجلات مطبقة على الترتيب الرسمي في 1 أبريل 2026. كل إدخال يعيد بناء لقطة مؤقتة لذلك التاريخ.
حتى الإصدار الرسمي التالي للفيفا، هذه القيم تقديرات غير رسمية. قد لا تظهر المباريات الودية خارج النافذة الدولية في جدول الفيفا.
اللقطة الأساسية: ١ أبريل ٢٠٢٦
| التاريخ | المباراة | النتيجة | الأهمية I | تغيّر النقاط |
|---|---|---|---|---|
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | بولندا (POL)ضدنيجيريا (NGA) مباراة ودية دولية (بولندا ضد نيجيريا) | 2-2 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +0.59 ب: -0.59 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | الفلبين (PHI)ضدغوام (GUM) مباراة ودية دولية (الفلبين ضد غوام) | 5-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +2.63 ب: -2.63 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | بنما (PAN)ضدجمهورية الدومينيكان (DOM) مباراة ودية دولية (بنما ضد جمهورية الدومينيكان) | 4-2 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.46 ب: -1.46 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | كوريا الجنوبية (KOR)ضدالسلفادور (SLV) مباراة ودية دولية (كوريا الجنوبية ضد السلفادور) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.98 ب: -1.98 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | إيطاليا (ITA)ضدلوكسمبورغ (LUX) مباراة ودية دولية (إيطاليا ضد لوكسمبورغ) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.40 ب: -1.40 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | إسرائيل (ISR)ضدألبانيا (ALB) مباراة ودية دولية (إسرائيل ضد ألبانيا) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +5.57 ب: -5.57 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | Gibraltar (GIB)ضدجزر العذراء الأمريكية (VIR) مباراة ودية دولية (Gibraltar ضد جزر العذراء الأمريكية) | 4-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.71 ب: -4.71 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | جمهورية الكونغو الديمقراطية (COD)ضدالدنمارك (DEN) مباراة ودية دولية (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الدنمارك) | 0-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.33 ب: -1.33 |
| ٣ يونيو ٢٠٢٦ | الجزائر (ALG)ضدهولندا (NED) مباراة ودية دولية (الجزائر ضد هولندا) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +6.78 ب: -6.78 |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | المملكة المتحدة (WAL)ضدغانا (GHA) مباراة ودية دولية (المملكة المتحدة ضد غانا) | 1-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: -1.65 ب: +1.65 |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | المغرب (MAR)ضدمدغشقر (MAD) مباراة ودية دولية (المغرب ضد مدغشقر) | 4-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.07 ب: -1.07 |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | هايتي (HAI)ضدنيوزيلندا (NZL) مباراة ودية دولية (هايتي ضد نيوزيلندا) | 4-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.90 ب: -4.90 |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | جورجيا (GEO)ضدرومانيا (ROU) مباراة ودية دولية (جورجيا ضد رومانيا) | 1-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +0.96 ب: -0.96 |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | بلجيكا (BEL)ضدكرواتيا (CRO) مباراة ودية دولية (بلجيكا ضد كرواتيا) | 2-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.83 ب: -4.83 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | تركيا (TUR)ضدمقدونيا الشمالية (MKD) مباراة ودية دولية (تركيا ضد مقدونيا الشمالية) | 4-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +2.95 ب: -2.95 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | سلوفاكيا (SVK)ضدمالطا (MLT) مباراة ودية دولية (سلوفاكيا ضد مالطا) | 2-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +1.34 ب: -1.34 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | النرويج (NOR)ضدالسويد (SWE) مباراة ودية دولية (النرويج ضد السويد) | 3-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.65 ب: -4.65 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | الجبل الأسود (MNE)ضدبلغاريا (BUL) مباراة ودية دولية (الجبل الأسود ضد بلغاريا) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.84 ب: -4.84 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | كولومبيا (COL)ضدكوستاريكا (CRC) مباراة ودية دولية (كولومبيا ضد كوستاريكا) | 3-1 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +2.90 ب: -2.90 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | كندا (CAN)ضدأوزبكستان (UZB) مباراة ودية دولية (كندا ضد أوزبكستان) | 2-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.13 ب: -4.13 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | النمسا (AUT)ضدتونس (TUN) مباراة ودية دولية (النمسا ضد تونس) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +3.96 ب: -3.96 |
| ١ يونيو ٢٠٢٦ | أفغانستان (AFG)ضدجزر المالديف (MDV) مباراة ودية دولية (أفغانستان ضد جزر المالديف) | 1-0 | ودّية (داخل النافذة) = 10 | أ: +4.83 ب: -4.83 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | الولايات المتحدة (USA)ضدالسنغال (SEN) مباراة ودية دولية (الولايات المتحدة ضد السنغال) | 3-2 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.58 ب: -2.58 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | أوكرانيا (UKR)ضدبولندا (POL) مباراة ودية دولية (أوكرانيا ضد بولندا) | 2-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.41 ب: -2.41 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | سويسرا (SUI)ضدالأردن (JOR) مباراة ودية دولية (سويسرا ضد الأردن) | 4-1 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.35 ب: -1.35 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | Singapore (SGP)ضدمنغوليا (MNG) مباراة ودية دولية (Singapore ضد منغوليا) | 4-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.67 ب: -1.67 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | نيجيريا (NGA)ضدجامايكا (JAM) مباراة ودية دولية (نيجيريا ضد جامايكا) | 3-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.48 ب: -1.48 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | المكسيك (MEX)ضدأستراليا (AUS) مباراة ودية دولية (المكسيك ضد أستراليا) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.02 ب: -2.02 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | كوريا الجنوبية (KOR)ضدترينيداد وتوباغو (TRI) مباراة ودية دولية (كوريا الجنوبية ضد ترينيداد وتوباغو) | 5-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.99 ب: -0.99 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | اليابان (JPN)ضدآيسلندا (ISL) مباراة ودية دولية (اليابان ضد آيسلندا) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.15 ب: -1.15 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ألمانيا (GER)ضدفنلندا (FIN) مباراة ودية دولية (ألمانيا ضد فنلندا) | 4-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.93 ب: -0.93 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | الإكوادور (ECU)ضدالسعودية (KSA) مباراة ودية دولية (الإكوادور ضد السعودية) | 2-1 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.70 ب: -1.70 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | جمهورية التشيك (CZE)ضدKosovo (KOS) مباراة ودية دولية (جمهورية التشيك ضد Kosovo) | 2-1 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.66 ب: -1.66 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | الرأس الأخضر (CPV)ضدصربيا (SRB) مباراة ودية دولية (الرأس الأخضر ضد صربيا) | 3-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +3.17 ب: -3.17 |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | البرازيل (BRA)ضدبنما (PAN) مباراة ودية دولية (البرازيل ضد بنما) | 6-2 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.50 ب: -1.50 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | زيمبابوي (ZIM)ضدالهند (IND) مباراة ودية دولية (زيمبابوي ضد الهند) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.37 ب: -2.37 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | المملكة المتحدة (SCO)ضدCuraçao (CUW) مباراة ودية دولية (المملكة المتحدة ضد Curaçao) | 4-1 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.57 ب: -1.57 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | جنوب أفريقيا (RSA)ضدنيكاراغوا (NCA) مباراة ودية دولية (جنوب أفريقيا ضد نيكاراغوا) | 0-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: -1.35 ب: +1.35 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | العراق (IRQ)ضدأندورا (AND) مباراة ودية دولية (العراق ضد أندورا) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.64 ب: -0.64 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | إيران (IRN)ضدغامبيا (GAM) مباراة ودية دولية (إيران ضد غامبيا) | 3-1 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.74 ب: -0.74 |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | البوسنة والهرسك (BIH)ضدمقدونيا الشمالية (MKD) مباراة ودية دولية (البوسنة والهرسك ضد مقدونيا الشمالية) | 0-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: -0.07 ب: +0.07 |
| ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | أيرلندا (IRL)ضدقطر (QAT) مباراة ودية دولية (أيرلندا ضد قطر) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.58 ب: -2.58 |
| ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | مصر (EGY)ضدروسيا (RUS) مباراة ودية دولية (مصر ضد روسيا) | 1-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +2.32 ب: -2.32 |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | جامايكا (JAM)ضدالهند (IND) مباراة ودية دولية (جامايكا ضد الهند) | 2-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.32 ب: -1.32 |
| ٢٧ مايو ٢٠٢٦ | نيجيريا (NGA)ضدزيمبابوي (ZIM) مباراة ودية دولية (نيجيريا ضد زيمبابوي) | 2-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.71 ب: -0.71 |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | المكسيك (MEX)ضدغانا (GHA) مباراة ودية دولية (المكسيك ضد غانا) | 2-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +1.08 ب: -1.08 |
| ١٧ مايو ٢٠٢٦ | أيرلندا (IRL)ضدغرينادا (GRN) ودية دولية خارج نافذة الفيفا (أيرلندا ضد غرينادا) | 5-0 | ودّية (خارج نافذة فيفا) = 5 | أ: +0.74 ب: -0.74 |
لإضافة مباراة، حدّث postOfficialMatches.json ثم شغّل npm run matches:rebuild.