Auf dem offiziellen Ranking vom 1. April 2026 aufgebaute Einträge. Jeder Eintrag erzeugt einen vorläufigen Snapshot für dieses Datum.
Bis zur nächsten FIFA-Veröffentlichung sind dies inoffizielle Schätzungen. Freundschaftsspiele außerhalb des internationalen Fensters erscheinen ggf. nicht in der FIFA-Tabelle.
Basis-Snapshot: 1. April 2026
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Gewichtung I | Punkteänderung |
|---|---|---|---|---|
| 3. Juni 2026 | Polen (POL)gegenNigeria (NGA) Internationales Freundschaftsspiel (Polen vs. Nigeria) | 2-2 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3. Juni 2026 | Philippinen (PHI)gegenGuam (GUM) Internationales Freundschaftsspiel (Philippinen vs. Guam) | 5-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3. Juni 2026 | Panama (PAN)gegenDominikanische Republik (DOM) Internationales Freundschaftsspiel (Panama vs. Dominikanische Republik) | 4-2 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3. Juni 2026 | Südkorea (KOR)gegenEl Salvador (SLV) Internationales Freundschaftsspiel (Südkorea vs. El Salvador) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3. Juni 2026 | Italien (ITA)gegenLuxemburg (LUX) Internationales Freundschaftsspiel (Italien vs. Luxemburg) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3. Juni 2026 | Israel (ISR)gegenAlbanien (ALB) Internationales Freundschaftsspiel (Israel vs. Albanien) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3. Juni 2026 | Gibraltar (GIB)gegenAmerikanische Jungferninseln (VIR) Internationales Freundschaftsspiel (Gibraltar vs. Amerikanische Jungferninseln) | 4-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3. Juni 2026 | Kongo (COD)gegenDänemark (DEN) Internationales Freundschaftsspiel (Kongo vs. Dänemark) | 0-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3. Juni 2026 | Algerien (ALG)gegenNiederlande (NED) Internationales Freundschaftsspiel (Algerien vs. Niederlande) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2. Juni 2026 | Vereinigtes Königreich (WAL)gegenGhana (GHA) Internationales Freundschaftsspiel (Vereinigtes Königreich vs. Ghana) | 1-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2. Juni 2026 | Marokko (MAR)gegenMadagaskar (MAD) Internationales Freundschaftsspiel (Marokko vs. Madagaskar) | 4-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2. Juni 2026 | Haiti (HAI)gegenNeuseeland (NZL) Internationales Freundschaftsspiel (Haiti vs. Neuseeland) | 4-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2. Juni 2026 | Georgien (GEO)gegenRumänien (ROU) Internationales Freundschaftsspiel (Georgien vs. Rumänien) | 1-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2. Juni 2026 | Belgien (BEL)gegenKroatien (CRO) Internationales Freundschaftsspiel (Belgien vs. Kroatien) | 2-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1. Juni 2026 | Türkei (TUR)gegenNordmazedonien (MKD) Internationales Freundschaftsspiel (Türkei vs. Nordmazedonien) | 4-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1. Juni 2026 | Slowakei (SVK)gegenMalta (MLT) Internationales Freundschaftsspiel (Slowakei vs. Malta) | 2-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1. Juni 2026 | Norwegen (NOR)gegenSchweden (SWE) Internationales Freundschaftsspiel (Norwegen vs. Schweden) | 3-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1. Juni 2026 | Montenegro (MNE)gegenBulgarien (BUL) Internationales Freundschaftsspiel (Montenegro vs. Bulgarien) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1. Juni 2026 | Kolumbien (COL)gegenCosta Rica (CRC) Internationales Freundschaftsspiel (Kolumbien vs. Costa Rica) | 3-1 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1. Juni 2026 | Kanada (CAN)gegenUsbekistan (UZB) Internationales Freundschaftsspiel (Kanada vs. Usbekistan) | 2-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1. Juni 2026 | Österreich (AUT)gegenTunesien (TUN) Internationales Freundschaftsspiel (Österreich vs. Tunesien) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1. Juni 2026 | Afghanistan (AFG)gegenMalediven (MDV) Internationales Freundschaftsspiel (Afghanistan vs. Malediven) | 1-0 | Freundschaftsspiel (im FIFA-Fenster) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31. Mai 2026 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA)gegenSenegal (SEN) Internationales Freundschaftsspiel (Vereinigte Staaten von Amerika vs. Senegal) | 3-2 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31. Mai 2026 | Ukraine (UKR)gegenPolen (POL) Internationales Freundschaftsspiel (Ukraine vs. Polen) | 2-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31. Mai 2026 | Schweiz (SUI)gegenJordanien (JOR) Internationales Freundschaftsspiel (Schweiz vs. Jordanien) | 4-1 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31. Mai 2026 | Singapore (SGP)gegenMongolei (MNG) Internationales Freundschaftsspiel (Singapore vs. Mongolei) | 4-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31. Mai 2026 | Nigeria (NGA)gegenJamaika (JAM) Internationales Freundschaftsspiel (Nigeria vs. Jamaika) | 3-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31. Mai 2026 | Mexiko (MEX)gegenAustralien (AUS) Internationales Freundschaftsspiel (Mexiko vs. Australien) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31. Mai 2026 | Südkorea (KOR)gegenTrinidad und Tobago (TRI) Internationales Freundschaftsspiel (Südkorea vs. Trinidad und Tobago) | 5-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31. Mai 2026 | Japan (JPN)gegenIsland (ISL) Internationales Freundschaftsspiel (Japan vs. Island) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31. Mai 2026 | Deutschland (GER)gegenFinnland (FIN) Internationales Freundschaftsspiel (Deutschland vs. Finnland) | 4-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31. Mai 2026 | Ecuador (ECU)gegenSaudi-Arabien (KSA) Internationales Freundschaftsspiel (Ecuador vs. Saudi-Arabien) | 2-1 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31. Mai 2026 | Tschechische Republik (CZE)gegenKosovo (KOS) Internationales Freundschaftsspiel (Tschechische Republik vs. Kosovo) | 2-1 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31. Mai 2026 | Kap Verde (CPV)gegenSerbien (SRB) Internationales Freundschaftsspiel (Kap Verde vs. Serbien) | 3-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31. Mai 2026 | Brasilien (BRA)gegenPanama (PAN) Internationales Freundschaftsspiel (Brasilien vs. Panama) | 6-2 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30. Mai 2026 | Simbabwe (ZIM)gegenIndien (IND) Internationales Freundschaftsspiel (Simbabwe vs. Indien) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30. Mai 2026 | Vereinigtes Königreich (SCO)gegenCuraçao (CUW) Internationales Freundschaftsspiel (Vereinigtes Königreich vs. Curaçao) | 4-1 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30. Mai 2026 | Südafrika (RSA)gegenNicaragua (NCA) Internationales Freundschaftsspiel (Südafrika vs. Nicaragua) | 0-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30. Mai 2026 | Irak (IRQ)gegenAndorra (AND) Internationales Freundschaftsspiel (Irak vs. Andorra) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30. Mai 2026 | Iran (IRN)gegenGambia (GAM) Internationales Freundschaftsspiel (Iran vs. Gambia) | 3-1 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30. Mai 2026 | Bosnien und Herzegowina (BIH)gegenNordmazedonien (MKD) Internationales Freundschaftsspiel (Bosnien und Herzegowina vs. Nordmazedonien) | 0-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29. Mai 2026 | Irland (IRL)gegenKatar (QAT) Internationales Freundschaftsspiel (Irland vs. Katar) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29. Mai 2026 | Ägypten (EGY)gegenRussische Föderation (RUS) Internationales Freundschaftsspiel (Ägypten vs. Russische Föderation) | 1-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28. Mai 2026 | Jamaika (JAM)gegenIndien (IND) Internationales Freundschaftsspiel (Jamaika vs. Indien) | 2-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27. Mai 2026 | Nigeria (NGA)gegenSimbabwe (ZIM) Internationales Freundschaftsspiel (Nigeria vs. Simbabwe) | 2-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23. Mai 2026 | Mexiko (MEX)gegenGhana (GHA) Internationales Freundschaftsspiel (Mexiko vs. Ghana) | 2-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17. Mai 2026 | Irland (IRL)gegenGrenada (GRN) Freundschaftsspiel außerhalb des FIFA-Fensters (Irland vs. Grenada) | 5-0 | Freundschaftsspiel (außerhalb des FIFA-Fensters) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Spiel hinzufügen: postOfficialMatches.json aktualisieren und npm run matches:rebuild ausführen.