Compared against the snapshot before kickoff on 11 June 2026 (2026-06-11), this page tracks point and rank changes for World Cup teams.
Use ▶ in the team or confederation tables to show match results and point changes. All values are unofficial estimates.
Baseline (pre-tournament): 11 June 2026·Latest: 20 July 2026
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain ESP | 1874.72 (2) | 1995.88 (1) | +121.16 | +1 | |
| 2 | Argentina ARG | 1877.26 (1) | 1970.37 (2) | +93.11 | -1 | |
| 3 | France FRA | 1870.70 (3) | 1948.97 (3) | +78.27 | — | |
| 4 | England ENG | 1828.02 (4) | 1922.83 (4) | +94.81 | — | |
| 5 | Brazil BRA | 1765.85 (6) | 1804.92 (5) | +39.07 | +1 | |
| 6 | Morocco MAR | 1755.10 (7) | 1803.99 (6) | +48.89 | +1 | |
| 7 | Portugal POR | 1767.85 (5) | 1787.85 (7) | +20.00 | -2 | |
| 8 | Belgium BEL | 1742.23 (9) | 1778.36 (8) | +36.13 | +1 | |
| 9 | Netherlands NED | 1753.57 (8) | 1775.54 (9) | +21.97 | -1 | |
| 10 | Mexico MEX | 1687.48 (14) | 1754.30 (10) | +66.82 | +4 | |
| 11 | Colombia COL | 1698.35 (13) | 1739.89 (11) | +41.54 | +2 | |
| 12 | Germany GER | 1735.77 (10) | 1726.22 (12) | -9.55 | -2 | |
| 13 | Croatia CRO | 1714.87 (11) | 1723.05 (13) | +8.18 | -2 | |
| 14 | Switzerland SUI | 1650.06 (19) | 1710.88 (14) | +60.82 | +5 | |
| 15 | USA USA | 1671.24 (17) | 1690.33 (16) | +19.09 | +1 | |
| 16 | Japan JPN | 1661.58 (18) | 1673.68 (17) | +12.10 | +1 | |
| 17 | Senegal SEN | 1684.07 (15) | 1653.43 (18) | -30.64 | -3 | |
| 18 | Norway NOR | 1557.43 (31) | 1651.29 (19) | +93.86 | +12 | |
| 19 | Uruguay URU | 1673.07 (16) | 1634.70 (20) | -38.37 | -4 | |
| 20 | IR Iran IRN | 1619.58 (20) | 1609.85 (22) | -9.73 | -2 | |
| 21 | Austria AUT | 1597.41 (24) | 1598.82 (23) | +1.41 | +1 | |
| 22 | Egypt EGY | 1562.37 (29) | 1597.04 (24) | +34.67 | +5 | |
| 23 | Ecuador ECU | 1598.51 (23) | 1592.59 (25) | -5.92 | -2 | |
| 24 | Türkiye TUR | 1605.73 (22) | 1582.54 (27) | -23.19 | -5 | |
| 25 | Australia AUS | 1579.34 (27) | 1581.51 (28) | +2.17 | -1 | |
| 26 | Algeria ALG | 1571.04 (28) | 1576.80 (29) | +5.76 | -1 | |
| 27 | Canada CAN | 1559.48 (30) | 1571.34 (30) | +11.86 | — | |
| 28 | Côte d'Ivoire CIV | 1540.87 (33) | 1565.47 (31) | +24.60 | +2 | |
| 29 | Korea Republic KOR | 1591.63 (25) | 1558.72 (32) | -32.91 | -7 | |
| 30 | Paraguay PAR | 1505.35 (41) | 1542.48 (34) | +37.13 | +7 | |
| 31 | Sweden SWE | 1509.79 (38) | 1525.58 (37) | +15.79 | +1 | |
| 32 | Congo DR COD | 1474.42 (46) | 1495.48 (41) | +21.06 | +5 | |
| 33 | Scotland SCO | 1503.34 (42) | 1491.22 (42) | -12.12 | — | |
| 34 | Panama PAN | 1539.16 (34) | 1478.41 (44) | -60.75 | -10 | |
| 35 | Czechia CZE | 1505.74 (40) | 1467.26 (48) | -38.48 | -8 | |
| 36 | South Africa RSA | 1428.38 (60) | 1451.24 (54) | +22.86 | +6 | |
| 37 | Tunisia TUN | 1476.40 (45) | 1426.58 (57) | -49.82 | -12 | |
| 38 | Saudi Arabia KSA | 1423.88 (61) | 1425.51 (58) | +1.63 | +3 | |
| 39 | Qatar QAT | 1450.31 (56) | 1411.06 (59) | -39.25 | -3 | |
| 40 | Uzbekistan UZB | 1458.73 (50) | 1409.73 (60) | -49.00 | -10 | |
| 41 | Bosnia and Herzegovina BIH | 1387.21 (64) | 1408.93 (61) | +21.72 | +3 | |
| 42 | Iraq IRQ | 1446.28 (57) | 1404.17 (63) | -42.11 | -6 | |
| 43 | Cabo Verde CPV | 1371.11 (67) | 1402.97 (64) | +31.86 | +3 | |
| 44 | Ghana GHA | 1346.88 (73) | 1387.00 (65) | +40.12 | +8 | |
| 45 | Jordan JOR | 1387.74 (63) | 1350.41 (73) | -37.33 | -10 | |
| 46 | Curaçao CUW | 1294.77 (82) | 1285.64 (82) | -9.13 | — | |
| 47 | New Zealand NZL | 1275.58 (85) | 1269.80 (86) | -5.78 | -1 | |
| 48 | Haiti HAI | 1293.10 (83) | 1264.58 (88) | -28.52 | -5 |
20 July 2026
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe (UEFA) | 16 | 1662.78 (20.8) | 1693.45 (20.5) | +490.78 | +30.67 | |
| 2 | Africa (CAF) | 10 | 1521.06 (40.3) | 1536.00 (38.9) | +149.36 | +14.94 | |
| 3 | Asia (AFC) | 9 | 1513.23 (41.9) | 1491.63 (45.8) | -194.43 | -21.60 | |
| 4 | South America (CONMEBOL) | 6 | 1686.40 (16.7) | 1714.16 (16.2) | +166.56 | +27.76 | |
| 5 | North/Central America & Caribbean (CONCACAF) | 6 | 1507.54 (43.3) | 1507.43 (45) | -0.63 | -0.10 | |
| 6 | Oceania (OFC) | 1 | 1275.58 (85) | 1269.80 (86) | -5.78 | -5.78 |