Registros aplicados sobre el ranking oficial del 1 de abril de 2026. Cada entrada reconstruye una instantánea provisional para esa fecha.
Hasta la próxima publicación de la FIFA, estos valores son estimaciones no oficiales. Los amistosos fuera de la ventana internacional pueden no figurar en la tabla FIFA.
Instantánea base: 1 de abril de 2026
| Fecha | Partido | Marcador | Importancia I | Cambio de puntos |
|---|---|---|---|---|
| 3 de junio de 2026 | Polonia (POL)frente aNigeria (NGA) Amistoso internacional (Polonia frente a Nigeria) | 2-2 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3 de junio de 2026 | Filipinas (PHI)frente aGuam (GUM) Amistoso internacional (Filipinas frente a Guam) | 5-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3 de junio de 2026 | Panamá (PAN)frente aRepública Dominicana (DOM) Amistoso internacional (Panamá frente a República Dominicana) | 4-2 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3 de junio de 2026 | República de Corea (KOR)frente aEl Salvador (SLV) Amistoso internacional (República de Corea frente a El Salvador) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3 de junio de 2026 | Italia (ITA)frente aLuxemburgo (LUX) Amistoso internacional (Italia frente a Luxemburgo) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3 de junio de 2026 | Israel (ISR)frente aAlbania (ALB) Amistoso internacional (Israel frente a Albania) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3 de junio de 2026 | Gibraltar (GIB)frente aIslas Vírgenes de los Estados Unidos (VIR) Amistoso internacional (Gibraltar frente a Islas Vírgenes de los Estados Unidos) | 4-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3 de junio de 2026 | Congo (República Democrática del) (COD)frente aDinamarca (DEN) Amistoso internacional (Congo (República Democrática del) frente a Dinamarca) | 0-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3 de junio de 2026 | Argelia (ALG)frente aPaíses Bajos (NED) Amistoso internacional (Argelia frente a Países Bajos) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2 de junio de 2026 | Reino Unido (WAL)frente aGhana (GHA) Amistoso internacional (Reino Unido frente a Ghana) | 1-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2 de junio de 2026 | Marruecos (MAR)frente aMadagascar (MAD) Amistoso internacional (Marruecos frente a Madagascar) | 4-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2 de junio de 2026 | Haití (HAI)frente aNueva Zelanda (NZL) Amistoso internacional (Haití frente a Nueva Zelanda) | 4-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2 de junio de 2026 | Georgia (GEO)frente aRumanía (ROU) Amistoso internacional (Georgia frente a Rumanía) | 1-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2 de junio de 2026 | Bélgica (BEL)frente aCroacia (CRO) Amistoso internacional (Bélgica frente a Croacia) | 2-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1 de junio de 2026 | Turquía (TUR)frente aMacedonia del Norte (MKD) Amistoso internacional (Turquía frente a Macedonia del Norte) | 4-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1 de junio de 2026 | Eslovaquia (SVK)frente aMalta (MLT) Amistoso internacional (Eslovaquia frente a Malta) | 2-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1 de junio de 2026 | Noruega (NOR)frente aSuecia (SWE) Amistoso internacional (Noruega frente a Suecia) | 3-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1 de junio de 2026 | Montenegro (MNE)frente aBulgaria (BUL) Amistoso internacional (Montenegro frente a Bulgaria) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1 de junio de 2026 | Colombia (COL)frente aCosta Rica (CRC) Amistoso internacional (Colombia frente a Costa Rica) | 3-1 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1 de junio de 2026 | Canadá (CAN)frente aUzbekistán (UZB) Amistoso internacional (Canadá frente a Uzbekistán) | 2-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1 de junio de 2026 | Austria (AUT)frente aTúnez (TUN) Amistoso internacional (Austria frente a Túnez) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1 de junio de 2026 | Afganistán (AFG)frente aMaldivas (MDV) Amistoso internacional (Afganistán frente a Maldivas) | 1-0 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31 de mayo de 2026 | Estados Unidos (USA)frente aSenegal (SEN) Amistoso internacional (Estados Unidos frente a Senegal) | 3-2 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31 de mayo de 2026 | Ucrania (UKR)frente aPolonia (POL) Amistoso internacional (Ucrania frente a Polonia) | 2-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31 de mayo de 2026 | Suiza (SUI)frente aJordania (JOR) Amistoso internacional (Suiza frente a Jordania) | 4-1 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31 de mayo de 2026 | Singapore (SGP)frente aMongolia (MNG) Amistoso internacional (Singapore frente a Mongolia) | 4-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31 de mayo de 2026 | Nigeria (NGA)frente aJamaica (JAM) Amistoso internacional (Nigeria frente a Jamaica) | 3-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31 de mayo de 2026 | México (MEX)frente aAustralia (AUS) Amistoso internacional (México frente a Australia) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31 de mayo de 2026 | República de Corea (KOR)frente aTrinidad y Tobago (TRI) Amistoso internacional (República de Corea frente a Trinidad y Tobago) | 5-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31 de mayo de 2026 | Japón (JPN)frente aIslandia (ISL) Amistoso internacional (Japón frente a Islandia) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31 de mayo de 2026 | Alemania (GER)frente aFinlandia (FIN) Amistoso internacional (Alemania frente a Finlandia) | 4-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31 de mayo de 2026 | Ecuador (ECU)frente aArabia Saudita (KSA) Amistoso internacional (Ecuador frente a Arabia Saudita) | 2-1 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31 de mayo de 2026 | República Checa (CZE)frente aKosovo (KOS) Amistoso internacional (República Checa frente a Kosovo) | 2-1 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31 de mayo de 2026 | Cabo Verde (CPV)frente aSerbia (SRB) Amistoso internacional (Cabo Verde frente a Serbia) | 3-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31 de mayo de 2026 | Brasil (BRA)frente aPanamá (PAN) Amistoso internacional (Brasil frente a Panamá) | 6-2 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30 de mayo de 2026 | Zimbabue (ZIM)frente aIndia (IND) Amistoso internacional (Zimbabue frente a India) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30 de mayo de 2026 | Reino Unido (SCO)frente aCuraçao (CUW) Amistoso internacional (Reino Unido frente a Curaçao) | 4-1 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30 de mayo de 2026 | Sudáfrica (RSA)frente aNicaragua (NCA) Amistoso internacional (Sudáfrica frente a Nicaragua) | 0-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30 de mayo de 2026 | Iraq (IRQ)frente aAndorra (AND) Amistoso internacional (Iraq frente a Andorra) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30 de mayo de 2026 | Irán (IRN)frente aGambia (GAM) Amistoso internacional (Irán frente a Gambia) | 3-1 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30 de mayo de 2026 | Bosnia y Herzegovina (BIH)frente aMacedonia del Norte (MKD) Amistoso internacional (Bosnia y Herzegovina frente a Macedonia del Norte) | 0-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29 de mayo de 2026 | Irlanda (IRL)frente aCatar (QAT) Amistoso internacional (Irlanda frente a Catar) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29 de mayo de 2026 | Egipto (EGY)frente aRusia (RUS) Amistoso internacional (Egipto frente a Rusia) | 1-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28 de mayo de 2026 | Jamaica (JAM)frente aIndia (IND) Amistoso internacional (Jamaica frente a India) | 2-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27 de mayo de 2026 | Nigeria (NGA)frente aZimbabue (ZIM) Amistoso internacional (Nigeria frente a Zimbabue) | 2-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23 de mayo de 2026 | México (MEX)frente aGhana (GHA) Amistoso internacional (México frente a Ghana) | 2-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17 de mayo de 2026 | Irlanda (IRL)frente aGranada (GRN) Amistoso fuera de la ventana FIFA (Irlanda frente a Granada) | 5-0 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Para añadir un partido, actualice postOfficialMatches.json y ejecute npm run matches:rebuild.