Registros aplicados sobre el ranking oficial del 1 de abril de 2026. Cada entrada reconstruye una instantánea provisional para esa fecha.
Hasta la próxima publicación de la FIFA, estos valores son estimaciones no oficiales. Los amistosos fuera de la ventana internacional pueden no figurar en la tabla FIFA.
Instantánea base: 1 de abril de 2026
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
España1 - 0(aet)Argentina Amistoso internacional | España: +30.27 Argentina: 0.00 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Francia4 - 6Reino Unido Amistoso internacional | Francia: 0.00 Reino Unido: +33.41 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Reino Unido1 - 2Argentina Amistoso internacional | Reino Unido: 0.00 Argentina: +26.90 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Francia0 - 2España Amistoso internacional | Francia: 0.00 España: +30.82 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Noruega1 - 2(aet)Reino Unido Amistoso internacional | Noruega: 0.00 Reino Unido: +18.03 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Suiza Amistoso internacional | Argentina: +18.32 Suiza: 0.00 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
España2 - 1Bélgica Amistoso internacional | España: +22.45 Bélgica: 0.00 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Francia2 - 0Marruecos Amistoso internacional | Francia: +23.11 Marruecos: 0.00 | Copa del Mundo (QF en adelante) = 60 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Suiza0 - 0(4-3 pen.)Colombia Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Suiza: +14.58 Colombia: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Argentina3 - 2Egipto Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Argentina: +11.44 Egipto: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Estados Unidos1 - 4Bélgica Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Estados Unidos: 0.00 Bélgica: +21.85 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Portugal0 - 1España Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Portugal: 0.00 España: +20.06 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
México2 - 3Reino Unido Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | México: 0.00 Reino Unido: +20.42 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Brasil1 - 2Noruega Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Brasil: 0.00 Noruega: +33.62 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1Francia Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Paraguay: 0.00 Francia: +9.62 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Canadá0 - 3Marruecos Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Canadá: 0.00 Marruecos: +15.13 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Egipto Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Australia: +0.16 Egipto: +12.33 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Cabo Verde Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Argentina: +6.31 Cabo Verde: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Suiza2 - 0Argelia Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Suiza: +20.30 Argelia: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Portugal2 - 1Croacia Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Portugal: +22.99 Croacia: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
España3 - 0Austria Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | España: +12.70 Austria: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Estados Unidos2 - 0Bosnia y Herzegovina Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Estados Unidos: +13.16 Bosnia y Herzegovina: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Reino Unido2 - 1Congo (República Democrática del) Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Reino Unido: +10.51 Congo (República Democrática del): 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Bélgica3 - 2(aet)Senegal Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Bélgica: +21.10 Senegal: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
México2 - 0Ecuador Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | México: +18.29 Ecuador: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Francia3 - 0Suecia Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Francia: +9.40 Suecia: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Costa de Marfil1 - 2Noruega Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Costa de Marfil: 0.00 Noruega: +23.63 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Países Bajos1 - 1(2-3 pen.)Marruecos Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Países Bajos: +0.04 Marruecos: +12.46 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Alemania1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Alemania: 0.00 Paraguay: +21.89 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Brasil2 - 1Japón Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Brasil: +19.73 Japón: 0.00 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Sudáfrica0 - 1Canadá Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | Sudáfrica: 0.00 Canadá: +20.27 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Panamá0 - 2Reino Unido Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Panamá: -10.64 Reino Unido: +10.64 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Jordania1 - 3Argentina Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Jordania: -5.48 Argentina: +5.47 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Croacia2 - 1Ghana Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Croacia: +11.57 Ghana: -11.57 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Colombia0 - 0Portugal Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Colombia: +1.88 Portugal: -1.88 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Congo (República Democrática del)3 - 1Uzbekistán Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Congo (República Democrática del): +23.11 Uzbekistán: -23.11 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Argelia3 - 3Austria Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Argelia: +1.16 Austria: -1.17 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1España Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | Uruguay: -15.26 España: +15.26 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Senegal5 - 0Iraq Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Senegal: +15.07 Iraq: -15.07 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Nueva Zelanda1 - 5Bélgica Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Nueva Zelanda: -7.54 Bélgica: +7.53 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Noruega1 - 4Francia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Noruega: -12.44 Francia: +12.44 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Egipto1 - 1Irán Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Egipto: +1.34 Irán: -1.33 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Cabo Verde0 - 0Arabia Saudita Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | Cabo Verde: +1.20 Arabia Saudita: -1.20 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Turquía3 - 2Estados Unidos Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Turquía: +32.41 Estados Unidos: -32.42 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Túnez1 - 3Países Bajos Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Túnez: -11.10 Países Bajos: +11.10 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Japón1 - 1Suecia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Japón: -7.58 Suecia: +7.59 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Ecuador2 - 1Alemania Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Ecuador: +34.24 Alemania: -34.24 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Curaçao0 - 2Costa de Marfil Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Curaçao: -13.76 Costa de Marfil: +13.76 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Suiza2 - 1Canadá Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Suiza: +21.06 Canadá: -21.06 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Reino Unido0 - 3Brasil Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Reino Unido: -13.19 Brasil: +13.18 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Sudáfrica1 - 0República de Corea Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A | Sudáfrica: +33.03 República de Corea: -33.03 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Marruecos4 - 2Haití Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Marruecos: +6.42 Haití: -6.42 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
República Checa0 - 3México Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A | República Checa: -14.23 México: +14.23 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Bosnia y Herzegovina3 - 1Catar Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Bosnia y Herzegovina: +27.75 Catar: -27.76 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistán Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Portugal: +11.65 Uzbekistán: -11.64 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Panamá0 - 1Croacia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Panamá: -16.28 Croacia: +16.27 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Reino Unido0 - 0Ghana Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Reino Unido: -17.86 Ghana: +17.86 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Colombia1 - 0Congo (República Democrática del) Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Colombia: +14.82 Congo (República Democrática del): -14.81 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Noruega3 - 2Senegal Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Noruega: +29.30 Senegal: -29.30 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Jordania1 - 2Argelia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Jordania: -16.40 Argelia: +16.40 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Francia3 - 0Iraq Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Francia: +7.29 Iraq: -7.29 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Argentina2 - 0Austria Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cabo Verde Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | Uruguay: -11.99 Cabo Verde: +11.98 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Nueva Zelanda1 - 3Egipto Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Nueva Zelanda: -12.70 Egipto: +12.70 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
España4 - 0Arabia Saudita Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | España: +8.29 Arabia Saudita: -8.29 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Bélgica0 - 0Irán Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Bélgica: -6.05 Irán: +6.06 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Túnez0 - 4Japón Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Túnez: -15.31 Japón: +15.32 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Países Bajos5 - 1Suecia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Países Bajos: +15.20 Suecia: -15.20 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Alemania2 - 1Costa de Marfil Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Alemania: +16.92 Costa de Marfil: -16.91 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Estados Unidos2 - 0Australia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Estados Unidos: +21.05 Australia: -21.05 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Paraguay1 - 0Turquía Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Paraguay: +29.34 Turquía: -29.34 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Marruecos1 - 0Reino Unido Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Marruecos: +14.36 Reino Unido: -14.36 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Brasil3 - 0Haití Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Brasil: +6.67 Haití: -6.67 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Suiza4 - 1Bosnia y Herzegovina Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Suiza: +14.02 Bosnia y Herzegovina: -14.01 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
México1 - 0República de Corea Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A | México: +20.80 República de Corea: -20.80 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
República Checa1 - 1Sudáfrica Copa Mundial FIFA 2026 Grupo A | República Checa: -3.33 Sudáfrica: +3.33 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Canadá6 - 0Catar Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Canadá: +20.63 Catar: -20.63 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistán Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Colombia: +14.25 Uzbekistán: -14.25 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Portugal1 - 1Congo (República Democrática del) Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K | Portugal: -12.76 Congo (República Democrática del): +12.76 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Ghana1 - 0Panamá Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Ghana: +33.83 Panamá: -33.83 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Reino Unido4 - 2Croacia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo L | Reino Unido: +19.66 Croacia: -19.66 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Noruega4 - 1Iraq Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Noruega: +19.75 Iraq: -19.75 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Francia3 - 1Senegal Copa Mundial FIFA 2026 Grupo I | Francia: +16.41 Senegal: -16.41 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Austria3 - 1Jordania Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Austria: +15.45 Jordania: -15.45 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Argentina3 - 0Argelia Copa Mundial FIFA 2026 Grupo J | Argentina: +11.80 Argelia: -11.80 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Arabia Saudita1 - 1Uruguay Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | Arabia Saudita: +11.12 Uruguay: -11.12 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Irán2 - 2Nueva Zelanda Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Irán: -14.46 Nueva Zelanda: +14.46 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
España0 - 0Cabo Verde Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H | España: -18.69 Cabo Verde: +18.68 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Bélgica1 - 1Egipto Copa Mundial FIFA 2026 Grupo G | Bélgica: -8.30 Egipto: +8.30 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Suecia5 - 1Túnez Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Suecia: +23.40 Túnez: -23.40 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Países Bajos2 - 2Japón Copa Mundial FIFA 2026 Grupo F | Países Bajos: -4.37 Japón: +4.36 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Alemania7 - 1Curaçao Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Alemania: +7.77 Curaçao: -7.77 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Costa de Marfil1 - 0Ecuador Copa Mundial FIFA 2026 Grupo E | Costa de Marfil: +27.75 Ecuador: -27.75 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Reino Unido1 - 0Haití Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Reino Unido: +15.43 Haití: -15.43 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Catar1 - 1Suiza Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Catar: +9.14 Suiza: -9.14 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Brasil1 - 1Marruecos Copa Mundial FIFA 2026 Grupo C | Brasil: -0.51 Marruecos: +0.52 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Australia2 - 0Turquía Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Australia: +26.26 Turquía: -26.26 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Estados Unidos4 - 1Paraguay Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D | Estados Unidos: +17.30 Paraguay: -17.30 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
Canadá1 - 1Bosnia y Herzegovina Copa Mundial FIFA 2026 Grupo B | Canadá: -7.98 Bosnia y Herzegovina: +7.98 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
México2 - 0Sudáfrica Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | México: +13.50 Sudáfrica: -13.50 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
República de Corea2 - 1República Checa Fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 | República de Corea: +20.92 República Checa: -20.92 | Copa del Mundo (antes de los cuartos de final) = 50 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Tayikistán1 - 1India Amistoso internacional | Tayikistán: -1.33 India: +1.33 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria Amistoso internacional | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 |
Pakistán2 - 0Afganistán Amistoso internacional | Pakistán: +3.13 Afganistán: -3.13 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leona Amistoso internacional | Liberia: +1.42 Sierra Leona: -1.41 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 |
Islas Feroe1 - 0Letonia Amistoso internacional | Islas Feroe: +4.60 Letonia: -4.60 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Lituania Amistoso internacional | Estonia: +4.38 Lituania: -4.38 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Reino Unido3 - 0Costa Rica Amistoso internacional | Reino Unido: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Amistoso (fuera de la ventana FIFA) = 5 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraq Amistoso internacional | Venezuela: +4.87 Iraq: -4.88 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Amistoso internacional | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Togo5 - 1Benin Amistoso internacional | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Amistoso internacional | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Rusia3 - 0Trinidad y Tobago Amistoso internacional | Rusia: +2.37 Trinidad y Tobago: -2.37 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Filipinas5 - 1Myanmar Amistoso internacional | Filipinas: +4.22 Myanmar: -4.22 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Mauritania1 - 0Níger Amistoso internacional | Mauritania: +5.08 Níger: -5.08 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Arabia Saudita0 - 0Senegal Amistoso internacional | Arabia Saudita: +2.34 Senegal: -2.34 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Kirguistán0 - 0Palestina Amistoso internacional | Kirguistán: +0.50 Palestina: -0.50 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambique Amistoso internacional | Indonesia: +5.69 Mozambique: -5.69 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Hungría3 - 1Kazajistán Amistoso internacional | Hungría: +2.26 Kazajistán: -2.26 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Etiopía1 - 1Malaui Amistoso internacional | Etiopía: +0.43 Malaui: -0.43 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
China0 - 0Tailandia Amistoso internacional | China: -0.04 Tailandia: +0.04 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Chile2 - 1Congo (República Democrática del) Amistoso internacional | Chile: +5.26 Congo (República Democrática del): -5.26 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Camboya2 - 0Hong Kong Amistoso internacional | Camboya: +6.08 Hong Kong: -6.08 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Bielorrusia2 - 2Burkina Faso Amistoso internacional | Bielorrusia: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Azerbaiyán2 - 1San Marino Amistoso internacional | Azerbaiyán: +1.73 San Marino: -1.73 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Armenia1 - 1Moldavia Amistoso internacional | Armenia: -1.70 Moldavia: +1.70 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Argentina3 - 0Islandia Amistoso internacional | Argentina: +1.15 Islandia: -1.15 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Angola3 - 0República Centroafricana Amistoso internacional | Angola: +3.36 República Centroafricana: -3.36 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bután Amistoso internacional | Sri Lanka: +5.04 Bután: -5.04 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Países Bajos2 - 1Uzbekistán Amistoso internacional | Países Bajos: +2.48 Uzbekistán: -2.48 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Francia3 - 1Reino Unido Amistoso internacional | Francia: +1.27 Reino Unido: -1.27 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
España3 - 1Perú Amistoso internacional | España: +1.70 Perú: -1.70 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Pakistán2 - 0Afganistán Amistoso internacional | Pakistán: +6.37 Afganistán: -6.37 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Marruecos1 - 1Noruega Amistoso internacional | Marruecos: -1.84 Noruega: +1.84 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Amistoso internacional | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Kenia4 - 0Lesoto Amistoso internacional | Kenia: +3.93 Lesoto: -3.93 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Italia1 - 0Grecia Amistoso internacional | Italia: +2.96 Grecia: -2.96 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Islas Feroe Amistoso internacional | Estonia: +5.15 Islas Feroe: -5.15 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Ecuador3 - 0Guatemala Amistoso internacional | Ecuador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Chipre2 - 0Liechtenstein Amistoso internacional | Chipre: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Croacia2 - 1Eslovenia Amistoso internacional | Croacia: +2.63 Eslovenia: -2.63 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Cabo Verde3 - 0Bermudas Amistoso internacional | Cabo Verde: +1.81 Bermudas: -1.82 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Colombia2 - 0Jordania Amistoso internacional | Colombia: +2.36 Jordania: -2.36 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
| Partido | Cambio de puntos | Importancia I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Amistoso internacional | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Turquía2 - 1Venezuela Amistoso internacional | Turquía: +3.74 Venezuela: -3.74 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Suiza1 - 1Australia Amistoso internacional | Suiza: -0.69 Australia: +0.69 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Reino Unido4 - 0Bolivia Amistoso internacional | Reino Unido: +3.42 Bolivia: -3.42 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Rumanía2 - 1Reino Unido Amistoso internacional | Rumanía: +5.69 Reino Unido: -5.69 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Catar0 - 0El Salvador Amistoso internacional | Catar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Chile Amistoso internacional | Portugal: +2.34 Chile: -2.34 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Panamá1 - 1Bosnia y Herzegovina Amistoso internacional | Panamá: -1.44 Bosnia y Herzegovina: +1.44 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Myanmar6 - 1Guam Amistoso internacional | Myanmar: +3.26 Guam: -3.26 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Luxemburgo1 - 0Albania Amistoso internacional | Luxemburgo: +6.45 Albania: -6.45 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Lituania1 - 1(5-4 pen.)Letonia Amistoso internacional | Lituania: +2.81 Letonia: -0.31 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Kirguistán0 - 0Palestina Amistoso internacional | Kirguistán: +0.51 Palestina: -0.51 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
Gibraltar4 - 1Islas Caimán Amistoso internacional | Gibraltar: +5.39 Islas Caimán: -5.39 | Amistoso (dentro de la ventana FIFA) = 10 |
