سوابق اعمالشده بر رتبهبندی رسمی ۱ آوریل ۲۰۲۶. هر مورد یک تصویر لحظهای موقت برای آن تاریخ میسازد.
تا انتشار رسمی بعدی فیفا، این مقادیر برآورد غیررسمی هستند. بازیهای دوستانه خارج از پنجره بینالمللی ممکن است در جدول فیفا نباشند.
تصویر پایه: ۱۲ فروردین ۱۴۰۵
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
اسپانیا1 - 0(aet)آرژانتین بازی دوستانه بینالمللی | اسپانیا: +30.27 آرژانتین: 0.00 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
فرانسه4 - 6بریتانیا بازی دوستانه بینالمللی | فرانسه: 0.00 بریتانیا: +33.41 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
بریتانیا1 - 2آرژانتین بازی دوستانه بینالمللی | بریتانیا: 0.00 آرژانتین: +26.90 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
فرانسه0 - 2اسپانیا بازی دوستانه بینالمللی | فرانسه: 0.00 اسپانیا: +30.82 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
نروژ1 - 2(aet)بریتانیا بازی دوستانه بینالمللی | نروژ: 0.00 بریتانیا: +18.03 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
آرژانتین3 - 1(aet)سوئیس بازی دوستانه بینالمللی | آرژانتین: +18.32 سوئیس: 0.00 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
اسپانیا2 - 1بلژیک بازی دوستانه بینالمللی | اسپانیا: +22.45 بلژیک: 0.00 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
فرانسه2 - 0مراکش بازی دوستانه بینالمللی | فرانسه: +23.11 مراکش: 0.00 | جام جهانی (یکچهارم به بعد) = 60 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سوئیس0 - 0(4-3 pen.)کلمبیا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | سوئیس: +14.58 کلمبیا: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آرژانتین3 - 2مصر مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | آرژانتین: +11.44 مصر: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ایالات متحده1 - 4بلژیک مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | ایالات متحده: 0.00 بلژیک: +21.85 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پرتغال0 - 1اسپانیا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | پرتغال: 0.00 اسپانیا: +20.06 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
مکزیک2 - 3بریتانیا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | مکزیک: 0.00 بریتانیا: +20.42 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
برزیل1 - 2نروژ مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | برزیل: 0.00 نروژ: +33.62 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
پاراگوئه0 - 1فرانسه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | پاراگوئه: 0.00 فرانسه: +9.62 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کانادا0 - 3مراکش مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | کانادا: 0.00 مراکش: +15.13 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
کلمبیا1 - 0غنا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | کلمبیا: +10.59 غنا: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
استرالیا1 - 1(2-4 pen.)مصر مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | استرالیا: +0.16 مصر: +12.33 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آرژانتین3 - 2(aet)کیپورد مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | آرژانتین: +6.31 کیپورد: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سوئیس2 - 0الجزایر مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | سوئیس: +20.30 الجزایر: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پرتغال2 - 1کرواسی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | پرتغال: +22.99 کرواسی: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اسپانیا3 - 0اتریش مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | اسپانیا: +12.70 اتریش: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ایالات متحده2 - 0بوسنی و هرزگوین مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | ایالات متحده: +13.16 بوسنی و هرزگوین: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بریتانیا2 - 1کنگو - کینشاسا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | بریتانیا: +10.51 کنگو - کینشاسا: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بلژیک3 - 2(aet)سنگال مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | بلژیک: +21.10 سنگال: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
مکزیک2 - 0اکوادور مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | مکزیک: +18.29 اکوادور: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
فرانسه3 - 0سوئد مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | فرانسه: +9.40 سوئد: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
ساحل عاج1 - 2نروژ مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | ساحل عاج: 0.00 نروژ: +23.63 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
هلند1 - 1(2-3 pen.)مراکش مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | هلند: +0.04 مراکش: +12.46 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آلمان1 - 1(3-4 pen.)پاراگوئه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | آلمان: 0.00 پاراگوئه: +21.89 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
برزیل2 - 1ژاپن مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | برزیل: +19.73 ژاپن: 0.00 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
افریقای جنوبی0 - 1کانادا مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | افریقای جنوبی: 0.00 کانادا: +20.27 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
پاناما0 - 2بریتانیا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | پاناما: -10.64 بریتانیا: +10.64 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اردن1 - 3آرژانتین جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | اردن: -5.48 آرژانتین: +5.47 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کرواسی2 - 1غنا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | کرواسی: +11.57 غنا: -11.57 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کلمبیا0 - 0پرتغال جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | کلمبیا: +1.88 پرتغال: -1.88 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کنگو - کینشاسا3 - 1ازبکستان جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | کنگو - کینشاسا: +23.11 ازبکستان: -23.11 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
الجزایر3 - 3اتریش جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | الجزایر: +1.16 اتریش: -1.17 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
اروگوئه0 - 1اسپانیا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | اروگوئه: -15.26 اسپانیا: +15.26 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
سنگال5 - 0عراق جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | سنگال: +15.07 عراق: -15.07 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
نیوزیلند1 - 5بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | نیوزیلند: -7.54 بلژیک: +7.53 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
نروژ1 - 4فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | نروژ: -12.44 فرانسه: +12.44 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
مصر1 - 1ایران جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | مصر: +1.34 ایران: -1.33 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کیپورد0 - 0عربستان سعودی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | کیپورد: +1.20 عربستان سعودی: -1.20 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ترکیه3 - 2ایالات متحده جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | ترکیه: +32.41 ایالات متحده: -32.42 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
تونس1 - 3هلند جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | تونس: -11.10 هلند: +11.10 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پاراگوئه0 - 0استرالیا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | پاراگوئه: +3.20 استرالیا: -3.20 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
ژاپن1 - 1سوئد جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | ژاپن: -7.58 سوئد: +7.59 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اکوادور2 - 1آلمان جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | اکوادور: +34.24 آلمان: -34.24 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
Curaçao0 - 2ساحل عاج جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | Curaçao: -13.76 ساحل عاج: +13.76 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سوئیس2 - 1کانادا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | سوئیس: +21.06 کانادا: -21.06 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بریتانیا0 - 3برزیل جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | بریتانیا: -13.19 برزیل: +13.18 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
افریقای جنوبی1 - 0کرهٔ جنوبی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه A | افریقای جنوبی: +33.03 کرهٔ جنوبی: -33.03 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
مراکش4 - 2هائیتی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | مراکش: +6.42 هائیتی: -6.42 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
جمهوری چک0 - 3مکزیک جام جهانی ۲۰۲۶ گروه A | جمهوری چک: -14.23 مکزیک: +14.23 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بوسنی و هرزگوین3 - 1قطر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | بوسنی و هرزگوین: +27.75 قطر: -27.76 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
پرتغال5 - 0ازبکستان جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | پرتغال: +11.65 ازبکستان: -11.64 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پاناما0 - 1کرواسی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | پاناما: -16.28 کرواسی: +16.27 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بریتانیا0 - 0غنا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | بریتانیا: -17.86 غنا: +17.86 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کلمبیا1 - 0کنگو - کینشاسا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | کلمبیا: +14.82 کنگو - کینشاسا: -14.81 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
نروژ3 - 2سنگال جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | نروژ: +29.30 سنگال: -29.30 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اردن1 - 2الجزایر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | اردن: -16.40 الجزایر: +16.40 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
فرانسه3 - 0عراق جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | فرانسه: +7.29 عراق: -7.29 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آرژانتین2 - 0اتریش جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | آرژانتین: +12.87 اتریش: -12.87 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
اروگوئه2 - 2کیپورد جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | اروگوئه: -11.99 کیپورد: +11.98 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
نیوزیلند1 - 3مصر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | نیوزیلند: -12.70 مصر: +12.70 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اسپانیا4 - 0عربستان سعودی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | اسپانیا: +8.29 عربستان سعودی: -8.29 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بلژیک0 - 0ایران جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | بلژیک: -6.05 ایران: +6.06 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
تونس0 - 4ژاپن جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | تونس: -15.31 ژاپن: +15.32 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
هلند5 - 1سوئد جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | هلند: +15.20 سوئد: -15.20 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آلمان2 - 1ساحل عاج جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | آلمان: +16.92 ساحل عاج: -16.91 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اکوادور0 - 0Curaçao جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | اکوادور: -12.41 Curaçao: +12.41 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ایالات متحده2 - 0استرالیا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | ایالات متحده: +21.05 استرالیا: -21.05 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پاراگوئه1 - 0ترکیه جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | پاراگوئه: +29.34 ترکیه: -29.34 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
مراکش1 - 0بریتانیا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | مراکش: +14.36 بریتانیا: -14.36 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
برزیل3 - 0هائیتی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | برزیل: +6.67 هائیتی: -6.67 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سوئیس4 - 1بوسنی و هرزگوین جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | سوئیس: +14.02 بوسنی و هرزگوین: -14.01 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
مکزیک1 - 0کرهٔ جنوبی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه A | مکزیک: +20.80 کرهٔ جنوبی: -20.80 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
جمهوری چک1 - 1افریقای جنوبی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه A | جمهوری چک: -3.33 افریقای جنوبی: +3.33 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کانادا6 - 0قطر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | کانادا: +20.63 قطر: -20.63 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
کلمبیا3 - 1ازبکستان جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | کلمبیا: +14.25 ازبکستان: -14.25 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
پرتغال1 - 1کنگو - کینشاسا جام جهانی ۲۰۲۶ گروه K | پرتغال: -12.76 کنگو - کینشاسا: +12.76 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
غنا1 - 0پاناما جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | غنا: +33.83 پاناما: -33.83 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بریتانیا4 - 2کرواسی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه L | بریتانیا: +19.66 کرواسی: -19.66 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
نروژ4 - 1عراق جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | نروژ: +19.75 عراق: -19.75 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
فرانسه3 - 1سنگال جام جهانی ۲۰۲۶ گروه I | فرانسه: +16.41 سنگال: -16.41 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اتریش3 - 1اردن جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | اتریش: +15.45 اردن: -15.45 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آرژانتین3 - 0الجزایر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه J | آرژانتین: +11.80 الجزایر: -11.80 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
عربستان سعودی1 - 1اروگوئه جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | عربستان سعودی: +11.12 اروگوئه: -11.12 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
ایران2 - 2نیوزیلند جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | ایران: -14.46 نیوزیلند: +14.46 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
اسپانیا0 - 0کیپورد جام جهانی ۲۰۲۶ گروه H | اسپانیا: -18.69 کیپورد: +18.68 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
بلژیک1 - 1مصر جام جهانی ۲۰۲۶ گروه G | بلژیک: -8.30 مصر: +8.30 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سوئد5 - 1تونس جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | سوئد: +23.40 تونس: -23.40 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
هلند2 - 2ژاپن جام جهانی ۲۰۲۶ گروه F | هلند: -4.37 ژاپن: +4.36 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
آلمان7 - 1Curaçao جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | آلمان: +7.77 Curaçao: -7.77 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
ساحل عاج1 - 0اکوادور جام جهانی ۲۰۲۶ گروه E | ساحل عاج: +27.75 اکوادور: -27.75 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
بریتانیا1 - 0هائیتی جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | بریتانیا: +15.43 هائیتی: -15.43 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
قطر1 - 1سوئیس جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | قطر: +9.14 سوئیس: -9.14 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
برزیل1 - 1مراکش جام جهانی ۲۰۲۶ گروه C | برزیل: -0.51 مراکش: +0.52 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
استرالیا2 - 0ترکیه جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | استرالیا: +26.26 ترکیه: -26.26 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ایالات متحده4 - 1پاراگوئه جام جهانی ۲۰۲۶ گروه D | ایالات متحده: +17.30 پاراگوئه: -17.30 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کانادا1 - 1بوسنی و هرزگوین جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B | کانادا: -7.98 بوسنی و هرزگوین: +7.98 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
مکزیک2 - 0افریقای جنوبی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | مکزیک: +13.50 افریقای جنوبی: -13.50 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
کرهٔ جنوبی2 - 1جمهوری چک مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ | کرهٔ جنوبی: +20.92 جمهوری چک: -20.92 | جام جهانی (قبل از یکچهارم) = 50 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
تاجیکستان1 - 1هند بازی دوستانه بینالمللی | تاجیکستان: -1.33 هند: +1.33 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
پرتغال2 - 1نیجریه بازی دوستانه بینالمللی | پرتغال: +1.68 نیجریه: -1.67 | دوستانه (خارج از پنجرهٔ فیفا) = 5 |
پاکستان2 - 0افغانستان بازی دوستانه بینالمللی | پاکستان: +3.13 افغانستان: -3.13 | دوستانه (خارج از پنجرهٔ فیفا) = 5 |
لیبریا3 - 1سیرالئون بازی دوستانه بینالمللی | لیبریا: +1.42 سیرالئون: -1.41 | دوستانه (خارج از پنجرهٔ فیفا) = 5 |
جزایر فارو1 - 0لتونی بازی دوستانه بینالمللی | جزایر فارو: +4.60 لتونی: -4.60 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
استونی1 - 0لیتوانی بازی دوستانه بینالمللی | استونی: +4.38 لیتوانی: -4.38 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
بریتانیا3 - 0کاستاریکا بازی دوستانه بینالمللی | بریتانیا: +0.97 کاستاریکا: -0.97 | دوستانه (خارج از پنجرهٔ فیفا) = 5 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
ونزوئلا2 - 0عراق بازی دوستانه بینالمللی | ونزوئلا: +4.87 عراق: -4.88 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
وانواتو2 - 2فیجی بازی دوستانه بینالمللی | وانواتو: +0.21 فیجی: -0.21 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
توگو5 - 1بنین بازی دوستانه بینالمللی | توگو: +6.05 بنین: -6.05 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
تیمور-لسته3 - 1برونئی بازی دوستانه بینالمللی | تیمور-لسته: +5.36 برونئی: -5.36 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
روسیه3 - 0ترینیداد و توباگو بازی دوستانه بینالمللی | روسیه: +2.37 ترینیداد و توباگو: -2.37 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
فیلیپین5 - 1میانمار (برمه) بازی دوستانه بینالمللی | فیلیپین: +4.22 میانمار (برمه): -4.22 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
موریتانی1 - 0نیجر بازی دوستانه بینالمللی | موریتانی: +5.08 نیجر: -5.08 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
عربستان سعودی0 - 0سنگال بازی دوستانه بینالمللی | عربستان سعودی: +2.34 سنگال: -2.34 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
قرقیزستان0 - 0سرزمینهای فلسطینی بازی دوستانه بینالمللی | قرقیزستان: +0.50 سرزمینهای فلسطینی: -0.50 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
اندونزی1 - 0موزامبیک بازی دوستانه بینالمللی | اندونزی: +5.69 موزامبیک: -5.69 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
مجارستان3 - 1قزاقستان بازی دوستانه بینالمللی | مجارستان: +2.26 قزاقستان: -2.26 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
اتیوپی1 - 1مالاوی بازی دوستانه بینالمللی | اتیوپی: +0.43 مالاوی: -0.43 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
چین0 - 0تایلند بازی دوستانه بینالمللی | چین: -0.04 تایلند: +0.04 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
شیلی2 - 1کنگو - کینشاسا بازی دوستانه بینالمللی | شیلی: +5.26 کنگو - کینشاسا: -5.26 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
کامبوج2 - 0هنگکنگ بازی دوستانه بینالمللی | کامبوج: +6.08 هنگکنگ: -6.08 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
بلاروس2 - 2بورکینافاسو بازی دوستانه بینالمللی | بلاروس: +1.55 بورکینافاسو: -1.55 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
جمهوری آذربایجان2 - 1سانمارینو بازی دوستانه بینالمللی | جمهوری آذربایجان: +1.73 سانمارینو: -1.73 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
ارمنستان1 - 1مولداوی بازی دوستانه بینالمللی | ارمنستان: -1.70 مولداوی: +1.70 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
آرژانتین3 - 0ایسلند بازی دوستانه بینالمللی | آرژانتین: +1.15 ایسلند: -1.15 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
آنگولا3 - 0جمهوری افریقای مرکزی بازی دوستانه بینالمللی | آنگولا: +3.36 جمهوری افریقای مرکزی: -3.36 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
سریلانکا4 - 1بوتان بازی دوستانه بینالمللی | سریلانکا: +5.04 بوتان: -5.04 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
هلند2 - 1ازبکستان بازی دوستانه بینالمللی | هلند: +2.48 ازبکستان: -2.48 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
فرانسه3 - 1بریتانیا بازی دوستانه بینالمللی | فرانسه: +1.27 بریتانیا: -1.27 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
اسپانیا3 - 1پرو بازی دوستانه بینالمللی | اسپانیا: +1.70 پرو: -1.70 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
پاکستان2 - 0افغانستان بازی دوستانه بینالمللی | پاکستان: +6.37 افغانستان: -6.37 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
مراکش1 - 1نروژ بازی دوستانه بینالمللی | مراکش: -1.84 نروژ: +1.84 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
Kosovo3 - 0آندورا بازی دوستانه بینالمللی | Kosovo: +1.95 آندورا: -1.95 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
کنیا4 - 0لسوتو بازی دوستانه بینالمللی | کنیا: +3.93 لسوتو: -3.93 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
ایتالیا1 - 0یونان بازی دوستانه بینالمللی | ایتالیا: +2.96 یونان: -2.96 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
استونی1 - 0جزایر فارو بازی دوستانه بینالمللی | استونی: +5.15 جزایر فارو: -5.15 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
اکوادور3 - 0گواتمالا بازی دوستانه بینالمللی | اکوادور: +2.03 گواتمالا: -2.03 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
قبرس2 - 0لیختناشتاین بازی دوستانه بینالمللی | قبرس: +2.19 لیختناشتاین: -2.19 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
کرواسی2 - 1اسلوونی بازی دوستانه بینالمللی | کرواسی: +2.63 اسلوونی: -2.63 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
کیپورد3 - 0برمودا بازی دوستانه بینالمللی | کیپورد: +1.81 برمودا: -1.82 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
کلمبیا2 - 0اردن بازی دوستانه بینالمللی | کلمبیا: +2.36 اردن: -2.36 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
| مسابقه | تغییر امتیاز | اهمیت I |
|---|---|---|
وانواتو2 - 1فیجی بازی دوستانه بینالمللی | وانواتو: +5.31 فیجی: -5.31 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
ترکیه2 - 1ونزوئلا بازی دوستانه بینالمللی | ترکیه: +3.74 ونزوئلا: -3.74 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
سوئیس1 - 1استرالیا بازی دوستانه بینالمللی | سوئیس: -0.69 استرالیا: +0.69 | دوستانه (داخل پنجره) = 10 |
