Enregistrements appliqués sur le classement officiel du 1er avril 2026. Chaque entrée reconstruit un instantané provisoire pour cette date.
Jusqu'à la prochaine publication FIFA, ces valeurs sont des estimations non officielles. Les matchs amicaux hors fenêtre internationale peuvent ne pas figurer au tableau FIFA.
Instantané de base: 1 avril 2026
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Espagne1 - 0(aet)Argentine Match amical international | Espagne: +30.27 Argentine: 0.00 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
France4 - 6Angleterre Match amical international | France: 0.00 Angleterre: +33.41 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Angleterre1 - 2Argentine Match amical international | Angleterre: 0.00 Argentine: +26.90 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
France0 - 2Espagne Match amical international | France: 0.00 Espagne: +30.82 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Norvège1 - 2(aet)Angleterre Match amical international | Norvège: 0.00 Angleterre: +18.03 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
Argentine3 - 1(aet)Suisse Match amical international | Argentine: +18.32 Suisse: 0.00 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Espagne2 - 1Belgique Match amical international | Espagne: +22.45 Belgique: 0.00 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
France2 - 0Maroc Match amical international | France: +23.11 Maroc: 0.00 | Coupe du monde (quarts et +) = 60 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Suisse0 - 0(4-3 pen.)Colombie Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Suisse: +14.58 Colombie: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Argentine3 - 2Égypte Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Argentine: +11.44 Égypte: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
États-Unis1 - 4Belgique Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | États-Unis: 0.00 Belgique: +21.85 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Portugal0 - 1Espagne Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Portugal: 0.00 Espagne: +20.06 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Mexique2 - 3Angleterre Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Mexique: 0.00 Angleterre: +20.42 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Brésil1 - 2Norvège Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Brésil: 0.00 Norvège: +33.62 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1France Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Paraguay: 0.00 France: +9.62 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Canada0 - 3Maroc Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Canada: 0.00 Maroc: +15.13 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Colombie1 - 0Ghana Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Colombie: +10.59 Ghana: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Australie1 - 1(2-4 pen.)Égypte Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Australie: +0.16 Égypte: +12.33 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Argentine3 - 2(aet)Cap-Vert Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Argentine: +6.31 Cap-Vert: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Suisse2 - 0Algérie Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Suisse: +20.30 Algérie: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Portugal2 - 1Croatie Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Portugal: +22.99 Croatie: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Espagne3 - 0Autriche Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Espagne: +12.70 Autriche: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
États-Unis2 - 0Bosnie-Herzégovine Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | États-Unis: +13.16 Bosnie-Herzégovine: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Angleterre2 - 1République démocratique du Congo Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Angleterre: +10.51 République démocratique du Congo: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Belgique3 - 2(aet)Sénégal Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Belgique: +21.10 Sénégal: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Mexique2 - 0Équateur Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Mexique: +18.29 Équateur: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
France3 - 0Suède Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | France: +9.40 Suède: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Côte-d'Ivoire1 - 2Norvège Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Côte-d'Ivoire: 0.00 Norvège: +23.63 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Pays-Bas1 - 1(2-3 pen.)Maroc Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Pays-Bas: +0.04 Maroc: +12.46 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Allemagne1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Allemagne: 0.00 Paraguay: +21.89 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Brésil2 - 1Japon Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Brésil: +19.73 Japon: 0.00 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Afrique du Sud0 - 1Canada Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Afrique du Sud: 0.00 Canada: +20.27 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Panama0 - 2Angleterre Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Panama: -10.64 Angleterre: +10.64 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Jordanie1 - 3Argentine Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Jordanie: -5.48 Argentine: +5.47 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Croatie2 - 1Ghana Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Croatie: +11.57 Ghana: -11.57 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Colombie0 - 0Portugal Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | Colombie: +1.88 Portugal: -1.88 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
République démocratique du Congo3 - 1Ouzbékistan Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | République démocratique du Congo: +23.11 Ouzbékistan: -23.11 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Algérie3 - 3Autriche Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Algérie: +1.16 Autriche: -1.17 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Espagne Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Uruguay: -15.26 Espagne: +15.26 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Sénégal5 - 0Irak Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | Sénégal: +15.07 Irak: -15.07 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Nouvelle-Zélande1 - 5Belgique Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Nouvelle-Zélande: -7.54 Belgique: +7.53 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Norvège1 - 4France Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | Norvège: -12.44 France: +12.44 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Égypte1 - 1Iran Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Égypte: +1.34 Iran: -1.33 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Cap-Vert0 - 0Arabie Saoudite Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Cap-Vert: +1.20 Arabie Saoudite: -1.20 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Turquie3 - 2États-Unis Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | Turquie: +32.41 États-Unis: -32.42 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Tunisie1 - 3Pays-Bas Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Tunisie: -11.10 Pays-Bas: +11.10 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Paraguay0 - 0Australie Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | Paraguay: +3.20 Australie: -3.20 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Japon1 - 1Suède Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Japon: -7.58 Suède: +7.59 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Équateur2 - 1Allemagne Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Équateur: +34.24 Allemagne: -34.24 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Curaçao0 - 2Côte-d'Ivoire Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Curaçao: -13.76 Côte-d'Ivoire: +13.76 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Suisse2 - 1Canada Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Suisse: +21.06 Canada: -21.06 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Écosse0 - 3Brésil Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Écosse: -13.19 Brésil: +13.18 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Afrique du Sud1 - 0Corée du Sud Coupe du monde FIFA 2026, groupe A | Afrique du Sud: +33.03 Corée du Sud: -33.03 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Maroc4 - 2Haïti Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Maroc: +6.42 Haïti: -6.42 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
République Tchèque0 - 3Mexique Coupe du monde FIFA 2026, groupe A | République Tchèque: -14.23 Mexique: +14.23 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Bosnie-Herzégovine3 - 1Qatar Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Bosnie-Herzégovine: +27.75 Qatar: -27.76 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Ouzbékistan Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | Portugal: +11.65 Ouzbékistan: -11.64 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Panama0 - 1Croatie Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Panama: -16.28 Croatie: +16.27 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Angleterre0 - 0Ghana Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Angleterre: -17.86 Ghana: +17.86 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Colombie1 - 0République démocratique du Congo Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | Colombie: +14.82 République démocratique du Congo: -14.81 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Norvège3 - 2Sénégal Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | Norvège: +29.30 Sénégal: -29.30 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Jordanie1 - 2Algérie Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Jordanie: -16.40 Algérie: +16.40 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
France3 - 0Irak Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | France: +7.29 Irak: -7.29 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Argentine2 - 0Autriche Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Argentine: +12.87 Autriche: -12.87 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cap-Vert Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Uruguay: -11.99 Cap-Vert: +11.98 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Nouvelle-Zélande1 - 3Égypte Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Nouvelle-Zélande: -12.70 Égypte: +12.70 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Espagne4 - 0Arabie Saoudite Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Espagne: +8.29 Arabie Saoudite: -8.29 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Belgique0 - 0Iran Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Belgique: -6.05 Iran: +6.06 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Tunisie0 - 4Japon Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Tunisie: -15.31 Japon: +15.32 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Pays-Bas5 - 1Suède Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Pays-Bas: +15.20 Suède: -15.20 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Allemagne2 - 1Côte-d'Ivoire Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Allemagne: +16.92 Côte-d'Ivoire: -16.91 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Équateur0 - 0Curaçao Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Équateur: -12.41 Curaçao: +12.41 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
États-Unis2 - 0Australie Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | États-Unis: +21.05 Australie: -21.05 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Paraguay1 - 0Turquie Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | Paraguay: +29.34 Turquie: -29.34 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Maroc1 - 0Écosse Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Maroc: +14.36 Écosse: -14.36 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Brésil3 - 0Haïti Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Brésil: +6.67 Haïti: -6.67 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Suisse4 - 1Bosnie-Herzégovine Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Suisse: +14.02 Bosnie-Herzégovine: -14.01 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Mexique1 - 0Corée du Sud Coupe du monde FIFA 2026, groupe A | Mexique: +20.80 Corée du Sud: -20.80 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
République Tchèque1 - 1Afrique du Sud Coupe du monde FIFA 2026, groupe A | République Tchèque: -3.33 Afrique du Sud: +3.33 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Canada6 - 0Qatar Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Canada: +20.63 Qatar: -20.63 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Colombie3 - 1Ouzbékistan Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | Colombie: +14.25 Ouzbékistan: -14.25 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Portugal1 - 1République démocratique du Congo Coupe du monde FIFA 2026, groupe K | Portugal: -12.76 République démocratique du Congo: +12.76 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Ghana1 - 0Panama Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Angleterre4 - 2Croatie Coupe du monde FIFA 2026, groupe L | Angleterre: +19.66 Croatie: -19.66 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Norvège4 - 1Irak Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | Norvège: +19.75 Irak: -19.75 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
France3 - 1Sénégal Coupe du monde FIFA 2026, groupe I | France: +16.41 Sénégal: -16.41 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Autriche3 - 1Jordanie Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Autriche: +15.45 Jordanie: -15.45 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Argentine3 - 0Algérie Coupe du monde FIFA 2026, groupe J | Argentine: +11.80 Algérie: -11.80 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Arabie Saoudite1 - 1Uruguay Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Arabie Saoudite: +11.12 Uruguay: -11.12 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Iran2 - 2Nouvelle-Zélande Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Iran: -14.46 Nouvelle-Zélande: +14.46 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Espagne0 - 0Cap-Vert Coupe du monde FIFA 2026, groupe H | Espagne: -18.69 Cap-Vert: +18.68 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Belgique1 - 1Égypte Coupe du monde FIFA 2026, groupe G | Belgique: -8.30 Égypte: +8.30 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Suède5 - 1Tunisie Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Suède: +23.40 Tunisie: -23.40 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Pays-Bas2 - 2Japon Coupe du monde FIFA 2026, groupe F | Pays-Bas: -4.37 Japon: +4.36 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Allemagne7 - 1Curaçao Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Allemagne: +7.77 Curaçao: -7.77 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Côte-d'Ivoire1 - 0Équateur Coupe du monde FIFA 2026, groupe E | Côte-d'Ivoire: +27.75 Équateur: -27.75 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Écosse1 - 0Haïti Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Écosse: +15.43 Haïti: -15.43 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Qatar1 - 1Suisse Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Qatar: +9.14 Suisse: -9.14 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Brésil1 - 1Maroc Coupe du monde FIFA 2026, groupe C | Brésil: -0.51 Maroc: +0.52 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Australie2 - 0Turquie Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | Australie: +26.26 Turquie: -26.26 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
États-Unis4 - 1Paraguay Coupe du monde FIFA 2026, groupe D | États-Unis: +17.30 Paraguay: -17.30 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Canada1 - 1Bosnie-Herzégovine Coupe du monde FIFA 2026, groupe B | Canada: -7.98 Bosnie-Herzégovine: +7.98 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Mexique2 - 0Afrique du Sud Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Mexique: +13.50 Afrique du Sud: -13.50 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
Corée du Sud2 - 1République Tchèque Phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026 | Corée du Sud: +20.92 République Tchèque: -20.92 | Coupe du monde (avant quarts) = 50 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Tadjikistan1 - 1Inde Match amical international | Tadjikistan: -1.33 Inde: +1.33 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Nigéria Match amical international | Portugal: +1.68 Nigéria: -1.67 | Match amical (hors fenêtre FIFA) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Match amical international | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Match amical (hors fenêtre FIFA) = 5 |
Libéria3 - 1Sierra Leone Match amical international | Libéria: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Match amical (hors fenêtre FIFA) = 5 |
Îles Féroé1 - 0Lettonie Match amical international | Îles Féroé: +4.60 Lettonie: -4.60 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Estonie1 - 0Lituanie Match amical international | Estonie: +4.38 Lituanie: -4.38 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Angleterre3 - 0Costa Rica Match amical international | Angleterre: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Match amical (hors fenêtre FIFA) = 5 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Irak Match amical international | Venezuela: +4.87 Irak: -4.88 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fidji Match amical international | Vanuatu: +0.21 Fidji: -0.21 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Togo5 - 1Bénin Match amical international | Togo: +6.05 Bénin: -6.05 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Match amical international | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Russie3 - 0Trinité-et-Tobago Match amical international | Russie: +2.37 Trinité-et-Tobago: -2.37 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Philippines5 - 1Myanmar Match amical international | Philippines: +4.22 Myanmar: -4.22 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Mauritanie1 - 0Niger Match amical international | Mauritanie: +5.08 Niger: -5.08 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Arabie Saoudite0 - 0Sénégal Match amical international | Arabie Saoudite: +2.34 Sénégal: -2.34 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Kirghizistan0 - 0Palestine Match amical international | Kirghizistan: +0.50 Palestine: -0.50 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Indonésie1 - 0Mozambique Match amical international | Indonésie: +5.69 Mozambique: -5.69 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Hongrie3 - 1Kazakhstan Match amical international | Hongrie: +2.26 Kazakhstan: -2.26 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Éthiopie1 - 1Malawi Match amical international | Éthiopie: +0.43 Malawi: -0.43 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Chine0 - 0Thaïlande Match amical international | Chine: -0.04 Thaïlande: +0.04 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Chili2 - 1République démocratique du Congo Match amical international | Chili: +5.26 République démocratique du Congo: -5.26 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Cambodge2 - 0Hong Kong Match amical international | Cambodge: +6.08 Hong Kong: -6.08 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Biélorussie2 - 2Burkina Faso Match amical international | Biélorussie: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Azerbaïdjan2 - 1Saint-Marin Match amical international | Azerbaïdjan: +1.73 Saint-Marin: -1.73 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Arménie1 - 1Moldavie Match amical international | Arménie: -1.70 Moldavie: +1.70 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Argentine3 - 0Islande Match amical international | Argentine: +1.15 Islande: -1.15 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Angola3 - 0République Centrafricaine Match amical international | Angola: +3.36 République Centrafricaine: -3.36 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhoutan Match amical international | Sri Lanka: +5.04 Bhoutan: -5.04 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Pays-Bas2 - 1Ouzbékistan Match amical international | Pays-Bas: +2.48 Ouzbékistan: -2.48 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
France3 - 1Irlande du Nord Match amical international | France: +1.27 Irlande du Nord: -1.27 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Espagne3 - 1Pérou Match amical international | Espagne: +1.70 Pérou: -1.70 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Match amical international | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Maroc1 - 1Norvège Match amical international | Maroc: -1.84 Norvège: +1.84 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorre Match amical international | Kosovo: +1.95 Andorre: -1.95 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Match amical international | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Italie1 - 0Grèce Match amical international | Italie: +2.96 Grèce: -2.96 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Estonie1 - 0Îles Féroé Match amical international | Estonie: +5.15 Îles Féroé: -5.15 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Équateur3 - 0Guatemala Match amical international | Équateur: +2.03 Guatemala: -2.03 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Chypre2 - 0Liechtenstein Match amical international | Chypre: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Croatie2 - 1Slovénie Match amical international | Croatie: +2.63 Slovénie: -2.63 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Cap-Vert3 - 0Bermudes Match amical international | Cap-Vert: +1.81 Bermudes: -1.82 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Colombie2 - 0Jordanie Match amical international | Colombie: +2.36 Jordanie: -2.36 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fidji Match amical international | Vanuatu: +5.31 Fidji: -5.31 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Turquie2 - 1Venezuela Match amical international | Turquie: +3.74 Venezuela: -3.74 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Suisse1 - 1Australie Match amical international | Suisse: -0.69 Australie: +0.69 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Écosse4 - 0Bolivie Match amical international | Écosse: +3.42 Bolivie: -3.42 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Roumanie2 - 1Pays de Galles Match amical international | Roumanie: +5.69 Pays de Galles: -5.69 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Match amical international | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Chili Match amical international | Portugal: +2.34 Chili: -2.34 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Panama1 - 1Bosnie-Herzégovine Match amical international | Panama: -1.44 Bosnie-Herzégovine: +1.44 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Myanmar6 - 1Guam Match amical international | Myanmar: +3.26 Guam: -3.26 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Luxembourg1 - 0Albanie Match amical international | Luxembourg: +6.45 Albanie: -6.45 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Lituanie1 - 1(5-4 pen.)Lettonie Match amical international | Lituanie: +2.81 Lettonie: -0.31 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Kirghizistan0 - 0Palestine Match amical international | Kirghizistan: +0.51 Palestine: -0.51 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Gibraltar4 - 1Îles Caïmans Match amical international | Gibraltar: +5.39 Îles Caïmans: -5.39 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Allemagne2 - 1États-Unis Match amical international | Allemagne: +4.47 États-Unis: -4.47 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Éthiopie1 - 0Malawi Match amical international | Éthiopie: +5.54 Malawi: -5.54 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Angleterre1 - 0Nouvelle-Zélande Match amical international | Angleterre: +1.08 Nouvelle-Zélande: -1.09 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Curaçao4 - 0Aruba Match amical international | Curaçao: +1.69 Aruba: -1.69 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Brésil2 - 1Égypte Match amical international | Brésil: +3.19 Égypte: -3.19 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Belgique5 - 0Tunisie Match amical international | Belgique: +2.69 Tunisie: -2.69 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Arménie1 - 1Kazakhstan Match amical international | Arménie: -0.08 Kazakhstan: +0.08 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
Argentine2 - 0Honduras Match amical international | Argentine: +1.30 Honduras: -1.30 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
| Rencontre | Variation de points | Importance I |
|---|---|---|
Yémen2 - 0Liban Match amical international | Yémen: +15.75 Liban: -15.75 | Finales LdN / éliminatoires continentaux / CM etc. = 25 |
Tadjikistan3 - 1Inde Match amical international | Tadjikistan: +3.74 Inde: -3.74 | Match amical (dans la fenêtre FIFA) = 10 |
