1 अप्रैल 2026 की आधिकारिक पुरुष रैंकिंग पर लागू रिकॉर्ड। प्रत्येक प्रविष्टि उस तिथि के लिए एक अस्थायी स्नैपशॉट बनाती है।
FIFA की अगली आधिकारिक रिलीज़ तक ये मान अनौपचारिक अनुमान हैं। अंतर्राष्ट्रीय विंडो के बाहर की मित्रता मैच FIFA की तालिका में नहीं भी हो सकते।
आधार स्नैपशॉट: 1 अप्रैल 2026
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्पेन1 - 0(aet)अर्जेंटिना अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | स्पेन: +30.27 अर्जेंटिना: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
फ्रांस4 - 6ग्रेट ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | फ्रांस: 0.00 ग्रेट ब्रिटेन: +33.41 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
ग्रेट ब्रिटेन1 - 2अर्जेंटिना अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | ग्रेट ब्रिटेन: 0.00 अर्जेंटिना: +26.90 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
फ्रांस0 - 2स्पेन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | फ्रांस: 0.00 स्पेन: +30.82 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
नॉर्वे1 - 2(aet)ग्रेट ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | नॉर्वे: 0.00 ग्रेट ब्रिटेन: +18.03 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
अर्जेंटिना3 - 1(aet)स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | अर्जेंटिना: +18.32 स्विट्जरलैंड: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्पेन2 - 1बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | स्पेन: +22.45 बेल्जियम: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
फ्रांस2 - 0मोरक्को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | फ्रांस: +23.11 मोरक्को: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर और आगे) = 60 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्विट्जरलैंड0 - 0(4-3 pen.)कोलंबिया फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | स्विट्जरलैंड: +14.58 कोलंबिया: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
अर्जेंटिना3 - 2मिस्र फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | अर्जेंटिना: +11.44 मिस्र: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका)1 - 4बेल्जियम फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका): 0.00 बेल्जियम: +21.85 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पुर्तगाल0 - 1स्पेन फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | पुर्तगाल: 0.00 स्पेन: +20.06 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
मेक्सिको2 - 3ग्रेट ब्रिटेन फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | मेक्सिको: 0.00 ग्रेट ब्रिटेन: +20.42 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ब्राजील1 - 2नॉर्वे फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | ब्राजील: 0.00 नॉर्वे: +33.62 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
पराग्वे0 - 1फ्रांस फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | पराग्वे: 0.00 फ्रांस: +9.62 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कनाडा0 - 3मोरक्को फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | कनाडा: 0.00 मोरक्को: +15.13 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
कोलंबिया1 - 0घाना फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | कोलंबिया: +10.59 घाना: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
आस्ट्रेलिया1 - 1(2-4 pen.)मिस्र फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | आस्ट्रेलिया: +0.16 मिस्र: +12.33 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
अर्जेंटिना3 - 2(aet)केप वर्दे फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | अर्जेंटिना: +6.31 केप वर्दे: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्विट्जरलैंड2 - 0अल्जीरिया फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | स्विट्जरलैंड: +20.30 अल्जीरिया: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पुर्तगाल2 - 1क्रोएशिया फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | पुर्तगाल: +22.99 क्रोएशिया: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
स्पेन3 - 0आस्ट्रिया फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | स्पेन: +12.70 आस्ट्रिया: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका)2 - 0बोस्निया हर्जेगोविना फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका): +13.16 बोस्निया हर्जेगोविना: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ग्रेट ब्रिटेन2 - 1कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | ग्रेट ब्रिटेन: +10.51 कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
बेल्जियम3 - 2(aet)सेनेगल फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | बेल्जियम: +21.10 सेनेगल: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
मेक्सिको2 - 0इक्वाडोर फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | मेक्सिको: +18.29 इक्वाडोर: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
फ्रांस3 - 0स्वीडन फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | फ्रांस: +9.40 स्वीडन: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
आइवरी कोस्ट1 - 2नॉर्वे फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | आइवरी कोस्ट: 0.00 नॉर्वे: +23.63 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
नीदरलैंड्स1 - 1(2-3 pen.)मोरक्को फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | नीदरलैंड्स: +0.04 मोरक्को: +12.46 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जर्मनी1 - 1(3-4 pen.)पराग्वे फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | जर्मनी: 0.00 पराग्वे: +21.89 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ब्राजील2 - 1जापान फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | ब्राजील: +19.73 जापान: 0.00 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
दक्षिण अफ्रीका0 - 1कनाडा फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | दक्षिण अफ्रीका: 0.00 कनाडा: +20.27 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
पनामा0 - 2ग्रेट ब्रिटेन फीफा विश्व कप 2026 समूह L | पनामा: -10.64 ग्रेट ब्रिटेन: +10.64 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जॉर्डन1 - 3अर्जेंटिना फीफा विश्व कप 2026 समूह J | जॉर्डन: -5.48 अर्जेंटिना: +5.47 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
क्रोएशिया2 - 1घाना फीफा विश्व कप 2026 समूह L | क्रोएशिया: +11.57 घाना: -11.57 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कोलंबिया0 - 0पुर्तगाल फीफा विश्व कप 2026 समूह K | कोलंबिया: +1.88 पुर्तगाल: -1.88 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य3 - 1उजबेकिस्तान फीफा विश्व कप 2026 समूह K | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य: +23.11 उजबेकिस्तान: -23.11 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
अल्जीरिया3 - 3आस्ट्रिया फीफा विश्व कप 2026 समूह J | अल्जीरिया: +1.16 आस्ट्रिया: -1.17 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
उरुग्वे0 - 1स्पेन फीफा विश्व कप 2026 समूह H | उरुग्वे: -15.26 स्पेन: +15.26 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
सेनेगल5 - 0इराक फीफा विश्व कप 2026 समूह I | सेनेगल: +15.07 इराक: -15.07 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
न्यूजीलैंड1 - 5बेल्जियम फीफा विश्व कप 2026 समूह G | न्यूजीलैंड: -7.54 बेल्जियम: +7.53 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
नॉर्वे1 - 4फ्रांस फीफा विश्व कप 2026 समूह I | नॉर्वे: -12.44 फ्रांस: +12.44 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
मिस्र1 - 1ईरान फीफा विश्व कप 2026 समूह G | मिस्र: +1.34 ईरान: -1.33 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
केप वर्दे0 - 0सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2026 समूह H | केप वर्दे: +1.20 सऊदी अरब: -1.20 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
तुर्की3 - 2यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका) फीफा विश्व कप 2026 समूह D | तुर्की: +32.41 यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका): -32.42 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ट्यूनीशिया1 - 3नीदरलैंड्स फीफा विश्व कप 2026 समूह F | ट्यूनीशिया: -11.10 नीदरलैंड्स: +11.10 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पराग्वे0 - 0आस्ट्रेलिया फीफा विश्व कप 2026 समूह D | पराग्वे: +3.20 आस्ट्रेलिया: -3.20 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जापान1 - 1स्वीडन फीफा विश्व कप 2026 समूह F | जापान: -7.58 स्वीडन: +7.59 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
इक्वाडोर2 - 1जर्मनी फीफा विश्व कप 2026 समूह E | इक्वाडोर: +34.24 जर्मनी: -34.24 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
Curaçao0 - 2आइवरी कोस्ट फीफा विश्व कप 2026 समूह E | Curaçao: -13.76 आइवरी कोस्ट: +13.76 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्विट्जरलैंड2 - 1कनाडा फीफा विश्व कप 2026 समूह B | स्विट्जरलैंड: +21.06 कनाडा: -21.06 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ग्रेट ब्रिटेन0 - 3ब्राजील फीफा विश्व कप 2026 समूह C | ग्रेट ब्रिटेन: -13.19 ब्राजील: +13.18 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
दक्षिण अफ्रीका1 - 0दक्षिण कोरिया फीफा विश्व कप 2026 समूह A | दक्षिण अफ्रीका: +33.03 दक्षिण कोरिया: -33.03 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
मोरक्को4 - 2हैती फीफा विश्व कप 2026 समूह C | मोरक्को: +6.42 हैती: -6.42 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
चेक0 - 3मेक्सिको फीफा विश्व कप 2026 समूह A | चेक: -14.23 मेक्सिको: +14.23 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
बोस्निया हर्जेगोविना3 - 1क़तार फीफा विश्व कप 2026 समूह B | बोस्निया हर्जेगोविना: +27.75 क़तार: -27.76 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
पुर्तगाल5 - 0उजबेकिस्तान फीफा विश्व कप 2026 समूह K | पुर्तगाल: +11.65 उजबेकिस्तान: -11.64 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पनामा0 - 1क्रोएशिया फीफा विश्व कप 2026 समूह L | पनामा: -16.28 क्रोएशिया: +16.27 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ग्रेट ब्रिटेन0 - 0घाना फीफा विश्व कप 2026 समूह L | ग्रेट ब्रिटेन: -17.86 घाना: +17.86 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कोलंबिया1 - 0कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य फीफा विश्व कप 2026 समूह K | कोलंबिया: +14.82 कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य: -14.81 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
नॉर्वे3 - 2सेनेगल फीफा विश्व कप 2026 समूह I | नॉर्वे: +29.30 सेनेगल: -29.30 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जॉर्डन1 - 2अल्जीरिया फीफा विश्व कप 2026 समूह J | जॉर्डन: -16.40 अल्जीरिया: +16.40 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
फ्रांस3 - 0इराक फीफा विश्व कप 2026 समूह I | फ्रांस: +7.29 इराक: -7.29 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
अर्जेंटिना2 - 0आस्ट्रिया फीफा विश्व कप 2026 समूह J | अर्जेंटिना: +12.87 आस्ट्रिया: -12.87 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
उरुग्वे2 - 2केप वर्दे फीफा विश्व कप 2026 समूह H | उरुग्वे: -11.99 केप वर्दे: +11.98 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
न्यूजीलैंड1 - 3मिस्र फीफा विश्व कप 2026 समूह G | न्यूजीलैंड: -12.70 मिस्र: +12.70 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
स्पेन4 - 0सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2026 समूह H | स्पेन: +8.29 सऊदी अरब: -8.29 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
बेल्जियम0 - 0ईरान फीफा विश्व कप 2026 समूह G | बेल्जियम: -6.05 ईरान: +6.06 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
ट्यूनीशिया0 - 4जापान फीफा विश्व कप 2026 समूह F | ट्यूनीशिया: -15.31 जापान: +15.32 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
नीदरलैंड्स5 - 1स्वीडन फीफा विश्व कप 2026 समूह F | नीदरलैंड्स: +15.20 स्वीडन: -15.20 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जर्मनी2 - 1आइवरी कोस्ट फीफा विश्व कप 2026 समूह E | जर्मनी: +16.92 आइवरी कोस्ट: -16.91 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
इक्वाडोर0 - 0Curaçao फीफा विश्व कप 2026 समूह E | इक्वाडोर: -12.41 Curaçao: +12.41 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका)2 - 0आस्ट्रेलिया फीफा विश्व कप 2026 समूह D | यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका): +21.05 आस्ट्रेलिया: -21.05 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पराग्वे1 - 0तुर्की फीफा विश्व कप 2026 समूह D | पराग्वे: +29.34 तुर्की: -29.34 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
मोरक्को1 - 0ग्रेट ब्रिटेन फीफा विश्व कप 2026 समूह C | मोरक्को: +14.36 ग्रेट ब्रिटेन: -14.36 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ब्राजील3 - 0हैती फीफा विश्व कप 2026 समूह C | ब्राजील: +6.67 हैती: -6.67 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्विट्जरलैंड4 - 1बोस्निया हर्जेगोविना फीफा विश्व कप 2026 समूह B | स्विट्जरलैंड: +14.02 बोस्निया हर्जेगोविना: -14.01 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
मेक्सिको1 - 0दक्षिण कोरिया फीफा विश्व कप 2026 समूह A | मेक्सिको: +20.80 दक्षिण कोरिया: -20.80 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
चेक1 - 1दक्षिण अफ्रीका फीफा विश्व कप 2026 समूह A | चेक: -3.33 दक्षिण अफ्रीका: +3.33 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कनाडा6 - 0क़तार फीफा विश्व कप 2026 समूह B | कनाडा: +20.63 क़तार: -20.63 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
कोलंबिया3 - 1उजबेकिस्तान फीफा विश्व कप 2026 समूह K | कोलंबिया: +14.25 उजबेकिस्तान: -14.25 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
पुर्तगाल1 - 1कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य फीफा विश्व कप 2026 समूह K | पुर्तगाल: -12.76 कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य: +12.76 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
घाना1 - 0पनामा फीफा विश्व कप 2026 समूह L | घाना: +33.83 पनामा: -33.83 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ग्रेट ब्रिटेन4 - 2क्रोएशिया फीफा विश्व कप 2026 समूह L | ग्रेट ब्रिटेन: +19.66 क्रोएशिया: -19.66 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
नॉर्वे4 - 1इराक फीफा विश्व कप 2026 समूह I | नॉर्वे: +19.75 इराक: -19.75 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
फ्रांस3 - 1सेनेगल फीफा विश्व कप 2026 समूह I | फ्रांस: +16.41 सेनेगल: -16.41 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
आस्ट्रिया3 - 1जॉर्डन फीफा विश्व कप 2026 समूह J | आस्ट्रिया: +15.45 जॉर्डन: -15.45 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
अर्जेंटिना3 - 0अल्जीरिया फीफा विश्व कप 2026 समूह J | अर्जेंटिना: +11.80 अल्जीरिया: -11.80 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
सऊदी अरब1 - 1उरुग्वे फीफा विश्व कप 2026 समूह H | सऊदी अरब: +11.12 उरुग्वे: -11.12 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ईरान2 - 2न्यूजीलैंड फीफा विश्व कप 2026 समूह G | ईरान: -14.46 न्यूजीलैंड: +14.46 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
स्पेन0 - 0केप वर्दे फीफा विश्व कप 2026 समूह H | स्पेन: -18.69 केप वर्दे: +18.68 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
बेल्जियम1 - 1मिस्र फीफा विश्व कप 2026 समूह G | बेल्जियम: -8.30 मिस्र: +8.30 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
स्वीडन5 - 1ट्यूनीशिया फीफा विश्व कप 2026 समूह F | स्वीडन: +23.40 ट्यूनीशिया: -23.40 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
नीदरलैंड्स2 - 2जापान फीफा विश्व कप 2026 समूह F | नीदरलैंड्स: -4.37 जापान: +4.36 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
जर्मनी7 - 1Curaçao फीफा विश्व कप 2026 समूह E | जर्मनी: +7.77 Curaçao: -7.77 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
आइवरी कोस्ट1 - 0इक्वाडोर फीफा विश्व कप 2026 समूह E | आइवरी कोस्ट: +27.75 इक्वाडोर: -27.75 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
ग्रेट ब्रिटेन1 - 0हैती फीफा विश्व कप 2026 समूह C | ग्रेट ब्रिटेन: +15.43 हैती: -15.43 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
क़तार1 - 1स्विट्जरलैंड फीफा विश्व कप 2026 समूह B | क़तार: +9.14 स्विट्जरलैंड: -9.14 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
ब्राजील1 - 1मोरक्को फीफा विश्व कप 2026 समूह C | ब्राजील: -0.51 मोरक्को: +0.52 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
आस्ट्रेलिया2 - 0तुर्की फीफा विश्व कप 2026 समूह D | आस्ट्रेलिया: +26.26 तुर्की: -26.26 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका)4 - 1पराग्वे फीफा विश्व कप 2026 समूह D | यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका): +17.30 पराग्वे: -17.30 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
कनाडा1 - 1बोस्निया हर्जेगोविना फीफा विश्व कप 2026 समूह B | कनाडा: -7.98 बोस्निया हर्जेगोविना: +7.98 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
मेक्सिको2 - 0दक्षिण अफ्रीका फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | मेक्सिको: +13.50 दक्षिण अफ्रीका: -13.50 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
दक्षिण कोरिया2 - 1चेक फीफा विश्व कप 2026 समूह चरण | दक्षिण कोरिया: +20.92 चेक: -20.92 | विश्व कप (क्वार्टर से पहले) = 50 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
तज़ाकिस्तान1 - 1भारत अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | तज़ाकिस्तान: -1.33 भारत: +1.33 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
पुर्तगाल2 - 1नाइजीरिया अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | पुर्तगाल: +1.68 नाइजीरिया: -1.67 | मैत्री मैच (FIFA विंडो के बाहर) = 5 |
पाकिस्तान2 - 0अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | पाकिस्तान: +3.13 अफगानिस्तान: -3.13 | मैत्री मैच (FIFA विंडो के बाहर) = 5 |
लाइबेरिया3 - 1सियारा लिओन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | लाइबेरिया: +1.42 सियारा लिओन: -1.41 | मैत्री मैच (FIFA विंडो के बाहर) = 5 |
फराओ द्वीप समूह1 - 0लात्विया अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | फराओ द्वीप समूह: +4.60 लात्विया: -4.60 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
एस्तोनिया1 - 0लिथुआनिया अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | एस्तोनिया: +4.38 लिथुआनिया: -4.38 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
ग्रेट ब्रिटेन3 - 0कोस्टा रिका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | ग्रेट ब्रिटेन: +0.97 कोस्टा रिका: -0.97 | मैत्री मैच (FIFA विंडो के बाहर) = 5 |
| मुकाबला | अंक परिवर्तन | महत्त्व I |
|---|---|---|
वेनेजुएला2 - 0इराक अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | वेनेजुएला: +4.87 इराक: -4.88 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
वनातू2 - 2फिजी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | वनातू: +0.21 फिजी: -0.21 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
टोगो5 - 1बानिन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | टोगो: +6.05 बानिन: -6.05 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
पूर्वी तिमोर3 - 1ब्रुनेई अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | पूर्वी तिमोर: +5.36 ब्रुनेई: -5.36 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
रूस3 - 0ट्रिनिडाड एंड टोबैगो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | रूस: +2.37 ट्रिनिडाड एंड टोबैगो: -2.37 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
फिलीपींस5 - 1म्यामांर (बर्मा) अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | फिलीपींस: +4.22 म्यामांर (बर्मा): -4.22 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
मॉरितानिया1 - 0नाइजर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | मॉरितानिया: +5.08 नाइजर: -5.08 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
सऊदी अरब0 - 0सेनेगल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | सऊदी अरब: +2.34 सेनेगल: -2.34 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
किर्जिस्तान0 - 0फिलिस्तीन राज्य अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | किर्जिस्तान: +0.50 फिलिस्तीन राज्य: -0.50 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
इंडोनेशिया1 - 0मोजांबिक अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | इंडोनेशिया: +5.69 मोजांबिक: -5.69 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
हंगरी3 - 1कज़ाखिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | हंगरी: +2.26 कज़ाखिस्तान: -2.26 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
इथियोपिया1 - 1मालावी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | इथियोपिया: +0.43 मालावी: -0.43 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
चीन0 - 0थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | चीन: -0.04 थाईलैंड: +0.04 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
चिली2 - 1कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | चिली: +5.26 कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य: -5.26 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
कंबोडिया2 - 0हांग कांग अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | कंबोडिया: +6.08 हांग कांग: -6.08 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
बेलारुस2 - 2बुर्किना फासो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | बेलारुस: +1.55 बुर्किना फासो: -1.55 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
अजरबेजान2 - 1सैन मारिनो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता मैच | अजरबेजान: +1.73 सैन मारिनो: -1.73 | मैत्री मैच (विंडो के अंदर) = 10 |
