Catatan yang diterapkan di atas peringkat resmi 1 April 2026. Setiap entri membangun ulang snapshot sementara untuk tanggal tersebut.
Hingga rilis resmi FIFA berikutnya, nilai ini adalah perkiraan tidak resmi. Laga persahabatan di luar jendela internasional mungkin tidak muncul di tabel FIFA.
Snapshot dasar: 1 April 2026
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Spanyol1 - 0(aet)Argentina Pertandingan persahabatan internasional | Spanyol: +30.27 Argentina: 0.00 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Perancis4 - 6Britania Raya Pertandingan persahabatan internasional | Perancis: 0.00 Britania Raya: +33.41 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Britania Raya1 - 2Argentina Pertandingan persahabatan internasional | Britania Raya: 0.00 Argentina: +26.90 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Perancis0 - 2Spanyol Pertandingan persahabatan internasional | Perancis: 0.00 Spanyol: +30.82 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Norwegia1 - 2(aet)Britania Raya Pertandingan persahabatan internasional | Norwegia: 0.00 Britania Raya: +18.03 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Swiss Pertandingan persahabatan internasional | Argentina: +18.32 Swiss: 0.00 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Spanyol2 - 1Belgia Pertandingan persahabatan internasional | Spanyol: +22.45 Belgia: 0.00 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Perancis2 - 0Moroko Pertandingan persahabatan internasional | Perancis: +23.11 Moroko: 0.00 | Piala Dunia (perempat final dst.) = 60 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Swiss0 - 0(4-3 pen.)Kolombia Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Swiss: +14.58 Kolombia: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Argentina3 - 2Mesir Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Argentina: +11.44 Mesir: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Amerika Serikat1 - 4Belgia Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Amerika Serikat: 0.00 Belgia: +21.85 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Portugal0 - 1Spanyol Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Portugal: 0.00 Spanyol: +20.06 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Meksiko2 - 3Britania Raya Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Meksiko: 0.00 Britania Raya: +20.42 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Brasil1 - 2Norwegia Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Brasil: 0.00 Norwegia: +33.62 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1Perancis Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Paraguay: 0.00 Perancis: +9.62 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kanada0 - 3Moroko Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Kanada: 0.00 Moroko: +15.13 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Kolombia1 - 0Ghana Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Kolombia: +10.59 Ghana: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Mesir Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Australia: +0.16 Mesir: +12.33 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Tanjung Verde Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Argentina: +6.31 Tanjung Verde: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Swiss2 - 0Algeria Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Swiss: +20.30 Algeria: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Portugal2 - 1Kroasia Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Portugal: +22.99 Kroasia: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Spanyol3 - 0Austria Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Spanyol: +12.70 Austria: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Amerika Serikat2 - 0Bosnia dan Herzegovina Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Amerika Serikat: +13.16 Bosnia dan Herzegovina: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Britania Raya2 - 1Republik Demokratik Kongo Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Britania Raya: +10.51 Republik Demokratik Kongo: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Belgia3 - 2(aet)Senegal Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Belgia: +21.10 Senegal: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Meksiko2 - 0Ekuador Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Meksiko: +18.29 Ekuador: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Perancis3 - 0Sweden Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Perancis: +9.40 Sweden: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Pantai Gading1 - 2Norwegia Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Pantai Gading: 0.00 Norwegia: +23.63 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Belanda1 - 1(2-3 pen.)Moroko Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Belanda: +0.04 Moroko: +12.46 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Jerman1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Jerman: 0.00 Paraguay: +21.89 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Brasil2 - 1Jepang Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Brasil: +19.73 Jepang: 0.00 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Afrika Selatan0 - 1Kanada Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Afrika Selatan: 0.00 Kanada: +20.27 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Panama0 - 2Britania Raya Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Panama: -10.64 Britania Raya: +10.64 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Yordania1 - 3Argentina Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Yordania: -5.48 Argentina: +5.47 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kroasia2 - 1Ghana Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Kroasia: +11.57 Ghana: -11.57 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kolombia0 - 0Portugal Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Kolombia: +1.88 Portugal: -1.88 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Republik Demokratik Kongo3 - 1Uzbekistan Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Republik Demokratik Kongo: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Algeria3 - 3Austria Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Algeria: +1.16 Austria: -1.17 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spanyol Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Uruguay: -15.26 Spanyol: +15.26 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Senegal5 - 0Irak Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Senegal: +15.07 Irak: -15.07 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Selandia Baru1 - 5Belgia Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Selandia Baru: -7.54 Belgia: +7.53 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Norwegia1 - 4Perancis Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Norwegia: -12.44 Perancis: +12.44 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Mesir1 - 1Iran Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Mesir: +1.34 Iran: -1.33 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Tanjung Verde0 - 0Arab Saudi Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Tanjung Verde: +1.20 Arab Saudi: -1.20 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Turki3 - 2Amerika Serikat Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Turki: +32.41 Amerika Serikat: -32.42 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Tunisia1 - 3Belanda Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Tunisia: -11.10 Belanda: +11.10 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Jepang1 - 1Sweden Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Jepang: -7.58 Sweden: +7.59 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Ekuador2 - 1Jerman Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Ekuador: +34.24 Jerman: -34.24 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Curaçao0 - 2Pantai Gading Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Curaçao: -13.76 Pantai Gading: +13.76 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Swiss2 - 1Kanada Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Swiss: +21.06 Kanada: -21.06 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Britania Raya0 - 3Brasil Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Britania Raya: -13.19 Brasil: +13.18 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Afrika Selatan1 - 0Korea Selatan Piala Dunia FIFA 2026 Grup A | Afrika Selatan: +33.03 Korea Selatan: -33.03 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Moroko4 - 2Haiti Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Moroko: +6.42 Haiti: -6.42 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Republik Ceko0 - 3Meksiko Piala Dunia FIFA 2026 Grup A | Republik Ceko: -14.23 Meksiko: +14.23 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Bosnia dan Herzegovina3 - 1Qatar Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Bosnia dan Herzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistan Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Portugal: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Panama0 - 1Kroasia Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Panama: -16.28 Kroasia: +16.27 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Britania Raya0 - 0Ghana Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Britania Raya: -17.86 Ghana: +17.86 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kolombia1 - 0Republik Demokratik Kongo Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Kolombia: +14.82 Republik Demokratik Kongo: -14.81 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Norwegia3 - 2Senegal Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Norwegia: +29.30 Senegal: -29.30 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Yordania1 - 2Algeria Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Yordania: -16.40 Algeria: +16.40 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Perancis3 - 0Irak Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Perancis: +7.29 Irak: -7.29 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Argentina2 - 0Austria Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Tanjung Verde Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Uruguay: -11.99 Tanjung Verde: +11.98 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Selandia Baru1 - 3Mesir Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Selandia Baru: -12.70 Mesir: +12.70 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Spanyol4 - 0Arab Saudi Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Spanyol: +8.29 Arab Saudi: -8.29 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Belgia0 - 0Iran Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Belgia: -6.05 Iran: +6.06 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Tunisia0 - 4Jepang Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Tunisia: -15.31 Jepang: +15.32 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Belanda5 - 1Sweden Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Belanda: +15.20 Sweden: -15.20 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Jerman2 - 1Pantai Gading Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Jerman: +16.92 Pantai Gading: -16.91 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Ekuador0 - 0Curaçao Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Ekuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Amerika Serikat2 - 0Australia Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Amerika Serikat: +21.05 Australia: -21.05 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Paraguay1 - 0Turki Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Paraguay: +29.34 Turki: -29.34 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Moroko1 - 0Britania Raya Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Moroko: +14.36 Britania Raya: -14.36 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Brasil3 - 0Haiti Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Brasil: +6.67 Haiti: -6.67 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Swiss4 - 1Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Swiss: +14.02 Bosnia dan Herzegovina: -14.01 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Meksiko1 - 0Korea Selatan Piala Dunia FIFA 2026 Grup A | Meksiko: +20.80 Korea Selatan: -20.80 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Republik Ceko1 - 1Afrika Selatan Piala Dunia FIFA 2026 Grup A | Republik Ceko: -3.33 Afrika Selatan: +3.33 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kanada6 - 0Qatar Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Kanada: +20.63 Qatar: -20.63 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Kolombia3 - 1Uzbekistan Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Kolombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Portugal1 - 1Republik Demokratik Kongo Piala Dunia FIFA 2026 Grup K | Portugal: -12.76 Republik Demokratik Kongo: +12.76 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Ghana1 - 0Panama Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Britania Raya4 - 2Kroasia Piala Dunia FIFA 2026 Grup L | Britania Raya: +19.66 Kroasia: -19.66 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Norwegia4 - 1Irak Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Norwegia: +19.75 Irak: -19.75 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Perancis3 - 1Senegal Piala Dunia FIFA 2026 Grup I | Perancis: +16.41 Senegal: -16.41 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Austria3 - 1Yordania Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Austria: +15.45 Yordania: -15.45 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Argentina3 - 0Algeria Piala Dunia FIFA 2026 Grup J | Argentina: +11.80 Algeria: -11.80 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Arab Saudi1 - 1Uruguay Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Arab Saudi: +11.12 Uruguay: -11.12 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Iran2 - 2Selandia Baru Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Iran: -14.46 Selandia Baru: +14.46 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Spanyol0 - 0Tanjung Verde Piala Dunia FIFA 2026 Grup H | Spanyol: -18.69 Tanjung Verde: +18.68 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Belgia1 - 1Mesir Piala Dunia FIFA 2026 Grup G | Belgia: -8.30 Mesir: +8.30 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Sweden5 - 1Tunisia Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Sweden: +23.40 Tunisia: -23.40 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Belanda2 - 2Jepang Piala Dunia FIFA 2026 Grup F | Belanda: -4.37 Jepang: +4.36 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Jerman7 - 1Curaçao Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Jerman: +7.77 Curaçao: -7.77 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Pantai Gading1 - 0Ekuador Piala Dunia FIFA 2026 Grup E | Pantai Gading: +27.75 Ekuador: -27.75 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Britania Raya1 - 0Haiti Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Britania Raya: +15.43 Haiti: -15.43 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Qatar1 - 1Swiss Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Qatar: +9.14 Swiss: -9.14 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Brasil1 - 1Moroko Piala Dunia FIFA 2026 Grup C | Brasil: -0.51 Moroko: +0.52 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Australia2 - 0Turki Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Australia: +26.26 Turki: -26.26 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Amerika Serikat4 - 1Paraguay Piala Dunia FIFA 2026 Grup D | Amerika Serikat: +17.30 Paraguay: -17.30 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Kanada1 - 1Bosnia dan Herzegovina Piala Dunia FIFA 2026 Grup B | Kanada: -7.98 Bosnia dan Herzegovina: +7.98 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Meksiko2 - 0Afrika Selatan Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Meksiko: +13.50 Afrika Selatan: -13.50 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
Korea Selatan2 - 1Republik Ceko Fase grup Piala Dunia FIFA 2026 | Korea Selatan: +20.92 Republik Ceko: -20.92 | Piala Dunia (sebelum perempat final) = 50 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Tajikistan1 - 1India Pertandingan persahabatan internasional | Tajikistan: -1.33 India: +1.33 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria Pertandingan persahabatan internasional | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | Persahabatan (di luar jendela FIFA) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Pertandingan persahabatan internasional | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Persahabatan (di luar jendela FIFA) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone Pertandingan persahabatan internasional | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Persahabatan (di luar jendela FIFA) = 5 |
Kepulauan Faroe1 - 0Latvia Pertandingan persahabatan internasional | Kepulauan Faroe: +4.60 Latvia: -4.60 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Lithuania Pertandingan persahabatan internasional | Estonia: +4.38 Lithuania: -4.38 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Britania Raya3 - 0Kosta Rika Pertandingan persahabatan internasional | Britania Raya: +0.97 Kosta Rika: -0.97 | Persahabatan (di luar jendela FIFA) = 5 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Irak Pertandingan persahabatan internasional | Venezuela: +4.87 Irak: -4.88 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Pertandingan persahabatan internasional | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Togo5 - 1Benin Pertandingan persahabatan internasional | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Pertandingan persahabatan internasional | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Rusia3 - 0Trinidad dan Tobago Pertandingan persahabatan internasional | Rusia: +2.37 Trinidad dan Tobago: -2.37 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Filipina5 - 1Myanmar Pertandingan persahabatan internasional | Filipina: +4.22 Myanmar: -4.22 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Mauritania1 - 0Niger Pertandingan persahabatan internasional | Mauritania: +5.08 Niger: -5.08 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Arab Saudi0 - 0Senegal Pertandingan persahabatan internasional | Arab Saudi: +2.34 Senegal: -2.34 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kyrgyzstan0 - 0Palestina Pertandingan persahabatan internasional | Kyrgyzstan: +0.50 Palestina: -0.50 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambik Pertandingan persahabatan internasional | Indonesia: +5.69 Mozambik: -5.69 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Hungaria3 - 1Kazakhstan Pertandingan persahabatan internasional | Hungaria: +2.26 Kazakhstan: -2.26 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Ethiopia1 - 1Malawi Pertandingan persahabatan internasional | Ethiopia: +0.43 Malawi: -0.43 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
China0 - 0Thailand Pertandingan persahabatan internasional | China: -0.04 Thailand: +0.04 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Chile2 - 1Republik Demokratik Kongo Pertandingan persahabatan internasional | Chile: +5.26 Republik Demokratik Kongo: -5.26 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kamboja2 - 0Hong Kong Pertandingan persahabatan internasional | Kamboja: +6.08 Hong Kong: -6.08 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Belarusia2 - 2Burkina Faso Pertandingan persahabatan internasional | Belarusia: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Azerbaijan2 - 1San Marino Pertandingan persahabatan internasional | Azerbaijan: +1.73 San Marino: -1.73 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Armenia1 - 1Moldova Pertandingan persahabatan internasional | Armenia: -1.70 Moldova: +1.70 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Argentina3 - 0Islandia Pertandingan persahabatan internasional | Argentina: +1.15 Islandia: -1.15 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Angola3 - 0Afrika Tengah Pertandingan persahabatan internasional | Angola: +3.36 Afrika Tengah: -3.36 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhutan Pertandingan persahabatan internasional | Sri Lanka: +5.04 Bhutan: -5.04 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Belanda2 - 1Uzbekistan Pertandingan persahabatan internasional | Belanda: +2.48 Uzbekistan: -2.48 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Perancis3 - 1Britania Raya Pertandingan persahabatan internasional | Perancis: +1.27 Britania Raya: -1.27 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Spanyol3 - 1Peru Pertandingan persahabatan internasional | Spanyol: +1.70 Peru: -1.70 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Pertandingan persahabatan internasional | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Moroko1 - 1Norwegia Pertandingan persahabatan internasional | Moroko: -1.84 Norwegia: +1.84 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Pertandingan persahabatan internasional | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Pertandingan persahabatan internasional | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Italia1 - 0Yunani Pertandingan persahabatan internasional | Italia: +2.96 Yunani: -2.96 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Kepulauan Faroe Pertandingan persahabatan internasional | Estonia: +5.15 Kepulauan Faroe: -5.15 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Ekuador3 - 0Guatamala Pertandingan persahabatan internasional | Ekuador: +2.03 Guatamala: -2.03 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Siprus2 - 0Liechtenstein Pertandingan persahabatan internasional | Siprus: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kroasia2 - 1Slovenia Pertandingan persahabatan internasional | Kroasia: +2.63 Slovenia: -2.63 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Tanjung Verde3 - 0Bermuda Pertandingan persahabatan internasional | Tanjung Verde: +1.81 Bermuda: -1.82 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Kolombia2 - 0Yordania Pertandingan persahabatan internasional | Kolombia: +2.36 Yordania: -2.36 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
| Laga | Perubahan poin | Kepentingan I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Pertandingan persahabatan internasional | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Turki2 - 1Venezuela Pertandingan persahabatan internasional | Turki: +3.74 Venezuela: -3.74 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Swiss1 - 1Australia Pertandingan persahabatan internasional | Swiss: -0.69 Australia: +0.69 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Britania Raya4 - 0Bolivia Pertandingan persahabatan internasional | Britania Raya: +3.42 Bolivia: -3.42 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Rumania2 - 1Britania Raya Pertandingan persahabatan internasional | Rumania: +5.69 Britania Raya: -5.69 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Pertandingan persahabatan internasional | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Chile Pertandingan persahabatan internasional | Portugal: +2.34 Chile: -2.34 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Panama1 - 1Bosnia dan Herzegovina Pertandingan persahabatan internasional | Panama: -1.44 Bosnia dan Herzegovina: +1.44 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Myanmar6 - 1Guam Pertandingan persahabatan internasional | Myanmar: +3.26 Guam: -3.26 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
Luxemburg1 - 0Albania Pertandingan persahabatan internasional | Luxemburg: +6.45 Albania: -6.45 | Persahabatan (dalam jendela FIFA) = 10 |
