Record applicati sul ranking ufficiale del 1° aprile 2026. Ogni voce ricostruisce uno snapshot provvisorio per quella data.
Fino alla prossima pubblicazione FIFA, questi valori sono stime non ufficiali. Le amichevoli fuori dalla finestra internazionale potrebbero non comparire nella tabella FIFA.
Snapshot di base: 1 aprile 2026
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Spagna1 - 0(aet)Argentina Amichevole internazionale | Spagna: +30.27 Argentina: 0.00 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Francia4 - 6Regno Unito Amichevole internazionale | Francia: 0.00 Regno Unito: +33.41 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Regno Unito1 - 2Argentina Amichevole internazionale | Regno Unito: 0.00 Argentina: +26.90 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Francia0 - 2Spagna Amichevole internazionale | Francia: 0.00 Spagna: +30.82 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Norvegia1 - 2(aet)Regno Unito Amichevole internazionale | Norvegia: 0.00 Regno Unito: +18.03 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Svizzera Amichevole internazionale | Argentina: +18.32 Svizzera: 0.00 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Spagna2 - 1Belgio Amichevole internazionale | Spagna: +22.45 Belgio: 0.00 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Francia2 - 0Marocco Amichevole internazionale | Francia: +23.11 Marocco: 0.00 | Coppa del Mondo (dai QF in poi) = 60 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Svizzera0 - 0(4-3 pen.)Colombia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Svizzera: +14.58 Colombia: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Argentina3 - 2Egitto Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Argentina: +11.44 Egitto: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Stati Uniti d'America1 - 4Belgio Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Stati Uniti d'America: 0.00 Belgio: +21.85 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Portogallo0 - 1Spagna Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Portogallo: 0.00 Spagna: +20.06 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Messico2 - 3Regno Unito Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Messico: 0.00 Regno Unito: +20.42 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Brasile1 - 2Norvegia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Brasile: 0.00 Norvegia: +33.62 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1Francia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Paraguay: 0.00 Francia: +9.62 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Canada0 - 3Marocco Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Canada: 0.00 Marocco: +15.13 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Egitto Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Australia: +0.16 Egitto: +12.33 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Capo Verde Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Argentina: +6.31 Capo Verde: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Svizzera2 - 0Algeria Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Svizzera: +20.30 Algeria: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Portogallo2 - 1Croazia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Portogallo: +22.99 Croazia: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Spagna3 - 0Austria Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Spagna: +12.70 Austria: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Stati Uniti d'America2 - 0Bosnia ed Erzegovina Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Stati Uniti d'America: +13.16 Bosnia ed Erzegovina: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Regno Unito2 - 1Repubblica Democratica del Congo Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Regno Unito: +10.51 Repubblica Democratica del Congo: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Belgio3 - 2(aet)Senegal Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Belgio: +21.10 Senegal: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Messico2 - 0Ecuador Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Messico: +18.29 Ecuador: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Francia3 - 0Svezia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Francia: +9.40 Svezia: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Costa d'Avorio1 - 2Norvegia Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Costa d'Avorio: 0.00 Norvegia: +23.63 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Paesi Bassi1 - 1(2-3 pen.)Marocco Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Paesi Bassi: +0.04 Marocco: +12.46 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Germania1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Germania: 0.00 Paraguay: +21.89 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Brasile2 - 1Giappone Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Brasile: +19.73 Giappone: 0.00 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Sudafrica0 - 1Canada Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Sudafrica: 0.00 Canada: +20.27 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Panamá0 - 2Regno Unito Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Panamá: -10.64 Regno Unito: +10.64 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Giordania1 - 3Argentina Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Giordania: -5.48 Argentina: +5.47 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Croazia2 - 1Ghana Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Croazia: +11.57 Ghana: -11.57 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Colombia0 - 0Portogallo Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Colombia: +1.88 Portogallo: -1.88 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Repubblica Democratica del Congo3 - 1Uzbekistan Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Repubblica Democratica del Congo: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Algeria3 - 3Austria Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Algeria: +1.16 Austria: -1.17 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spagna Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Uruguay: -15.26 Spagna: +15.26 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Senegal5 - 0Iraq Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Senegal: +15.07 Iraq: -15.07 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Nuova Zelanda1 - 5Belgio Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Nuova Zelanda: -7.54 Belgio: +7.53 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Norvegia1 - 4Francia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Norvegia: -12.44 Francia: +12.44 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Egitto1 - 1Iran Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Egitto: +1.34 Iran: -1.33 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Capo Verde0 - 0Arabia Saudita Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Capo Verde: +1.20 Arabia Saudita: -1.20 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Turchia3 - 2Stati Uniti d'America Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Turchia: +32.41 Stati Uniti d'America: -32.42 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Tunisia1 - 3Paesi Bassi Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Tunisia: -11.10 Paesi Bassi: +11.10 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Giappone1 - 1Svezia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Giappone: -7.58 Svezia: +7.59 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Ecuador2 - 1Germania Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Ecuador: +34.24 Germania: -34.24 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Curaçao0 - 2Costa d'Avorio Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Curaçao: -13.76 Costa d'Avorio: +13.76 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Svizzera2 - 1Canada Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Svizzera: +21.06 Canada: -21.06 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Regno Unito0 - 3Brasile Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Regno Unito: -13.19 Brasile: +13.18 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Sudafrica1 - 0Corea del Sud Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone A | Sudafrica: +33.03 Corea del Sud: -33.03 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Marocco4 - 2Haiti Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Marocco: +6.42 Haiti: -6.42 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Repubblica Ceca0 - 3Messico Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone A | Repubblica Ceca: -14.23 Messico: +14.23 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Bosnia ed Erzegovina3 - 1Qatar Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Bosnia ed Erzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Portogallo5 - 0Uzbekistan Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Portogallo: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Panamá0 - 1Croazia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Panamá: -16.28 Croazia: +16.27 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Regno Unito0 - 0Ghana Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Regno Unito: -17.86 Ghana: +17.86 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Colombia1 - 0Repubblica Democratica del Congo Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Colombia: +14.82 Repubblica Democratica del Congo: -14.81 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Norvegia3 - 2Senegal Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Norvegia: +29.30 Senegal: -29.30 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Giordania1 - 2Algeria Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Giordania: -16.40 Algeria: +16.40 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Francia3 - 0Iraq Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Francia: +7.29 Iraq: -7.29 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Argentina2 - 0Austria Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Capo Verde Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Uruguay: -11.99 Capo Verde: +11.98 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Nuova Zelanda1 - 3Egitto Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Nuova Zelanda: -12.70 Egitto: +12.70 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Spagna4 - 0Arabia Saudita Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Spagna: +8.29 Arabia Saudita: -8.29 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Belgio0 - 0Iran Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Belgio: -6.05 Iran: +6.06 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Tunisia0 - 4Giappone Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Tunisia: -15.31 Giappone: +15.32 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Paesi Bassi5 - 1Svezia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Paesi Bassi: +15.20 Svezia: -15.20 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Germania2 - 1Costa d'Avorio Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Germania: +16.92 Costa d'Avorio: -16.91 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Stati Uniti d'America2 - 0Australia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Stati Uniti d'America: +21.05 Australia: -21.05 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Paraguay1 - 0Turchia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Paraguay: +29.34 Turchia: -29.34 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Marocco1 - 0Regno Unito Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Marocco: +14.36 Regno Unito: -14.36 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Brasile3 - 0Haiti Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Brasile: +6.67 Haiti: -6.67 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Svizzera4 - 1Bosnia ed Erzegovina Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Svizzera: +14.02 Bosnia ed Erzegovina: -14.01 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Messico1 - 0Corea del Sud Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone A | Messico: +20.80 Corea del Sud: -20.80 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Repubblica Ceca1 - 1Sudafrica Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone A | Repubblica Ceca: -3.33 Sudafrica: +3.33 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Canada6 - 0Qatar Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Canada: +20.63 Qatar: -20.63 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistan Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Colombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Portogallo1 - 1Repubblica Democratica del Congo Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone K | Portogallo: -12.76 Repubblica Democratica del Congo: +12.76 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Ghana1 - 0Panamá Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Ghana: +33.83 Panamá: -33.83 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Regno Unito4 - 2Croazia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone L | Regno Unito: +19.66 Croazia: -19.66 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Norvegia4 - 1Iraq Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Norvegia: +19.75 Iraq: -19.75 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Francia3 - 1Senegal Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone I | Francia: +16.41 Senegal: -16.41 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Austria3 - 1Giordania Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Austria: +15.45 Giordania: -15.45 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Argentina3 - 0Algeria Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone J | Argentina: +11.80 Algeria: -11.80 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Arabia Saudita1 - 1Uruguay Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Arabia Saudita: +11.12 Uruguay: -11.12 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Iran2 - 2Nuova Zelanda Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Iran: -14.46 Nuova Zelanda: +14.46 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Spagna0 - 0Capo Verde Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone H | Spagna: -18.69 Capo Verde: +18.68 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Belgio1 - 1Egitto Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone G | Belgio: -8.30 Egitto: +8.30 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Svezia5 - 1Tunisia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Svezia: +23.40 Tunisia: -23.40 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Paesi Bassi2 - 2Giappone Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone F | Paesi Bassi: -4.37 Giappone: +4.36 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Germania7 - 1Curaçao Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Germania: +7.77 Curaçao: -7.77 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Costa d'Avorio1 - 0Ecuador Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone E | Costa d'Avorio: +27.75 Ecuador: -27.75 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Regno Unito1 - 0Haiti Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Regno Unito: +15.43 Haiti: -15.43 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Qatar1 - 1Svizzera Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Qatar: +9.14 Svizzera: -9.14 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Brasile1 - 1Marocco Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone C | Brasile: -0.51 Marocco: +0.52 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Australia2 - 0Turchia Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Australia: +26.26 Turchia: -26.26 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Stati Uniti d'America4 - 1Paraguay Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone D | Stati Uniti d'America: +17.30 Paraguay: -17.30 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Canada1 - 1Bosnia ed Erzegovina Coppa del Mondo FIFA 2026 Girone B | Canada: -7.98 Bosnia ed Erzegovina: +7.98 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Messico2 - 0Sudafrica Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Messico: +13.50 Sudafrica: -13.50 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
Corea del Sud2 - 1Repubblica Ceca Fase a gironi Coppa del Mondo FIFA 2026 | Corea del Sud: +20.92 Repubblica Ceca: -20.92 | Coppa del Mondo (prima dei QF) = 50 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Tagikistan1 - 1India Amichevole internazionale | Tagikistan: -1.33 India: +1.33 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Portogallo2 - 1Nigeria Amichevole internazionale | Portogallo: +1.68 Nigeria: -1.67 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Amichevole internazionale | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone Amichevole internazionale | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 |
Isole Fær Øer1 - 0Lettonia Amichevole internazionale | Isole Fær Øer: +4.60 Lettonia: -4.60 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Lituania Amichevole internazionale | Estonia: +4.38 Lituania: -4.38 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Regno Unito3 - 0Costa Rica Amichevole internazionale | Regno Unito: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraq Amichevole internazionale | Venezuela: +4.87 Iraq: -4.88 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Vanuatu2 - 2Figi Amichevole internazionale | Vanuatu: +0.21 Figi: -0.21 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Togo5 - 1Benin Amichevole internazionale | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Timor Est3 - 1Brunei Amichevole internazionale | Timor Est: +5.36 Brunei: -5.36 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Russia3 - 0Trinidad e Tobago Amichevole internazionale | Russia: +2.37 Trinidad e Tobago: -2.37 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Filippine5 - 1Birmania Myanmar Amichevole internazionale | Filippine: +4.22 Birmania Myanmar: -4.22 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Mauritania1 - 0Niger Amichevole internazionale | Mauritania: +5.08 Niger: -5.08 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Arabia Saudita0 - 0Senegal Amichevole internazionale | Arabia Saudita: +2.34 Senegal: -2.34 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Kirghizistan0 - 0Stato di Palestina Amichevole internazionale | Kirghizistan: +0.50 Stato di Palestina: -0.50 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambico Amichevole internazionale | Indonesia: +5.69 Mozambico: -5.69 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Ungheria3 - 1Kazakistan Amichevole internazionale | Ungheria: +2.26 Kazakistan: -2.26 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Etiopia1 - 1Malawi Amichevole internazionale | Etiopia: +0.43 Malawi: -0.43 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Cina0 - 0Thailandia Amichevole internazionale | Cina: -0.04 Thailandia: +0.04 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Cile2 - 1Repubblica Democratica del Congo Amichevole internazionale | Cile: +5.26 Repubblica Democratica del Congo: -5.26 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Cambogia2 - 0Hong Kong Amichevole internazionale | Cambogia: +6.08 Hong Kong: -6.08 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Bielorussia2 - 2Burkina Faso Amichevole internazionale | Bielorussia: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Azerbaigian2 - 1San Marino Amichevole internazionale | Azerbaigian: +1.73 San Marino: -1.73 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Armenia1 - 1Moldavia Amichevole internazionale | Armenia: -1.70 Moldavia: +1.70 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Argentina3 - 0Islanda Amichevole internazionale | Argentina: +1.15 Islanda: -1.15 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Angola3 - 0Repubblica Centrafricana Amichevole internazionale | Angola: +3.36 Repubblica Centrafricana: -3.36 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhutan Amichevole internazionale | Sri Lanka: +5.04 Bhutan: -5.04 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Paesi Bassi2 - 1Uzbekistan Amichevole internazionale | Paesi Bassi: +2.48 Uzbekistan: -2.48 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Francia3 - 1Regno Unito Amichevole internazionale | Francia: +1.27 Regno Unito: -1.27 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Spagna3 - 1Perù Amichevole internazionale | Spagna: +1.70 Perù: -1.70 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Amichevole internazionale | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Marocco1 - 1Norvegia Amichevole internazionale | Marocco: -1.84 Norvegia: +1.84 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Amichevole internazionale | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Amichevole internazionale | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Italia1 - 0Grecia Amichevole internazionale | Italia: +2.96 Grecia: -2.96 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Estonia1 - 0Isole Fær Øer Amichevole internazionale | Estonia: +5.15 Isole Fær Øer: -5.15 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Ecuador3 - 0Guatemala Amichevole internazionale | Ecuador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Cipro2 - 0Liechtenstein Amichevole internazionale | Cipro: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Croazia2 - 1Slovenia Amichevole internazionale | Croazia: +2.63 Slovenia: -2.63 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Capo Verde3 - 0Bermuda Amichevole internazionale | Capo Verde: +1.81 Bermuda: -1.82 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Colombia2 - 0Giordania Amichevole internazionale | Colombia: +2.36 Giordania: -2.36 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
| Incontro | Variazione punti | Importanza I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Figi Amichevole internazionale | Vanuatu: +5.31 Figi: -5.31 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Turchia2 - 1Venezuela Amichevole internazionale | Turchia: +3.74 Venezuela: -3.74 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Svizzera1 - 1Australia Amichevole internazionale | Svizzera: -0.69 Australia: +0.69 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Regno Unito4 - 0Bolivia Amichevole internazionale | Regno Unito: +3.42 Bolivia: -3.42 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Romania2 - 1Regno Unito Amichevole internazionale | Romania: +5.69 Regno Unito: -5.69 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Amichevole internazionale | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Portogallo2 - 1Cile Amichevole internazionale | Portogallo: +2.34 Cile: -2.34 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Panamá1 - 1Bosnia ed Erzegovina Amichevole internazionale | Panamá: -1.44 Bosnia ed Erzegovina: +1.44 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Birmania Myanmar6 - 1Guam Amichevole internazionale | Birmania Myanmar: +3.26 Guam: -3.26 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Lussemburgo1 - 0Albania Amichevole internazionale | Lussemburgo: +6.45 Albania: -6.45 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
Lituania1 - 1(5-4 pen.)Lettonia Amichevole internazionale | Lituania: +2.81 Lettonia: -0.31 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 |
