Record applicati sul ranking ufficiale del 1° aprile 2026. Ogni voce ricostruisce uno snapshot provvisorio per quella data.
Fino alla prossima pubblicazione FIFA, questi valori sono stime non ufficiali. Le amichevoli fuori dalla finestra internazionale potrebbero non comparire nella tabella FIFA.
Snapshot di base: 1 aprile 2026
| Data | Incontro | Risultato | Importanza I | Variazione punti |
|---|---|---|---|---|
| 3 giugno 2026 | Polonia (POL)controNigeria (NGA) Amichevole internazionale (Polonia contro Nigeria) | 2-2 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3 giugno 2026 | Filippine (PHI)controGuam (GUM) Amichevole internazionale (Filippine contro Guam) | 5-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3 giugno 2026 | Panamá (PAN)controRepubblica Dominicana (DOM) Amichevole internazionale (Panamá contro Repubblica Dominicana) | 4-2 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3 giugno 2026 | Corea del Sud (KOR)controEl Salvador (SLV) Amichevole internazionale (Corea del Sud contro El Salvador) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3 giugno 2026 | Italia (ITA)controLussemburgo (LUX) Amichevole internazionale (Italia contro Lussemburgo) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3 giugno 2026 | Israele (ISR)controAlbania (ALB) Amichevole internazionale (Israele contro Albania) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3 giugno 2026 | Gibraltar (GIB)controIsole Vergini Americane (VIR) Amichevole internazionale (Gibraltar contro Isole Vergini Americane) | 4-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3 giugno 2026 | Repubblica Democratica del Congo (COD)controDanimarca (DEN) Amichevole internazionale (Repubblica Democratica del Congo contro Danimarca) | 0-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3 giugno 2026 | Algeria (ALG)controPaesi Bassi (NED) Amichevole internazionale (Algeria contro Paesi Bassi) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2 giugno 2026 | Regno Unito (WAL)controGhana (GHA) Amichevole internazionale (Regno Unito contro Ghana) | 1-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2 giugno 2026 | Marocco (MAR)controMadagascar (MAD) Amichevole internazionale (Marocco contro Madagascar) | 4-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2 giugno 2026 | Haiti (HAI)controNuova Zelanda (NZL) Amichevole internazionale (Haiti contro Nuova Zelanda) | 4-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2 giugno 2026 | Georgia (GEO)controRomania (ROU) Amichevole internazionale (Georgia contro Romania) | 1-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2 giugno 2026 | Belgio (BEL)controCroazia (CRO) Amichevole internazionale (Belgio contro Croazia) | 2-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1 giugno 2026 | Turchia (TUR)controMacedonia del Nord (MKD) Amichevole internazionale (Turchia contro Macedonia del Nord) | 4-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1 giugno 2026 | Slovacchia (SVK)controMalta (MLT) Amichevole internazionale (Slovacchia contro Malta) | 2-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1 giugno 2026 | Norvegia (NOR)controSvezia (SWE) Amichevole internazionale (Norvegia contro Svezia) | 3-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1 giugno 2026 | Montenegro (MNE)controBulgaria (BUL) Amichevole internazionale (Montenegro contro Bulgaria) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1 giugno 2026 | Colombia (COL)controCosta Rica (CRC) Amichevole internazionale (Colombia contro Costa Rica) | 3-1 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1 giugno 2026 | Canada (CAN)controUzbekistan (UZB) Amichevole internazionale (Canada contro Uzbekistan) | 2-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1 giugno 2026 | Austria (AUT)controTunisia (TUN) Amichevole internazionale (Austria contro Tunisia) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1 giugno 2026 | Afghanistan (AFG)controMaldive (MDV) Amichevole internazionale (Afghanistan contro Maldive) | 1-0 | Amichevole (all'interno della finestra FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31 maggio 2026 | Stati Uniti d'America (USA)controSenegal (SEN) Amichevole internazionale (Stati Uniti d'America contro Senegal) | 3-2 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31 maggio 2026 | Ucraina (UKR)controPolonia (POL) Amichevole internazionale (Ucraina contro Polonia) | 2-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31 maggio 2026 | Svizzera (SUI)controGiordania (JOR) Amichevole internazionale (Svizzera contro Giordania) | 4-1 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31 maggio 2026 | Singapore (SGP)controMongolia (MNG) Amichevole internazionale (Singapore contro Mongolia) | 4-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31 maggio 2026 | Nigeria (NGA)controGiamaica (JAM) Amichevole internazionale (Nigeria contro Giamaica) | 3-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31 maggio 2026 | Messico (MEX)controAustralia (AUS) Amichevole internazionale (Messico contro Australia) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31 maggio 2026 | Corea del Sud (KOR)controTrinidad e Tobago (TRI) Amichevole internazionale (Corea del Sud contro Trinidad e Tobago) | 5-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31 maggio 2026 | Giappone (JPN)controIslanda (ISL) Amichevole internazionale (Giappone contro Islanda) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31 maggio 2026 | Germania (GER)controFinlandia (FIN) Amichevole internazionale (Germania contro Finlandia) | 4-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31 maggio 2026 | Ecuador (ECU)controArabia Saudita (KSA) Amichevole internazionale (Ecuador contro Arabia Saudita) | 2-1 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31 maggio 2026 | Repubblica Ceca (CZE)controKosovo (KOS) Amichevole internazionale (Repubblica Ceca contro Kosovo) | 2-1 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31 maggio 2026 | Capo Verde (CPV)controSerbia (SRB) Amichevole internazionale (Capo Verde contro Serbia) | 3-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31 maggio 2026 | Brasile (BRA)controPanamá (PAN) Amichevole internazionale (Brasile contro Panamá) | 6-2 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30 maggio 2026 | Zimbabwe (ZIM)controIndia (IND) Amichevole internazionale (Zimbabwe contro India) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30 maggio 2026 | Regno Unito (SCO)controCuraçao (CUW) Amichevole internazionale (Regno Unito contro Curaçao) | 4-1 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30 maggio 2026 | Sudafrica (RSA)controNicaragua (NCA) Amichevole internazionale (Sudafrica contro Nicaragua) | 0-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30 maggio 2026 | Iraq (IRQ)controAndorra (AND) Amichevole internazionale (Iraq contro Andorra) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30 maggio 2026 | Iran (IRN)controGambia (GAM) Amichevole internazionale (Iran contro Gambia) | 3-1 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30 maggio 2026 | Bosnia ed Erzegovina (BIH)controMacedonia del Nord (MKD) Amichevole internazionale (Bosnia ed Erzegovina contro Macedonia del Nord) | 0-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29 maggio 2026 | Irlanda (IRL)controQatar (QAT) Amichevole internazionale (Irlanda contro Qatar) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29 maggio 2026 | Egitto (EGY)controRussia (RUS) Amichevole internazionale (Egitto contro Russia) | 1-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28 maggio 2026 | Giamaica (JAM)controIndia (IND) Amichevole internazionale (Giamaica contro India) | 2-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27 maggio 2026 | Nigeria (NGA)controZimbabwe (ZIM) Amichevole internazionale (Nigeria contro Zimbabwe) | 2-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23 maggio 2026 | Messico (MEX)controGhana (GHA) Amichevole internazionale (Messico contro Ghana) | 2-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17 maggio 2026 | Irlanda (IRL)controGrenada (GRN) Amichevole fuori finestra FIFA (Irlanda contro Grenada) | 5-0 | Amichevole (fuori dalla finestra FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Per aggiungere una partita, aggiorna postOfficialMatches.json ed esegui npm run matches:rebuild.