2026年4月1日の公式男子ランキングを起点に、その後の試合を順に反映した記録です。ここに登録した試合から、公表日別の推定ランキング(アーカイブ)を自動生成します。
FIFAの次回公式公表までは非公式の推定です。カレンダー外の親善は公式表に載らない場合があります。
起点スナップショット: 2026年4月1日
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スペイン1 - 0(aet)アルゼンチン 親善試合 | スペイン: +30.27 アルゼンチン: 0.00 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
フランス4 - 6イングランド 親善試合 | フランス: 0.00 イングランド: +33.41 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
イングランド1 - 2アルゼンチン 親善試合 | イングランド: 0.00 アルゼンチン: +26.90 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
フランス0 - 2スペイン 親善試合 | フランス: 0.00 スペイン: +30.82 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ノルウェー1 - 2(aet)イングランド 親善試合 | ノルウェー: 0.00 イングランド: +18.03 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
アルゼンチン3 - 1(aet)スイス 親善試合 | アルゼンチン: +18.32 スイス: 0.00 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スペイン2 - 1ベルギー 親善試合 | スペイン: +22.45 ベルギー: 0.00 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
フランス2 - 0モロッコ 親善試合 | フランス: +23.11 モロッコ: 0.00 | W杯本戦(準々決勝以降)= 60 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スイス0 - 0(4-3 pen.)コロンビア W杯2026グループステージ | スイス: +14.58 コロンビア: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
アルゼンチン3 - 2エジプト W杯2026グループステージ | アルゼンチン: +11.44 エジプト: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
アメリカ1 - 4ベルギー W杯2026グループステージ | アメリカ: 0.00 ベルギー: +21.85 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ポルトガル0 - 1スペイン W杯2026グループステージ | ポルトガル: 0.00 スペイン: +20.06 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
メキシコ2 - 3イングランド W杯2026グループステージ | メキシコ: 0.00 イングランド: +20.42 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ブラジル1 - 2ノルウェー W杯2026グループステージ | ブラジル: 0.00 ノルウェー: +33.62 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
パラグアイ0 - 1フランス W杯2026グループステージ | パラグアイ: 0.00 フランス: +9.62 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
カナダ0 - 3モロッコ W杯2026グループステージ | カナダ: 0.00 モロッコ: +15.13 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
コロンビア1 - 0ガーナ W杯2026グループステージ | コロンビア: +10.59 ガーナ: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
オーストラリア1 - 1(2-4 pen.)エジプト W杯2026グループステージ | オーストラリア: +0.16 エジプト: +12.33 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
アルゼンチン3 - 2(aet)カーボベルデ W杯2026グループステージ | アルゼンチン: +6.31 カーボベルデ: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スイス2 - 0アルジェリア W杯2026グループステージ | スイス: +20.30 アルジェリア: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ポルトガル2 - 1クロアチア W杯2026グループステージ | ポルトガル: +22.99 クロアチア: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
スペイン3 - 0オーストリア W杯2026グループステージ | スペイン: +12.70 オーストリア: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
アメリカ2 - 0ボスニア・ヘルツェゴビナ W杯2026グループステージ | アメリカ: +13.16 ボスニア・ヘルツェゴビナ: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
イングランド2 - 1コンゴ民主共和国 W杯2026グループステージ | イングランド: +10.51 コンゴ民主共和国: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ベルギー3 - 2(aet)セネガル W杯2026グループステージ | ベルギー: +21.10 セネガル: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
メキシコ2 - 0エクアドル W杯2026グループステージ | メキシコ: +18.29 エクアドル: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
フランス3 - 0スウェーデン W杯2026グループステージ | フランス: +9.40 スウェーデン: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
コートジボワール1 - 2ノルウェー W杯2026グループステージ | コートジボワール: 0.00 ノルウェー: +23.63 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
オランダ1 - 1(2-3 pen.)モロッコ W杯2026グループステージ | オランダ: +0.04 モロッコ: +12.46 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ドイツ1 - 1(3-4 pen.)パラグアイ W杯2026グループステージ | ドイツ: 0.00 パラグアイ: +21.89 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ブラジル2 - 1日本 W杯2026グループステージ | ブラジル: +19.73 日本: 0.00 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
南アフリカ0 - 1カナダ W杯2026グループステージ | 南アフリカ: 0.00 カナダ: +20.27 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
パナマ0 - 2イングランド W杯2026グループL | パナマ: -10.64 イングランド: +10.64 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ヨルダン1 - 3アルゼンチン W杯2026グループJ | ヨルダン: -5.48 アルゼンチン: +5.47 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
クロアチア2 - 1ガーナ W杯2026グループL | クロアチア: +11.57 ガーナ: -11.57 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
コロンビア0 - 0ポルトガル W杯2026グループK | コロンビア: +1.88 ポルトガル: -1.88 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
コンゴ民主共和国3 - 1ウズベキスタン W杯2026グループK | コンゴ民主共和国: +23.11 ウズベキスタン: -23.11 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
アルジェリア3 - 3オーストリア W杯2026グループJ | アルジェリア: +1.16 オーストリア: -1.17 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ウルグアイ0 - 1スペイン W杯2026グループH | ウルグアイ: -15.26 スペイン: +15.26 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
セネガル5 - 0イラク W杯2026グループI | セネガル: +15.07 イラク: -15.07 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ニュージーランド1 - 5ベルギー W杯2026グループG | ニュージーランド: -7.54 ベルギー: +7.53 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ノルウェー1 - 4フランス W杯2026グループI | ノルウェー: -12.44 フランス: +12.44 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
エジプト1 - 1イラン W杯2026グループG | エジプト: +1.34 イラン: -1.33 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
カーボベルデ0 - 0サウジアラビア W杯2026グループH | カーボベルデ: +1.20 サウジアラビア: -1.20 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
トルコ3 - 2アメリカ W杯2026グループD | トルコ: +32.41 アメリカ: -32.42 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
チュニジア1 - 3オランダ W杯2026グループF | チュニジア: -11.10 オランダ: +11.10 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
パラグアイ0 - 0オーストラリア W杯2026グループD | パラグアイ: +3.20 オーストラリア: -3.20 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
日本1 - 1スウェーデン W杯2026グループF | 日本: -7.58 スウェーデン: +7.59 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
エクアドル2 - 1ドイツ W杯2026グループE | エクアドル: +34.24 ドイツ: -34.24 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
キュラソー0 - 2コートジボワール W杯2026グループE | キュラソー: -13.76 コートジボワール: +13.76 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スイス2 - 1カナダ W杯2026グループB | スイス: +21.06 カナダ: -21.06 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
スコットランド0 - 3ブラジル W杯2026グループC | スコットランド: -13.19 ブラジル: +13.18 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
南アフリカ1 - 0韓国 W杯2026グループA | 南アフリカ: +33.03 韓国: -33.03 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
モロッコ4 - 2ハイチ W杯2026グループC | モロッコ: +6.42 ハイチ: -6.42 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
チェコ0 - 3メキシコ W杯2026グループA | チェコ: -14.23 メキシコ: +14.23 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ3 - 1カタール W杯2026グループB | ボスニア・ヘルツェゴビナ: +27.75 カタール: -27.76 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ポルトガル5 - 0ウズベキスタン W杯2026グループK | ポルトガル: +11.65 ウズベキスタン: -11.64 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
パナマ0 - 1クロアチア W杯2026グループL | パナマ: -16.28 クロアチア: +16.27 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
イングランド0 - 0ガーナ W杯2026グループL | イングランド: -17.86 ガーナ: +17.86 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
コロンビア1 - 0コンゴ民主共和国 W杯2026グループK | コロンビア: +14.82 コンゴ民主共和国: -14.81 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ノルウェー3 - 2セネガル W杯2026グループI | ノルウェー: +29.30 セネガル: -29.30 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ヨルダン1 - 2アルジェリア W杯2026グループJ | ヨルダン: -16.40 アルジェリア: +16.40 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
フランス3 - 0イラク W杯2026グループI | フランス: +7.29 イラク: -7.29 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
アルゼンチン2 - 0オーストリア W杯2026グループJ | アルゼンチン: +12.87 オーストリア: -12.87 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ウルグアイ2 - 2カーボベルデ W杯2026グループH | ウルグアイ: -11.99 カーボベルデ: +11.98 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ニュージーランド1 - 3エジプト W杯2026グループG | ニュージーランド: -12.70 エジプト: +12.70 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
スペイン4 - 0サウジアラビア W杯2026グループH | スペイン: +8.29 サウジアラビア: -8.29 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ベルギー0 - 0イラン W杯2026グループG | ベルギー: -6.05 イラン: +6.06 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
チュニジア0 - 4日本 W杯2026グループF | チュニジア: -15.31 日本: +15.32 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
オランダ5 - 1スウェーデン W杯2026グループF | オランダ: +15.20 スウェーデン: -15.20 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ドイツ2 - 1コートジボワール W杯2026グループE | ドイツ: +16.92 コートジボワール: -16.91 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
エクアドル0 - 0キュラソー W杯2026グループE | エクアドル: -12.41 キュラソー: +12.41 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
アメリカ2 - 0オーストラリア W杯2026グループD | アメリカ: +21.05 オーストラリア: -21.05 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
パラグアイ1 - 0トルコ W杯2026グループD | パラグアイ: +29.34 トルコ: -29.34 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
モロッコ1 - 0スコットランド W杯2026グループC | モロッコ: +14.36 スコットランド: -14.36 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ブラジル3 - 0ハイチ W杯2026グループC | ブラジル: +6.67 ハイチ: -6.67 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スイス4 - 1ボスニア・ヘルツェゴビナ W杯2026グループB | スイス: +14.02 ボスニア・ヘルツェゴビナ: -14.01 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
メキシコ1 - 0韓国 W杯2026グループA | メキシコ: +20.80 韓国: -20.80 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
チェコ1 - 1南アフリカ W杯2026グループA | チェコ: -3.33 南アフリカ: +3.33 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
カナダ6 - 0カタール W杯2026グループB | カナダ: +20.63 カタール: -20.63 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
コロンビア3 - 1ウズベキスタン W杯2026グループK | コロンビア: +14.25 ウズベキスタン: -14.25 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ポルトガル1 - 1コンゴ民主共和国 W杯2026グループK | ポルトガル: -12.76 コンゴ民主共和国: +12.76 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ガーナ1 - 0パナマ W杯2026グループL | ガーナ: +33.83 パナマ: -33.83 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
イングランド4 - 2クロアチア W杯2026グループL | イングランド: +19.66 クロアチア: -19.66 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ノルウェー4 - 1イラク W杯2026グループI | ノルウェー: +19.75 イラク: -19.75 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
フランス3 - 1セネガル W杯2026グループI | フランス: +16.41 セネガル: -16.41 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
オーストリア3 - 1ヨルダン W杯2026グループJ | オーストリア: +15.45 ヨルダン: -15.45 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
アルゼンチン3 - 0アルジェリア W杯2026グループJ | アルゼンチン: +11.80 アルジェリア: -11.80 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
サウジアラビア1 - 1ウルグアイ W杯2026グループH | サウジアラビア: +11.12 ウルグアイ: -11.12 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
イラン2 - 2ニュージーランド W杯2026グループG | イラン: -14.46 ニュージーランド: +14.46 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
スペイン0 - 0カーボベルデ W杯2026グループH | スペイン: -18.69 カーボベルデ: +18.68 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ベルギー1 - 1エジプト W杯2026グループG | ベルギー: -8.30 エジプト: +8.30 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スウェーデン5 - 1チュニジア W杯2026グループF | スウェーデン: +23.40 チュニジア: -23.40 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
オランダ2 - 2日本 W杯2026グループF | オランダ: -4.37 日本: +4.36 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ドイツ7 - 1キュラソー W杯2026グループE | ドイツ: +7.77 キュラソー: -7.77 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
コートジボワール1 - 0エクアドル W杯2026グループE | コートジボワール: +27.75 エクアドル: -27.75 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スコットランド1 - 0ハイチ W杯2026グループC | スコットランド: +15.43 ハイチ: -15.43 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
カタール1 - 1スイス W杯2026グループB | カタール: +9.14 スイス: -9.14 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
ブラジル1 - 1モロッコ W杯2026グループC | ブラジル: -0.51 モロッコ: +0.52 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
オーストラリア2 - 0トルコ W杯2026グループD | オーストラリア: +26.26 トルコ: -26.26 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
アメリカ4 - 1パラグアイ W杯2026グループD | アメリカ: +17.30 パラグアイ: -17.30 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
カナダ1 - 1ボスニア・ヘルツェゴビナ W杯2026グループB | カナダ: -7.98 ボスニア・ヘルツェゴビナ: +7.98 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
メキシコ2 - 0南アフリカ W杯2026グループステージ | メキシコ: +13.50 南アフリカ: -13.50 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
韓国2 - 1チェコ W杯2026グループステージ | 韓国: +20.92 チェコ: -20.92 | W杯本戦(準々決勝より前)= 50 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
タジキスタン1 - 1インド 親善試合 | タジキスタン: -1.33 インド: +1.33 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ポルトガル2 - 1ナイジェリア 親善試合 | ポルトガル: +1.68 ナイジェリア: -1.67 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 |
パキスタン2 - 0アフガニスタン 親善試合 | パキスタン: +3.13 アフガニスタン: -3.13 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 |
リベリア3 - 1シエラレオネ 親善試合 | リベリア: +1.42 シエラレオネ: -1.41 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 |
フェロー諸島1 - 0ラトビア 親善試合 | フェロー諸島: +4.60 ラトビア: -4.60 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
エストニア1 - 0リトアニア 親善試合 | エストニア: +4.38 リトアニア: -4.38 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
イングランド3 - 0コスタリカ 親善試合 | イングランド: +0.97 コスタリカ: -0.97 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
ベネズエラ・ボリバル共和国2 - 0イラク 親善試合 | ベネズエラ・ボリバル共和国: +4.87 イラク: -4.88 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
バヌアツ2 - 2フィジー 親善試合 | バヌアツ: +0.21 フィジー: -0.21 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
トーゴ5 - 1ベナン 親善試合 | トーゴ: +6.05 ベナン: -6.05 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
東ティモール3 - 1ブルネイ・ダルサラーム 親善試合 | 東ティモール: +5.36 ブルネイ・ダルサラーム: -5.36 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ロシア連邦3 - 0トリニダード・トバゴ 親善試合 | ロシア連邦: +2.37 トリニダード・トバゴ: -2.37 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
フィリピン5 - 1ミャンマー 親善試合 | フィリピン: +4.22 ミャンマー: -4.22 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
モーリタニア1 - 0ニジェール 親善試合 | モーリタニア: +5.08 ニジェール: -5.08 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
サウジアラビア0 - 0セネガル 親善試合 | サウジアラビア: +2.34 セネガル: -2.34 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
キルギス0 - 0パレスチナ 親善試合 | キルギス: +0.50 パレスチナ: -0.50 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
インドネシア1 - 0モザンビーク 親善試合 | インドネシア: +5.69 モザンビーク: -5.69 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ハンガリー3 - 1カザフスタン 親善試合 | ハンガリー: +2.26 カザフスタン: -2.26 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
エチオピア1 - 1マラウイ 親善試合 | エチオピア: +0.43 マラウイ: -0.43 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
中華人民共和国0 - 0タイ 親善試合 | 中華人民共和国: -0.04 タイ: +0.04 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
チリ2 - 1コンゴ民主共和国 親善試合 | チリ: +5.26 コンゴ民主共和国: -5.26 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
カンボジア2 - 0香港 親善試合 | カンボジア: +6.08 香港: -6.08 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ベラルーシ2 - 2ブルキナファソ 親善試合 | ベラルーシ: +1.55 ブルキナファソ: -1.55 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アゼルバイジャン2 - 1サンマリノ 親善試合 | アゼルバイジャン: +1.73 サンマリノ: -1.73 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アルメニア1 - 1モルドバ共和国 親善試合 | アルメニア: -1.70 モルドバ共和国: +1.70 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アルゼンチン3 - 0アイスランド 親善試合 | アルゼンチン: +1.15 アイスランド: -1.15 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アンゴラ3 - 0中央アフリカ共和国 親善試合 | アンゴラ: +3.36 中央アフリカ共和国: -3.36 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
スリランカ4 - 1ブータン 親善試合 | スリランカ: +5.04 ブータン: -5.04 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
オランダ2 - 1ウズベキスタン 親善試合 | オランダ: +2.48 ウズベキスタン: -2.48 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
フランス3 - 1北アイルランド 親善試合 | フランス: +1.27 北アイルランド: -1.27 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
スペイン3 - 1ペルー 親善試合 | スペイン: +1.70 ペルー: -1.70 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
パキスタン2 - 0アフガニスタン 親善試合 | パキスタン: +6.37 アフガニスタン: -6.37 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
モロッコ1 - 1ノルウェー 親善試合 | モロッコ: -1.84 ノルウェー: +1.84 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
コソボ3 - 0アンドラ 親善試合 | コソボ: +1.95 アンドラ: -1.95 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ケニア4 - 0レソト 親善試合 | ケニア: +3.93 レソト: -3.93 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
イタリア1 - 0ギリシャ 親善試合 | イタリア: +2.96 ギリシャ: -2.96 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
エストニア1 - 0フェロー諸島 親善試合 | エストニア: +5.15 フェロー諸島: -5.15 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
エクアドル3 - 0グアテマラ 親善試合 | エクアドル: +2.03 グアテマラ: -2.03 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
キプロス2 - 0リヒテンシュタイン 親善試合 | キプロス: +2.19 リヒテンシュタイン: -2.19 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
クロアチア2 - 1スロベニア 親善試合 | クロアチア: +2.63 スロベニア: -2.63 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
カーボベルデ3 - 0バミューダ 親善試合 | カーボベルデ: +1.81 バミューダ: -1.82 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
コロンビア2 - 0ヨルダン 親善試合 | コロンビア: +2.36 ヨルダン: -2.36 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
バヌアツ2 - 1フィジー 親善試合 | バヌアツ: +5.31 フィジー: -5.31 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
トルコ2 - 1ベネズエラ・ボリバル共和国 親善試合 | トルコ: +3.74 ベネズエラ・ボリバル共和国: -3.74 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
スイス1 - 1オーストラリア 親善試合 | スイス: -0.69 オーストラリア: +0.69 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
スコットランド4 - 0ボリビア多民族国 親善試合 | スコットランド: +3.42 ボリビア多民族国: -3.42 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ルーマニア2 - 1ウェールズ 親善試合 | ルーマニア: +5.69 ウェールズ: -5.69 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
カタール0 - 0エルサルバドル 親善試合 | カタール: -2.07 エルサルバドル: +2.07 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ポルトガル2 - 1チリ 親善試合 | ポルトガル: +2.34 チリ: -2.34 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
パナマ1 - 1ボスニア・ヘルツェゴビナ 親善試合 | パナマ: -1.44 ボスニア・ヘルツェゴビナ: +1.44 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ミャンマー6 - 1グアム 親善試合 | ミャンマー: +3.26 グアム: -3.26 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ルクセンブルク1 - 0アルバニア 親善試合 | ルクセンブルク: +6.45 アルバニア: -6.45 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
リトアニア1 - 1(5-4 pen.)ラトビア 親善試合 | リトアニア: +2.81 ラトビア: -0.31 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
キルギス0 - 0パレスチナ 親善試合 | キルギス: +0.51 パレスチナ: -0.51 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ジブラルタル4 - 1ケイマン諸島 親善試合 | ジブラルタル: +5.39 ケイマン諸島: -5.39 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ドイツ2 - 1アメリカ 親善試合 | ドイツ: +4.47 アメリカ: -4.47 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
エチオピア1 - 0マラウイ 親善試合 | エチオピア: +5.54 マラウイ: -5.54 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
イングランド1 - 0ニュージーランド 親善試合 | イングランド: +1.08 ニュージーランド: -1.09 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
キュラソー4 - 0アルバ 親善試合 | キュラソー: +1.69 アルバ: -1.69 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ブラジル2 - 1エジプト 親善試合 | ブラジル: +3.19 エジプト: -3.19 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ベルギー5 - 0チュニジア 親善試合 | ベルギー: +2.69 チュニジア: -2.69 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アルメニア1 - 1カザフスタン 親善試合 | アルメニア: -0.08 カザフスタン: +0.08 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
アルゼンチン2 - 0ホンジュラス 親善試合 | アルゼンチン: +1.30 ホンジュラス: -1.30 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
| 対戦・スコア | ポイント変動 | 重要度 I |
|---|---|---|
イエメン2 - 0レバノン 親善試合 | イエメン: +15.75 レバノン: -15.75 | NL決勝/大陸選手権予選/W杯予選など = 25 |
タジキスタン3 - 1インド 親善試合 | タジキスタン: +3.74 インド: -3.74 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
タイ2 - 2クウェート 親善試合 | タイ: -1.37 クウェート: +1.37 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
スロバキア2 - 2モンテネグロ 親善試合 | スロバキア: -1.62 モンテネグロ: +1.62 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ロシア連邦3 - 0ブルキナファソ 親善試合 | ロシア連邦: +3.95 ブルキナファソ: -3.95 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ペルー2 - 1ハイチ 親善試合 | ペルー: +3.52 ハイチ: -3.51 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
パラグアイ4 - 0ニカラグア 親善試合 | パラグアイ: +1.85 ニカラグア: -1.85 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
マルタ2 - 0アゼルバイジャン 親善試合 | マルタ: +6.40 アゼルバイジャン: -6.40 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
モルドバ共和国2 - 2ブルガリア 親善試合 | モルドバ共和国: +2.38 ブルガリア: -2.38 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
サウジアラビア3 - 0プエルトリコ 親善試合 | サウジアラビア: +1.81 プエルトリコ: -1.81 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
インドネシア3 - 0オマーン 親善試合 | インドネシア: +6.56 オマーン: -6.56 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
ハンガリー2 - 1フィンランド 親善試合 | ハンガリー: +3.55 フィンランド: -3.55 | 親善試合(カレンダー内)= 10 |
