2026年4月1日の公式男子ランキングを起点に、その後の試合を順に反映した記録です。ここに登録した試合から、公表日別の推定ランキング(アーカイブ)を自動生成します。
FIFAの次回公式公表までは非公式の推定です。カレンダー外の親善は公式表に載らない場合があります。
起点スナップショット: 2026年4月1日
| 試合日 | 対戦 | スコア | 重要度 I | ポイント変動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月3日 | ポーランド (POL)vsナイジェリア (NGA) 親善試合(ポーランド vs ナイジェリア) | 2-2 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 2026年6月3日 | フィリピン (PHI)vsグアム (GUM) 親善試合(フィリピン vs グアム) | 5-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 2026年6月3日 | パナマ (PAN)vsドミニカ共和国 (DOM) 親善試合(パナマ vs ドミニカ共和国) | 4-2 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 2026年6月3日 | 韓国 (KOR)vsエルサルバドル (SLV) 親善試合(韓国 vs エルサルバドル) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 2026年6月3日 | イタリア (ITA)vsルクセンブルク (LUX) 親善試合(イタリア vs ルクセンブルク) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 2026年6月3日 | イスラエル (ISR)vsアルバニア (ALB) 親善試合(イスラエル vs アルバニア) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 2026年6月3日 | ジブラルタル (GIB)vsアメリカ領ヴァージン諸島 (VIR) 親善試合(ジブラルタル vs アメリカ領ヴァージン諸島) | 4-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 2026年6月3日 | コンゴ民主共和国 (COD)vsデンマーク (DEN) 親善試合(コンゴ民主共和国 vs デンマーク) | 0-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 2026年6月3日 | アルジェリア (ALG)vsオランダ (NED) 親善試合(アルジェリア vs オランダ) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2026年6月2日 | ウェールズ (WAL)vsガーナ (GHA) 親善試合(ウェールズ vs ガーナ) | 1-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2026年6月2日 | モロッコ (MAR)vsマダガスカル (MAD) 親善試合(モロッコ vs マダガスカル) | 4-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2026年6月2日 | ハイチ (HAI)vsニュージーランド (NZL) 親善試合(ハイチ vs ニュージーランド) | 4-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2026年6月2日 | ジョージア (GEO)vsルーマニア (ROU) 親善試合(ジョージア vs ルーマニア) | 1-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2026年6月2日 | ベルギー (BEL)vsクロアチア (CRO) 親善試合(ベルギー vs クロアチア) | 2-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 2026年6月1日 | トルコ (TUR)vs北マケドニア (MKD) 親善試合(トルコ vs 北マケドニア) | 4-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 2026年6月1日 | スロバキア (SVK)vsマルタ (MLT) 親善試合(スロバキア vs マルタ) | 2-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 2026年6月1日 | ノルウェー (NOR)vsスウェーデン (SWE) 親善試合(ノルウェー vs スウェーデン) | 3-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 2026年6月1日 | モンテネグロ (MNE)vsブルガリア (BUL) 親善試合(モンテネグロ vs ブルガリア) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 2026年6月1日 | コロンビア (COL)vsコスタリカ (CRC) 親善試合(コロンビア vs コスタリカ) | 3-1 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 2026年6月1日 | カナダ (CAN)vsウズベキスタン (UZB) 親善試合(カナダ vs ウズベキスタン) | 2-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 2026年6月1日 | オーストリア (AUT)vsチュニジア (TUN) 親善試合(オーストリア vs チュニジア) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 2026年6月1日 | アフガニスタン (AFG)vsモルディブ (MDV) 親善試合(アフガニスタン vs モルディブ) | 1-0 | 親善試合(カレンダー内)= 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 2026年5月31日 | アメリカ (USA)vsセネガル (SEN) 親善試合(アメリカ vs セネガル) | 3-2 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 2026年5月31日 | ウクライナ (UKR)vsポーランド (POL) 親善試合(ウクライナ vs ポーランド) | 2-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 2026年5月31日 | スイス (SUI)vsヨルダン (JOR) 親善試合(スイス vs ヨルダン) | 4-1 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 2026年5月31日 | シンガポール (SGP)vsモンゴル (MNG) 親善試合(シンガポール vs モンゴル) | 4-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 2026年5月31日 | ナイジェリア (NGA)vsジャマイカ (JAM) 親善試合(ナイジェリア vs ジャマイカ) | 3-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 2026年5月31日 | メキシコ (MEX)vsオーストラリア (AUS) 親善試合(メキシコ vs オーストラリア) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 2026年5月31日 | 韓国 (KOR)vsトリニダード・トバゴ (TRI) 親善試合(韓国 vs トリニダード・トバゴ) | 5-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 2026年5月31日 | 日本 (JPN)vsアイスランド (ISL) 親善試合(日本 vs アイスランド) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 2026年5月31日 | ドイツ (GER)vsフィンランド (FIN) 親善試合(ドイツ vs フィンランド) | 4-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 2026年5月31日 | エクアドル (ECU)vsサウジアラビア (KSA) 親善試合(エクアドル vs サウジアラビア) | 2-1 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 2026年5月31日 | チェコ (CZE)vsコソボ (KOS) 親善試合(チェコ vs コソボ) | 2-1 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 2026年5月31日 | カーボベルデ (CPV)vsセルビア (SRB) 親善試合(カーボベルデ vs セルビア) | 3-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 2026年5月31日 | ブラジル (BRA)vsパナマ (PAN) 親善試合(ブラジル vs パナマ) | 6-2 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 2026年5月30日 | ジンバブエ (ZIM)vsインド (IND) 親善試合(ジンバブエ vs インド) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 2026年5月30日 | スコットランド (SCO)vsキュラソー (CUW) 親善試合(スコットランド vs キュラソー) | 4-1 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 2026年5月30日 | 南アフリカ (RSA)vsニカラグア (NCA) 親善試合(南アフリカ vs ニカラグア) | 0-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 2026年5月30日 | イラク (IRQ)vsアンドラ (AND) 親善試合(イラク vs アンドラ) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 2026年5月30日 | イラン (IRN)vsガンビア (GAM) 親善試合(イラン vs ガンビア) | 3-1 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 2026年5月30日 | ボスニア・ヘルツェゴビナ (BIH)vs北マケドニア (MKD) 親善試合(ボスニア・ヘルツェゴビナ vs 北マケドニア) | 0-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 2026年5月29日 | アイルランド (IRL)vsカタール (QAT) 親善試合(アイルランド vs カタール) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 2026年5月29日 | エジプト (EGY)vsロシア連邦 (RUS) 親善試合(エジプト vs ロシア連邦) | 1-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 2026年5月28日 | ジャマイカ (JAM)vsインド (IND) 親善試合(ジャマイカ vs インド) | 2-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 2026年5月27日 | ナイジェリア (NGA)vsジンバブエ (ZIM) 親善試合(ナイジェリア vs ジンバブエ) | 2-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 2026年5月23日 | メキシコ (MEX)vsガーナ (GHA) 親善試合(メキシコ vs ガーナ) | 2-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 2026年5月17日 | アイルランド (IRL)vsグレナダ (GRN) 国際カレンダー外の親善試合(アイルランド vs グレナダ) | 5-0 | 親善試合(国際マッチカレンダー外)= 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
試合の追加はリポジトリの postOfficialMatches.json を更新し、npm run matches:rebuild を実行してください。