2026년 4월 1일 공식 남자 랭킹을 기준으로 이후 경기를 순서대로 반영한 기록입니다. 각 항목은 해당 날짜의 잠정 스냅샷을 재구성합니다.
FIFA 다음 공식 발표 전까지는 비공식 추정치입니다. 국제 매치데이 밖의 친선은 FIFA 공식 표에 없을 수 있습니다.
기준 스냅샷: 2026년 4월 1일
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스페인1 - 0(aet)아르헨티나 국제 친선 경기 | 스페인: +30.27 아르헨티나: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
프랑스4 - 6영국 국제 친선 경기 | 프랑스: 0.00 영국: +33.41 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
영국1 - 2아르헨티나 국제 친선 경기 | 영국: 0.00 아르헨티나: +26.90 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
프랑스0 - 2스페인 국제 친선 경기 | 프랑스: 0.00 스페인: +30.82 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
노르웨이1 - 2(aet)영국 국제 친선 경기 | 노르웨이: 0.00 영국: +18.03 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
아르헨티나3 - 1(aet)스위스 국제 친선 경기 | 아르헨티나: +18.32 스위스: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스페인2 - 1벨기에 국제 친선 경기 | 스페인: +22.45 벨기에: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
프랑스2 - 0모로코 국제 친선 경기 | 프랑스: +23.11 모로코: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 이후) = 60 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스위스0 - 0(4-3 pen.)콜롬비아 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 스위스: +14.58 콜롬비아: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
아르헨티나3 - 2이집트 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 아르헨티나: +11.44 이집트: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
미국1 - 4벨기에 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 미국: 0.00 벨기에: +21.85 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
포르투칼0 - 1스페인 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 포르투칼: 0.00 스페인: +20.06 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
멕시코2 - 3영국 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 멕시코: 0.00 영국: +20.42 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
브라질1 - 2노르웨이 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 브라질: 0.00 노르웨이: +33.62 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
파라과이0 - 1프랑스 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 파라과이: 0.00 프랑스: +9.62 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
캐나다0 - 3모로코 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 캐나다: 0.00 모로코: +15.13 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
콜롬비아1 - 0가나 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 콜롬비아: +10.59 가나: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
호주1 - 1(2-4 pen.)이집트 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 호주: +0.16 이집트: +12.33 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
아르헨티나3 - 2(aet)카보 베르데 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 아르헨티나: +6.31 카보 베르데: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스위스2 - 0알제리 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 스위스: +20.30 알제리: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
포르투칼2 - 1크로아티아 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 포르투칼: +22.99 크로아티아: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
스페인3 - 0오스트리아 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 스페인: +12.70 오스트리아: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
미국2 - 0보스니아 헤르체고비나 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 미국: +13.16 보스니아 헤르체고비나: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
영국2 - 1콩고 민주 공화국 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 영국: +10.51 콩고 민주 공화국: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
벨기에3 - 2(aet)세네갈 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 벨기에: +21.10 세네갈: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
멕시코2 - 0에콰도르 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 멕시코: +18.29 에콰도르: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
프랑스3 - 0스웨덴 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 프랑스: +9.40 스웨덴: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
코트디부아르1 - 2노르웨이 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 코트디부아르: 0.00 노르웨이: +23.63 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
네덜란드1 - 1(2-3 pen.)모로코 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 네덜란드: +0.04 모로코: +12.46 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
독일1 - 1(3-4 pen.)파라과이 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 독일: 0.00 파라과이: +21.89 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
브라질2 - 1일본 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 브라질: +19.73 일본: 0.00 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
남아프리카0 - 1캐나다 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 남아프리카: 0.00 캐나다: +20.27 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
파나마0 - 2영국 2026 FIFA 월드컵 L조 | 파나마: -10.64 영국: +10.64 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
요르단1 - 3아르헨티나 2026 FIFA 월드컵 J조 | 요르단: -5.48 아르헨티나: +5.47 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
크로아티아2 - 1가나 2026 FIFA 월드컵 L조 | 크로아티아: +11.57 가나: -11.57 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
콜롬비아0 - 0포르투칼 2026 FIFA 월드컵 K조 | 콜롬비아: +1.88 포르투칼: -1.88 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
콩고 민주 공화국3 - 1우즈베키스탄 2026 FIFA 월드컵 K조 | 콩고 민주 공화국: +23.11 우즈베키스탄: -23.11 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
알제리3 - 3오스트리아 2026 FIFA 월드컵 J조 | 알제리: +1.16 오스트리아: -1.17 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
우루과이0 - 1스페인 2026 FIFA 월드컵 H조 | 우루과이: -15.26 스페인: +15.26 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
세네갈5 - 0이라크 2026 FIFA 월드컵 I조 | 세네갈: +15.07 이라크: -15.07 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
뉴질랜드1 - 5벨기에 2026 FIFA 월드컵 G조 | 뉴질랜드: -7.54 벨기에: +7.53 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
노르웨이1 - 4프랑스 2026 FIFA 월드컵 I조 | 노르웨이: -12.44 프랑스: +12.44 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
이집트1 - 1이란 2026 FIFA 월드컵 G조 | 이집트: +1.34 이란: -1.33 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
카보 베르데0 - 0사우디아라비아 2026 FIFA 월드컵 H조 | 카보 베르데: +1.20 사우디아라비아: -1.20 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
터키3 - 2미국 2026 FIFA 월드컵 D조 | 터키: +32.41 미국: -32.42 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
튀니지아1 - 3네덜란드 2026 FIFA 월드컵 F조 | 튀니지아: -11.10 네덜란드: +11.10 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
파라과이0 - 0호주 2026 FIFA 월드컵 D조 | 파라과이: +3.20 호주: -3.20 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
일본1 - 1스웨덴 2026 FIFA 월드컵 F조 | 일본: -7.58 스웨덴: +7.59 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
에콰도르2 - 1독일 2026 FIFA 월드컵 E조 | 에콰도르: +34.24 독일: -34.24 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
Curaçao0 - 2코트디부아르 2026 FIFA 월드컵 E조 | Curaçao: -13.76 코트디부아르: +13.76 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스위스2 - 1캐나다 2026 FIFA 월드컵 B조 | 스위스: +21.06 캐나다: -21.06 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
영국0 - 3브라질 2026 FIFA 월드컵 C조 | 영국: -13.19 브라질: +13.18 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
남아프리카1 - 0대한민국 2026 FIFA 월드컵 A조 | 남아프리카: +33.03 대한민국: -33.03 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
모로코4 - 2아이티 2026 FIFA 월드컵 C조 | 모로코: +6.42 아이티: -6.42 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
체코공화국0 - 3멕시코 2026 FIFA 월드컵 A조 | 체코공화국: -14.23 멕시코: +14.23 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
보스니아 헤르체고비나3 - 1카타르 2026 FIFA 월드컵 B조 | 보스니아 헤르체고비나: +27.75 카타르: -27.76 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
포르투칼5 - 0우즈베키스탄 2026 FIFA 월드컵 K조 | 포르투칼: +11.65 우즈베키스탄: -11.64 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
파나마0 - 1크로아티아 2026 FIFA 월드컵 L조 | 파나마: -16.28 크로아티아: +16.27 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
영국0 - 0가나 2026 FIFA 월드컵 L조 | 영국: -17.86 가나: +17.86 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
콜롬비아1 - 0콩고 민주 공화국 2026 FIFA 월드컵 K조 | 콜롬비아: +14.82 콩고 민주 공화국: -14.81 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
노르웨이3 - 2세네갈 2026 FIFA 월드컵 I조 | 노르웨이: +29.30 세네갈: -29.30 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
요르단1 - 2알제리 2026 FIFA 월드컵 J조 | 요르단: -16.40 알제리: +16.40 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
프랑스3 - 0이라크 2026 FIFA 월드컵 I조 | 프랑스: +7.29 이라크: -7.29 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
아르헨티나2 - 0오스트리아 2026 FIFA 월드컵 J조 | 아르헨티나: +12.87 오스트리아: -12.87 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
우루과이2 - 2카보 베르데 2026 FIFA 월드컵 H조 | 우루과이: -11.99 카보 베르데: +11.98 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
뉴질랜드1 - 3이집트 2026 FIFA 월드컵 G조 | 뉴질랜드: -12.70 이집트: +12.70 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
스페인4 - 0사우디아라비아 2026 FIFA 월드컵 H조 | 스페인: +8.29 사우디아라비아: -8.29 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
벨기에0 - 0이란 2026 FIFA 월드컵 G조 | 벨기에: -6.05 이란: +6.06 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
튀니지아0 - 4일본 2026 FIFA 월드컵 F조 | 튀니지아: -15.31 일본: +15.32 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
네덜란드5 - 1스웨덴 2026 FIFA 월드컵 F조 | 네덜란드: +15.20 스웨덴: -15.20 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
독일2 - 1코트디부아르 2026 FIFA 월드컵 E조 | 독일: +16.92 코트디부아르: -16.91 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
에콰도르0 - 0Curaçao 2026 FIFA 월드컵 E조 | 에콰도르: -12.41 Curaçao: +12.41 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
미국2 - 0호주 2026 FIFA 월드컵 D조 | 미국: +21.05 호주: -21.05 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
파라과이1 - 0터키 2026 FIFA 월드컵 D조 | 파라과이: +29.34 터키: -29.34 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
모로코1 - 0영국 2026 FIFA 월드컵 C조 | 모로코: +14.36 영국: -14.36 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
브라질3 - 0아이티 2026 FIFA 월드컵 C조 | 브라질: +6.67 아이티: -6.67 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스위스4 - 1보스니아 헤르체고비나 2026 FIFA 월드컵 B조 | 스위스: +14.02 보스니아 헤르체고비나: -14.01 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
멕시코1 - 0대한민국 2026 FIFA 월드컵 A조 | 멕시코: +20.80 대한민국: -20.80 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
체코공화국1 - 1남아프리카 2026 FIFA 월드컵 A조 | 체코공화국: -3.33 남아프리카: +3.33 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
캐나다6 - 0카타르 2026 FIFA 월드컵 B조 | 캐나다: +20.63 카타르: -20.63 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
콜롬비아3 - 1우즈베키스탄 2026 FIFA 월드컵 K조 | 콜롬비아: +14.25 우즈베키스탄: -14.25 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
포르투칼1 - 1콩고 민주 공화국 2026 FIFA 월드컵 K조 | 포르투칼: -12.76 콩고 민주 공화국: +12.76 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
가나1 - 0파나마 2026 FIFA 월드컵 L조 | 가나: +33.83 파나마: -33.83 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
영국4 - 2크로아티아 2026 FIFA 월드컵 L조 | 영국: +19.66 크로아티아: -19.66 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
노르웨이4 - 1이라크 2026 FIFA 월드컵 I조 | 노르웨이: +19.75 이라크: -19.75 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
프랑스3 - 1세네갈 2026 FIFA 월드컵 I조 | 프랑스: +16.41 세네갈: -16.41 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
오스트리아3 - 1요르단 2026 FIFA 월드컵 J조 | 오스트리아: +15.45 요르단: -15.45 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
아르헨티나3 - 0알제리 2026 FIFA 월드컵 J조 | 아르헨티나: +11.80 알제리: -11.80 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
사우디아라비아1 - 1우루과이 2026 FIFA 월드컵 H조 | 사우디아라비아: +11.12 우루과이: -11.12 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
이란2 - 2뉴질랜드 2026 FIFA 월드컵 G조 | 이란: -14.46 뉴질랜드: +14.46 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
스페인0 - 0카보 베르데 2026 FIFA 월드컵 H조 | 스페인: -18.69 카보 베르데: +18.68 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
벨기에1 - 1이집트 2026 FIFA 월드컵 G조 | 벨기에: -8.30 이집트: +8.30 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스웨덴5 - 1튀니지아 2026 FIFA 월드컵 F조 | 스웨덴: +23.40 튀니지아: -23.40 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
네덜란드2 - 2일본 2026 FIFA 월드컵 F조 | 네덜란드: -4.37 일본: +4.36 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
독일7 - 1Curaçao 2026 FIFA 월드컵 E조 | 독일: +7.77 Curaçao: -7.77 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
코트디부아르1 - 0에콰도르 2026 FIFA 월드컵 E조 | 코트디부아르: +27.75 에콰도르: -27.75 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
영국1 - 0아이티 2026 FIFA 월드컵 C조 | 영국: +15.43 아이티: -15.43 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
카타르1 - 1스위스 2026 FIFA 월드컵 B조 | 카타르: +9.14 스위스: -9.14 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
브라질1 - 1모로코 2026 FIFA 월드컵 C조 | 브라질: -0.51 모로코: +0.52 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
호주2 - 0터키 2026 FIFA 월드컵 D조 | 호주: +26.26 터키: -26.26 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
미국4 - 1파라과이 2026 FIFA 월드컵 D조 | 미국: +17.30 파라과이: -17.30 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
캐나다1 - 1보스니아 헤르체고비나 2026 FIFA 월드컵 B조 | 캐나다: -7.98 보스니아 헤르체고비나: +7.98 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
멕시코2 - 0남아프리카 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 멕시코: +13.50 남아프리카: -13.50 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
대한민국2 - 1체코공화국 2026 FIFA 월드컵 조별리그 | 대한민국: +20.92 체코공화국: -20.92 | 월드컵 본선 (8강 전) = 50 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
타지키스탄1 - 1인도 국제 친선 경기 | 타지키스탄: -1.33 인도: +1.33 | 친선 (창 안) = 10 |
포르투칼2 - 1나이지리아 국제 친선 경기 | 포르투칼: +1.68 나이지리아: -1.67 | 친선 (국제 경기 창 밖) = 5 |
파키스탄2 - 0아프가니스탄 국제 친선 경기 | 파키스탄: +3.13 아프가니스탄: -3.13 | 친선 (국제 경기 창 밖) = 5 |
라이베리아3 - 1시에라 리온 국제 친선 경기 | 라이베리아: +1.42 시에라 리온: -1.41 | 친선 (국제 경기 창 밖) = 5 |
페로 군도1 - 0라트비아 국제 친선 경기 | 페로 군도: +4.60 라트비아: -4.60 | 친선 (창 안) = 10 |
에스토니아1 - 0리투아니아 국제 친선 경기 | 에스토니아: +4.38 리투아니아: -4.38 | 친선 (창 안) = 10 |
영국3 - 0코스타리카 국제 친선 경기 | 영국: +0.97 코스타리카: -0.97 | 친선 (국제 경기 창 밖) = 5 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
베네수엘라2 - 0이라크 국제 친선 경기 | 베네수엘라: +4.87 이라크: -4.88 | 친선 (창 안) = 10 |
바누아투2 - 2피지 국제 친선 경기 | 바누아투: +0.21 피지: -0.21 | 친선 (창 안) = 10 |
토고5 - 1베냉 국제 친선 경기 | 토고: +6.05 베냉: -6.05 | 친선 (창 안) = 10 |
동티모르3 - 1브루나이 국제 친선 경기 | 동티모르: +5.36 브루나이: -5.36 | 친선 (창 안) = 10 |
러시아연방3 - 0트리니다드 토바고 국제 친선 경기 | 러시아연방: +2.37 트리니다드 토바고: -2.37 | 친선 (창 안) = 10 |
필리핀5 - 1미얀마 국제 친선 경기 | 필리핀: +4.22 미얀마: -4.22 | 친선 (창 안) = 10 |
모리타니1 - 0니제르 국제 친선 경기 | 모리타니: +5.08 니제르: -5.08 | 친선 (창 안) = 10 |
사우디아라비아0 - 0세네갈 국제 친선 경기 | 사우디아라비아: +2.34 세네갈: -2.34 | 친선 (창 안) = 10 |
키르키즈스탄0 - 0팔레스타인 국제 친선 경기 | 키르키즈스탄: +0.50 팔레스타인: -0.50 | 친선 (창 안) = 10 |
인도네시아1 - 0모잠비크 국제 친선 경기 | 인도네시아: +5.69 모잠비크: -5.69 | 친선 (창 안) = 10 |
헝가리3 - 1카자흐스탄 국제 친선 경기 | 헝가리: +2.26 카자흐스탄: -2.26 | 친선 (창 안) = 10 |
이디오피아1 - 1말라위 국제 친선 경기 | 이디오피아: +0.43 말라위: -0.43 | 친선 (창 안) = 10 |
중국0 - 0태국 국제 친선 경기 | 중국: -0.04 태국: +0.04 | 친선 (창 안) = 10 |
칠레2 - 1콩고 민주 공화국 국제 친선 경기 | 칠레: +5.26 콩고 민주 공화국: -5.26 | 친선 (창 안) = 10 |
캄보디아2 - 0홍콩 국제 친선 경기 | 캄보디아: +6.08 홍콩: -6.08 | 친선 (창 안) = 10 |
벨라루스2 - 2부르키나파소 국제 친선 경기 | 벨라루스: +1.55 부르키나파소: -1.55 | 친선 (창 안) = 10 |
아제르바이잔2 - 1산 마리노 국제 친선 경기 | 아제르바이잔: +1.73 산 마리노: -1.73 | 친선 (창 안) = 10 |
아르메니아1 - 1몰도바 국제 친선 경기 | 아르메니아: -1.70 몰도바: +1.70 | 친선 (창 안) = 10 |
아르헨티나3 - 0아이슬란드 국제 친선 경기 | 아르헨티나: +1.15 아이슬란드: -1.15 | 친선 (창 안) = 10 |
앙골라3 - 0중앙 아프리카 국제 친선 경기 | 앙골라: +3.36 중앙 아프리카: -3.36 | 친선 (창 안) = 10 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
스리랑카4 - 1부탄 국제 친선 경기 | 스리랑카: +5.04 부탄: -5.04 | 친선 (창 안) = 10 |
네덜란드2 - 1우즈베키스탄 국제 친선 경기 | 네덜란드: +2.48 우즈베키스탄: -2.48 | 친선 (창 안) = 10 |
프랑스3 - 1영국 국제 친선 경기 | 프랑스: +1.27 영국: -1.27 | 친선 (창 안) = 10 |
스페인3 - 1페루 국제 친선 경기 | 스페인: +1.70 페루: -1.70 | 친선 (창 안) = 10 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
파키스탄2 - 0아프가니스탄 국제 친선 경기 | 파키스탄: +6.37 아프가니스탄: -6.37 | 친선 (창 안) = 10 |
모로코1 - 1노르웨이 국제 친선 경기 | 모로코: -1.84 노르웨이: +1.84 | 친선 (창 안) = 10 |
Kosovo3 - 0안도라 국제 친선 경기 | Kosovo: +1.95 안도라: -1.95 | 친선 (창 안) = 10 |
케냐4 - 0레소토 국제 친선 경기 | 케냐: +3.93 레소토: -3.93 | 친선 (창 안) = 10 |
이탈리아1 - 0그리스 국제 친선 경기 | 이탈리아: +2.96 그리스: -2.96 | 친선 (창 안) = 10 |
에스토니아1 - 0페로 군도 국제 친선 경기 | 에스토니아: +5.15 페로 군도: -5.15 | 친선 (창 안) = 10 |
에콰도르3 - 0과테말라 국제 친선 경기 | 에콰도르: +2.03 과테말라: -2.03 | 친선 (창 안) = 10 |
사이프러스2 - 0리히텐슈타인 국제 친선 경기 | 사이프러스: +2.19 리히텐슈타인: -2.19 | 친선 (창 안) = 10 |
크로아티아2 - 1슬로베니아 국제 친선 경기 | 크로아티아: +2.63 슬로베니아: -2.63 | 친선 (창 안) = 10 |
카보 베르데3 - 0버뮤다 국제 친선 경기 | 카보 베르데: +1.81 버뮤다: -1.82 | 친선 (창 안) = 10 |
콜롬비아2 - 0요르단 국제 친선 경기 | 콜롬비아: +2.36 요르단: -2.36 | 친선 (창 안) = 10 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
바누아투2 - 1피지 국제 친선 경기 | 바누아투: +5.31 피지: -5.31 | 친선 (창 안) = 10 |
터키2 - 1베네수엘라 국제 친선 경기 | 터키: +3.74 베네수엘라: -3.74 | 친선 (창 안) = 10 |
스위스1 - 1호주 국제 친선 경기 | 스위스: -0.69 호주: +0.69 | 친선 (창 안) = 10 |
영국4 - 0볼리비아 국제 친선 경기 | 영국: +3.42 볼리비아: -3.42 | 친선 (창 안) = 10 |
루마니아2 - 1영국 국제 친선 경기 | 루마니아: +5.69 영국: -5.69 | 친선 (창 안) = 10 |
카타르0 - 0엘살바도르 국제 친선 경기 | 카타르: -2.07 엘살바도르: +2.07 | 친선 (창 안) = 10 |
포르투칼2 - 1칠레 국제 친선 경기 | 포르투칼: +2.34 칠레: -2.34 | 친선 (창 안) = 10 |
파나마1 - 1보스니아 헤르체고비나 국제 친선 경기 | 파나마: -1.44 보스니아 헤르체고비나: +1.44 | 친선 (창 안) = 10 |
미얀마6 - 1괌 국제 친선 경기 | 미얀마: +3.26 괌: -3.26 | 친선 (창 안) = 10 |
룩셈부르크1 - 0알바니아 국제 친선 경기 | 룩셈부르크: +6.45 알바니아: -6.45 | 친선 (창 안) = 10 |
리투아니아1 - 1(5-4 pen.)라트비아 국제 친선 경기 | 리투아니아: +2.81 라트비아: -0.31 | 친선 (창 안) = 10 |
키르키즈스탄0 - 0팔레스타인 국제 친선 경기 | 키르키즈스탄: +0.51 팔레스타인: -0.51 | 친선 (창 안) = 10 |
Gibraltar4 - 1케이맨섬 국제 친선 경기 | Gibraltar: +5.39 케이맨섬: -5.39 | 친선 (창 안) = 10 |
독일2 - 1미국 국제 친선 경기 | 독일: +4.47 미국: -4.47 | 친선 (창 안) = 10 |
이디오피아1 - 0말라위 국제 친선 경기 | 이디오피아: +5.54 말라위: -5.54 | 친선 (창 안) = 10 |
영국1 - 0뉴질랜드 국제 친선 경기 | 영국: +1.08 뉴질랜드: -1.09 | 친선 (창 안) = 10 |
Curaçao4 - 0아루바 국제 친선 경기 | Curaçao: +1.69 아루바: -1.69 | 친선 (창 안) = 10 |
브라질2 - 1이집트 국제 친선 경기 | 브라질: +3.19 이집트: -3.19 | 친선 (창 안) = 10 |
벨기에5 - 0튀니지아 국제 친선 경기 | 벨기에: +2.69 튀니지아: -2.69 | 친선 (창 안) = 10 |
아르메니아1 - 1카자흐스탄 국제 친선 경기 | 아르메니아: -0.08 카자흐스탄: +0.08 | 친선 (창 안) = 10 |
아르헨티나2 - 0온두라스 국제 친선 경기 | 아르헨티나: +1.30 온두라스: -1.30 | 친선 (창 안) = 10 |
| 대진 | 포인트 변동 | 중요도 I |
|---|---|---|
예멘2 - 0Lebanon 국제 친선 경기 | 예멘: +15.75 Lebanon: -15.75 | NL 파이널 / 대륙 예선 / 월드컵 예선 등 = 25 |
타지키스탄3 - 1인도 국제 친선 경기 | 타지키스탄: +3.74 인도: -3.74 | 친선 (창 안) = 10 |
태국2 - 2쿠웨이트 국제 친선 경기 | 태국: -1.37 쿠웨이트: +1.37 | 친선 (창 안) = 10 |
슬로바키아2 - 2몬테네그로 국제 친선 경기 | 슬로바키아: -1.62 몬테네그로: +1.62 | 친선 (창 안) = 10 |
러시아연방3 - 0부르키나파소 국제 친선 경기 | 러시아연방: +3.95 부르키나파소: -3.95 | 친선 (창 안) = 10 |
페루2 - 1아이티 국제 친선 경기 | 페루: +3.52 아이티: -3.51 | 친선 (창 안) = 10 |
파라과이4 - 0니카라과 국제 친선 경기 | 파라과이: +1.85 니카라과: -1.85 | 친선 (창 안) = 10 |
몰타2 - 0아제르바이잔 국제 친선 경기 | 몰타: +6.40 아제르바이잔: -6.40 | 친선 (창 안) = 10 |
몰도바2 - 2불가리아 국제 친선 경기 | 몰도바: +2.38 불가리아: -2.38 | 친선 (창 안) = 10 |
사우디아라비아3 - 0푸에르토리코 국제 친선 경기 | 사우디아라비아: +1.81 푸에르토리코: -1.81 | 친선 (창 안) = 10 |
