Ngā rekoata i whakamahia ki runga i te whakaraupapa ōkawa o te 1 o Paengēwhā 2026. Ka hangaia e ia whakaurunga he snapshot rangatū mō taua rā.
Tae noa ki te whakaputanga FIFA e whai ake nei, he matapae kāore i ōkawa ēnei uara. Ka kore pea ngā whakataetae haumaru i waho o te matapihi ā-motu e puta ki te ripanga FIFA.
Snapshot taketake: 1 Āpereira 2026
| Rā | Whakataetae | Kaute | Hira I | Huringa piro |
|---|---|---|---|---|
| 3 Hune 2026 | Poland (POL)kiNigeria (NGA) Whakataetae haumaru ā-motu (Poland ki Nigeria) | 2-2 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3 Hune 2026 | Philippines (PHI)kiGuam (GUM) Whakataetae haumaru ā-motu (Philippines ki Guam) | 5-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3 Hune 2026 | Panama (PAN)kiDominican Republic (DOM) Whakataetae haumaru ā-motu (Panama ki Dominican Republic) | 4-2 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3 Hune 2026 | Korea Republic (KOR)kiEl Salvador (SLV) Whakataetae haumaru ā-motu (Korea Republic ki El Salvador) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3 Hune 2026 | Italy (ITA)kiLuxembourg (LUX) Whakataetae haumaru ā-motu (Italy ki Luxembourg) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3 Hune 2026 | Israel (ISR)kiAlbania (ALB) Whakataetae haumaru ā-motu (Israel ki Albania) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3 Hune 2026 | Gibraltar (GIB)kiUS Virgin Islands (VIR) Whakataetae haumaru ā-motu (Gibraltar ki US Virgin Islands) | 4-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3 Hune 2026 | Congo DR (COD)kiDenmark (DEN) Whakataetae haumaru ā-motu (Congo DR ki Denmark) | 0-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3 Hune 2026 | Algeria (ALG)kiNetherlands (NED) Whakataetae haumaru ā-motu (Algeria ki Netherlands) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2 Hune 2026 | Wales (WAL)kiGhana (GHA) Whakataetae haumaru ā-motu (Wales ki Ghana) | 1-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2 Hune 2026 | Morocco (MAR)kiMadagascar (MAD) Whakataetae haumaru ā-motu (Morocco ki Madagascar) | 4-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2 Hune 2026 | Haiti (HAI)kiNew Zealand (NZL) Whakataetae haumaru ā-motu (Haiti ki New Zealand) | 4-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2 Hune 2026 | Georgia (GEO)kiRomania (ROU) Whakataetae haumaru ā-motu (Georgia ki Romania) | 1-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2 Hune 2026 | Belgium (BEL)kiCroatia (CRO) Whakataetae haumaru ā-motu (Belgium ki Croatia) | 2-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1 Hune 2026 | Türkiye (TUR)kiNorth Macedonia (MKD) Whakataetae haumaru ā-motu (Türkiye ki North Macedonia) | 4-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1 Hune 2026 | Slovakia (SVK)kiMalta (MLT) Whakataetae haumaru ā-motu (Slovakia ki Malta) | 2-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1 Hune 2026 | Norway (NOR)kiSweden (SWE) Whakataetae haumaru ā-motu (Norway ki Sweden) | 3-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1 Hune 2026 | Montenegro (MNE)kiBulgaria (BUL) Whakataetae haumaru ā-motu (Montenegro ki Bulgaria) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1 Hune 2026 | Colombia (COL)kiCosta Rica (CRC) Whakataetae haumaru ā-motu (Colombia ki Costa Rica) | 3-1 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1 Hune 2026 | Canada (CAN)kiUzbekistan (UZB) Whakataetae haumaru ā-motu (Canada ki Uzbekistan) | 2-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1 Hune 2026 | Austria (AUT)kiTunisia (TUN) Whakataetae haumaru ā-motu (Austria ki Tunisia) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1 Hune 2026 | Afghanistan (AFG)kiMaldives (MDV) Whakataetae haumaru ā-motu (Afghanistan ki Maldives) | 1-0 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31 Mei 2026 | USA (USA)kiSenegal (SEN) Whakataetae haumaru ā-motu (USA ki Senegal) | 3-2 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31 Mei 2026 | Ukraine (UKR)kiPoland (POL) Whakataetae haumaru ā-motu (Ukraine ki Poland) | 2-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31 Mei 2026 | Switzerland (SUI)kiJordan (JOR) Whakataetae haumaru ā-motu (Switzerland ki Jordan) | 4-1 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31 Mei 2026 | Singapore (SGP)kiMongolia (MNG) Whakataetae haumaru ā-motu (Singapore ki Mongolia) | 4-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31 Mei 2026 | Nigeria (NGA)kiJamaica (JAM) Whakataetae haumaru ā-motu (Nigeria ki Jamaica) | 3-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31 Mei 2026 | Mexico (MEX)kiAustralia (AUS) Whakataetae haumaru ā-motu (Mexico ki Australia) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31 Mei 2026 | Korea Republic (KOR)kiTrinidad and Tobago (TRI) Whakataetae haumaru ā-motu (Korea Republic ki Trinidad and Tobago) | 5-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31 Mei 2026 | Japan (JPN)kiIceland (ISL) Whakataetae haumaru ā-motu (Japan ki Iceland) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31 Mei 2026 | Germany (GER)kiFinland (FIN) Whakataetae haumaru ā-motu (Germany ki Finland) | 4-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31 Mei 2026 | Ecuador (ECU)kiSaudi Arabia (KSA) Whakataetae haumaru ā-motu (Ecuador ki Saudi Arabia) | 2-1 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31 Mei 2026 | Czechia (CZE)kiKosovo (KOS) Whakataetae haumaru ā-motu (Czechia ki Kosovo) | 2-1 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31 Mei 2026 | Cabo Verde (CPV)kiSerbia (SRB) Whakataetae haumaru ā-motu (Cabo Verde ki Serbia) | 3-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31 Mei 2026 | Brazil (BRA)kiPanama (PAN) Whakataetae haumaru ā-motu (Brazil ki Panama) | 6-2 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30 Mei 2026 | Zimbabwe (ZIM)kiIndia (IND) Whakataetae haumaru ā-motu (Zimbabwe ki India) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30 Mei 2026 | Scotland (SCO)kiCuraçao (CUW) Whakataetae haumaru ā-motu (Scotland ki Curaçao) | 4-1 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30 Mei 2026 | South Africa (RSA)kiNicaragua (NCA) Whakataetae haumaru ā-motu (South Africa ki Nicaragua) | 0-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30 Mei 2026 | Iraq (IRQ)kiAndorra (AND) Whakataetae haumaru ā-motu (Iraq ki Andorra) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30 Mei 2026 | IR Iran (IRN)kiThe Gambia (GAM) Whakataetae haumaru ā-motu (IR Iran ki The Gambia) | 3-1 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30 Mei 2026 | Bosnia and Herzegovina (BIH)kiNorth Macedonia (MKD) Whakataetae haumaru ā-motu (Bosnia and Herzegovina ki North Macedonia) | 0-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29 Mei 2026 | Republic of Ireland (IRL)kiQatar (QAT) Whakataetae haumaru ā-motu (Republic of Ireland ki Qatar) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29 Mei 2026 | Egypt (EGY)kiRussia (RUS) Whakataetae haumaru ā-motu (Egypt ki Russia) | 1-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28 Mei 2026 | Jamaica (JAM)kiIndia (IND) Whakataetae haumaru ā-motu (Jamaica ki India) | 2-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27 Mei 2026 | Nigeria (NGA)kiZimbabwe (ZIM) Whakataetae haumaru ā-motu (Nigeria ki Zimbabwe) | 2-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23 Mei 2026 | Mexico (MEX)kiGhana (GHA) Whakataetae haumaru ā-motu (Mexico ki Ghana) | 2-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17 Mei 2026 | Republic of Ireland (IRL)kiGrenada (GRN) Haumaru i waho o te matapihi FIFA (Republic of Ireland ki Grenada) | 5-0 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Hei tāpiri whakataetae, whakahoutia postOfficialMatches.json ka whakahaere npm run matches:rebuild.