Ngā rekoata i whakamahia ki runga i te whakaraupapa ōkawa o te 1 o Paengēwhā 2026. Ka hangaia e ia whakaurunga he snapshot rangatū mō taua rā.
Tae noa ki te whakaputanga FIFA e whai ake nei, he matapae kāore i ōkawa ēnei uara. Ka kore pea ngā whakataetae haumaru i waho o te matapihi ā-motu e puta ki te ripanga FIFA.
Snapshot taketake: 1 Āpereira 2026
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Spain1 - 0(aet)Argentina Whakataetae haumaru ā-motu | Spain: +30.27 Argentina: 0.00 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
France4 - 6England Whakataetae haumaru ā-motu | France: 0.00 England: +33.41 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
England1 - 2Argentina Whakataetae haumaru ā-motu | England: 0.00 Argentina: +26.90 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
France0 - 2Spain Whakataetae haumaru ā-motu | France: 0.00 Spain: +30.82 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Norway1 - 2(aet)England Whakataetae haumaru ā-motu | Norway: 0.00 England: +18.03 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Switzerland Whakataetae haumaru ā-motu | Argentina: +18.32 Switzerland: 0.00 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Spain2 - 1Belgium Whakataetae haumaru ā-motu | Spain: +22.45 Belgium: 0.00 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
France2 - 0Morocco Whakataetae haumaru ā-motu | France: +23.11 Morocco: 0.00 | Kūmū o te Ao (haurua whakamutunga ki muri) = 60 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Switzerland0 - 0(4-3 pen.)Colombia Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Switzerland: +14.58 Colombia: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Argentina3 - 2Egypt Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Argentina: +11.44 Egypt: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
USA1 - 4Belgium Wā Kaikōmata FIFA 2026 | USA: 0.00 Belgium: +21.85 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Portugal0 - 1Spain Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Portugal: 0.00 Spain: +20.06 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Mexico2 - 3England Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Mexico: 0.00 England: +20.42 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Brazil1 - 2Norway Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Brazil: 0.00 Norway: +33.62 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1France Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Paraguay: 0.00 France: +9.62 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Canada0 - 3Morocco Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Canada: 0.00 Morocco: +15.13 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Egypt Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Australia: +0.16 Egypt: +12.33 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Cabo Verde Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Argentina: +6.31 Cabo Verde: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 0Algeria Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Switzerland: +20.30 Algeria: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Portugal2 - 1Croatia Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Portugal: +22.99 Croatia: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Spain3 - 0Austria Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Spain: +12.70 Austria: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
USA2 - 0Bosnia and Herzegovina Wā Kaikōmata FIFA 2026 | USA: +13.16 Bosnia and Herzegovina: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
England2 - 1Congo DR Wā Kaikōmata FIFA 2026 | England: +10.51 Congo DR: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Belgium3 - 2(aet)Senegal Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Belgium: +21.10 Senegal: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0Ecuador Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Mexico: +18.29 Ecuador: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
France3 - 0Sweden Wā Kaikōmata FIFA 2026 | France: +9.40 Sweden: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 2Norway Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Côte d'Ivoire: 0.00 Norway: +23.63 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Netherlands1 - 1(2-3 pen.)Morocco Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Netherlands: +0.04 Morocco: +12.46 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Germany1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Germany: 0.00 Paraguay: +21.89 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Brazil2 - 1Japan Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Brazil: +19.73 Japan: 0.00 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
South Africa0 - 1Canada Wā Kaikōmata FIFA 2026 | South Africa: 0.00 Canada: +20.27 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Panama0 - 2England Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | Panama: -10.64 England: +10.64 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Jordan1 - 3Argentina Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Jordan: -5.48 Argentina: +5.47 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Croatia2 - 1Ghana Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | Croatia: +11.57 Ghana: -11.57 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Colombia0 - 0Portugal Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Colombia: +1.88 Portugal: -1.88 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Congo DR3 - 1Uzbekistan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Congo DR: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Algeria3 - 3Austria Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Algeria: +1.16 Austria: -1.17 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spain Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Uruguay: -15.26 Spain: +15.26 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Senegal5 - 0Iraq Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | Senegal: +15.07 Iraq: -15.07 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
New Zealand1 - 5Belgium Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | New Zealand: -7.54 Belgium: +7.53 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Norway1 - 4France Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | Norway: -12.44 France: +12.44 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Egypt1 - 1IR Iran Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | Egypt: +1.34 IR Iran: -1.33 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Cabo Verde0 - 0Saudi Arabia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Cabo Verde: +1.20 Saudi Arabia: -1.20 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Türkiye3 - 2USA Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | Türkiye: +32.41 USA: -32.42 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Tunisia1 - 3Netherlands Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Tunisia: -11.10 Netherlands: +11.10 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Japan1 - 1Sweden Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Japan: -7.58 Sweden: +7.59 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Ecuador2 - 1Germany Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Ecuador: +34.24 Germany: -34.24 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Curaçao0 - 2Côte d'Ivoire Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Curaçao: -13.76 Côte d'Ivoire: +13.76 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 1Canada Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Switzerland: +21.06 Canada: -21.06 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Scotland0 - 3Brazil Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Scotland: -13.19 Brazil: +13.18 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
South Africa1 - 0Korea Republic Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū A | South Africa: +33.03 Korea Republic: -33.03 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Morocco4 - 2Haiti Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Morocco: +6.42 Haiti: -6.42 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Czechia0 - 3Mexico Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū A | Czechia: -14.23 Mexico: +14.23 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Bosnia and Herzegovina3 - 1Qatar Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Bosnia and Herzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Portugal: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Panama0 - 1Croatia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | Panama: -16.28 Croatia: +16.27 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
England0 - 0Ghana Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | England: -17.86 Ghana: +17.86 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Colombia1 - 0Congo DR Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Colombia: +14.82 Congo DR: -14.81 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Norway3 - 2Senegal Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | Norway: +29.30 Senegal: -29.30 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Jordan1 - 2Algeria Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Jordan: -16.40 Algeria: +16.40 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
France3 - 0Iraq Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | France: +7.29 Iraq: -7.29 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Argentina2 - 0Austria Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cabo Verde Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Uruguay: -11.99 Cabo Verde: +11.98 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
New Zealand1 - 3Egypt Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | New Zealand: -12.70 Egypt: +12.70 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Spain4 - 0Saudi Arabia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Spain: +8.29 Saudi Arabia: -8.29 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Belgium0 - 0IR Iran Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | Belgium: -6.05 IR Iran: +6.06 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Tunisia0 - 4Japan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Tunisia: -15.31 Japan: +15.32 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Netherlands5 - 1Sweden Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Netherlands: +15.20 Sweden: -15.20 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Germany2 - 1Côte d'Ivoire Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Germany: +16.92 Côte d'Ivoire: -16.91 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
USA2 - 0Australia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | USA: +21.05 Australia: -21.05 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Paraguay1 - 0Türkiye Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | Paraguay: +29.34 Türkiye: -29.34 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Morocco1 - 0Scotland Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Morocco: +14.36 Scotland: -14.36 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Brazil3 - 0Haiti Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Brazil: +6.67 Haiti: -6.67 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Switzerland4 - 1Bosnia and Herzegovina Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Switzerland: +14.02 Bosnia and Herzegovina: -14.01 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Mexico1 - 0Korea Republic Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū A | Mexico: +20.80 Korea Republic: -20.80 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Czechia1 - 1South Africa Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū A | Czechia: -3.33 South Africa: +3.33 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Canada6 - 0Qatar Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Canada: +20.63 Qatar: -20.63 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Colombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Portugal1 - 1Congo DR Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū K | Portugal: -12.76 Congo DR: +12.76 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Ghana1 - 0Panama Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
England4 - 2Croatia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū L | England: +19.66 Croatia: -19.66 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Norway4 - 1Iraq Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | Norway: +19.75 Iraq: -19.75 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
France3 - 1Senegal Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū I | France: +16.41 Senegal: -16.41 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Austria3 - 1Jordan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Austria: +15.45 Jordan: -15.45 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Argentina3 - 0Algeria Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū J | Argentina: +11.80 Algeria: -11.80 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Saudi Arabia1 - 1Uruguay Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Saudi Arabia: +11.12 Uruguay: -11.12 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
IR Iran2 - 2New Zealand Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | IR Iran: -14.46 New Zealand: +14.46 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Spain0 - 0Cabo Verde Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū H | Spain: -18.69 Cabo Verde: +18.68 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Belgium1 - 1Egypt Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū G | Belgium: -8.30 Egypt: +8.30 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Sweden5 - 1Tunisia Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Sweden: +23.40 Tunisia: -23.40 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Netherlands2 - 2Japan Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū F | Netherlands: -4.37 Japan: +4.36 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Germany7 - 1Curaçao Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Germany: +7.77 Curaçao: -7.77 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 0Ecuador Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū E | Côte d'Ivoire: +27.75 Ecuador: -27.75 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Scotland1 - 0Haiti Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Scotland: +15.43 Haiti: -15.43 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Qatar1 - 1Switzerland Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Qatar: +9.14 Switzerland: -9.14 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Brazil1 - 1Morocco Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū C | Brazil: -0.51 Morocco: +0.52 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Australia2 - 0Türkiye Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | Australia: +26.26 Türkiye: -26.26 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
USA4 - 1Paraguay Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū D | USA: +17.30 Paraguay: -17.30 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Canada1 - 1Bosnia and Herzegovina Wā Kaikōmata FIFA 2026 Rōpū B | Canada: -7.98 Bosnia and Herzegovina: +7.98 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0South Africa Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Mexico: +13.50 South Africa: -13.50 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
Korea Republic2 - 1Czechia Wā Kaikōmata FIFA 2026 | Korea Republic: +20.92 Czechia: -20.92 | Kūmū o te Ao (i mua i te haurua whakamutunga) = 50 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Tajikistan1 - 1India Whakataetae haumaru ā-motu | Tajikistan: -1.33 India: +1.33 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria Whakataetae haumaru ā-motu | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Whakataetae haumaru ā-motu | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone Whakataetae haumaru ā-motu | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 |
Faroe Islands1 - 0Latvia Whakataetae haumaru ā-motu | Faroe Islands: +4.60 Latvia: -4.60 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Estonia1 - 0Lithuania Whakataetae haumaru ā-motu | Estonia: +4.38 Lithuania: -4.38 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
England3 - 0Costa Rica Whakataetae haumaru ā-motu | England: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Ngākau atawhai (i waho i te matapihi FIFA) = 5 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraq Whakataetae haumaru ā-motu | Venezuela: +4.87 Iraq: -4.88 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Whakataetae haumaru ā-motu | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Togo5 - 1Benin Whakataetae haumaru ā-motu | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Whakataetae haumaru ā-motu | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Russia3 - 0Trinidad and Tobago Whakataetae haumaru ā-motu | Russia: +2.37 Trinidad and Tobago: -2.37 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Philippines5 - 1Myanmar Whakataetae haumaru ā-motu | Philippines: +4.22 Myanmar: -4.22 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Mauritania1 - 0Niger Whakataetae haumaru ā-motu | Mauritania: +5.08 Niger: -5.08 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Saudi Arabia0 - 0Senegal Whakataetae haumaru ā-motu | Saudi Arabia: +2.34 Senegal: -2.34 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Kyrgyz Republic0 - 0Palestine Whakataetae haumaru ā-motu | Kyrgyz Republic: +0.50 Palestine: -0.50 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambique Whakataetae haumaru ā-motu | Indonesia: +5.69 Mozambique: -5.69 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Hungary3 - 1Kazakhstan Whakataetae haumaru ā-motu | Hungary: +2.26 Kazakhstan: -2.26 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Ethiopia1 - 1Malawi Whakataetae haumaru ā-motu | Ethiopia: +0.43 Malawi: -0.43 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
China PR0 - 0Thailand Whakataetae haumaru ā-motu | China PR: -0.04 Thailand: +0.04 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Chile2 - 1Congo DR Whakataetae haumaru ā-motu | Chile: +5.26 Congo DR: -5.26 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Cambodia2 - 0Hong Kong, China Whakataetae haumaru ā-motu | Cambodia: +6.08 Hong Kong, China: -6.08 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Belarus2 - 2Burkina Faso Whakataetae haumaru ā-motu | Belarus: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Azerbaijan2 - 1San Marino Whakataetae haumaru ā-motu | Azerbaijan: +1.73 San Marino: -1.73 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Armenia1 - 1Moldova Whakataetae haumaru ā-motu | Armenia: -1.70 Moldova: +1.70 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Argentina3 - 0Iceland Whakataetae haumaru ā-motu | Argentina: +1.15 Iceland: -1.15 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Angola3 - 0Central African Republic Whakataetae haumaru ā-motu | Angola: +3.36 Central African Republic: -3.36 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhutan Whakataetae haumaru ā-motu | Sri Lanka: +5.04 Bhutan: -5.04 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Netherlands2 - 1Uzbekistan Whakataetae haumaru ā-motu | Netherlands: +2.48 Uzbekistan: -2.48 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
France3 - 1Northern Ireland Whakataetae haumaru ā-motu | France: +1.27 Northern Ireland: -1.27 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Spain3 - 1Peru Whakataetae haumaru ā-motu | Spain: +1.70 Peru: -1.70 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
| Whakataetae | Huringa piro | Hira I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Whakataetae haumaru ā-motu | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Morocco1 - 1Norway Whakataetae haumaru ā-motu | Morocco: -1.84 Norway: +1.84 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Whakataetae haumaru ā-motu | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Whakataetae haumaru ā-motu | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Italy1 - 0Greece Whakataetae haumaru ā-motu | Italy: +2.96 Greece: -2.96 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Estonia1 - 0Faroe Islands Whakataetae haumaru ā-motu | Estonia: +5.15 Faroe Islands: -5.15 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Ecuador3 - 0Guatemala Whakataetae haumaru ā-motu | Ecuador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
Cyprus2 - 0Liechtenstein Whakataetae haumaru ā-motu | Cyprus: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Ngākau atawhai (i roto i te matapihi) = 10 |
