Records toegepast op het officiële ranking van 1 april 2026. Elke invoer herbouwt een voorlopige snapshot voor die datum.
Tot de volgende FIFA-publicatie zijn dit niet-officiële schattingen. Vriendschappelijke wedstrijden buiten het internationale venster staan mogelijk niet in de FIFA-tabel.
Basis-snapshot: 1 april 2026
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Spanje1 - 0(aet)Argentijnse Republiek Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Koninkrijk Spanje: +30.27 Argentijnse Republiek: 0.00 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Franse Republiek4 - 6Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Franse Republiek: 0.00 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +33.41 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland1 - 2Argentijnse Republiek Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 0.00 Argentijnse Republiek: +26.90 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Franse Republiek0 - 2Koninkrijk Spanje Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Franse Republiek: 0.00 Koninkrijk Spanje: +30.82 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Noorwegen1 - 2(aet)Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Koninkrijk Noorwegen: 0.00 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +18.03 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
Argentijnse Republiek3 - 1(aet)Zwitserse Bondsstaat Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Argentijnse Republiek: +18.32 Zwitserse Bondsstaat: 0.00 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Spanje2 - 1Koninkrijk België Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Koninkrijk Spanje: +22.45 Koninkrijk België: 0.00 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Franse Republiek2 - 0Koninkrijk Marokko Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Franse Republiek: +23.11 Koninkrijk Marokko: 0.00 | Wereldbeker (QF en verder) = 60 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Zwitserse Bondsstaat0 - 0(4-3 pen.)Republiek Colombia FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Zwitserse Bondsstaat: +14.58 Republiek Colombia: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Argentijnse Republiek3 - 2Arabische Republiek Egypte FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Argentijnse Republiek: +11.44 Arabische Republiek Egypte: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika1 - 4Koninkrijk België FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigde Staten van Amerika: 0.00 Koninkrijk België: +21.85 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Portugese Republiek0 - 1Koninkrijk Spanje FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Portugese Republiek: 0.00 Koninkrijk Spanje: +20.06 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Mexicaanse Staten2 - 3Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigde Mexicaanse Staten: 0.00 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +20.42 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Federale Republiek Brazilië1 - 2Koninkrijk Noorwegen FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Federale Republiek Brazilië: 0.00 Koninkrijk Noorwegen: +33.62 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Paraguay0 - 1Franse Republiek FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Republiek Paraguay: 0.00 Franse Republiek: +9.62 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Canada0 - 3Koninkrijk Marokko FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Canada: 0.00 Koninkrijk Marokko: +15.13 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Colombia1 - 0Republiek Ghana FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Republiek Colombia: +10.59 Republiek Ghana: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Gemenebest van Australië1 - 1(2-4 pen.)Arabische Republiek Egypte FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Gemenebest van Australië: +0.16 Arabische Republiek Egypte: +12.33 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Argentijnse Republiek3 - 2(aet)Republiek Kaapverdië FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Argentijnse Republiek: +6.31 Republiek Kaapverdië: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Zwitserse Bondsstaat2 - 0Democratische Volksrepubliek Algerije FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Zwitserse Bondsstaat: +20.30 Democratische Volksrepubliek Algerije: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Portugese Republiek2 - 1Republiek Kroatië FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Portugese Republiek: +22.99 Republiek Kroatië: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Spanje3 - 0Republiek Oostenrijk FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Koninkrijk Spanje: +12.70 Republiek Oostenrijk: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika2 - 0Bosnië en Herzegovina FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigde Staten van Amerika: +13.16 Bosnië en Herzegovina: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland2 - 1Democratische Republiek Congo FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +10.51 Democratische Republiek Congo: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk België3 - 2(aet)Republiek Senegal FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Koninkrijk België: +21.10 Republiek Senegal: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Mexicaanse Staten2 - 0Republiek Ecuador FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigde Mexicaanse Staten: +18.29 Republiek Ecuador: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Franse Republiek3 - 0Koninkrijk Zweden FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Franse Republiek: +9.40 Koninkrijk Zweden: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Ivoorkust1 - 2Koninkrijk Noorwegen FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Republiek Ivoorkust: 0.00 Koninkrijk Noorwegen: +23.63 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk der Nederlanden1 - 1(2-3 pen.)Koninkrijk Marokko FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Koninkrijk der Nederlanden: +0.04 Koninkrijk Marokko: +12.46 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Bondsrepubliek Duitsland1 - 1(3-4 pen.)Republiek Paraguay FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Bondsrepubliek Duitsland: 0.00 Republiek Paraguay: +21.89 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Federale Republiek Brazilië2 - 1Japan FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Federale Republiek Brazilië: +19.73 Japan: 0.00 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Zuid-Afrika0 - 1Canada FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Republiek Zuid-Afrika: 0.00 Canada: +20.27 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Panama0 - 2Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Republiek Panama: -10.64 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +10.64 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië1 - 3Argentijnse Republiek FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: -5.48 Argentijnse Republiek: +5.47 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Kroatië2 - 1Republiek Ghana FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Republiek Kroatië: +11.57 Republiek Ghana: -11.57 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Colombia0 - 0Portugese Republiek FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Republiek Colombia: +1.88 Portugese Republiek: -1.88 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Democratische Republiek Congo3 - 1Republiek Oezbekistan FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Democratische Republiek Congo: +23.11 Republiek Oezbekistan: -23.11 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Democratische Volksrepubliek Algerije3 - 3Republiek Oostenrijk FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Democratische Volksrepubliek Algerije: +1.16 Republiek Oostenrijk: -1.17 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Oostelijke Republiek Uruguay0 - 1Koninkrijk Spanje FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Oostelijke Republiek Uruguay: -15.26 Koninkrijk Spanje: +15.26 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Senegal5 - 0Republiek Irak FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Republiek Senegal: +15.07 Republiek Irak: -15.07 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Nieuw-Zeeland1 - 5Koninkrijk België FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Nieuw-Zeeland: -7.54 Koninkrijk België: +7.53 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Noorwegen1 - 4Franse Republiek FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Koninkrijk Noorwegen: -12.44 Franse Republiek: +12.44 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Arabische Republiek Egypte1 - 1Islamitische Republiek Iran FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Arabische Republiek Egypte: +1.34 Islamitische Republiek Iran: -1.33 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Kaapverdië0 - 0Koninkrijk Saudi-Arabië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Republiek Kaapverdië: +1.20 Koninkrijk Saudi-Arabië: -1.20 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Turkije3 - 2Verenigde Staten van Amerika FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Republiek Turkije: +32.41 Verenigde Staten van Amerika: -32.42 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Tunesië1 - 3Koninkrijk der Nederlanden FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Republiek Tunesië: -11.10 Koninkrijk der Nederlanden: +11.10 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Paraguay0 - 0Gemenebest van Australië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Republiek Paraguay: +3.20 Gemenebest van Australië: -3.20 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Japan1 - 1Koninkrijk Zweden FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Japan: -7.58 Koninkrijk Zweden: +7.59 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Ecuador2 - 1Bondsrepubliek Duitsland FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Republiek Ecuador: +34.24 Bondsrepubliek Duitsland: -34.24 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Curaçao0 - 2Republiek Ivoorkust FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Curaçao: -13.76 Republiek Ivoorkust: +13.76 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Zwitserse Bondsstaat2 - 1Canada FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Zwitserse Bondsstaat: +21.06 Canada: -21.06 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland0 - 3Federale Republiek Brazilië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: -13.19 Federale Republiek Brazilië: +13.18 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Zuid-Afrika1 - 0Republiek Korea FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep A | Republiek Zuid-Afrika: +33.03 Republiek Korea: -33.03 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Marokko4 - 2Republiek Haïti FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Koninkrijk Marokko: +6.42 Republiek Haïti: -6.42 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Tsjechische Republiek0 - 3Verenigde Mexicaanse Staten FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep A | Tsjechische Republiek: -14.23 Verenigde Mexicaanse Staten: +14.23 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Bosnië en Herzegovina3 - 1Staat Qatar FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Bosnië en Herzegovina: +27.75 Staat Qatar: -27.76 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Portugese Republiek5 - 0Republiek Oezbekistan FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Portugese Republiek: +11.65 Republiek Oezbekistan: -11.64 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Panama0 - 1Republiek Kroatië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Republiek Panama: -16.28 Republiek Kroatië: +16.27 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland0 - 0Republiek Ghana FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: -17.86 Republiek Ghana: +17.86 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Colombia1 - 0Democratische Republiek Congo FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Republiek Colombia: +14.82 Democratische Republiek Congo: -14.81 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Noorwegen3 - 2Republiek Senegal FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Koninkrijk Noorwegen: +29.30 Republiek Senegal: -29.30 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië1 - 2Democratische Volksrepubliek Algerije FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: -16.40 Democratische Volksrepubliek Algerije: +16.40 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Franse Republiek3 - 0Republiek Irak FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Franse Republiek: +7.29 Republiek Irak: -7.29 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Argentijnse Republiek2 - 0Republiek Oostenrijk FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Argentijnse Republiek: +12.87 Republiek Oostenrijk: -12.87 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Oostelijke Republiek Uruguay2 - 2Republiek Kaapverdië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Oostelijke Republiek Uruguay: -11.99 Republiek Kaapverdië: +11.98 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Nieuw-Zeeland1 - 3Arabische Republiek Egypte FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Nieuw-Zeeland: -12.70 Arabische Republiek Egypte: +12.70 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Spanje4 - 0Koninkrijk Saudi-Arabië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Koninkrijk Spanje: +8.29 Koninkrijk Saudi-Arabië: -8.29 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk België0 - 0Islamitische Republiek Iran FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Koninkrijk België: -6.05 Islamitische Republiek Iran: +6.06 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Tunesië0 - 4Japan FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Republiek Tunesië: -15.31 Japan: +15.32 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk der Nederlanden5 - 1Koninkrijk Zweden FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Koninkrijk der Nederlanden: +15.20 Koninkrijk Zweden: -15.20 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Bondsrepubliek Duitsland2 - 1Republiek Ivoorkust FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Bondsrepubliek Duitsland: +16.92 Republiek Ivoorkust: -16.91 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Ecuador0 - 0Curaçao FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Republiek Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika2 - 0Gemenebest van Australië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Verenigde Staten van Amerika: +21.05 Gemenebest van Australië: -21.05 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Paraguay1 - 0Republiek Turkije FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Republiek Paraguay: +29.34 Republiek Turkije: -29.34 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Marokko1 - 0Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Koninkrijk Marokko: +14.36 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: -14.36 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Federale Republiek Brazilië3 - 0Republiek Haïti FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Federale Republiek Brazilië: +6.67 Republiek Haïti: -6.67 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Zwitserse Bondsstaat4 - 1Bosnië en Herzegovina FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Zwitserse Bondsstaat: +14.02 Bosnië en Herzegovina: -14.01 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Verenigde Mexicaanse Staten1 - 0Republiek Korea FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep A | Verenigde Mexicaanse Staten: +20.80 Republiek Korea: -20.80 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Tsjechische Republiek1 - 1Republiek Zuid-Afrika FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep A | Tsjechische Republiek: -3.33 Republiek Zuid-Afrika: +3.33 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Canada6 - 0Staat Qatar FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Canada: +20.63 Staat Qatar: -20.63 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Colombia3 - 1Republiek Oezbekistan FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Republiek Colombia: +14.25 Republiek Oezbekistan: -14.25 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Portugese Republiek1 - 1Democratische Republiek Congo FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep K | Portugese Republiek: -12.76 Democratische Republiek Congo: +12.76 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Ghana1 - 0Republiek Panama FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Republiek Ghana: +33.83 Republiek Panama: -33.83 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland4 - 2Republiek Kroatië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep L | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +19.66 Republiek Kroatië: -19.66 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Noorwegen4 - 1Republiek Irak FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Koninkrijk Noorwegen: +19.75 Republiek Irak: -19.75 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Franse Republiek3 - 1Republiek Senegal FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep I | Franse Republiek: +16.41 Republiek Senegal: -16.41 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Oostenrijk3 - 1Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Republiek Oostenrijk: +15.45 Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië: -15.45 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Argentijnse Republiek3 - 0Democratische Volksrepubliek Algerije FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep J | Argentijnse Republiek: +11.80 Democratische Volksrepubliek Algerije: -11.80 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Saudi-Arabië1 - 1Oostelijke Republiek Uruguay FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Koninkrijk Saudi-Arabië: +11.12 Oostelijke Republiek Uruguay: -11.12 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Islamitische Republiek Iran2 - 2Nieuw-Zeeland FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Islamitische Republiek Iran: -14.46 Nieuw-Zeeland: +14.46 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk Spanje0 - 0Republiek Kaapverdië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep H | Koninkrijk Spanje: -18.69 Republiek Kaapverdië: +18.68 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk België1 - 1Arabische Republiek Egypte FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep G | Koninkrijk België: -8.30 Arabische Republiek Egypte: +8.30 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Koninkrijk Zweden5 - 1Republiek Tunesië FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Koninkrijk Zweden: +23.40 Republiek Tunesië: -23.40 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Koninkrijk der Nederlanden2 - 2Japan FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep F | Koninkrijk der Nederlanden: -4.37 Japan: +4.36 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Bondsrepubliek Duitsland7 - 1Curaçao FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Bondsrepubliek Duitsland: +7.77 Curaçao: -7.77 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Ivoorkust1 - 0Republiek Ecuador FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep E | Republiek Ivoorkust: +27.75 Republiek Ecuador: -27.75 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland1 - 0Republiek Haïti FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +15.43 Republiek Haïti: -15.43 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Staat Qatar1 - 1Zwitserse Bondsstaat FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Staat Qatar: +9.14 Zwitserse Bondsstaat: -9.14 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Federale Republiek Brazilië1 - 1Koninkrijk Marokko FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep C | Federale Republiek Brazilië: -0.51 Koninkrijk Marokko: +0.52 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Gemenebest van Australië2 - 0Republiek Turkije FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Gemenebest van Australië: +26.26 Republiek Turkije: -26.26 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Staten van Amerika4 - 1Republiek Paraguay FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep D | Verenigde Staten van Amerika: +17.30 Republiek Paraguay: -17.30 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Canada1 - 1Bosnië en Herzegovina FIFA Wereldkampioenschap 2026 Groep B | Canada: -7.98 Bosnië en Herzegovina: +7.98 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Verenigde Mexicaanse Staten2 - 0Republiek Zuid-Afrika FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Verenigde Mexicaanse Staten: +13.50 Republiek Zuid-Afrika: -13.50 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
Republiek Korea2 - 1Tsjechische Republiek FIFA Wereldkampioenschap 2026 groepsfase | Republiek Korea: +20.92 Tsjechische Republiek: -20.92 | Wereldbeker (vóór QF) = 50 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Republiek Tadzjikistan1 - 1Republiek India Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Republiek Tadzjikistan: -1.33 Republiek India: +1.33 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Portugese Republiek2 - 1Federale Republiek Nigeria Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Portugese Republiek: +1.68 Federale Republiek Nigeria: -1.67 | Vriendschappelijk (buiten FIFA-venster) = 5 |
Islamitische Republiek Pakistan2 - 0Islamitisch Emiraat Afghanistan Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Islamitische Republiek Pakistan: +3.13 Islamitisch Emiraat Afghanistan: -3.13 | Vriendschappelijk (buiten FIFA-venster) = 5 |
Republiek Liberia3 - 1Republiek Sierra Leone Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Republiek Liberia: +1.42 Republiek Sierra Leone: -1.41 | Vriendschappelijk (buiten FIFA-venster) = 5 |
Faeröer1 - 0Republiek Letland Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Faeröer: +4.60 Republiek Letland: -4.60 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Republiek Estland1 - 0Republiek Litouwen Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Republiek Estland: +4.38 Republiek Litouwen: -4.38 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland3 - 0Republiek Costa Rica Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland: +0.97 Republiek Costa Rica: -0.97 | Vriendschappelijk (buiten FIFA-venster) = 5 |
| Wedstrijd | Puntenwijziging | Gewicht I |
|---|---|---|
Bolivariaanse Republiek Venezuela2 - 0Republiek Irak Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Bolivariaanse Republiek Venezuela: +4.87 Republiek Irak: -4.88 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Republiek Vanuatu2 - 2Republiek Fiji Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Republiek Vanuatu: +0.21 Republiek Fiji: -0.21 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Togolese Republiek5 - 1Republiek Benin Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Togolese Republiek: +6.05 Republiek Benin: -6.05 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Democratische Republiek Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Democratische Republiek Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Russische Federatie3 - 0Republiek Trinidad en Tobago Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Russische Federatie: +2.37 Republiek Trinidad en Tobago: -2.37 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
Republiek der Filipijnen5 - 1Republiek van de Unie van Myanmar Internationale vriendschappelijke wedstrijd | Republiek der Filipijnen: +4.22 Republiek van de Unie van Myanmar: -4.22 | Vriendschappelijk (binnen FIFA-venster) = 10 |
