Registos aplicados sobre o ranking oficial de 1 de abril de 2026. Cada entrada reconstrói um instantâneo provisório para essa data.
Até à próxima publicação da FIFA, estes valores são estimativas não oficiais. Amigáveis fora da janela internacional podem não constar na tabela FIFA.
Instantâneo base: 1 de abril de 2026
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Espanha1 - 0(aet)Argentina Amigável internacional | Espanha: +30.27 Argentina: 0.00 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
França4 - 6Reino Unido Amigável internacional | França: 0.00 Reino Unido: +33.41 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Reino Unido1 - 2Argentina Amigável internacional | Reino Unido: 0.00 Argentina: +26.90 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
França0 - 2Espanha Amigável internacional | França: 0.00 Espanha: +30.82 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Noruega1 - 2(aet)Reino Unido Amigável internacional | Noruega: 0.00 Reino Unido: +18.03 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Suíça Amigável internacional | Argentina: +18.32 Suíça: 0.00 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Espanha2 - 1Bélgica Amigável internacional | Espanha: +22.45 Bélgica: 0.00 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
França2 - 0Marrocos Amigável internacional | França: +23.11 Marrocos: 0.00 | Copa do Mundo (QF em diante) = 60 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Suíça0 - 0(4-3 pen.)Colômbia Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Suíça: +14.58 Colômbia: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Argentina3 - 2Egito Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Argentina: +11.44 Egito: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Estados Unidos1 - 4Bélgica Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Estados Unidos: 0.00 Bélgica: +21.85 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Portugal0 - 1Espanha Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Portugal: 0.00 Espanha: +20.06 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
México2 - 3Reino Unido Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | México: 0.00 Reino Unido: +20.42 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Brasil1 - 2Noruega Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Brasil: 0.00 Noruega: +33.62 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Paraguai0 - 1França Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Paraguai: 0.00 França: +9.62 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Canadá0 - 3Marrocos Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Canadá: 0.00 Marrocos: +15.13 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Colômbia1 - 0Gana Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Colômbia: +10.59 Gana: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Austrália1 - 1(2-4 pen.)Egito Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Austrália: +0.16 Egito: +12.33 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Cabo Verde Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Argentina: +6.31 Cabo Verde: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Suíça2 - 0Argélia Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Suíça: +20.30 Argélia: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Portugal2 - 1Croácia Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Portugal: +22.99 Croácia: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Espanha3 - 0Áustria Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Espanha: +12.70 Áustria: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Estados Unidos2 - 0Bósnia-Herzegovina Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Estados Unidos: +13.16 Bósnia-Herzegovina: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Reino Unido2 - 1República Popular do Congo Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Reino Unido: +10.51 República Popular do Congo: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Bélgica3 - 2(aet)Senegal Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Bélgica: +21.10 Senegal: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
México2 - 0Equador Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | México: +18.29 Equador: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
França3 - 0Suécia Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | França: +9.40 Suécia: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Costa do Marfim1 - 2Noruega Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Costa do Marfim: 0.00 Noruega: +23.63 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Países Baixos1 - 1(2-3 pen.)Marrocos Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Países Baixos: +0.04 Marrocos: +12.46 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Alemanha1 - 1(3-4 pen.)Paraguai Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Alemanha: 0.00 Paraguai: +21.89 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Brasil2 - 1Japão Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Brasil: +19.73 Japão: 0.00 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
África do Sul0 - 1Canadá Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | África do Sul: 0.00 Canadá: +20.27 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Panamá0 - 2Reino Unido Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Panamá: -10.64 Reino Unido: +10.64 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Jordânia1 - 3Argentina Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Jordânia: -5.48 Argentina: +5.47 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Croácia2 - 1Gana Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Croácia: +11.57 Gana: -11.57 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Colômbia0 - 0Portugal Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | Colômbia: +1.88 Portugal: -1.88 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
República Popular do Congo3 - 1Uzbequistão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | República Popular do Congo: +23.11 Uzbequistão: -23.11 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Argélia3 - 3Áustria Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Argélia: +1.16 Áustria: -1.17 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Uruguai0 - 1Espanha Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Uruguai: -15.26 Espanha: +15.26 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Senegal5 - 0Iraque Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | Senegal: +15.07 Iraque: -15.07 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Nova Zelândia1 - 5Bélgica Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Nova Zelândia: -7.54 Bélgica: +7.53 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Noruega1 - 4França Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | Noruega: -12.44 França: +12.44 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Egito1 - 1Irão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Egito: +1.34 Irão: -1.33 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Cabo Verde0 - 0Arábia Saudita Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Cabo Verde: +1.20 Arábia Saudita: -1.20 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Turquia3 - 2Estados Unidos Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Turquia: +32.41 Estados Unidos: -32.42 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Tunísia1 - 3Países Baixos Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Tunísia: -11.10 Países Baixos: +11.10 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Paraguai0 - 0Austrália Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Paraguai: +3.20 Austrália: -3.20 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Japão1 - 1Suécia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Japão: -7.58 Suécia: +7.59 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Equador2 - 1Alemanha Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Equador: +34.24 Alemanha: -34.24 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Curaçao0 - 2Costa do Marfim Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Curaçao: -13.76 Costa do Marfim: +13.76 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Suíça2 - 1Canadá Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Suíça: +21.06 Canadá: -21.06 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Reino Unido0 - 3Brasil Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Reino Unido: -13.19 Brasil: +13.18 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
África do Sul1 - 0Coreia do Sul Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo A | África do Sul: +33.03 Coreia do Sul: -33.03 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Marrocos4 - 2Haiti Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Marrocos: +6.42 Haiti: -6.42 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Chéquia0 - 3México Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo A | Chéquia: -14.23 México: +14.23 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Bósnia-Herzegovina3 - 1Qatar Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Bósnia-Herzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbequistão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | Portugal: +11.65 Uzbequistão: -11.64 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Panamá0 - 1Croácia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Panamá: -16.28 Croácia: +16.27 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Reino Unido0 - 0Gana Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Reino Unido: -17.86 Gana: +17.86 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Colômbia1 - 0República Popular do Congo Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | Colômbia: +14.82 República Popular do Congo: -14.81 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Noruega3 - 2Senegal Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | Noruega: +29.30 Senegal: -29.30 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Jordânia1 - 2Argélia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Jordânia: -16.40 Argélia: +16.40 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
França3 - 0Iraque Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | França: +7.29 Iraque: -7.29 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Argentina2 - 0Áustria Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Argentina: +12.87 Áustria: -12.87 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Uruguai2 - 2Cabo Verde Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Uruguai: -11.99 Cabo Verde: +11.98 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Nova Zelândia1 - 3Egito Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Nova Zelândia: -12.70 Egito: +12.70 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Espanha4 - 0Arábia Saudita Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Espanha: +8.29 Arábia Saudita: -8.29 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Bélgica0 - 0Irão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Bélgica: -6.05 Irão: +6.06 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Tunísia0 - 4Japão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Tunísia: -15.31 Japão: +15.32 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Países Baixos5 - 1Suécia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Países Baixos: +15.20 Suécia: -15.20 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Alemanha2 - 1Costa do Marfim Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Alemanha: +16.92 Costa do Marfim: -16.91 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Equador0 - 0Curaçao Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Equador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Estados Unidos2 - 0Austrália Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Estados Unidos: +21.05 Austrália: -21.05 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Paraguai1 - 0Turquia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Paraguai: +29.34 Turquia: -29.34 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Marrocos1 - 0Reino Unido Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Marrocos: +14.36 Reino Unido: -14.36 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Brasil3 - 0Haiti Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Brasil: +6.67 Haiti: -6.67 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Suíça4 - 1Bósnia-Herzegovina Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Suíça: +14.02 Bósnia-Herzegovina: -14.01 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
México1 - 0Coreia do Sul Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo A | México: +20.80 Coreia do Sul: -20.80 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Chéquia1 - 1África do Sul Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo A | Chéquia: -3.33 África do Sul: +3.33 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Canadá6 - 0Qatar Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Canadá: +20.63 Qatar: -20.63 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Colômbia3 - 1Uzbequistão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | Colômbia: +14.25 Uzbequistão: -14.25 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Portugal1 - 1República Popular do Congo Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo K | Portugal: -12.76 República Popular do Congo: +12.76 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Gana1 - 0Panamá Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Gana: +33.83 Panamá: -33.83 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Reino Unido4 - 2Croácia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo L | Reino Unido: +19.66 Croácia: -19.66 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Noruega4 - 1Iraque Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | Noruega: +19.75 Iraque: -19.75 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
França3 - 1Senegal Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo I | França: +16.41 Senegal: -16.41 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Áustria3 - 1Jordânia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Áustria: +15.45 Jordânia: -15.45 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Argentina3 - 0Argélia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo J | Argentina: +11.80 Argélia: -11.80 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Arábia Saudita1 - 1Uruguai Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Arábia Saudita: +11.12 Uruguai: -11.12 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Irão2 - 2Nova Zelândia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Irão: -14.46 Nova Zelândia: +14.46 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Espanha0 - 0Cabo Verde Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo H | Espanha: -18.69 Cabo Verde: +18.68 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Bélgica1 - 1Egito Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo G | Bélgica: -8.30 Egito: +8.30 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Suécia5 - 1Tunísia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Suécia: +23.40 Tunísia: -23.40 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Países Baixos2 - 2Japão Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo F | Países Baixos: -4.37 Japão: +4.36 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Alemanha7 - 1Curaçao Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Alemanha: +7.77 Curaçao: -7.77 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Costa do Marfim1 - 0Equador Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo E | Costa do Marfim: +27.75 Equador: -27.75 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Reino Unido1 - 0Haiti Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Reino Unido: +15.43 Haiti: -15.43 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Qatar1 - 1Suíça Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Qatar: +9.14 Suíça: -9.14 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Brasil1 - 1Marrocos Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo C | Brasil: -0.51 Marrocos: +0.52 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Austrália2 - 0Turquia Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Austrália: +26.26 Turquia: -26.26 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Estados Unidos4 - 1Paraguai Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo D | Estados Unidos: +17.30 Paraguai: -17.30 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Canadá1 - 1Bósnia-Herzegovina Copa do Mundo FIFA 2026 Grupo B | Canadá: -7.98 Bósnia-Herzegovina: +7.98 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
México2 - 0África do Sul Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | México: +13.50 África do Sul: -13.50 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
Coreia do Sul2 - 1Chéquia Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 | Coreia do Sul: +20.92 Chéquia: -20.92 | Copa do Mundo (antes das oitavas de final) = 50 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Tajiquistão1 - 1Índia Amigável internacional | Tajiquistão: -1.33 Índia: +1.33 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Nigéria Amigável internacional | Portugal: +1.68 Nigéria: -1.67 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 |
Paquistão2 - 0Afeganistão Amigável internacional | Paquistão: +3.13 Afeganistão: -3.13 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 |
Libéria3 - 1Serra Leoa Amigável internacional | Libéria: +1.42 Serra Leoa: -1.41 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 |
Ilhas Faroé1 - 0Letónia Amigável internacional | Ilhas Faroé: +4.60 Letónia: -4.60 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Estónia1 - 0Lituânia Amigável internacional | Estónia: +4.38 Lituânia: -4.38 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Reino Unido3 - 0Costa Rica Amigável internacional | Reino Unido: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraque Amigável internacional | Venezuela: +4.87 Iraque: -4.88 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Amigável internacional | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Togo5 - 1Benim Amigável internacional | Togo: +6.05 Benim: -6.05 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Amigável internacional | Timor-Leste: +5.36 Brunei: -5.36 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Rússia3 - 0Trindade e Tobago Amigável internacional | Rússia: +2.37 Trindade e Tobago: -2.37 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Filipinas5 - 1Mianmar (Birmânia) Amigável internacional | Filipinas: +4.22 Mianmar (Birmânia): -4.22 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Mauritânia1 - 0Níger Amigável internacional | Mauritânia: +5.08 Níger: -5.08 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Arábia Saudita0 - 0Senegal Amigável internacional | Arábia Saudita: +2.34 Senegal: -2.34 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Quirguistão0 - 0Territórios palestinos Amigável internacional | Quirguistão: +0.50 Territórios palestinos: -0.50 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Indonésia1 - 0Moçambique Amigável internacional | Indonésia: +5.69 Moçambique: -5.69 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Hungria3 - 1Cazaquistão Amigável internacional | Hungria: +2.26 Cazaquistão: -2.26 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Etiópia1 - 1Maláui Amigável internacional | Etiópia: +0.43 Maláui: -0.43 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
China0 - 0Tailândia Amigável internacional | China: -0.04 Tailândia: +0.04 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Chile2 - 1República Popular do Congo Amigável internacional | Chile: +5.26 República Popular do Congo: -5.26 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Camboja2 - 0Hong Kong Amigável internacional | Camboja: +6.08 Hong Kong: -6.08 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Bielorrússia2 - 2Burkina Faso Amigável internacional | Bielorrússia: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Azerbaijão2 - 1San Marino Amigável internacional | Azerbaijão: +1.73 San Marino: -1.73 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Arménia1 - 1Moldávia Amigável internacional | Arménia: -1.70 Moldávia: +1.70 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Argentina3 - 0Islândia Amigável internacional | Argentina: +1.15 Islândia: -1.15 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Angola3 - 0República Centro-Africana Amigável internacional | Angola: +3.36 República Centro-Africana: -3.36 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Butão Amigável internacional | Sri Lanka: +5.04 Butão: -5.04 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Países Baixos2 - 1Uzbequistão Amigável internacional | Países Baixos: +2.48 Uzbequistão: -2.48 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
França3 - 1Reino Unido Amigável internacional | França: +1.27 Reino Unido: -1.27 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Espanha3 - 1Peru Amigável internacional | Espanha: +1.70 Peru: -1.70 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Paquistão2 - 0Afeganistão Amigável internacional | Paquistão: +6.37 Afeganistão: -6.37 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Marrocos1 - 1Noruega Amigável internacional | Marrocos: -1.84 Noruega: +1.84 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Amigável internacional | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Quénia4 - 0Lesoto Amigável internacional | Quénia: +3.93 Lesoto: -3.93 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Itália1 - 0Grécia Amigável internacional | Itália: +2.96 Grécia: -2.96 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Estónia1 - 0Ilhas Faroé Amigável internacional | Estónia: +5.15 Ilhas Faroé: -5.15 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Equador3 - 0Guatemala Amigável internacional | Equador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Chipre2 - 0Liechtenstein Amigável internacional | Chipre: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Croácia2 - 1Eslovénia Amigável internacional | Croácia: +2.63 Eslovénia: -2.63 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Cabo Verde3 - 0Bermudas Amigável internacional | Cabo Verde: +1.81 Bermudas: -1.82 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Colômbia2 - 0Jordânia Amigável internacional | Colômbia: +2.36 Jordânia: -2.36 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
| Jogo | Alteração de pontos | Importância I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Amigável internacional | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Turquia2 - 1Venezuela Amigável internacional | Turquia: +3.74 Venezuela: -3.74 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Suíça1 - 1Austrália Amigável internacional | Suíça: -0.69 Austrália: +0.69 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Reino Unido4 - 0Bolívia Amigável internacional | Reino Unido: +3.42 Bolívia: -3.42 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Roménia2 - 1Reino Unido Amigável internacional | Roménia: +5.69 Reino Unido: -5.69 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Amigável internacional | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Portugal2 - 1Chile Amigável internacional | Portugal: +2.34 Chile: -2.34 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Panamá1 - 1Bósnia-Herzegovina Amigável internacional | Panamá: -1.44 Bósnia-Herzegovina: +1.44 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Mianmar (Birmânia)6 - 1Guam Amigável internacional | Mianmar (Birmânia): +3.26 Guam: -3.26 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Luxemburgo1 - 0Albânia Amigável internacional | Luxemburgo: +6.45 Albânia: -6.45 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Lituânia1 - 1(5-4 pen.)Letónia Amigável internacional | Lituânia: +2.81 Letónia: -0.31 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
Quirguistão0 - 0Territórios palestinos Amigável internacional | Quirguistão: +0.51 Territórios palestinos: -0.51 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 |
