Registos aplicados sobre o ranking oficial de 1 de abril de 2026. Cada entrada reconstrói um instantâneo provisório para essa data.
Até à próxima publicação da FIFA, estes valores são estimativas não oficiais. Amigáveis fora da janela internacional podem não constar na tabela FIFA.
Instantâneo base: 1 de abril de 2026
| Data | Jogo | Resultado | Importância I | Alteração de pontos |
|---|---|---|---|---|
| 3 de junho de 2026 | Polónia (POL)xNigéria (NGA) Amigável internacional (Polónia x Nigéria) | 2-2 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3 de junho de 2026 | Filipinas (PHI)xGuam (GUM) Amigável internacional (Filipinas x Guam) | 5-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3 de junho de 2026 | Panamá (PAN)xRepública Dominicana (DOM) Amigável internacional (Panamá x República Dominicana) | 4-2 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3 de junho de 2026 | Coreia do Sul (KOR)xEl Salvador (SLV) Amigável internacional (Coreia do Sul x El Salvador) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3 de junho de 2026 | Itália (ITA)xLuxemburgo (LUX) Amigável internacional (Itália x Luxemburgo) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3 de junho de 2026 | Israel (ISR)xAlbânia (ALB) Amigável internacional (Israel x Albânia) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3 de junho de 2026 | Gibraltar (GIB)xIlhas Virgens Americanas (VIR) Amigável internacional (Gibraltar x Ilhas Virgens Americanas) | 4-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3 de junho de 2026 | República Popular do Congo (COD)xDinamarca (DEN) Amigável internacional (República Popular do Congo x Dinamarca) | 0-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3 de junho de 2026 | Argélia (ALG)xPaíses Baixos (NED) Amigável internacional (Argélia x Países Baixos) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2 de junho de 2026 | Reino Unido (WAL)xGana (GHA) Amigável internacional (Reino Unido x Gana) | 1-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2 de junho de 2026 | Marrocos (MAR)xMadagáscar (MAD) Amigável internacional (Marrocos x Madagáscar) | 4-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2 de junho de 2026 | Haiti (HAI)xNova Zelândia (NZL) Amigável internacional (Haiti x Nova Zelândia) | 4-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2 de junho de 2026 | Geórgia (GEO)xRoménia (ROU) Amigável internacional (Geórgia x Roménia) | 1-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2 de junho de 2026 | Bélgica (BEL)xCroácia (CRO) Amigável internacional (Bélgica x Croácia) | 2-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1 de junho de 2026 | Turquia (TUR)xMacedónia do Norte (MKD) Amigável internacional (Turquia x Macedónia do Norte) | 4-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1 de junho de 2026 | Eslováquia (SVK)xMalta (MLT) Amigável internacional (Eslováquia x Malta) | 2-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1 de junho de 2026 | Noruega (NOR)xSuécia (SWE) Amigável internacional (Noruega x Suécia) | 3-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1 de junho de 2026 | Montenegro (MNE)xBulgária (BUL) Amigável internacional (Montenegro x Bulgária) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1 de junho de 2026 | Colômbia (COL)xCosta Rica (CRC) Amigável internacional (Colômbia x Costa Rica) | 3-1 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1 de junho de 2026 | Canadá (CAN)xUzbequistão (UZB) Amigável internacional (Canadá x Uzbequistão) | 2-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1 de junho de 2026 | Áustria (AUT)xTunísia (TUN) Amigável internacional (Áustria x Tunísia) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1 de junho de 2026 | Afeganistão (AFG)xMaldivas (MDV) Amigável internacional (Afeganistão x Maldivas) | 1-0 | Amistoso (dentro da janela FIFA) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31 de maio de 2026 | Estados Unidos (USA)xSenegal (SEN) Amigável internacional (Estados Unidos x Senegal) | 3-2 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31 de maio de 2026 | Ucrânia (UKR)xPolónia (POL) Amigável internacional (Ucrânia x Polónia) | 2-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31 de maio de 2026 | Suíça (SUI)xJordânia (JOR) Amigável internacional (Suíça x Jordânia) | 4-1 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31 de maio de 2026 | Singapore (SGP)xMongólia (MNG) Amigável internacional (Singapore x Mongólia) | 4-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31 de maio de 2026 | Nigéria (NGA)xJamaica (JAM) Amigável internacional (Nigéria x Jamaica) | 3-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31 de maio de 2026 | México (MEX)xAustrália (AUS) Amigável internacional (México x Austrália) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31 de maio de 2026 | Coreia do Sul (KOR)xTrindade e Tobago (TRI) Amigável internacional (Coreia do Sul x Trindade e Tobago) | 5-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31 de maio de 2026 | Japão (JPN)xIslândia (ISL) Amigável internacional (Japão x Islândia) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31 de maio de 2026 | Alemanha (GER)xFinlândia (FIN) Amigável internacional (Alemanha x Finlândia) | 4-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31 de maio de 2026 | Equador (ECU)xArábia Saudita (KSA) Amigável internacional (Equador x Arábia Saudita) | 2-1 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31 de maio de 2026 | Chéquia (CZE)xKosovo (KOS) Amigável internacional (Chéquia x Kosovo) | 2-1 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31 de maio de 2026 | Cabo Verde (CPV)xSérvia (SRB) Amigável internacional (Cabo Verde x Sérvia) | 3-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31 de maio de 2026 | Brasil (BRA)xPanamá (PAN) Amigável internacional (Brasil x Panamá) | 6-2 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30 de maio de 2026 | Zimbábue (ZIM)xÍndia (IND) Amigável internacional (Zimbábue x Índia) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30 de maio de 2026 | Reino Unido (SCO)xCuraçao (CUW) Amigável internacional (Reino Unido x Curaçao) | 4-1 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30 de maio de 2026 | África do Sul (RSA)xNicarágua (NCA) Amigável internacional (África do Sul x Nicarágua) | 0-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30 de maio de 2026 | Iraque (IRQ)xAndorra (AND) Amigável internacional (Iraque x Andorra) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30 de maio de 2026 | Irão (IRN)xGâmbia (GAM) Amigável internacional (Irão x Gâmbia) | 3-1 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30 de maio de 2026 | Bósnia-Herzegovina (BIH)xMacedónia do Norte (MKD) Amigável internacional (Bósnia-Herzegovina x Macedónia do Norte) | 0-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29 de maio de 2026 | Irlanda (IRL)xQatar (QAT) Amigável internacional (Irlanda x Qatar) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29 de maio de 2026 | Egito (EGY)xRússia (RUS) Amigável internacional (Egito x Rússia) | 1-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28 de maio de 2026 | Jamaica (JAM)xÍndia (IND) Amigável internacional (Jamaica x Índia) | 2-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27 de maio de 2026 | Nigéria (NGA)xZimbábue (ZIM) Amigável internacional (Nigéria x Zimbábue) | 2-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23 de maio de 2026 | México (MEX)xGana (GHA) Amigável internacional (México x Gana) | 2-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17 de maio de 2026 | Irlanda (IRL)xGranada (GRN) Amigável fora da janela FIFA (Irlanda x Granada) | 5-0 | Amistoso (fora da janela FIFA) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Para adicionar um jogo, atualize postOfficialMatches.json e execute npm run matches:rebuild.