Poster tillämpade på officiella rankingen 1 april 2026. Varje post återskapar en provisorisk ögonblicksbild för det datumet.
Tills FIFA publicerar nästa gång är detta inofficiella uppskattningar. Vänskapsmatcher utanför det internationella fönstret kanske inte finns i FIFA:s tabell.
Basögonblicksbild: 1 april 2026
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Spanien1 - 0(aet)Argentina Internationell vänskapsmatch | Spanien: +30.27 Argentina: 0.00 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Frankrike4 - 6Storbritannien Internationell vänskapsmatch | Frankrike: 0.00 Storbritannien: +33.41 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Storbritannien1 - 2Argentina Internationell vänskapsmatch | Storbritannien: 0.00 Argentina: +26.90 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Frankrike0 - 2Spanien Internationell vänskapsmatch | Frankrike: 0.00 Spanien: +30.82 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Norge1 - 2(aet)Storbritannien Internationell vänskapsmatch | Norge: 0.00 Storbritannien: +18.03 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Schweiz Internationell vänskapsmatch | Argentina: +18.32 Schweiz: 0.00 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Spanien2 - 1Belgien Internationell vänskapsmatch | Spanien: +22.45 Belgien: 0.00 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Frankrike2 - 0Marocko Internationell vänskapsmatch | Frankrike: +23.11 Marocko: 0.00 | World Cup (QF och framåt) = 60 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Schweiz0 - 0(4-3 pen.)Colombia FIFA VM 2026 gruppspel | Schweiz: +14.58 Colombia: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Argentina3 - 2Egypten FIFA VM 2026 gruppspel | Argentina: +11.44 Egypten: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
USA1 - 4Belgien FIFA VM 2026 gruppspel | USA: 0.00 Belgien: +21.85 | World Cup (före QF) = 50 |
Portugal0 - 1Spanien FIFA VM 2026 gruppspel | Portugal: 0.00 Spanien: +20.06 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Mexiko2 - 3Storbritannien FIFA VM 2026 gruppspel | Mexiko: 0.00 Storbritannien: +20.42 | World Cup (före QF) = 50 |
Brasilien1 - 2Norge FIFA VM 2026 gruppspel | Brasilien: 0.00 Norge: +33.62 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1Frankrike FIFA VM 2026 gruppspel | Paraguay: 0.00 Frankrike: +9.62 | World Cup (före QF) = 50 |
Kanada0 - 3Marocko FIFA VM 2026 gruppspel | Kanada: 0.00 Marocko: +15.13 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana FIFA VM 2026 gruppspel | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Australien1 - 1(2-4 pen.)Egypten FIFA VM 2026 gruppspel | Australien: +0.16 Egypten: +12.33 | World Cup (före QF) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Kap Verde FIFA VM 2026 gruppspel | Argentina: +6.31 Kap Verde: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Schweiz2 - 0Algeriet FIFA VM 2026 gruppspel | Schweiz: +20.30 Algeriet: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Portugal2 - 1Kroatien FIFA VM 2026 gruppspel | Portugal: +22.99 Kroatien: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Spanien3 - 0Österrike FIFA VM 2026 gruppspel | Spanien: +12.70 Österrike: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
USA2 - 0Bosnien och Hercegovina FIFA VM 2026 gruppspel | USA: +13.16 Bosnien och Hercegovina: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Storbritannien2 - 1Demokratiska republiken Kongo FIFA VM 2026 gruppspel | Storbritannien: +10.51 Demokratiska republiken Kongo: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Belgien3 - 2(aet)Senegal FIFA VM 2026 gruppspel | Belgien: +21.10 Senegal: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Mexiko2 - 0Ecuador FIFA VM 2026 gruppspel | Mexiko: +18.29 Ecuador: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Frankrike3 - 0Sverige FIFA VM 2026 gruppspel | Frankrike: +9.40 Sverige: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
Elfenbenskusten1 - 2Norge FIFA VM 2026 gruppspel | Elfenbenskusten: 0.00 Norge: +23.63 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Nederländerna1 - 1(2-3 pen.)Marocko FIFA VM 2026 gruppspel | Nederländerna: +0.04 Marocko: +12.46 | World Cup (före QF) = 50 |
Tyskland1 - 1(3-4 pen.)Paraguay FIFA VM 2026 gruppspel | Tyskland: 0.00 Paraguay: +21.89 | World Cup (före QF) = 50 |
Brasilien2 - 1Japan FIFA VM 2026 gruppspel | Brasilien: +19.73 Japan: 0.00 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Sydafrika0 - 1Kanada FIFA VM 2026 gruppspel | Sydafrika: 0.00 Kanada: +20.27 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Panama0 - 2Storbritannien FIFA VM 2026 grupp L | Panama: -10.64 Storbritannien: +10.64 | World Cup (före QF) = 50 |
Jordanien1 - 3Argentina FIFA VM 2026 grupp J | Jordanien: -5.48 Argentina: +5.47 | World Cup (före QF) = 50 |
Kroatien2 - 1Ghana FIFA VM 2026 grupp L | Kroatien: +11.57 Ghana: -11.57 | World Cup (före QF) = 50 |
Colombia0 - 0Portugal FIFA VM 2026 grupp K | Colombia: +1.88 Portugal: -1.88 | World Cup (före QF) = 50 |
Demokratiska republiken Kongo3 - 1Uzbekistan FIFA VM 2026 grupp K | Demokratiska republiken Kongo: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | World Cup (före QF) = 50 |
Algeriet3 - 3Österrike FIFA VM 2026 grupp J | Algeriet: +1.16 Österrike: -1.17 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spanien FIFA VM 2026 grupp H | Uruguay: -15.26 Spanien: +15.26 | World Cup (före QF) = 50 |
Senegal5 - 0Irak FIFA VM 2026 grupp I | Senegal: +15.07 Irak: -15.07 | World Cup (före QF) = 50 |
Nya Zeeland1 - 5Belgien FIFA VM 2026 grupp G | Nya Zeeland: -7.54 Belgien: +7.53 | World Cup (före QF) = 50 |
Norge1 - 4Frankrike FIFA VM 2026 grupp I | Norge: -12.44 Frankrike: +12.44 | World Cup (före QF) = 50 |
Egypten1 - 1Iran FIFA VM 2026 grupp G | Egypten: +1.34 Iran: -1.33 | World Cup (före QF) = 50 |
Kap Verde0 - 0Saudiarabien FIFA VM 2026 grupp H | Kap Verde: +1.20 Saudiarabien: -1.20 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Turkiet3 - 2USA FIFA VM 2026 grupp D | Turkiet: +32.41 USA: -32.42 | World Cup (före QF) = 50 |
Tunisien1 - 3Nederländerna FIFA VM 2026 grupp F | Tunisien: -11.10 Nederländerna: +11.10 | World Cup (före QF) = 50 |
Paraguay0 - 0Australien FIFA VM 2026 grupp D | Paraguay: +3.20 Australien: -3.20 | World Cup (före QF) = 50 |
Japan1 - 1Sverige FIFA VM 2026 grupp F | Japan: -7.58 Sverige: +7.59 | World Cup (före QF) = 50 |
Ecuador2 - 1Tyskland FIFA VM 2026 grupp E | Ecuador: +34.24 Tyskland: -34.24 | World Cup (före QF) = 50 |
Curaçao0 - 2Elfenbenskusten FIFA VM 2026 grupp E | Curaçao: -13.76 Elfenbenskusten: +13.76 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Schweiz2 - 1Kanada FIFA VM 2026 grupp B | Schweiz: +21.06 Kanada: -21.06 | World Cup (före QF) = 50 |
Storbritannien0 - 3Brasilien FIFA VM 2026 grupp C | Storbritannien: -13.19 Brasilien: +13.18 | World Cup (före QF) = 50 |
Sydafrika1 - 0Sydkorea FIFA VM 2026 grupp A | Sydafrika: +33.03 Sydkorea: -33.03 | World Cup (före QF) = 50 |
Marocko4 - 2Haiti FIFA VM 2026 grupp C | Marocko: +6.42 Haiti: -6.42 | World Cup (före QF) = 50 |
Tjeckien0 - 3Mexiko FIFA VM 2026 grupp A | Tjeckien: -14.23 Mexiko: +14.23 | World Cup (före QF) = 50 |
Bosnien och Hercegovina3 - 1Qatar FIFA VM 2026 grupp B | Bosnien och Hercegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistan FIFA VM 2026 grupp K | Portugal: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | World Cup (före QF) = 50 |
Panama0 - 1Kroatien FIFA VM 2026 grupp L | Panama: -16.28 Kroatien: +16.27 | World Cup (före QF) = 50 |
Storbritannien0 - 0Ghana FIFA VM 2026 grupp L | Storbritannien: -17.86 Ghana: +17.86 | World Cup (före QF) = 50 |
Colombia1 - 0Demokratiska republiken Kongo FIFA VM 2026 grupp K | Colombia: +14.82 Demokratiska republiken Kongo: -14.81 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Norge3 - 2Senegal FIFA VM 2026 grupp I | Norge: +29.30 Senegal: -29.30 | World Cup (före QF) = 50 |
Jordanien1 - 2Algeriet FIFA VM 2026 grupp J | Jordanien: -16.40 Algeriet: +16.40 | World Cup (före QF) = 50 |
Frankrike3 - 0Irak FIFA VM 2026 grupp I | Frankrike: +7.29 Irak: -7.29 | World Cup (före QF) = 50 |
Argentina2 - 0Österrike FIFA VM 2026 grupp J | Argentina: +12.87 Österrike: -12.87 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Kap Verde FIFA VM 2026 grupp H | Uruguay: -11.99 Kap Verde: +11.98 | World Cup (före QF) = 50 |
Nya Zeeland1 - 3Egypten FIFA VM 2026 grupp G | Nya Zeeland: -12.70 Egypten: +12.70 | World Cup (före QF) = 50 |
Spanien4 - 0Saudiarabien FIFA VM 2026 grupp H | Spanien: +8.29 Saudiarabien: -8.29 | World Cup (före QF) = 50 |
Belgien0 - 0Iran FIFA VM 2026 grupp G | Belgien: -6.05 Iran: +6.06 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Tunisien0 - 4Japan FIFA VM 2026 grupp F | Tunisien: -15.31 Japan: +15.32 | World Cup (före QF) = 50 |
Nederländerna5 - 1Sverige FIFA VM 2026 grupp F | Nederländerna: +15.20 Sverige: -15.20 | World Cup (före QF) = 50 |
Tyskland2 - 1Elfenbenskusten FIFA VM 2026 grupp E | Tyskland: +16.92 Elfenbenskusten: -16.91 | World Cup (före QF) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao FIFA VM 2026 grupp E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
USA2 - 0Australien FIFA VM 2026 grupp D | USA: +21.05 Australien: -21.05 | World Cup (före QF) = 50 |
Paraguay1 - 0Turkiet FIFA VM 2026 grupp D | Paraguay: +29.34 Turkiet: -29.34 | World Cup (före QF) = 50 |
Marocko1 - 0Storbritannien FIFA VM 2026 grupp C | Marocko: +14.36 Storbritannien: -14.36 | World Cup (före QF) = 50 |
Brasilien3 - 0Haiti FIFA VM 2026 grupp C | Brasilien: +6.67 Haiti: -6.67 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Schweiz4 - 1Bosnien och Hercegovina FIFA VM 2026 grupp B | Schweiz: +14.02 Bosnien och Hercegovina: -14.01 | World Cup (före QF) = 50 |
Mexiko1 - 0Sydkorea FIFA VM 2026 grupp A | Mexiko: +20.80 Sydkorea: -20.80 | World Cup (före QF) = 50 |
Tjeckien1 - 1Sydafrika FIFA VM 2026 grupp A | Tjeckien: -3.33 Sydafrika: +3.33 | World Cup (före QF) = 50 |
Kanada6 - 0Qatar FIFA VM 2026 grupp B | Kanada: +20.63 Qatar: -20.63 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistan FIFA VM 2026 grupp K | Colombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | World Cup (före QF) = 50 |
Portugal1 - 1Demokratiska republiken Kongo FIFA VM 2026 grupp K | Portugal: -12.76 Demokratiska republiken Kongo: +12.76 | World Cup (före QF) = 50 |
Ghana1 - 0Panama FIFA VM 2026 grupp L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | World Cup (före QF) = 50 |
Storbritannien4 - 2Kroatien FIFA VM 2026 grupp L | Storbritannien: +19.66 Kroatien: -19.66 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Norge4 - 1Irak FIFA VM 2026 grupp I | Norge: +19.75 Irak: -19.75 | World Cup (före QF) = 50 |
Frankrike3 - 1Senegal FIFA VM 2026 grupp I | Frankrike: +16.41 Senegal: -16.41 | World Cup (före QF) = 50 |
Österrike3 - 1Jordanien FIFA VM 2026 grupp J | Österrike: +15.45 Jordanien: -15.45 | World Cup (före QF) = 50 |
Argentina3 - 0Algeriet FIFA VM 2026 grupp J | Argentina: +11.80 Algeriet: -11.80 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Saudiarabien1 - 1Uruguay FIFA VM 2026 grupp H | Saudiarabien: +11.12 Uruguay: -11.12 | World Cup (före QF) = 50 |
Iran2 - 2Nya Zeeland FIFA VM 2026 grupp G | Iran: -14.46 Nya Zeeland: +14.46 | World Cup (före QF) = 50 |
Spanien0 - 0Kap Verde FIFA VM 2026 grupp H | Spanien: -18.69 Kap Verde: +18.68 | World Cup (före QF) = 50 |
Belgien1 - 1Egypten FIFA VM 2026 grupp G | Belgien: -8.30 Egypten: +8.30 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Sverige5 - 1Tunisien FIFA VM 2026 grupp F | Sverige: +23.40 Tunisien: -23.40 | World Cup (före QF) = 50 |
Nederländerna2 - 2Japan FIFA VM 2026 grupp F | Nederländerna: -4.37 Japan: +4.36 | World Cup (före QF) = 50 |
Tyskland7 - 1Curaçao FIFA VM 2026 grupp E | Tyskland: +7.77 Curaçao: -7.77 | World Cup (före QF) = 50 |
Elfenbenskusten1 - 0Ecuador FIFA VM 2026 grupp E | Elfenbenskusten: +27.75 Ecuador: -27.75 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Storbritannien1 - 0Haiti FIFA VM 2026 grupp C | Storbritannien: +15.43 Haiti: -15.43 | World Cup (före QF) = 50 |
Qatar1 - 1Schweiz FIFA VM 2026 grupp B | Qatar: +9.14 Schweiz: -9.14 | World Cup (före QF) = 50 |
Brasilien1 - 1Marocko FIFA VM 2026 grupp C | Brasilien: -0.51 Marocko: +0.52 | World Cup (före QF) = 50 |
Australien2 - 0Turkiet FIFA VM 2026 grupp D | Australien: +26.26 Turkiet: -26.26 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
USA4 - 1Paraguay FIFA VM 2026 grupp D | USA: +17.30 Paraguay: -17.30 | World Cup (före QF) = 50 |
Kanada1 - 1Bosnien och Hercegovina FIFA VM 2026 grupp B | Kanada: -7.98 Bosnien och Hercegovina: +7.98 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Mexiko2 - 0Sydafrika FIFA VM 2026 gruppspel | Mexiko: +13.50 Sydafrika: -13.50 | World Cup (före QF) = 50 |
Sydkorea2 - 1Tjeckien FIFA VM 2026 gruppspel | Sydkorea: +20.92 Tjeckien: -20.92 | World Cup (före QF) = 50 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Tadzjikistan1 - 1Indien Internationell vänskapsmatch | Tadzjikistan: -1.33 Indien: +1.33 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria Internationell vänskapsmatch | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | Vänlig (utanför FIFA-fönstret) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Internationell vänskapsmatch | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Vänlig (utanför FIFA-fönstret) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone Internationell vänskapsmatch | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Vänlig (utanför FIFA-fönstret) = 5 |
Färöarna1 - 0Lettland Internationell vänskapsmatch | Färöarna: +4.60 Lettland: -4.60 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Estland1 - 0Litauen Internationell vänskapsmatch | Estland: +4.38 Litauen: -4.38 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Storbritannien3 - 0Costa Rica Internationell vänskapsmatch | Storbritannien: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Vänlig (utanför FIFA-fönstret) = 5 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Irak Internationell vänskapsmatch | Venezuela: +4.87 Irak: -4.88 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Internationell vänskapsmatch | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Togo5 - 1Benin Internationell vänskapsmatch | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Östtimor3 - 1Brunei Internationell vänskapsmatch | Östtimor: +5.36 Brunei: -5.36 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Ryssland3 - 0Trinidad och Tobago Internationell vänskapsmatch | Ryssland: +2.37 Trinidad och Tobago: -2.37 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Filippinerna5 - 1Burma Internationell vänskapsmatch | Filippinerna: +4.22 Burma: -4.22 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Mauretanien1 - 0Niger Internationell vänskapsmatch | Mauretanien: +5.08 Niger: -5.08 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Saudiarabien0 - 0Senegal Internationell vänskapsmatch | Saudiarabien: +2.34 Senegal: -2.34 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kirgizistan0 - 0Palestinska territoriet, ockuperade Internationell vänskapsmatch | Kirgizistan: +0.50 Palestinska territoriet, ockuperade: -0.50 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Indonesien1 - 0Moçambique Internationell vänskapsmatch | Indonesien: +5.69 Moçambique: -5.69 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Ungern3 - 1Kazakstan Internationell vänskapsmatch | Ungern: +2.26 Kazakstan: -2.26 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Etiopien1 - 1Malawi Internationell vänskapsmatch | Etiopien: +0.43 Malawi: -0.43 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kina0 - 0Thailand Internationell vänskapsmatch | Kina: -0.04 Thailand: +0.04 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Chile2 - 1Demokratiska republiken Kongo Internationell vänskapsmatch | Chile: +5.26 Demokratiska republiken Kongo: -5.26 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kambodja2 - 0Hongkong Internationell vänskapsmatch | Kambodja: +6.08 Hongkong: -6.08 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Belarus2 - 2Burkina Faso Internationell vänskapsmatch | Belarus: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Azerbajdzjan2 - 1San Marino Internationell vänskapsmatch | Azerbajdzjan: +1.73 San Marino: -1.73 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Armenien1 - 1Moldavien Internationell vänskapsmatch | Armenien: -1.70 Moldavien: +1.70 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Argentina3 - 0Island Internationell vänskapsmatch | Argentina: +1.15 Island: -1.15 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Angola3 - 0Centralafrikanska republiken Internationell vänskapsmatch | Angola: +3.36 Centralafrikanska republiken: -3.36 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhutan Internationell vänskapsmatch | Sri Lanka: +5.04 Bhutan: -5.04 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Nederländerna2 - 1Uzbekistan Internationell vänskapsmatch | Nederländerna: +2.48 Uzbekistan: -2.48 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Frankrike3 - 1Storbritannien Internationell vänskapsmatch | Frankrike: +1.27 Storbritannien: -1.27 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Spanien3 - 1Peru Internationell vänskapsmatch | Spanien: +1.70 Peru: -1.70 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Internationell vänskapsmatch | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Marocko1 - 1Norge Internationell vänskapsmatch | Marocko: -1.84 Norge: +1.84 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Internationell vänskapsmatch | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Internationell vänskapsmatch | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Italien1 - 0Grekland Internationell vänskapsmatch | Italien: +2.96 Grekland: -2.96 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Estland1 - 0Färöarna Internationell vänskapsmatch | Estland: +5.15 Färöarna: -5.15 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Ecuador3 - 0Guatemala Internationell vänskapsmatch | Ecuador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Cypern2 - 0Liechtenstein Internationell vänskapsmatch | Cypern: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kroatien2 - 1Slovenien Internationell vänskapsmatch | Kroatien: +2.63 Slovenien: -2.63 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kap Verde3 - 0Bermuda Internationell vänskapsmatch | Kap Verde: +1.81 Bermuda: -1.82 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Colombia2 - 0Jordanien Internationell vänskapsmatch | Colombia: +2.36 Jordanien: -2.36 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Internationell vänskapsmatch | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Turkiet2 - 1Venezuela Internationell vänskapsmatch | Turkiet: +3.74 Venezuela: -3.74 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Schweiz1 - 1Australien Internationell vänskapsmatch | Schweiz: -0.69 Australien: +0.69 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Storbritannien4 - 0Bolivia Internationell vänskapsmatch | Storbritannien: +3.42 Bolivia: -3.42 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Rumänien2 - 1Storbritannien Internationell vänskapsmatch | Rumänien: +5.69 Storbritannien: -5.69 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Internationell vänskapsmatch | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Portugal2 - 1Chile Internationell vänskapsmatch | Portugal: +2.34 Chile: -2.34 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Panama1 - 1Bosnien och Hercegovina Internationell vänskapsmatch | Panama: -1.44 Bosnien och Hercegovina: +1.44 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Burma6 - 1Guam Internationell vänskapsmatch | Burma: +3.26 Guam: -3.26 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Luxemburg1 - 0Albanien Internationell vänskapsmatch | Luxemburg: +6.45 Albanien: -6.45 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Litauen1 - 1(5-4 pen.)Lettland Internationell vänskapsmatch | Litauen: +2.81 Lettland: -0.31 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Kirgizistan0 - 0Palestinska territoriet, ockuperade Internationell vänskapsmatch | Kirgizistan: +0.51 Palestinska territoriet, ockuperade: -0.51 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Gibraltar4 - 1Caymanöarna Internationell vänskapsmatch | Gibraltar: +5.39 Caymanöarna: -5.39 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Tyskland2 - 1USA Internationell vänskapsmatch | Tyskland: +4.47 USA: -4.47 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Etiopien1 - 0Malawi Internationell vänskapsmatch | Etiopien: +5.54 Malawi: -5.54 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Storbritannien1 - 0Nya Zeeland Internationell vänskapsmatch | Storbritannien: +1.08 Nya Zeeland: -1.09 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Curaçao4 - 0Aruba Internationell vänskapsmatch | Curaçao: +1.69 Aruba: -1.69 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Brasilien2 - 1Egypten Internationell vänskapsmatch | Brasilien: +3.19 Egypten: -3.19 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Belgien5 - 0Tunisien Internationell vänskapsmatch | Belgien: +2.69 Tunisien: -2.69 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Armenien1 - 1Kazakstan Internationell vänskapsmatch | Armenien: -0.08 Kazakstan: +0.08 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Argentina2 - 0Honduras Internationell vänskapsmatch | Argentina: +1.30 Honduras: -1.30 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
| Match | Poängförändring | Vikt I |
|---|---|---|
Jemen2 - 0Lebanon Internationell vänskapsmatch | Jemen: +15.75 Lebanon: -15.75 | NL finaler / kontinentala kval / WCQ etc. = 25 |
Tadzjikistan3 - 1Indien Internationell vänskapsmatch | Tadzjikistan: +3.74 Indien: -3.74 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Thailand2 - 2Kuwait Internationell vänskapsmatch | Thailand: -1.37 Kuwait: +1.37 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Slovakien2 - 2Montenegro Internationell vänskapsmatch | Slovakien: -1.62 Montenegro: +1.62 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Ryssland3 - 0Burkina Faso Internationell vänskapsmatch | Ryssland: +3.95 Burkina Faso: -3.95 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Peru2 - 1Haiti Internationell vänskapsmatch | Peru: +3.52 Haiti: -3.51 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Paraguay4 - 0Nicaragua Internationell vänskapsmatch | Paraguay: +1.85 Nicaragua: -1.85 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Malta2 - 0Azerbajdzjan Internationell vänskapsmatch | Malta: +6.40 Azerbajdzjan: -6.40 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Moldavien2 - 2Bulgarien Internationell vänskapsmatch | Moldavien: +2.38 Bulgarien: -2.38 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
Saudiarabien3 - 0Puerto Rico Internationell vänskapsmatch | Saudiarabien: +1.81 Puerto Rico: -1.81 | Vänlig (inuti FIFA-fönstret) = 10 |
