บันทึกที่ใช้บน อันดับอย่างเป็นทางการ 1 เมษายน 2026 แต่ละรายการสร้างสแนปช็อตชั่วคราวของวันนั้น
จนกว่า FIFA จะประกาศครั้งถัดไป ค่าเหล่านี้เป็น การประมาณที่ไม่เป็นทางการ นัดกระชับนอกหน้าต่างนานาชาติอาจไม่ปรากฏในตาราง FIFA
สแนปช็อตฐาน: 1 เมษายน 2569
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Spain1 - 0(aet)Argentina นัดกระชับนานาชาติ | Spain: +30.27 Argentina: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
France4 - 6England นัดกระชับนานาชาติ | France: 0.00 England: +33.41 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
England1 - 2Argentina นัดกระชับนานาชาติ | England: 0.00 Argentina: +26.90 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
France0 - 2Spain นัดกระชับนานาชาติ | France: 0.00 Spain: +30.82 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Norway1 - 2(aet)England นัดกระชับนานาชาติ | Norway: 0.00 England: +18.03 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Switzerland นัดกระชับนานาชาติ | Argentina: +18.32 Switzerland: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Spain2 - 1Belgium นัดกระชับนานาชาติ | Spain: +22.45 Belgium: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
France2 - 0Morocco นัดกระชับนานาชาติ | France: +23.11 Morocco: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ตั้งแต่รอบก่อนรอง) = 60 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Switzerland0 - 0(4-3 pen.)Colombia ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Switzerland: +14.58 Colombia: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Argentina3 - 2Egypt ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Argentina: +11.44 Egypt: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
USA1 - 4Belgium ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | USA: 0.00 Belgium: +21.85 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Portugal0 - 1Spain ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Portugal: 0.00 Spain: +20.06 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Mexico2 - 3England ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Mexico: 0.00 England: +20.42 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Brazil1 - 2Norway ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Brazil: 0.00 Norway: +33.62 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1France ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Paraguay: 0.00 France: +9.62 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Canada0 - 3Morocco ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Canada: 0.00 Morocco: +15.13 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Egypt ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Australia: +0.16 Egypt: +12.33 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Cabo Verde ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Argentina: +6.31 Cabo Verde: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 0Algeria ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Switzerland: +20.30 Algeria: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Portugal2 - 1Croatia ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Portugal: +22.99 Croatia: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Spain3 - 0Austria ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Spain: +12.70 Austria: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
USA2 - 0Bosnia and Herzegovina ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | USA: +13.16 Bosnia and Herzegovina: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
England2 - 1Congo DR ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | England: +10.51 Congo DR: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Belgium3 - 2(aet)Senegal ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Belgium: +21.10 Senegal: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0Ecuador ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Mexico: +18.29 Ecuador: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
France3 - 0Sweden ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | France: +9.40 Sweden: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 2Norway ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Côte d'Ivoire: 0.00 Norway: +23.63 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Netherlands1 - 1(2-3 pen.)Morocco ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Netherlands: +0.04 Morocco: +12.46 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Germany1 - 1(3-4 pen.)Paraguay ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Germany: 0.00 Paraguay: +21.89 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Brazil2 - 1Japan ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Brazil: +19.73 Japan: 0.00 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
South Africa0 - 1Canada ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | South Africa: 0.00 Canada: +20.27 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Panama0 - 2England ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | Panama: -10.64 England: +10.64 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Jordan1 - 3Argentina ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Jordan: -5.48 Argentina: +5.47 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Croatia2 - 1Ghana ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | Croatia: +11.57 Ghana: -11.57 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Colombia0 - 0Portugal ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Colombia: +1.88 Portugal: -1.88 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Congo DR3 - 1Uzbekistan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Congo DR: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Algeria3 - 3Austria ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Algeria: +1.16 Austria: -1.17 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spain ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Uruguay: -15.26 Spain: +15.26 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Senegal5 - 0Iraq ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | Senegal: +15.07 Iraq: -15.07 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
New Zealand1 - 5Belgium ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | New Zealand: -7.54 Belgium: +7.53 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Norway1 - 4France ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | Norway: -12.44 France: +12.44 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Egypt1 - 1IR Iran ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | Egypt: +1.34 IR Iran: -1.33 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Cabo Verde0 - 0Saudi Arabia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Cabo Verde: +1.20 Saudi Arabia: -1.20 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Türkiye3 - 2USA ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | Türkiye: +32.41 USA: -32.42 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Tunisia1 - 3Netherlands ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Tunisia: -11.10 Netherlands: +11.10 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Japan1 - 1Sweden ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Japan: -7.58 Sweden: +7.59 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Ecuador2 - 1Germany ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Ecuador: +34.24 Germany: -34.24 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Curaçao0 - 2Côte d'Ivoire ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Curaçao: -13.76 Côte d'Ivoire: +13.76 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 1Canada ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Switzerland: +21.06 Canada: -21.06 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Scotland0 - 3Brazil ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Scotland: -13.19 Brazil: +13.18 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
South Africa1 - 0Korea Republic ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม A | South Africa: +33.03 Korea Republic: -33.03 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Morocco4 - 2Haiti ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Morocco: +6.42 Haiti: -6.42 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Czechia0 - 3Mexico ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม A | Czechia: -14.23 Mexico: +14.23 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Bosnia and Herzegovina3 - 1Qatar ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Bosnia and Herzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Portugal: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Panama0 - 1Croatia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | Panama: -16.28 Croatia: +16.27 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
England0 - 0Ghana ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | England: -17.86 Ghana: +17.86 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Colombia1 - 0Congo DR ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Colombia: +14.82 Congo DR: -14.81 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Norway3 - 2Senegal ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | Norway: +29.30 Senegal: -29.30 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Jordan1 - 2Algeria ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Jordan: -16.40 Algeria: +16.40 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
France3 - 0Iraq ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | France: +7.29 Iraq: -7.29 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Argentina2 - 0Austria ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cabo Verde ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Uruguay: -11.99 Cabo Verde: +11.98 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
New Zealand1 - 3Egypt ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | New Zealand: -12.70 Egypt: +12.70 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Spain4 - 0Saudi Arabia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Spain: +8.29 Saudi Arabia: -8.29 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Belgium0 - 0IR Iran ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | Belgium: -6.05 IR Iran: +6.06 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Tunisia0 - 4Japan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Tunisia: -15.31 Japan: +15.32 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Netherlands5 - 1Sweden ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Netherlands: +15.20 Sweden: -15.20 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Germany2 - 1Côte d'Ivoire ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Germany: +16.92 Côte d'Ivoire: -16.91 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
USA2 - 0Australia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | USA: +21.05 Australia: -21.05 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Paraguay1 - 0Türkiye ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | Paraguay: +29.34 Türkiye: -29.34 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Morocco1 - 0Scotland ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Morocco: +14.36 Scotland: -14.36 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Brazil3 - 0Haiti ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Brazil: +6.67 Haiti: -6.67 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Switzerland4 - 1Bosnia and Herzegovina ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Switzerland: +14.02 Bosnia and Herzegovina: -14.01 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Mexico1 - 0Korea Republic ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม A | Mexico: +20.80 Korea Republic: -20.80 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Czechia1 - 1South Africa ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม A | Czechia: -3.33 South Africa: +3.33 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Canada6 - 0Qatar ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Canada: +20.63 Qatar: -20.63 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Colombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Portugal1 - 1Congo DR ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม K | Portugal: -12.76 Congo DR: +12.76 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Ghana1 - 0Panama ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
England4 - 2Croatia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม L | England: +19.66 Croatia: -19.66 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Norway4 - 1Iraq ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | Norway: +19.75 Iraq: -19.75 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
France3 - 1Senegal ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม I | France: +16.41 Senegal: -16.41 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Austria3 - 1Jordan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Austria: +15.45 Jordan: -15.45 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Argentina3 - 0Algeria ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม J | Argentina: +11.80 Algeria: -11.80 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Saudi Arabia1 - 1Uruguay ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Saudi Arabia: +11.12 Uruguay: -11.12 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
IR Iran2 - 2New Zealand ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | IR Iran: -14.46 New Zealand: +14.46 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Spain0 - 0Cabo Verde ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม H | Spain: -18.69 Cabo Verde: +18.68 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Belgium1 - 1Egypt ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม G | Belgium: -8.30 Egypt: +8.30 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Sweden5 - 1Tunisia ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Sweden: +23.40 Tunisia: -23.40 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Netherlands2 - 2Japan ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม F | Netherlands: -4.37 Japan: +4.36 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Germany7 - 1Curaçao ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Germany: +7.77 Curaçao: -7.77 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 0Ecuador ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม E | Côte d'Ivoire: +27.75 Ecuador: -27.75 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Scotland1 - 0Haiti ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Scotland: +15.43 Haiti: -15.43 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Qatar1 - 1Switzerland ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Qatar: +9.14 Switzerland: -9.14 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Brazil1 - 1Morocco ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม C | Brazil: -0.51 Morocco: +0.52 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Australia2 - 0Türkiye ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | Australia: +26.26 Türkiye: -26.26 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
USA4 - 1Paraguay ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม D | USA: +17.30 Paraguay: -17.30 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Canada1 - 1Bosnia and Herzegovina ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่ม B | Canada: -7.98 Bosnia and Herzegovina: +7.98 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0South Africa ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Mexico: +13.50 South Africa: -13.50 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
Korea Republic2 - 1Czechia ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม | Korea Republic: +20.92 Czechia: -20.92 | ฟุตบอลโลก (ก่อนรอบก่อนรอง) = 50 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Tajikistan1 - 1India นัดกระชับนานาชาติ | Tajikistan: -1.33 India: +1.33 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria นัดกระชับนานาชาติ | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | กระชับมิตร (นอก FIFA window) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan นัดกระชับนานาชาติ | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | กระชับมิตร (นอก FIFA window) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone นัดกระชับนานาชาติ | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | กระชับมิตร (นอก FIFA window) = 5 |
Faroe Islands1 - 0Latvia นัดกระชับนานาชาติ | Faroe Islands: +4.60 Latvia: -4.60 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Estonia1 - 0Lithuania นัดกระชับนานาชาติ | Estonia: +4.38 Lithuania: -4.38 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
England3 - 0Costa Rica นัดกระชับนานาชาติ | England: +0.97 Costa Rica: -0.97 | กระชับมิตร (นอก FIFA window) = 5 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraq นัดกระชับนานาชาติ | Venezuela: +4.87 Iraq: -4.88 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji นัดกระชับนานาชาติ | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Togo5 - 1Benin นัดกระชับนานาชาติ | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam นัดกระชับนานาชาติ | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Russia3 - 0Trinidad and Tobago นัดกระชับนานาชาติ | Russia: +2.37 Trinidad and Tobago: -2.37 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Philippines5 - 1Myanmar นัดกระชับนานาชาติ | Philippines: +4.22 Myanmar: -4.22 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Mauritania1 - 0Niger นัดกระชับนานาชาติ | Mauritania: +5.08 Niger: -5.08 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Saudi Arabia0 - 0Senegal นัดกระชับนานาชาติ | Saudi Arabia: +2.34 Senegal: -2.34 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Kyrgyz Republic0 - 0Palestine นัดกระชับนานาชาติ | Kyrgyz Republic: +0.50 Palestine: -0.50 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambique นัดกระชับนานาชาติ | Indonesia: +5.69 Mozambique: -5.69 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Hungary3 - 1Kazakhstan นัดกระชับนานาชาติ | Hungary: +2.26 Kazakhstan: -2.26 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Ethiopia1 - 1Malawi นัดกระชับนานาชาติ | Ethiopia: +0.43 Malawi: -0.43 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
China PR0 - 0Thailand นัดกระชับนานาชาติ | China PR: -0.04 Thailand: +0.04 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Chile2 - 1Congo DR นัดกระชับนานาชาติ | Chile: +5.26 Congo DR: -5.26 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Cambodia2 - 0Hong Kong, China นัดกระชับนานาชาติ | Cambodia: +6.08 Hong Kong, China: -6.08 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Belarus2 - 2Burkina Faso นัดกระชับนานาชาติ | Belarus: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Azerbaijan2 - 1San Marino นัดกระชับนานาชาติ | Azerbaijan: +1.73 San Marino: -1.73 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Armenia1 - 1Moldova นัดกระชับนานาชาติ | Armenia: -1.70 Moldova: +1.70 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Argentina3 - 0Iceland นัดกระชับนานาชาติ | Argentina: +1.15 Iceland: -1.15 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
Angola3 - 0Central African Republic นัดกระชับนานาชาติ | Angola: +3.36 Central African Republic: -3.36 | กระชับมิตร (ใน FIFA window) = 10 |
| คู่แข่ง | การเปลี่ยนแต้ม | ความสำคัญ I |
|---|---|---|
