1 Nisan 2026 resmi erkekler sıralaması üzerine uygulanan kayıtlar. Her giriş o tarih için geçici bir anlık görüntü oluşturur.
FIFA'nın bir sonraki resmi yayınına kadar bunlar resmî olmayan tahminlerdir. Uluslararası pencere dışı hazırlık maçları FIFA tablosunda yer almayabilir.
Temel anlık görüntü: 1 Nisan 2026
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İspanya1 - 0(aet)Arjantin Uluslararası hazırlık maçı | İspanya: +30.27 Arjantin: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Fransa4 - 6Birleşik Krallık Uluslararası hazırlık maçı | Fransa: 0.00 Birleşik Krallık: +33.41 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Birleşik Krallık1 - 2Arjantin Uluslararası hazırlık maçı | Birleşik Krallık: 0.00 Arjantin: +26.90 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Fransa0 - 2İspanya Uluslararası hazırlık maçı | Fransa: 0.00 İspanya: +30.82 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Norveç1 - 2(aet)Birleşik Krallık Uluslararası hazırlık maçı | Norveç: 0.00 Birleşik Krallık: +18.03 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
Arjantin3 - 1(aet)İsviçre Uluslararası hazırlık maçı | Arjantin: +18.32 İsviçre: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İspanya2 - 1Belçika Uluslararası hazırlık maçı | İspanya: +22.45 Belçika: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Fransa2 - 0Fas Uluslararası hazırlık maçı | Fransa: +23.11 Fas: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den itibaren) = 60 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İsviçre0 - 0(4-3 pen.)Kolombiya 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | İsviçre: +14.58 Kolombiya: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Arjantin3 - 2Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Arjantin: +11.44 Mısır: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
ABD1 - 4Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | ABD: 0.00 Belçika: +21.85 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Portekiz0 - 1İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Portekiz: 0.00 İspanya: +20.06 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Meksika2 - 3Birleşik Krallık 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Meksika: 0.00 Birleşik Krallık: +20.42 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Brezilya1 - 2Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Brezilya: 0.00 Norveç: +33.62 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Paraguay: 0.00 Fransa: +9.62 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kanada0 - 3Fas 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Kanada: 0.00 Fas: +15.13 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Kolombiya1 - 0Gana 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Kolombiya: +10.59 Gana: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Avustralya1 - 1(2-4 pen.)Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Avustralya: +0.16 Mısır: +12.33 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Arjantin3 - 2(aet)Cape Verde 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Arjantin: +6.31 Cape Verde: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İsviçre2 - 0Cezayir 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | İsviçre: +20.30 Cezayir: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Portekiz2 - 1Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Portekiz: +22.99 Hırvatistan: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
İspanya3 - 0Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | İspanya: +12.70 Avusturya: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
ABD2 - 0Bosna Hersek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | ABD: +13.16 Bosna Hersek: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Birleşik Krallık2 - 1Kongo - Kinşasa 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Birleşik Krallık: +10.51 Kongo - Kinşasa: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Belçika3 - 2(aet)Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Belçika: +21.10 Senegal: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Meksika2 - 0Ekvador 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Meksika: +18.29 Ekvador: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fransa3 - 0İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Fransa: +9.40 İsveç: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fildişi Sahili1 - 2Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Fildişi Sahili: 0.00 Norveç: +23.63 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Hollanda1 - 1(2-3 pen.)Fas 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Hollanda: +0.04 Fas: +12.46 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Almanya1 - 1(3-4 pen.)Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Almanya: 0.00 Paraguay: +21.89 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Brezilya2 - 1Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Brezilya: +19.73 Japonya: 0.00 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Güney Afrika0 - 1Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Güney Afrika: 0.00 Kanada: +20.27 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Panama0 - 2Birleşik Krallık 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Panama: -10.64 Birleşik Krallık: +10.64 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Ürdün1 - 3Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Ürdün: -5.48 Arjantin: +5.47 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Hırvatistan2 - 1Gana 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Hırvatistan: +11.57 Gana: -11.57 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kolombiya0 - 0Portekiz 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Kolombiya: +1.88 Portekiz: -1.88 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kongo - Kinşasa3 - 1Özbekistan 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Kongo - Kinşasa: +23.11 Özbekistan: -23.11 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Cezayir3 - 3Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Cezayir: +1.16 Avusturya: -1.17 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | Uruguay: -15.26 İspanya: +15.26 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Senegal5 - 0Irak 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Senegal: +15.07 Irak: -15.07 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Yeni Zelanda1 - 5Belçika 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | Yeni Zelanda: -7.54 Belçika: +7.53 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Norveç1 - 4Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Norveç: -12.44 Fransa: +12.44 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Mısır1 - 1İran 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | Mısır: +1.34 İran: -1.33 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Cape Verde0 - 0Suudi Arabistan 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | Cape Verde: +1.20 Suudi Arabistan: -1.20 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Türkiye3 - 2ABD 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | Türkiye: +32.41 ABD: -32.42 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Tunus1 - 3Hollanda 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | Tunus: -11.10 Hollanda: +11.10 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Paraguay0 - 0Avustralya 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | Paraguay: +3.20 Avustralya: -3.20 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Japonya1 - 1İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | Japonya: -7.58 İsveç: +7.59 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Ekvador2 - 1Almanya 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Ekvador: +34.24 Almanya: -34.24 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Curaçao0 - 2Fildişi Sahili 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Curaçao: -13.76 Fildişi Sahili: +13.76 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İsviçre2 - 1Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | İsviçre: +21.06 Kanada: -21.06 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Birleşik Krallık0 - 3Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Birleşik Krallık: -13.19 Brezilya: +13.18 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Güney Afrika1 - 0Güney Kore 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu | Güney Afrika: +33.03 Güney Kore: -33.03 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fas4 - 2Haiti 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Fas: +6.42 Haiti: -6.42 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Çek Cumhuriyeti0 - 3Meksika 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu | Çek Cumhuriyeti: -14.23 Meksika: +14.23 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Bosna Hersek3 - 1Katar 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | Bosna Hersek: +27.75 Katar: -27.76 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Portekiz5 - 0Özbekistan 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Portekiz: +11.65 Özbekistan: -11.64 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Panama0 - 1Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Panama: -16.28 Hırvatistan: +16.27 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Birleşik Krallık0 - 0Gana 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Birleşik Krallık: -17.86 Gana: +17.86 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kolombiya1 - 0Kongo - Kinşasa 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Kolombiya: +14.82 Kongo - Kinşasa: -14.81 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Norveç3 - 2Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Norveç: +29.30 Senegal: -29.30 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Ürdün1 - 2Cezayir 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Ürdün: -16.40 Cezayir: +16.40 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fransa3 - 0Irak 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Fransa: +7.29 Irak: -7.29 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Arjantin2 - 0Avusturya 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Arjantin: +12.87 Avusturya: -12.87 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cape Verde 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | Uruguay: -11.99 Cape Verde: +11.98 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Yeni Zelanda1 - 3Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | Yeni Zelanda: -12.70 Mısır: +12.70 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
İspanya4 - 0Suudi Arabistan 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | İspanya: +8.29 Suudi Arabistan: -8.29 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Belçika0 - 0İran 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | Belçika: -6.05 İran: +6.06 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Tunus0 - 4Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | Tunus: -15.31 Japonya: +15.32 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Hollanda5 - 1İsveç 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | Hollanda: +15.20 İsveç: -15.20 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Almanya2 - 1Fildişi Sahili 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Almanya: +16.92 Fildişi Sahili: -16.91 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Ekvador0 - 0Curaçao 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Ekvador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
ABD2 - 0Avustralya 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | ABD: +21.05 Avustralya: -21.05 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Paraguay1 - 0Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | Paraguay: +29.34 Türkiye: -29.34 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fas1 - 0Birleşik Krallık 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Fas: +14.36 Birleşik Krallık: -14.36 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Brezilya3 - 0Haiti 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Brezilya: +6.67 Haiti: -6.67 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İsviçre4 - 1Bosna Hersek 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | İsviçre: +14.02 Bosna Hersek: -14.01 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Meksika1 - 0Güney Kore 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu | Meksika: +20.80 Güney Kore: -20.80 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Çek Cumhuriyeti1 - 1Güney Afrika 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu | Çek Cumhuriyeti: -3.33 Güney Afrika: +3.33 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kanada6 - 0Katar 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | Kanada: +20.63 Katar: -20.63 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Kolombiya3 - 1Özbekistan 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Kolombiya: +14.25 Özbekistan: -14.25 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Portekiz1 - 1Kongo - Kinşasa 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu | Portekiz: -12.76 Kongo - Kinşasa: +12.76 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Gana1 - 0Panama 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Gana: +33.83 Panama: -33.83 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Birleşik Krallık4 - 2Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu | Birleşik Krallık: +19.66 Hırvatistan: -19.66 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Norveç4 - 1Irak 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Norveç: +19.75 Irak: -19.75 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fransa3 - 1Senegal 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu | Fransa: +16.41 Senegal: -16.41 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Avusturya3 - 1Ürdün 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Avusturya: +15.45 Ürdün: -15.45 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Arjantin3 - 0Cezayir 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu | Arjantin: +11.80 Cezayir: -11.80 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Suudi Arabistan1 - 1Uruguay 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | Suudi Arabistan: +11.12 Uruguay: -11.12 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
İran2 - 2Yeni Zelanda 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | İran: -14.46 Yeni Zelanda: +14.46 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
İspanya0 - 0Cape Verde 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu | İspanya: -18.69 Cape Verde: +18.68 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Belçika1 - 1Mısır 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu | Belçika: -8.30 Mısır: +8.30 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
İsveç5 - 1Tunus 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | İsveç: +23.40 Tunus: -23.40 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Hollanda2 - 2Japonya 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu | Hollanda: -4.37 Japonya: +4.36 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Almanya7 - 1Curaçao 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Almanya: +7.77 Curaçao: -7.77 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Fildişi Sahili1 - 0Ekvador 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu | Fildişi Sahili: +27.75 Ekvador: -27.75 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Birleşik Krallık1 - 0Haiti 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Birleşik Krallık: +15.43 Haiti: -15.43 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Katar1 - 1İsviçre 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | Katar: +9.14 İsviçre: -9.14 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Brezilya1 - 1Fas 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu | Brezilya: -0.51 Fas: +0.52 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Avustralya2 - 0Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | Avustralya: +26.26 Türkiye: -26.26 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
ABD4 - 1Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu | ABD: +17.30 Paraguay: -17.30 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Kanada1 - 1Bosna Hersek 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu | Kanada: -7.98 Bosna Hersek: +7.98 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Meksika2 - 0Güney Afrika 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Meksika: +13.50 Güney Afrika: -13.50 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
Güney Kore2 - 1Çek Cumhuriyeti 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması | Güney Kore: +20.92 Çek Cumhuriyeti: -20.92 | Dünya Kupası (QF'den önce) = 50 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Tacikistan1 - 1Hindistan Uluslararası hazırlık maçı | Tacikistan: -1.33 Hindistan: +1.33 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Portekiz2 - 1Nijerya Uluslararası hazırlık maçı | Portekiz: +1.68 Nijerya: -1.67 | Dost canlısı (FIFA penceresinin dışında) = 5 |
Pakistan2 - 0Afganistan Uluslararası hazırlık maçı | Pakistan: +3.13 Afganistan: -3.13 | Dost canlısı (FIFA penceresinin dışında) = 5 |
Liberya3 - 1Sierra Leone Uluslararası hazırlık maçı | Liberya: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Dost canlısı (FIFA penceresinin dışında) = 5 |
Faroe Adaları1 - 0Letonya Uluslararası hazırlık maçı | Faroe Adaları: +4.60 Letonya: -4.60 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Estonya1 - 0Litvanya Uluslararası hazırlık maçı | Estonya: +4.38 Litvanya: -4.38 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Birleşik Krallık3 - 0Kosta Rika Uluslararası hazırlık maçı | Birleşik Krallık: +0.97 Kosta Rika: -0.97 | Dost canlısı (FIFA penceresinin dışında) = 5 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Irak Uluslararası hazırlık maçı | Venezuela: +4.87 Irak: -4.88 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Uluslararası hazırlık maçı | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Togo5 - 1Benin Uluslararası hazırlık maçı | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Uluslararası hazırlık maçı | Timor-Leste: +5.36 Brunei: -5.36 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Rusya3 - 0Trinidad ve Tobago Uluslararası hazırlık maçı | Rusya: +2.37 Trinidad ve Tobago: -2.37 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Filipinler5 - 1Myanmar (Burma) Uluslararası hazırlık maçı | Filipinler: +4.22 Myanmar (Burma): -4.22 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Moritanya1 - 0Nijer Uluslararası hazırlık maçı | Moritanya: +5.08 Nijer: -5.08 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Suudi Arabistan0 - 0Senegal Uluslararası hazırlık maçı | Suudi Arabistan: +2.34 Senegal: -2.34 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Kırgızistan0 - 0Filistin Bölgeleri Uluslararası hazırlık maçı | Kırgızistan: +0.50 Filistin Bölgeleri: -0.50 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Endonezya1 - 0Mozambik Uluslararası hazırlık maçı | Endonezya: +5.69 Mozambik: -5.69 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Macaristan3 - 1Kazakistan Uluslararası hazırlık maçı | Macaristan: +2.26 Kazakistan: -2.26 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Etiyopya1 - 1Malavi Uluslararası hazırlık maçı | Etiyopya: +0.43 Malavi: -0.43 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Çin0 - 0Tayland Uluslararası hazırlık maçı | Çin: -0.04 Tayland: +0.04 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Şili2 - 1Kongo - Kinşasa Uluslararası hazırlık maçı | Şili: +5.26 Kongo - Kinşasa: -5.26 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Kamboçya2 - 0Çin Hong Kong ÖYB Uluslararası hazırlık maçı | Kamboçya: +6.08 Çin Hong Kong ÖYB: -6.08 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Beyaz Rusya2 - 2Burkina Faso Uluslararası hazırlık maçı | Beyaz Rusya: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Azerbaycan2 - 1San Marino Uluslararası hazırlık maçı | Azerbaycan: +1.73 San Marino: -1.73 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Ermenistan1 - 1Moldova Uluslararası hazırlık maçı | Ermenistan: -1.70 Moldova: +1.70 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Arjantin3 - 0İzlanda Uluslararası hazırlık maçı | Arjantin: +1.15 İzlanda: -1.15 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Angola3 - 0Orta Afrika Cumhuriyeti Uluslararası hazırlık maçı | Angola: +3.36 Orta Afrika Cumhuriyeti: -3.36 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Butan Uluslararası hazırlık maçı | Sri Lanka: +5.04 Butan: -5.04 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Hollanda2 - 1Özbekistan Uluslararası hazırlık maçı | Hollanda: +2.48 Özbekistan: -2.48 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Fransa3 - 1Birleşik Krallık Uluslararası hazırlık maçı | Fransa: +1.27 Birleşik Krallık: -1.27 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
İspanya3 - 1Peru Uluslararası hazırlık maçı | İspanya: +1.70 Peru: -1.70 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afganistan Uluslararası hazırlık maçı | Pakistan: +6.37 Afganistan: -6.37 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Fas1 - 1Norveç Uluslararası hazırlık maçı | Fas: -1.84 Norveç: +1.84 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Uluslararası hazırlık maçı | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Kenya4 - 0Lesoto Uluslararası hazırlık maçı | Kenya: +3.93 Lesoto: -3.93 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
İtalya1 - 0Yunanistan Uluslararası hazırlık maçı | İtalya: +2.96 Yunanistan: -2.96 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Estonya1 - 0Faroe Adaları Uluslararası hazırlık maçı | Estonya: +5.15 Faroe Adaları: -5.15 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Ekvador3 - 0Guatemala Uluslararası hazırlık maçı | Ekvador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi2 - 0Liechtenstein Uluslararası hazırlık maçı | Güney Kıbrıs Rum Kesimi: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Hırvatistan2 - 1Slovenya Uluslararası hazırlık maçı | Hırvatistan: +2.63 Slovenya: -2.63 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Cape Verde3 - 0Bermuda Uluslararası hazırlık maçı | Cape Verde: +1.81 Bermuda: -1.82 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Kolombiya2 - 0Ürdün Uluslararası hazırlık maçı | Kolombiya: +2.36 Ürdün: -2.36 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
| Karşılaşma | Puan değişimi | Önem I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Uluslararası hazırlık maçı | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
Türkiye2 - 1Venezuela Uluslararası hazırlık maçı | Türkiye: +3.74 Venezuela: -3.74 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
İsviçre1 - 1Avustralya Uluslararası hazırlık maçı | İsviçre: -0.69 Avustralya: +0.69 | Dost canlısı (FIFA penceresinin içinde) = 10 |
