2026-yil 1-aprel rasmiy erkaklar reytingi asosida qo'llangan yozuvlar. Har bir yozuv shu sana uchun vaqtinchalik snapshot yaratadi.
FIFA keyingi rasmiy e'lonigacha bu qiymatlar norasmiy taxminlar. Xalqaro oyna tashqarisidagi do'stlik o'yinlari FIFA jadvalida bo'lmasligi mumkin.
Asosiy snapshot: 1-aprel, 2026
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Ispaniya1 - 0(aet)Argentina Xalqaro do'stlik o'yini | Ispaniya: +30.27 Argentina: 0.00 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Fransiya4 - 6Buyuk Britaniya Xalqaro do'stlik o'yini | Fransiya: 0.00 Buyuk Britaniya: +33.41 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Buyuk Britaniya1 - 2Argentina Xalqaro do'stlik o'yini | Buyuk Britaniya: 0.00 Argentina: +26.90 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Fransiya0 - 2Ispaniya Xalqaro do'stlik o'yini | Fransiya: 0.00 Ispaniya: +30.82 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Norvegiya1 - 2(aet)Buyuk Britaniya Xalqaro do'stlik o'yini | Norvegiya: 0.00 Buyuk Britaniya: +18.03 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Shveytsariya Xalqaro do'stlik o'yini | Argentina: +18.32 Shveytsariya: 0.00 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Ispaniya2 - 1Belgiya Xalqaro do'stlik o'yini | Ispaniya: +22.45 Belgiya: 0.00 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Fransiya2 - 0Marokash Xalqaro do'stlik o'yini | Fransiya: +23.11 Marokash: 0.00 | Jahon chempionati (QF dan keyin) = 60 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shveytsariya0 - 0(4-3 pen.)Kolumbiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Shveytsariya: +14.58 Kolumbiya: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Argentina3 - 2Misr 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Argentina: +11.44 Misr: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Amerika Qo‘shma Shtatlari1 - 4Belgiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Amerika Qo‘shma Shtatlari: 0.00 Belgiya: +21.85 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Portugaliya0 - 1Ispaniya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Portugaliya: 0.00 Ispaniya: +20.06 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Meksika2 - 3Buyuk Britaniya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Meksika: 0.00 Buyuk Britaniya: +20.42 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Braziliya1 - 2Norvegiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Braziliya: 0.00 Norvegiya: +33.62 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Paragvay0 - 1Fransiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Paragvay: 0.00 Fransiya: +9.62 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kanada0 - 3Marokash 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Kanada: 0.00 Marokash: +15.13 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Kolumbiya1 - 0Gana 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Kolumbiya: +10.59 Gana: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Avstraliya1 - 1(2-4 pen.)Misr 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Avstraliya: +0.16 Misr: +12.33 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Kabo-Verde 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Argentina: +6.31 Kabo-Verde: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shveytsariya2 - 0Jazoir 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Shveytsariya: +20.30 Jazoir: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Portugaliya2 - 1Xorvatiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Portugaliya: +22.99 Xorvatiya: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Ispaniya3 - 0Avstriya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Ispaniya: +12.70 Avstriya: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Amerika Qo‘shma Shtatlari2 - 0Bosniya va Gertsegovina 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Amerika Qo‘shma Shtatlari: +13.16 Bosniya va Gertsegovina: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Buyuk Britaniya2 - 1Kongo – Kinshasa 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Buyuk Britaniya: +10.51 Kongo – Kinshasa: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Belgiya3 - 2(aet)Senegal 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Belgiya: +21.10 Senegal: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Meksika2 - 0Ekvador 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Meksika: +18.29 Ekvador: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Fransiya3 - 0Shvetsiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Fransiya: +9.40 Shvetsiya: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kot-d’Ivuar1 - 2Norvegiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Kot-d’Ivuar: 0.00 Norvegiya: +23.63 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Niderlandiya1 - 1(2-3 pen.)Marokash 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Niderlandiya: +0.04 Marokash: +12.46 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Germaniya1 - 1(3-4 pen.)Paragvay 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Germaniya: 0.00 Paragvay: +21.89 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Braziliya2 - 1Yaponiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Braziliya: +19.73 Yaponiya: 0.00 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Janubiy Afrika Respublikasi0 - 1Kanada 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Janubiy Afrika Respublikasi: 0.00 Kanada: +20.27 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Panama0 - 2Buyuk Britaniya 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Panama: -10.64 Buyuk Britaniya: +10.64 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Iordaniya1 - 3Argentina 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Iordaniya: -5.48 Argentina: +5.47 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Xorvatiya2 - 1Gana 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Xorvatiya: +11.57 Gana: -11.57 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kolumbiya0 - 0Portugaliya 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Kolumbiya: +1.88 Portugaliya: -1.88 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kongo – Kinshasa3 - 1Oʻzbekiston 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Kongo – Kinshasa: +23.11 Oʻzbekiston: -23.11 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Jazoir3 - 3Avstriya 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Jazoir: +1.16 Avstriya: -1.17 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Urugvay0 - 1Ispaniya 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Urugvay: -15.26 Ispaniya: +15.26 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Senegal5 - 0Iroq 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Senegal: +15.07 Iroq: -15.07 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Yangi Zelandiya1 - 5Belgiya 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Yangi Zelandiya: -7.54 Belgiya: +7.53 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Norvegiya1 - 4Fransiya 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Norvegiya: -12.44 Fransiya: +12.44 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Misr1 - 1Eron 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Misr: +1.34 Eron: -1.33 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kabo-Verde0 - 0Saudiya Arabistoni 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Kabo-Verde: +1.20 Saudiya Arabistoni: -1.20 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Turkiya3 - 2Amerika Qo‘shma Shtatlari 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Turkiya: +32.41 Amerika Qo‘shma Shtatlari: -32.42 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Tunis1 - 3Niderlandiya 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Tunis: -11.10 Niderlandiya: +11.10 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Paragvay0 - 0Avstraliya 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Paragvay: +3.20 Avstraliya: -3.20 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Yaponiya1 - 1Shvetsiya 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Yaponiya: -7.58 Shvetsiya: +7.59 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Ekvador2 - 1Germaniya 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Ekvador: +34.24 Germaniya: -34.24 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Curaçao0 - 2Kot-d’Ivuar 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Curaçao: -13.76 Kot-d’Ivuar: +13.76 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shveytsariya2 - 1Kanada 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Shveytsariya: +21.06 Kanada: -21.06 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Buyuk Britaniya0 - 3Braziliya 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Buyuk Britaniya: -13.19 Braziliya: +13.18 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Janubiy Afrika Respublikasi1 - 0Janubiy Koreya 2026 FIFA Jahon chempionati A-guruh | Janubiy Afrika Respublikasi: +33.03 Janubiy Koreya: -33.03 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Marokash4 - 2Gaiti 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Marokash: +6.42 Gaiti: -6.42 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Chexiya0 - 3Meksika 2026 FIFA Jahon chempionati A-guruh | Chexiya: -14.23 Meksika: +14.23 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Bosniya va Gertsegovina3 - 1Qatar 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Bosniya va Gertsegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Portugaliya5 - 0Oʻzbekiston 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Portugaliya: +11.65 Oʻzbekiston: -11.64 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Panama0 - 1Xorvatiya 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Panama: -16.28 Xorvatiya: +16.27 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Buyuk Britaniya0 - 0Gana 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Buyuk Britaniya: -17.86 Gana: +17.86 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kolumbiya1 - 0Kongo – Kinshasa 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Kolumbiya: +14.82 Kongo – Kinshasa: -14.81 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Norvegiya3 - 2Senegal 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Norvegiya: +29.30 Senegal: -29.30 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Iordaniya1 - 2Jazoir 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Iordaniya: -16.40 Jazoir: +16.40 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Fransiya3 - 0Iroq 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Fransiya: +7.29 Iroq: -7.29 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Argentina2 - 0Avstriya 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Argentina: +12.87 Avstriya: -12.87 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Urugvay2 - 2Kabo-Verde 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Urugvay: -11.99 Kabo-Verde: +11.98 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Yangi Zelandiya1 - 3Misr 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Yangi Zelandiya: -12.70 Misr: +12.70 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Ispaniya4 - 0Saudiya Arabistoni 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Ispaniya: +8.29 Saudiya Arabistoni: -8.29 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Belgiya0 - 0Eron 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Belgiya: -6.05 Eron: +6.06 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Tunis0 - 4Yaponiya 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Tunis: -15.31 Yaponiya: +15.32 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Niderlandiya5 - 1Shvetsiya 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Niderlandiya: +15.20 Shvetsiya: -15.20 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Germaniya2 - 1Kot-d’Ivuar 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Germaniya: +16.92 Kot-d’Ivuar: -16.91 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Ekvador0 - 0Curaçao 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Ekvador: -12.41 Curaçao: +12.41 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Amerika Qo‘shma Shtatlari2 - 0Avstraliya 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Amerika Qo‘shma Shtatlari: +21.05 Avstraliya: -21.05 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Paragvay1 - 0Turkiya 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Paragvay: +29.34 Turkiya: -29.34 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Marokash1 - 0Buyuk Britaniya 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Marokash: +14.36 Buyuk Britaniya: -14.36 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Braziliya3 - 0Gaiti 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Braziliya: +6.67 Gaiti: -6.67 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shveytsariya4 - 1Bosniya va Gertsegovina 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Shveytsariya: +14.02 Bosniya va Gertsegovina: -14.01 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Meksika1 - 0Janubiy Koreya 2026 FIFA Jahon chempionati A-guruh | Meksika: +20.80 Janubiy Koreya: -20.80 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Chexiya1 - 1Janubiy Afrika Respublikasi 2026 FIFA Jahon chempionati A-guruh | Chexiya: -3.33 Janubiy Afrika Respublikasi: +3.33 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kanada6 - 0Qatar 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Kanada: +20.63 Qatar: -20.63 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Kolumbiya3 - 1Oʻzbekiston 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Kolumbiya: +14.25 Oʻzbekiston: -14.25 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Portugaliya1 - 1Kongo – Kinshasa 2026 FIFA Jahon chempionati K-guruh | Portugaliya: -12.76 Kongo – Kinshasa: +12.76 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Gana1 - 0Panama 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Gana: +33.83 Panama: -33.83 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Buyuk Britaniya4 - 2Xorvatiya 2026 FIFA Jahon chempionati L-guruh | Buyuk Britaniya: +19.66 Xorvatiya: -19.66 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Norvegiya4 - 1Iroq 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Norvegiya: +19.75 Iroq: -19.75 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Fransiya3 - 1Senegal 2026 FIFA Jahon chempionati I-guruh | Fransiya: +16.41 Senegal: -16.41 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Avstriya3 - 1Iordaniya 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Avstriya: +15.45 Iordaniya: -15.45 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Argentina3 - 0Jazoir 2026 FIFA Jahon chempionati J-guruh | Argentina: +11.80 Jazoir: -11.80 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Saudiya Arabistoni1 - 1Urugvay 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Saudiya Arabistoni: +11.12 Urugvay: -11.12 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Eron2 - 2Yangi Zelandiya 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Eron: -14.46 Yangi Zelandiya: +14.46 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Ispaniya0 - 0Kabo-Verde 2026 FIFA Jahon chempionati H-guruh | Ispaniya: -18.69 Kabo-Verde: +18.68 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Belgiya1 - 1Misr 2026 FIFA Jahon chempionati G-guruh | Belgiya: -8.30 Misr: +8.30 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shvetsiya5 - 1Tunis 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Shvetsiya: +23.40 Tunis: -23.40 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Niderlandiya2 - 2Yaponiya 2026 FIFA Jahon chempionati F-guruh | Niderlandiya: -4.37 Yaponiya: +4.36 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Germaniya7 - 1Curaçao 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Germaniya: +7.77 Curaçao: -7.77 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kot-d’Ivuar1 - 0Ekvador 2026 FIFA Jahon chempionati E-guruh | Kot-d’Ivuar: +27.75 Ekvador: -27.75 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Buyuk Britaniya1 - 0Gaiti 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Buyuk Britaniya: +15.43 Gaiti: -15.43 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Qatar1 - 1Shveytsariya 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Qatar: +9.14 Shveytsariya: -9.14 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Braziliya1 - 1Marokash 2026 FIFA Jahon chempionati C-guruh | Braziliya: -0.51 Marokash: +0.52 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Avstraliya2 - 0Turkiya 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Avstraliya: +26.26 Turkiya: -26.26 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Amerika Qo‘shma Shtatlari4 - 1Paragvay 2026 FIFA Jahon chempionati D-guruh | Amerika Qo‘shma Shtatlari: +17.30 Paragvay: -17.30 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Kanada1 - 1Bosniya va Gertsegovina 2026 FIFA Jahon chempionati B-guruh | Kanada: -7.98 Bosniya va Gertsegovina: +7.98 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Meksika2 - 0Janubiy Afrika Respublikasi 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Meksika: +13.50 Janubiy Afrika Respublikasi: -13.50 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
Janubiy Koreya2 - 1Chexiya 2026 FIFA Jahon chempionati guruh bosqichi | Janubiy Koreya: +20.92 Chexiya: -20.92 | Jahon chempionati (QFgacha) = 50 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Tojikiston1 - 1Hindiston Xalqaro do'stlik o'yini | Tojikiston: -1.33 Hindiston: +1.33 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Portugaliya2 - 1Nigeriya Xalqaro do'stlik o'yini | Portugaliya: +1.68 Nigeriya: -1.67 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 |
Pokiston2 - 0Afgʻoniston Xalqaro do'stlik o'yini | Pokiston: +3.13 Afgʻoniston: -3.13 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 |
Liberiya3 - 1Syerra-Leone Xalqaro do'stlik o'yini | Liberiya: +1.42 Syerra-Leone: -1.41 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 |
Farer orollari1 - 0Latviya Xalqaro do'stlik o'yini | Farer orollari: +4.60 Latviya: -4.60 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Estoniya1 - 0Litva Xalqaro do'stlik o'yini | Estoniya: +4.38 Litva: -4.38 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Buyuk Britaniya3 - 0Kosta-Rika Xalqaro do'stlik o'yini | Buyuk Britaniya: +0.97 Kosta-Rika: -0.97 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Venesuela2 - 0Iroq Xalqaro do'stlik o'yini | Venesuela: +4.87 Iroq: -4.88 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Xalqaro do'stlik o'yini | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Togo5 - 1Benin Xalqaro do'stlik o'yini | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Bruney Xalqaro do'stlik o'yini | Timor-Leste: +5.36 Bruney: -5.36 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Rossiya3 - 0Trinidad va Tobago Xalqaro do'stlik o'yini | Rossiya: +2.37 Trinidad va Tobago: -2.37 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Filippin5 - 1Myanma (Birma) Xalqaro do'stlik o'yini | Filippin: +4.22 Myanma (Birma): -4.22 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Mavritaniya1 - 0Niger Xalqaro do'stlik o'yini | Mavritaniya: +5.08 Niger: -5.08 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Saudiya Arabistoni0 - 0Senegal Xalqaro do'stlik o'yini | Saudiya Arabistoni: +2.34 Senegal: -2.34 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Qirgʻiziston0 - 0Falastin hududi Xalqaro do'stlik o'yini | Qirgʻiziston: +0.50 Falastin hududi: -0.50 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Indoneziya1 - 0Mozambik Xalqaro do'stlik o'yini | Indoneziya: +5.69 Mozambik: -5.69 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Vengriya3 - 1Qozogʻiston Xalqaro do'stlik o'yini | Vengriya: +2.26 Qozogʻiston: -2.26 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Efiopiya1 - 1Malavi Xalqaro do'stlik o'yini | Efiopiya: +0.43 Malavi: -0.43 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Xitoy0 - 0Tailand Xalqaro do'stlik o'yini | Xitoy: -0.04 Tailand: +0.04 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Chili2 - 1Kongo – Kinshasa Xalqaro do'stlik o'yini | Chili: +5.26 Kongo – Kinshasa: -5.26 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Kambodja2 - 0Gonkong (Xitoy MMH) Xalqaro do'stlik o'yini | Kambodja: +6.08 Gonkong (Xitoy MMH): -6.08 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Belarus2 - 2Burkina-Faso Xalqaro do'stlik o'yini | Belarus: +1.55 Burkina-Faso: -1.55 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Ozarbayjon2 - 1San-Marino Xalqaro do'stlik o'yini | Ozarbayjon: +1.73 San-Marino: -1.73 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Armaniston1 - 1Moldova Xalqaro do'stlik o'yini | Armaniston: -1.70 Moldova: +1.70 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Argentina3 - 0Islandiya Xalqaro do'stlik o'yini | Argentina: +1.15 Islandiya: -1.15 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Angola3 - 0Markaziy Afrika Respublikasi Xalqaro do'stlik o'yini | Angola: +3.36 Markaziy Afrika Respublikasi: -3.36 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Shri-Lanka4 - 1Butan Xalqaro do'stlik o'yini | Shri-Lanka: +5.04 Butan: -5.04 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Niderlandiya2 - 1Oʻzbekiston Xalqaro do'stlik o'yini | Niderlandiya: +2.48 Oʻzbekiston: -2.48 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Fransiya3 - 1Buyuk Britaniya Xalqaro do'stlik o'yini | Fransiya: +1.27 Buyuk Britaniya: -1.27 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Ispaniya3 - 1Peru Xalqaro do'stlik o'yini | Ispaniya: +1.70 Peru: -1.70 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
| Uchrashuv | Ball o'zgarishi | Ahamiyat I |
|---|---|---|
Pokiston2 - 0Afgʻoniston Xalqaro do'stlik o'yini | Pokiston: +6.37 Afgʻoniston: -6.37 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Marokash1 - 1Norvegiya Xalqaro do'stlik o'yini | Marokash: -1.84 Norvegiya: +1.84 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Xalqaro do'stlik o'yini | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Keniya4 - 0Lesoto Xalqaro do'stlik o'yini | Keniya: +3.93 Lesoto: -3.93 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Italiya1 - 0Gretsiya Xalqaro do'stlik o'yini | Italiya: +2.96 Gretsiya: -2.96 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
Estoniya1 - 0Farer orollari Xalqaro do'stlik o'yini | Estoniya: +5.15 Farer orollari: -5.15 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 |
