2026-yil 1-aprel rasmiy erkaklar reytingi asosida qo'llangan yozuvlar. Har bir yozuv shu sana uchun vaqtinchalik snapshot yaratadi.
FIFA keyingi rasmiy e'lonigacha bu qiymatlar norasmiy taxminlar. Xalqaro oyna tashqarisidagi do'stlik o'yinlari FIFA jadvalida bo'lmasligi mumkin.
Asosiy snapshot: 1-aprel, 2026
| Sana | Uchrashuv | Hisob | Ahamiyat I | Ball o'zgarishi |
|---|---|---|---|---|
| 3-iyun, 2026 | Polsha (POL)vaNigeriya (NGA) Xalqaro do'stlik o'yini (Polsha va Nigeriya) | 2-2 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3-iyun, 2026 | Filippin (PHI)vaGuam (GUM) Xalqaro do'stlik o'yini (Filippin va Guam) | 5-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3-iyun, 2026 | Panama (PAN)vaDominikan Respublikasi (DOM) Xalqaro do'stlik o'yini (Panama va Dominikan Respublikasi) | 4-2 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3-iyun, 2026 | Janubiy Koreya (KOR)vaSalvador (SLV) Xalqaro do'stlik o'yini (Janubiy Koreya va Salvador) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3-iyun, 2026 | Italiya (ITA)vaLyuksemburg (LUX) Xalqaro do'stlik o'yini (Italiya va Lyuksemburg) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3-iyun, 2026 | Isroil (ISR)vaAlbaniya (ALB) Xalqaro do'stlik o'yini (Isroil va Albaniya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3-iyun, 2026 | Gibraltar (GIB)vaAQSH Virgin orollari (VIR) Xalqaro do'stlik o'yini (Gibraltar va AQSH Virgin orollari) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3-iyun, 2026 | Kongo – Kinshasa (COD)vaDaniya (DEN) Xalqaro do'stlik o'yini (Kongo – Kinshasa va Daniya) | 0-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3-iyun, 2026 | Jazoir (ALG)vaNiderlandiya (NED) Xalqaro do'stlik o'yini (Jazoir va Niderlandiya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2-iyun, 2026 | Buyuk Britaniya (WAL)vaGana (GHA) Xalqaro do'stlik o'yini (Buyuk Britaniya va Gana) | 1-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2-iyun, 2026 | Marokash (MAR)vaMadagaskar (MAD) Xalqaro do'stlik o'yini (Marokash va Madagaskar) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2-iyun, 2026 | Gaiti (HAI)vaYangi Zelandiya (NZL) Xalqaro do'stlik o'yini (Gaiti va Yangi Zelandiya) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2-iyun, 2026 | Gruziya (GEO)vaRuminiya (ROU) Xalqaro do'stlik o'yini (Gruziya va Ruminiya) | 1-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2-iyun, 2026 | Belgiya (BEL)vaXorvatiya (CRO) Xalqaro do'stlik o'yini (Belgiya va Xorvatiya) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1-iyun, 2026 | Turkiya (TUR)vaShimoliy Makedoniya (MKD) Xalqaro do'stlik o'yini (Turkiya va Shimoliy Makedoniya) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1-iyun, 2026 | Slovakiya (SVK)vaMalta (MLT) Xalqaro do'stlik o'yini (Slovakiya va Malta) | 2-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1-iyun, 2026 | Norvegiya (NOR)vaShvetsiya (SWE) Xalqaro do'stlik o'yini (Norvegiya va Shvetsiya) | 3-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1-iyun, 2026 | Chernogoriya (MNE)vaBolgariya (BUL) Xalqaro do'stlik o'yini (Chernogoriya va Bolgariya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1-iyun, 2026 | Kolumbiya (COL)vaKosta-Rika (CRC) Xalqaro do'stlik o'yini (Kolumbiya va Kosta-Rika) | 3-1 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1-iyun, 2026 | Kanada (CAN)vaOʻzbekiston (UZB) Xalqaro do'stlik o'yini (Kanada va Oʻzbekiston) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1-iyun, 2026 | Avstriya (AUT)vaTunis (TUN) Xalqaro do'stlik o'yini (Avstriya va Tunis) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1-iyun, 2026 | Afgʻoniston (AFG)vaMaldiv orollari (MDV) Xalqaro do'stlik o'yini (Afgʻoniston va Maldiv orollari) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasi ichida) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31-may, 2026 | Amerika Qo‘shma Shtatlari (USA)vaSenegal (SEN) Xalqaro do'stlik o'yini (Amerika Qo‘shma Shtatlari va Senegal) | 3-2 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31-may, 2026 | Ukraina (UKR)vaPolsha (POL) Xalqaro do'stlik o'yini (Ukraina va Polsha) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31-may, 2026 | Shveytsariya (SUI)vaIordaniya (JOR) Xalqaro do'stlik o'yini (Shveytsariya va Iordaniya) | 4-1 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31-may, 2026 | Singapore (SGP)vaMongoliya (MNG) Xalqaro do'stlik o'yini (Singapore va Mongoliya) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31-may, 2026 | Nigeriya (NGA)vaYamayka (JAM) Xalqaro do'stlik o'yini (Nigeriya va Yamayka) | 3-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31-may, 2026 | Meksika (MEX)vaAvstraliya (AUS) Xalqaro do'stlik o'yini (Meksika va Avstraliya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31-may, 2026 | Janubiy Koreya (KOR)vaTrinidad va Tobago (TRI) Xalqaro do'stlik o'yini (Janubiy Koreya va Trinidad va Tobago) | 5-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31-may, 2026 | Yaponiya (JPN)vaIslandiya (ISL) Xalqaro do'stlik o'yini (Yaponiya va Islandiya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31-may, 2026 | Germaniya (GER)vaFinlandiya (FIN) Xalqaro do'stlik o'yini (Germaniya va Finlandiya) | 4-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31-may, 2026 | Ekvador (ECU)vaSaudiya Arabistoni (KSA) Xalqaro do'stlik o'yini (Ekvador va Saudiya Arabistoni) | 2-1 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31-may, 2026 | Chexiya (CZE)vaKosovo (KOS) Xalqaro do'stlik o'yini (Chexiya va Kosovo) | 2-1 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31-may, 2026 | Kabo-Verde (CPV)vaSerbiya (SRB) Xalqaro do'stlik o'yini (Kabo-Verde va Serbiya) | 3-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31-may, 2026 | Braziliya (BRA)vaPanama (PAN) Xalqaro do'stlik o'yini (Braziliya va Panama) | 6-2 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30-may, 2026 | Zimbabve (ZIM)vaHindiston (IND) Xalqaro do'stlik o'yini (Zimbabve va Hindiston) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30-may, 2026 | Buyuk Britaniya (SCO)vaCuraçao (CUW) Xalqaro do'stlik o'yini (Buyuk Britaniya va Curaçao) | 4-1 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30-may, 2026 | Janubiy Afrika Respublikasi (RSA)vaNikaragua (NCA) Xalqaro do'stlik o'yini (Janubiy Afrika Respublikasi va Nikaragua) | 0-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30-may, 2026 | Iroq (IRQ)vaAndorra (AND) Xalqaro do'stlik o'yini (Iroq va Andorra) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30-may, 2026 | Eron (IRN)vaGambiya (GAM) Xalqaro do'stlik o'yini (Eron va Gambiya) | 3-1 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30-may, 2026 | Bosniya va Gertsegovina (BIH)vaShimoliy Makedoniya (MKD) Xalqaro do'stlik o'yini (Bosniya va Gertsegovina va Shimoliy Makedoniya) | 0-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29-may, 2026 | Irlandiya (IRL)vaQatar (QAT) Xalqaro do'stlik o'yini (Irlandiya va Qatar) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29-may, 2026 | Misr (EGY)vaRossiya (RUS) Xalqaro do'stlik o'yini (Misr va Rossiya) | 1-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28-may, 2026 | Yamayka (JAM)vaHindiston (IND) Xalqaro do'stlik o'yini (Yamayka va Hindiston) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27-may, 2026 | Nigeriya (NGA)vaZimbabve (ZIM) Xalqaro do'stlik o'yini (Nigeriya va Zimbabve) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23-may, 2026 | Meksika (MEX)vaGana (GHA) Xalqaro do'stlik o'yini (Meksika va Gana) | 2-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17-may, 2026 | Irlandiya (IRL)vaGrenada (GRN) FIFA oynasi tashqarisidagi do'stlik (Irlandiya va Grenada) | 5-0 | Do'stona (FIFA oynasidan tashqarida) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
O'yin qo'shish uchun postOfficialMatches.json ni yangilang va npm run matches:rebuild ishga tushiring.