Bản ghi áp dụng trên bảng xếp hạng chính thức ngày 1 tháng 4 năm 2026. Mỗi mục tái tạo ảnh chụp tạm cho ngày đó.
Cho đến khi FIFA công bố lần tới, đây là ước tính không chính thức. Giao hữu ngoài cửa sổ quốc tế có thể không có trong bảng FIFA.
Ảnh chụp gốc: 1 tháng 4, 2026
| Ngày | Trận | Tỷ số | Trọng số I | Thay đổi điểm |
|---|---|---|---|---|
| 3 tháng 6, 2026 | Poland (POL)gặpNigeria (NGA) Giao hữu quốc tế (Poland gặp Nigeria) | 2-2 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +0.59 B: -0.59 |
| 3 tháng 6, 2026 | Philippines (PHI)gặpGuam (GUM) Giao hữu quốc tế (Philippines gặp Guam) | 5-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +2.63 B: -2.63 |
| 3 tháng 6, 2026 | Panama (PAN)gặpDominican Republic (DOM) Giao hữu quốc tế (Panama gặp Dominican Republic) | 4-2 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.46 B: -1.46 |
| 3 tháng 6, 2026 | Korea Republic (KOR)gặpEl Salvador (SLV) Giao hữu quốc tế (Korea Republic gặp El Salvador) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.98 B: -1.98 |
| 3 tháng 6, 2026 | Italy (ITA)gặpLuxembourg (LUX) Giao hữu quốc tế (Italy gặp Luxembourg) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.40 B: -1.40 |
| 3 tháng 6, 2026 | Israel (ISR)gặpAlbania (ALB) Giao hữu quốc tế (Israel gặp Albania) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +5.57 B: -5.57 |
| 3 tháng 6, 2026 | Gibraltar (GIB)gặpUS Virgin Islands (VIR) Giao hữu quốc tế (Gibraltar gặp US Virgin Islands) | 4-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.71 B: -4.71 |
| 3 tháng 6, 2026 | Congo DR (COD)gặpDenmark (DEN) Giao hữu quốc tế (Congo DR gặp Denmark) | 0-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.33 B: -1.33 |
| 3 tháng 6, 2026 | Algeria (ALG)gặpNetherlands (NED) Giao hữu quốc tế (Algeria gặp Netherlands) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +6.78 B: -6.78 |
| 2 tháng 6, 2026 | Wales (WAL)gặpGhana (GHA) Giao hữu quốc tế (Wales gặp Ghana) | 1-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: -1.65 B: +1.65 |
| 2 tháng 6, 2026 | Morocco (MAR)gặpMadagascar (MAD) Giao hữu quốc tế (Morocco gặp Madagascar) | 4-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.07 B: -1.07 |
| 2 tháng 6, 2026 | Haiti (HAI)gặpNew Zealand (NZL) Giao hữu quốc tế (Haiti gặp New Zealand) | 4-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.90 B: -4.90 |
| 2 tháng 6, 2026 | Georgia (GEO)gặpRomania (ROU) Giao hữu quốc tế (Georgia gặp Romania) | 1-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +0.96 B: -0.96 |
| 2 tháng 6, 2026 | Belgium (BEL)gặpCroatia (CRO) Giao hữu quốc tế (Belgium gặp Croatia) | 2-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 1 tháng 6, 2026 | Türkiye (TUR)gặpNorth Macedonia (MKD) Giao hữu quốc tế (Türkiye gặp North Macedonia) | 4-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +2.95 B: -2.95 |
| 1 tháng 6, 2026 | Slovakia (SVK)gặpMalta (MLT) Giao hữu quốc tế (Slovakia gặp Malta) | 2-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +1.34 B: -1.34 |
| 1 tháng 6, 2026 | Norway (NOR)gặpSweden (SWE) Giao hữu quốc tế (Norway gặp Sweden) | 3-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.65 B: -4.65 |
| 1 tháng 6, 2026 | Montenegro (MNE)gặpBulgaria (BUL) Giao hữu quốc tế (Montenegro gặp Bulgaria) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.84 B: -4.84 |
| 1 tháng 6, 2026 | Colombia (COL)gặpCosta Rica (CRC) Giao hữu quốc tế (Colombia gặp Costa Rica) | 3-1 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +2.90 B: -2.90 |
| 1 tháng 6, 2026 | Canada (CAN)gặpUzbekistan (UZB) Giao hữu quốc tế (Canada gặp Uzbekistan) | 2-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.13 B: -4.13 |
| 1 tháng 6, 2026 | Austria (AUT)gặpTunisia (TUN) Giao hữu quốc tế (Austria gặp Tunisia) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +3.96 B: -3.96 |
| 1 tháng 6, 2026 | Afghanistan (AFG)gặpMaldives (MDV) Giao hữu quốc tế (Afghanistan gặp Maldives) | 1-0 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 | A: +4.83 B: -4.83 |
| 31 tháng 5, 2026 | USA (USA)gặpSenegal (SEN) Giao hữu quốc tế (USA gặp Senegal) | 3-2 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 31 tháng 5, 2026 | Ukraine (UKR)gặpPoland (POL) Giao hữu quốc tế (Ukraine gặp Poland) | 2-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.41 B: -2.41 |
| 31 tháng 5, 2026 | Switzerland (SUI)gặpJordan (JOR) Giao hữu quốc tế (Switzerland gặp Jordan) | 4-1 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.35 B: -1.35 |
| 31 tháng 5, 2026 | Singapore (SGP)gặpMongolia (MNG) Giao hữu quốc tế (Singapore gặp Mongolia) | 4-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.67 B: -1.67 |
| 31 tháng 5, 2026 | Nigeria (NGA)gặpJamaica (JAM) Giao hữu quốc tế (Nigeria gặp Jamaica) | 3-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.48 B: -1.48 |
| 31 tháng 5, 2026 | Mexico (MEX)gặpAustralia (AUS) Giao hữu quốc tế (Mexico gặp Australia) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.02 B: -2.02 |
| 31 tháng 5, 2026 | Korea Republic (KOR)gặpTrinidad and Tobago (TRI) Giao hữu quốc tế (Korea Republic gặp Trinidad and Tobago) | 5-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.99 B: -0.99 |
| 31 tháng 5, 2026 | Japan (JPN)gặpIceland (ISL) Giao hữu quốc tế (Japan gặp Iceland) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.15 B: -1.15 |
| 31 tháng 5, 2026 | Germany (GER)gặpFinland (FIN) Giao hữu quốc tế (Germany gặp Finland) | 4-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.93 B: -0.93 |
| 31 tháng 5, 2026 | Ecuador (ECU)gặpSaudi Arabia (KSA) Giao hữu quốc tế (Ecuador gặp Saudi Arabia) | 2-1 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.70 B: -1.70 |
| 31 tháng 5, 2026 | Czechia (CZE)gặpKosovo (KOS) Giao hữu quốc tế (Czechia gặp Kosovo) | 2-1 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.66 B: -1.66 |
| 31 tháng 5, 2026 | Cabo Verde (CPV)gặpSerbia (SRB) Giao hữu quốc tế (Cabo Verde gặp Serbia) | 3-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +3.17 B: -3.17 |
| 31 tháng 5, 2026 | Brazil (BRA)gặpPanama (PAN) Giao hữu quốc tế (Brazil gặp Panama) | 6-2 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.50 B: -1.50 |
| 30 tháng 5, 2026 | Zimbabwe (ZIM)gặpIndia (IND) Giao hữu quốc tế (Zimbabwe gặp India) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.37 B: -2.37 |
| 30 tháng 5, 2026 | Scotland (SCO)gặpCuraçao (CUW) Giao hữu quốc tế (Scotland gặp Curaçao) | 4-1 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.57 B: -1.57 |
| 30 tháng 5, 2026 | South Africa (RSA)gặpNicaragua (NCA) Giao hữu quốc tế (South Africa gặp Nicaragua) | 0-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: -1.35 B: +1.35 |
| 30 tháng 5, 2026 | Iraq (IRQ)gặpAndorra (AND) Giao hữu quốc tế (Iraq gặp Andorra) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.64 B: -0.64 |
| 30 tháng 5, 2026 | IR Iran (IRN)gặpThe Gambia (GAM) Giao hữu quốc tế (IR Iran gặp The Gambia) | 3-1 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
| 30 tháng 5, 2026 | Bosnia and Herzegovina (BIH)gặpNorth Macedonia (MKD) Giao hữu quốc tế (Bosnia and Herzegovina gặp North Macedonia) | 0-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: -0.07 B: +0.07 |
| 29 tháng 5, 2026 | Republic of Ireland (IRL)gặpQatar (QAT) Giao hữu quốc tế (Republic of Ireland gặp Qatar) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.58 B: -2.58 |
| 29 tháng 5, 2026 | Egypt (EGY)gặpRussia (RUS) Giao hữu quốc tế (Egypt gặp Russia) | 1-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +2.32 B: -2.32 |
| 28 tháng 5, 2026 | Jamaica (JAM)gặpIndia (IND) Giao hữu quốc tế (Jamaica gặp India) | 2-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.32 B: -1.32 |
| 27 tháng 5, 2026 | Nigeria (NGA)gặpZimbabwe (ZIM) Giao hữu quốc tế (Nigeria gặp Zimbabwe) | 2-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.71 B: -0.71 |
| 23 tháng 5, 2026 | Mexico (MEX)gặpGhana (GHA) Giao hữu quốc tế (Mexico gặp Ghana) | 2-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +1.08 B: -1.08 |
| 17 tháng 5, 2026 | Republic of Ireland (IRL)gặpGrenada (GRN) Giao hữu ngoài cửa sổ FIFA (Republic of Ireland gặp Grenada) | 5-0 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 | A: +0.74 B: -0.74 |
Để thêm trận, cập nhật postOfficialMatches.json rồi chạy npm run matches:rebuild.