Bản ghi áp dụng trên bảng xếp hạng chính thức ngày 1 tháng 4 năm 2026. Mỗi mục tái tạo ảnh chụp tạm cho ngày đó.
Cho đến khi FIFA công bố lần tới, đây là ước tính không chính thức. Giao hữu ngoài cửa sổ quốc tế có thể không có trong bảng FIFA.
Ảnh chụp gốc: 1 tháng 4, 2026
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Spain1 - 0(aet)Argentina Giao hữu quốc tế | Spain: +30.27 Argentina: 0.00 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
France4 - 6England Giao hữu quốc tế | France: 0.00 England: +33.41 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
England1 - 2Argentina Giao hữu quốc tế | England: 0.00 Argentina: +26.90 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
France0 - 2Spain Giao hữu quốc tế | France: 0.00 Spain: +30.82 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Norway1 - 2(aet)England Giao hữu quốc tế | Norway: 0.00 England: +18.03 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
Argentina3 - 1(aet)Switzerland Giao hữu quốc tế | Argentina: +18.32 Switzerland: 0.00 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Spain2 - 1Belgium Giao hữu quốc tế | Spain: +22.45 Belgium: 0.00 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
France2 - 0Morocco Giao hữu quốc tế | France: +23.11 Morocco: 0.00 | World Cup (từ tứ kết) = 60 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Switzerland0 - 0(4-3 pen.)Colombia Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Switzerland: +14.58 Colombia: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Argentina3 - 2Egypt Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Argentina: +11.44 Egypt: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
USA1 - 4Belgium Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | USA: 0.00 Belgium: +21.85 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Portugal0 - 1Spain Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Portugal: 0.00 Spain: +20.06 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Mexico2 - 3England Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Mexico: 0.00 England: +20.42 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Brazil1 - 2Norway Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Brazil: 0.00 Norway: +33.62 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Paraguay0 - 1France Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Paraguay: 0.00 France: +9.62 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Canada0 - 3Morocco Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Canada: 0.00 Morocco: +15.13 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Colombia1 - 0Ghana Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Colombia: +10.59 Ghana: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Australia1 - 1(2-4 pen.)Egypt Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Australia: +0.16 Egypt: +12.33 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Argentina3 - 2(aet)Cabo Verde Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Argentina: +6.31 Cabo Verde: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 0Algeria Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Switzerland: +20.30 Algeria: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Portugal2 - 1Croatia Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Portugal: +22.99 Croatia: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Spain3 - 0Austria Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Spain: +12.70 Austria: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
USA2 - 0Bosnia and Herzegovina Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | USA: +13.16 Bosnia and Herzegovina: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
England2 - 1Congo DR Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | England: +10.51 Congo DR: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Belgium3 - 2(aet)Senegal Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Belgium: +21.10 Senegal: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0Ecuador Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Mexico: +18.29 Ecuador: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
France3 - 0Sweden Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | France: +9.40 Sweden: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 2Norway Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Côte d'Ivoire: 0.00 Norway: +23.63 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Netherlands1 - 1(2-3 pen.)Morocco Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Netherlands: +0.04 Morocco: +12.46 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Germany1 - 1(3-4 pen.)Paraguay Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Germany: 0.00 Paraguay: +21.89 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Brazil2 - 1Japan Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Brazil: +19.73 Japan: 0.00 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
South Africa0 - 1Canada Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | South Africa: 0.00 Canada: +20.27 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Panama0 - 2England FIFA World Cup 2026 Bảng L | Panama: -10.64 England: +10.64 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Jordan1 - 3Argentina FIFA World Cup 2026 Bảng J | Jordan: -5.48 Argentina: +5.47 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Croatia2 - 1Ghana FIFA World Cup 2026 Bảng L | Croatia: +11.57 Ghana: -11.57 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Colombia0 - 0Portugal FIFA World Cup 2026 Bảng K | Colombia: +1.88 Portugal: -1.88 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Congo DR3 - 1Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Bảng K | Congo DR: +23.11 Uzbekistan: -23.11 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Algeria3 - 3Austria FIFA World Cup 2026 Bảng J | Algeria: +1.16 Austria: -1.17 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Uruguay0 - 1Spain FIFA World Cup 2026 Bảng H | Uruguay: -15.26 Spain: +15.26 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Senegal5 - 0Iraq FIFA World Cup 2026 Bảng I | Senegal: +15.07 Iraq: -15.07 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
New Zealand1 - 5Belgium FIFA World Cup 2026 Bảng G | New Zealand: -7.54 Belgium: +7.53 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Norway1 - 4France FIFA World Cup 2026 Bảng I | Norway: -12.44 France: +12.44 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Egypt1 - 1IR Iran FIFA World Cup 2026 Bảng G | Egypt: +1.34 IR Iran: -1.33 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Cabo Verde0 - 0Saudi Arabia FIFA World Cup 2026 Bảng H | Cabo Verde: +1.20 Saudi Arabia: -1.20 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Türkiye3 - 2USA FIFA World Cup 2026 Bảng D | Türkiye: +32.41 USA: -32.42 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Tunisia1 - 3Netherlands FIFA World Cup 2026 Bảng F | Tunisia: -11.10 Netherlands: +11.10 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Paraguay0 - 0Australia FIFA World Cup 2026 Bảng D | Paraguay: +3.20 Australia: -3.20 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Japan1 - 1Sweden FIFA World Cup 2026 Bảng F | Japan: -7.58 Sweden: +7.59 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Ecuador2 - 1Germany FIFA World Cup 2026 Bảng E | Ecuador: +34.24 Germany: -34.24 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Curaçao0 - 2Côte d'Ivoire FIFA World Cup 2026 Bảng E | Curaçao: -13.76 Côte d'Ivoire: +13.76 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Switzerland2 - 1Canada FIFA World Cup 2026 Bảng B | Switzerland: +21.06 Canada: -21.06 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Scotland0 - 3Brazil FIFA World Cup 2026 Bảng C | Scotland: -13.19 Brazil: +13.18 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
South Africa1 - 0Korea Republic FIFA World Cup 2026 Bảng A | South Africa: +33.03 Korea Republic: -33.03 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Morocco4 - 2Haiti FIFA World Cup 2026 Bảng C | Morocco: +6.42 Haiti: -6.42 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Czechia0 - 3Mexico FIFA World Cup 2026 Bảng A | Czechia: -14.23 Mexico: +14.23 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Bosnia and Herzegovina3 - 1Qatar FIFA World Cup 2026 Bảng B | Bosnia and Herzegovina: +27.75 Qatar: -27.76 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Portugal5 - 0Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Bảng K | Portugal: +11.65 Uzbekistan: -11.64 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Panama0 - 1Croatia FIFA World Cup 2026 Bảng L | Panama: -16.28 Croatia: +16.27 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
England0 - 0Ghana FIFA World Cup 2026 Bảng L | England: -17.86 Ghana: +17.86 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Colombia1 - 0Congo DR FIFA World Cup 2026 Bảng K | Colombia: +14.82 Congo DR: -14.81 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Norway3 - 2Senegal FIFA World Cup 2026 Bảng I | Norway: +29.30 Senegal: -29.30 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Jordan1 - 2Algeria FIFA World Cup 2026 Bảng J | Jordan: -16.40 Algeria: +16.40 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
France3 - 0Iraq FIFA World Cup 2026 Bảng I | France: +7.29 Iraq: -7.29 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Argentina2 - 0Austria FIFA World Cup 2026 Bảng J | Argentina: +12.87 Austria: -12.87 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Uruguay2 - 2Cabo Verde FIFA World Cup 2026 Bảng H | Uruguay: -11.99 Cabo Verde: +11.98 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
New Zealand1 - 3Egypt FIFA World Cup 2026 Bảng G | New Zealand: -12.70 Egypt: +12.70 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Spain4 - 0Saudi Arabia FIFA World Cup 2026 Bảng H | Spain: +8.29 Saudi Arabia: -8.29 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Belgium0 - 0IR Iran FIFA World Cup 2026 Bảng G | Belgium: -6.05 IR Iran: +6.06 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Tunisia0 - 4Japan FIFA World Cup 2026 Bảng F | Tunisia: -15.31 Japan: +15.32 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Netherlands5 - 1Sweden FIFA World Cup 2026 Bảng F | Netherlands: +15.20 Sweden: -15.20 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Germany2 - 1Côte d'Ivoire FIFA World Cup 2026 Bảng E | Germany: +16.92 Côte d'Ivoire: -16.91 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Ecuador0 - 0Curaçao FIFA World Cup 2026 Bảng E | Ecuador: -12.41 Curaçao: +12.41 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
USA2 - 0Australia FIFA World Cup 2026 Bảng D | USA: +21.05 Australia: -21.05 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Paraguay1 - 0Türkiye FIFA World Cup 2026 Bảng D | Paraguay: +29.34 Türkiye: -29.34 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Morocco1 - 0Scotland FIFA World Cup 2026 Bảng C | Morocco: +14.36 Scotland: -14.36 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Brazil3 - 0Haiti FIFA World Cup 2026 Bảng C | Brazil: +6.67 Haiti: -6.67 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Switzerland4 - 1Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup 2026 Bảng B | Switzerland: +14.02 Bosnia and Herzegovina: -14.01 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Mexico1 - 0Korea Republic FIFA World Cup 2026 Bảng A | Mexico: +20.80 Korea Republic: -20.80 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Czechia1 - 1South Africa FIFA World Cup 2026 Bảng A | Czechia: -3.33 South Africa: +3.33 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Canada6 - 0Qatar FIFA World Cup 2026 Bảng B | Canada: +20.63 Qatar: -20.63 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Colombia3 - 1Uzbekistan FIFA World Cup 2026 Bảng K | Colombia: +14.25 Uzbekistan: -14.25 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Portugal1 - 1Congo DR FIFA World Cup 2026 Bảng K | Portugal: -12.76 Congo DR: +12.76 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Ghana1 - 0Panama FIFA World Cup 2026 Bảng L | Ghana: +33.83 Panama: -33.83 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
England4 - 2Croatia FIFA World Cup 2026 Bảng L | England: +19.66 Croatia: -19.66 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Norway4 - 1Iraq FIFA World Cup 2026 Bảng I | Norway: +19.75 Iraq: -19.75 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
France3 - 1Senegal FIFA World Cup 2026 Bảng I | France: +16.41 Senegal: -16.41 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Austria3 - 1Jordan FIFA World Cup 2026 Bảng J | Austria: +15.45 Jordan: -15.45 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Argentina3 - 0Algeria FIFA World Cup 2026 Bảng J | Argentina: +11.80 Algeria: -11.80 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Saudi Arabia1 - 1Uruguay FIFA World Cup 2026 Bảng H | Saudi Arabia: +11.12 Uruguay: -11.12 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
IR Iran2 - 2New Zealand FIFA World Cup 2026 Bảng G | IR Iran: -14.46 New Zealand: +14.46 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Spain0 - 0Cabo Verde FIFA World Cup 2026 Bảng H | Spain: -18.69 Cabo Verde: +18.68 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Belgium1 - 1Egypt FIFA World Cup 2026 Bảng G | Belgium: -8.30 Egypt: +8.30 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Sweden5 - 1Tunisia FIFA World Cup 2026 Bảng F | Sweden: +23.40 Tunisia: -23.40 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Netherlands2 - 2Japan FIFA World Cup 2026 Bảng F | Netherlands: -4.37 Japan: +4.36 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Germany7 - 1Curaçao FIFA World Cup 2026 Bảng E | Germany: +7.77 Curaçao: -7.77 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Côte d'Ivoire1 - 0Ecuador FIFA World Cup 2026 Bảng E | Côte d'Ivoire: +27.75 Ecuador: -27.75 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Scotland1 - 0Haiti FIFA World Cup 2026 Bảng C | Scotland: +15.43 Haiti: -15.43 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Qatar1 - 1Switzerland FIFA World Cup 2026 Bảng B | Qatar: +9.14 Switzerland: -9.14 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Brazil1 - 1Morocco FIFA World Cup 2026 Bảng C | Brazil: -0.51 Morocco: +0.52 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Australia2 - 0Türkiye FIFA World Cup 2026 Bảng D | Australia: +26.26 Türkiye: -26.26 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
USA4 - 1Paraguay FIFA World Cup 2026 Bảng D | USA: +17.30 Paraguay: -17.30 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Canada1 - 1Bosnia and Herzegovina FIFA World Cup 2026 Bảng B | Canada: -7.98 Bosnia and Herzegovina: +7.98 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Mexico2 - 0South Africa Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Mexico: +13.50 South Africa: -13.50 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
Korea Republic2 - 1Czechia Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Korea Republic: +20.92 Czechia: -20.92 | World Cup (trước tứ kết) = 50 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Tajikistan1 - 1India Giao hữu quốc tế | Tajikistan: -1.33 India: +1.33 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Portugal2 - 1Nigeria Giao hữu quốc tế | Portugal: +1.68 Nigeria: -1.67 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 |
Pakistan2 - 0Afghanistan Giao hữu quốc tế | Pakistan: +3.13 Afghanistan: -3.13 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 |
Liberia3 - 1Sierra Leone Giao hữu quốc tế | Liberia: +1.42 Sierra Leone: -1.41 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 |
Faroe Islands1 - 0Latvia Giao hữu quốc tế | Faroe Islands: +4.60 Latvia: -4.60 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Estonia1 - 0Lithuania Giao hữu quốc tế | Estonia: +4.38 Lithuania: -4.38 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
England3 - 0Costa Rica Giao hữu quốc tế | England: +0.97 Costa Rica: -0.97 | Giao hữu (ngoài FIFA window) = 5 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Venezuela2 - 0Iraq Giao hữu quốc tế | Venezuela: +4.87 Iraq: -4.88 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Vanuatu2 - 2Fiji Giao hữu quốc tế | Vanuatu: +0.21 Fiji: -0.21 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Togo5 - 1Benin Giao hữu quốc tế | Togo: +6.05 Benin: -6.05 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Timor-Leste3 - 1Brunei Darussalam Giao hữu quốc tế | Timor-Leste: +5.36 Brunei Darussalam: -5.36 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Russia3 - 0Trinidad and Tobago Giao hữu quốc tế | Russia: +2.37 Trinidad and Tobago: -2.37 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Philippines5 - 1Myanmar Giao hữu quốc tế | Philippines: +4.22 Myanmar: -4.22 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Mauritania1 - 0Niger Giao hữu quốc tế | Mauritania: +5.08 Niger: -5.08 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Saudi Arabia0 - 0Senegal Giao hữu quốc tế | Saudi Arabia: +2.34 Senegal: -2.34 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Kyrgyz Republic0 - 0Palestine Giao hữu quốc tế | Kyrgyz Republic: +0.50 Palestine: -0.50 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Indonesia1 - 0Mozambique Giao hữu quốc tế | Indonesia: +5.69 Mozambique: -5.69 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Hungary3 - 1Kazakhstan Giao hữu quốc tế | Hungary: +2.26 Kazakhstan: -2.26 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Ethiopia1 - 1Malawi Giao hữu quốc tế | Ethiopia: +0.43 Malawi: -0.43 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
China PR0 - 0Thailand Giao hữu quốc tế | China PR: -0.04 Thailand: +0.04 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Chile2 - 1Congo DR Giao hữu quốc tế | Chile: +5.26 Congo DR: -5.26 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Cambodia2 - 0Hong Kong, China Giao hữu quốc tế | Cambodia: +6.08 Hong Kong, China: -6.08 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Belarus2 - 2Burkina Faso Giao hữu quốc tế | Belarus: +1.55 Burkina Faso: -1.55 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Azerbaijan2 - 1San Marino Giao hữu quốc tế | Azerbaijan: +1.73 San Marino: -1.73 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Armenia1 - 1Moldova Giao hữu quốc tế | Armenia: -1.70 Moldova: +1.70 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Argentina3 - 0Iceland Giao hữu quốc tế | Argentina: +1.15 Iceland: -1.15 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Angola3 - 0Central African Republic Giao hữu quốc tế | Angola: +3.36 Central African Republic: -3.36 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Sri Lanka4 - 1Bhutan Giao hữu quốc tế | Sri Lanka: +5.04 Bhutan: -5.04 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Netherlands2 - 1Uzbekistan Giao hữu quốc tế | Netherlands: +2.48 Uzbekistan: -2.48 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
France3 - 1Northern Ireland Giao hữu quốc tế | France: +1.27 Northern Ireland: -1.27 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Spain3 - 1Peru Giao hữu quốc tế | Spain: +1.70 Peru: -1.70 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Pakistan2 - 0Afghanistan Giao hữu quốc tế | Pakistan: +6.37 Afghanistan: -6.37 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Morocco1 - 1Norway Giao hữu quốc tế | Morocco: -1.84 Norway: +1.84 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Kosovo3 - 0Andorra Giao hữu quốc tế | Kosovo: +1.95 Andorra: -1.95 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Kenya4 - 0Lesotho Giao hữu quốc tế | Kenya: +3.93 Lesotho: -3.93 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Italy1 - 0Greece Giao hữu quốc tế | Italy: +2.96 Greece: -2.96 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Estonia1 - 0Faroe Islands Giao hữu quốc tế | Estonia: +5.15 Faroe Islands: -5.15 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Ecuador3 - 0Guatemala Giao hữu quốc tế | Ecuador: +2.03 Guatemala: -2.03 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Cyprus2 - 0Liechtenstein Giao hữu quốc tế | Cyprus: +2.19 Liechtenstein: -2.19 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Croatia2 - 1Slovenia Giao hữu quốc tế | Croatia: +2.63 Slovenia: -2.63 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Cabo Verde3 - 0Bermuda Giao hữu quốc tế | Cabo Verde: +1.81 Bermuda: -1.82 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Colombia2 - 0Jordan Giao hữu quốc tế | Colombia: +2.36 Jordan: -2.36 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Vanuatu2 - 1Fiji Giao hữu quốc tế | Vanuatu: +5.31 Fiji: -5.31 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Türkiye2 - 1Venezuela Giao hữu quốc tế | Türkiye: +3.74 Venezuela: -3.74 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Switzerland1 - 1Australia Giao hữu quốc tế | Switzerland: -0.69 Australia: +0.69 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Scotland4 - 0Bolivia Giao hữu quốc tế | Scotland: +3.42 Bolivia: -3.42 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Romania2 - 1Wales Giao hữu quốc tế | Romania: +5.69 Wales: -5.69 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Qatar0 - 0El Salvador Giao hữu quốc tế | Qatar: -2.07 El Salvador: +2.07 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Portugal2 - 1Chile Giao hữu quốc tế | Portugal: +2.34 Chile: -2.34 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Panama1 - 1Bosnia and Herzegovina Giao hữu quốc tế | Panama: -1.44 Bosnia and Herzegovina: +1.44 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Myanmar6 - 1Guam Giao hữu quốc tế | Myanmar: +3.26 Guam: -3.26 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Luxembourg1 - 0Albania Giao hữu quốc tế | Luxembourg: +6.45 Albania: -6.45 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Lithuania1 - 1(5-4 pen.)Latvia Giao hữu quốc tế | Lithuania: +2.81 Latvia: -0.31 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Kyrgyz Republic0 - 0Palestine Giao hữu quốc tế | Kyrgyz Republic: +0.51 Palestine: -0.51 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Gibraltar4 - 1Cayman Islands Giao hữu quốc tế | Gibraltar: +5.39 Cayman Islands: -5.39 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Germany2 - 1USA Giao hữu quốc tế | Germany: +4.47 USA: -4.47 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Ethiopia1 - 0Malawi Giao hữu quốc tế | Ethiopia: +5.54 Malawi: -5.54 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
England1 - 0New Zealand Giao hữu quốc tế | England: +1.08 New Zealand: -1.09 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Curaçao4 - 0Aruba Giao hữu quốc tế | Curaçao: +1.69 Aruba: -1.69 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Brazil2 - 1Egypt Giao hữu quốc tế | Brazil: +3.19 Egypt: -3.19 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Belgium5 - 0Tunisia Giao hữu quốc tế | Belgium: +2.69 Tunisia: -2.69 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Armenia1 - 1Kazakhstan Giao hữu quốc tế | Armenia: -0.08 Kazakhstan: +0.08 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Argentina2 - 0Honduras Giao hữu quốc tế | Argentina: +1.30 Honduras: -1.30 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
| Trận | Thay đổi điểm | Trọng số I |
|---|---|---|
Yemen2 - 0Lebanon Giao hữu quốc tế | Yemen: +15.75 Lebanon: -15.75 | CK Nations League / vòng loại châu lục / VL World Cup... = 25 |
Tajikistan3 - 1India Giao hữu quốc tế | Tajikistan: +3.74 India: -3.74 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Thailand2 - 2Kuwait Giao hữu quốc tế | Thailand: -1.37 Kuwait: +1.37 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Slovakia2 - 2Montenegro Giao hữu quốc tế | Slovakia: -1.62 Montenegro: +1.62 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Russia3 - 0Burkina Faso Giao hữu quốc tế | Russia: +3.95 Burkina Faso: -3.95 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Peru2 - 1Haiti Giao hữu quốc tế | Peru: +3.52 Haiti: -3.51 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Paraguay4 - 0Nicaragua Giao hữu quốc tế | Paraguay: +1.85 Nicaragua: -1.85 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
Malta2 - 0Azerbaijan Giao hữu quốc tế | Malta: +6.40 Azerbaijan: -6.40 | Giao hữu (trong FIFA window) = 10 |
