在 2026年4月1日 官方男子排名基础上,按顺序反映之后的比赛。每条记录会为该日期重建暂定快照。
在 FIFA 下次正式发布前,这些数值均为非官方估算。国际日历外的友谊赛可能不会出现在 FIFA 官方表中。
基准快照: 2026年4月1日
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
西班牙1 - 0(aet)阿根廷 国际友谊赛 | 西班牙: +30.27 阿根廷: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
法国4 - 6英国 国际友谊赛 | 法国: 0.00 英国: +33.41 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
英国1 - 2阿根廷 国际友谊赛 | 英国: 0.00 阿根廷: +26.90 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
法国0 - 2西班牙 国际友谊赛 | 法国: 0.00 西班牙: +30.82 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
挪威1 - 2(aet)英国 国际友谊赛 | 挪威: 0.00 英国: +18.03 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
阿根廷3 - 1(aet)瑞士 国际友谊赛 | 阿根廷: +18.32 瑞士: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
西班牙2 - 1比利时 国际友谊赛 | 西班牙: +22.45 比利时: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
法国2 - 0摩洛哥 国际友谊赛 | 法国: +23.11 摩洛哥: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛及以后)= 60 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瑞士0 - 0(4-3 pen.)哥伦比亚 2026年世界杯小组赛 | 瑞士: +14.58 哥伦比亚: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
阿根廷3 - 2埃及 2026年世界杯小组赛 | 阿根廷: +11.44 埃及: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
美国1 - 4比利时 2026年世界杯小组赛 | 美国: 0.00 比利时: +21.85 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
葡萄牙0 - 1西班牙 2026年世界杯小组赛 | 葡萄牙: 0.00 西班牙: +20.06 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
墨西哥2 - 3英国 2026年世界杯小组赛 | 墨西哥: 0.00 英国: +20.42 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴西1 - 2挪威 2026年世界杯小组赛 | 巴西: 0.00 挪威: +33.62 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
巴拉圭0 - 1法国 2026年世界杯小组赛 | 巴拉圭: 0.00 法国: +9.62 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
加拿大0 - 3摩洛哥 2026年世界杯小组赛 | 加拿大: 0.00 摩洛哥: +15.13 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
哥伦比亚1 - 0加纳 2026年世界杯小组赛 | 哥伦比亚: +10.59 加纳: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
澳大利亚1 - 1(2-4 pen.)埃及 2026年世界杯小组赛 | 澳大利亚: +0.16 埃及: +12.33 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
阿根廷3 - 2(aet)佛得角 2026年世界杯小组赛 | 阿根廷: +6.31 佛得角: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瑞士2 - 0阿尔及利亚 2026年世界杯小组赛 | 瑞士: +20.30 阿尔及利亚: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
葡萄牙2 - 1克罗地亚 2026年世界杯小组赛 | 葡萄牙: +22.99 克罗地亚: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
西班牙3 - 0奥地利 2026年世界杯小组赛 | 西班牙: +12.70 奥地利: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
美国2 - 0波黑 2026年世界杯小组赛 | 美国: +13.16 波黑: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
英国2 - 1刚果(金) 2026年世界杯小组赛 | 英国: +10.51 刚果(金): 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
比利时3 - 2(aet)塞内加尔 2026年世界杯小组赛 | 比利时: +21.10 塞内加尔: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
墨西哥2 - 0厄瓜多尔 2026年世界杯小组赛 | 墨西哥: +18.29 厄瓜多尔: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
法国3 - 0瑞典 2026年世界杯小组赛 | 法国: +9.40 瑞典: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
科特迪瓦1 - 2挪威 2026年世界杯小组赛 | 科特迪瓦: 0.00 挪威: +23.63 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
荷兰1 - 1(2-3 pen.)摩洛哥 2026年世界杯小组赛 | 荷兰: +0.04 摩洛哥: +12.46 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
德国1 - 1(3-4 pen.)巴拉圭 2026年世界杯小组赛 | 德国: 0.00 巴拉圭: +21.89 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴西2 - 1日本 2026年世界杯小组赛 | 巴西: +19.73 日本: 0.00 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
南非0 - 1加拿大 2026年世界杯小组赛 | 南非: 0.00 加拿大: +20.27 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
巴拿马0 - 2英国 2026年世界杯L组 | 巴拿马: -10.64 英国: +10.64 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
约旦1 - 3阿根廷 2026年世界杯J组 | 约旦: -5.48 阿根廷: +5.47 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
克罗地亚2 - 1加纳 2026年世界杯L组 | 克罗地亚: +11.57 加纳: -11.57 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
哥伦比亚0 - 0葡萄牙 2026年世界杯K组 | 哥伦比亚: +1.88 葡萄牙: -1.88 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
刚果(金)3 - 1乌兹别克斯坦 2026年世界杯K组 | 刚果(金): +23.11 乌兹别克斯坦: -23.11 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
阿尔及利亚3 - 3奥地利 2026年世界杯J组 | 阿尔及利亚: +1.16 奥地利: -1.17 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
乌拉圭0 - 1西班牙 2026年世界杯H组 | 乌拉圭: -15.26 西班牙: +15.26 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
塞内加尔5 - 0伊拉克 2026年世界杯I组 | 塞内加尔: +15.07 伊拉克: -15.07 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
新西兰1 - 5比利时 2026年世界杯G组 | 新西兰: -7.54 比利时: +7.53 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
挪威1 - 4法国 2026年世界杯I组 | 挪威: -12.44 法国: +12.44 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
埃及1 - 1伊朗 2026年世界杯G组 | 埃及: +1.34 伊朗: -1.33 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
佛得角0 - 0沙特阿拉伯 2026年世界杯H组 | 佛得角: +1.20 沙特阿拉伯: -1.20 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
土耳其3 - 2美国 2026年世界杯D组 | 土耳其: +32.41 美国: -32.42 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
突尼斯1 - 3荷兰 2026年世界杯F组 | 突尼斯: -11.10 荷兰: +11.10 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴拉圭0 - 0澳大利亚 2026年世界杯D组 | 巴拉圭: +3.20 澳大利亚: -3.20 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
日本1 - 1瑞典 2026年世界杯F组 | 日本: -7.58 瑞典: +7.59 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
厄瓜多尔2 - 1德国 2026年世界杯E组 | 厄瓜多尔: +34.24 德国: -34.24 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
Curaçao0 - 2科特迪瓦 2026年世界杯E组 | Curaçao: -13.76 科特迪瓦: +13.76 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瑞士2 - 1加拿大 2026年世界杯B组 | 瑞士: +21.06 加拿大: -21.06 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
英国0 - 3巴西 2026年世界杯C组 | 英国: -13.19 巴西: +13.18 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
南非1 - 0韩国 2026年世界杯A组 | 南非: +33.03 韩国: -33.03 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
摩洛哥4 - 2海地 2026年世界杯C组 | 摩洛哥: +6.42 海地: -6.42 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
捷克0 - 3墨西哥 2026年世界杯A组 | 捷克: -14.23 墨西哥: +14.23 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
波黑3 - 1卡塔尔 2026年世界杯B组 | 波黑: +27.75 卡塔尔: -27.76 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
葡萄牙5 - 0乌兹别克斯坦 2026年世界杯K组 | 葡萄牙: +11.65 乌兹别克斯坦: -11.64 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴拿马0 - 1克罗地亚 2026年世界杯L组 | 巴拿马: -16.28 克罗地亚: +16.27 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
英国0 - 0加纳 2026年世界杯L组 | 英国: -17.86 加纳: +17.86 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
哥伦比亚1 - 0刚果(金) 2026年世界杯K组 | 哥伦比亚: +14.82 刚果(金): -14.81 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
挪威3 - 2塞内加尔 2026年世界杯I组 | 挪威: +29.30 塞内加尔: -29.30 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
约旦1 - 2阿尔及利亚 2026年世界杯J组 | 约旦: -16.40 阿尔及利亚: +16.40 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
法国3 - 0伊拉克 2026年世界杯I组 | 法国: +7.29 伊拉克: -7.29 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
阿根廷2 - 0奥地利 2026年世界杯J组 | 阿根廷: +12.87 奥地利: -12.87 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
乌拉圭2 - 2佛得角 2026年世界杯H组 | 乌拉圭: -11.99 佛得角: +11.98 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
新西兰1 - 3埃及 2026年世界杯G组 | 新西兰: -12.70 埃及: +12.70 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
西班牙4 - 0沙特阿拉伯 2026年世界杯H组 | 西班牙: +8.29 沙特阿拉伯: -8.29 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
比利时0 - 0伊朗 2026年世界杯G组 | 比利时: -6.05 伊朗: +6.06 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
突尼斯0 - 4日本 2026年世界杯F组 | 突尼斯: -15.31 日本: +15.32 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
荷兰5 - 1瑞典 2026年世界杯F组 | 荷兰: +15.20 瑞典: -15.20 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
德国2 - 1科特迪瓦 2026年世界杯E组 | 德国: +16.92 科特迪瓦: -16.91 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
厄瓜多尔0 - 0Curaçao 2026年世界杯E组 | 厄瓜多尔: -12.41 Curaçao: +12.41 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
美国2 - 0澳大利亚 2026年世界杯D组 | 美国: +21.05 澳大利亚: -21.05 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴拉圭1 - 0土耳其 2026年世界杯D组 | 巴拉圭: +29.34 土耳其: -29.34 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
摩洛哥1 - 0英国 2026年世界杯C组 | 摩洛哥: +14.36 英国: -14.36 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴西3 - 0海地 2026年世界杯C组 | 巴西: +6.67 海地: -6.67 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瑞士4 - 1波黑 2026年世界杯B组 | 瑞士: +14.02 波黑: -14.01 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
墨西哥1 - 0韩国 2026年世界杯A组 | 墨西哥: +20.80 韩国: -20.80 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
捷克1 - 1南非 2026年世界杯A组 | 捷克: -3.33 南非: +3.33 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
加拿大6 - 0卡塔尔 2026年世界杯B组 | 加拿大: +20.63 卡塔尔: -20.63 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
哥伦比亚3 - 1乌兹别克斯坦 2026年世界杯K组 | 哥伦比亚: +14.25 乌兹别克斯坦: -14.25 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
葡萄牙1 - 1刚果(金) 2026年世界杯K组 | 葡萄牙: -12.76 刚果(金): +12.76 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
加纳1 - 0巴拿马 2026年世界杯L组 | 加纳: +33.83 巴拿马: -33.83 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
英国4 - 2克罗地亚 2026年世界杯L组 | 英国: +19.66 克罗地亚: -19.66 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
挪威4 - 1伊拉克 2026年世界杯I组 | 挪威: +19.75 伊拉克: -19.75 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
法国3 - 1塞内加尔 2026年世界杯I组 | 法国: +16.41 塞内加尔: -16.41 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
奥地利3 - 1约旦 2026年世界杯J组 | 奥地利: +15.45 约旦: -15.45 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
阿根廷3 - 0阿尔及利亚 2026年世界杯J组 | 阿根廷: +11.80 阿尔及利亚: -11.80 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
沙特阿拉伯1 - 1乌拉圭 2026年世界杯H组 | 沙特阿拉伯: +11.12 乌拉圭: -11.12 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
伊朗2 - 2新西兰 2026年世界杯G组 | 伊朗: -14.46 新西兰: +14.46 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
西班牙0 - 0佛得角 2026年世界杯H组 | 西班牙: -18.69 佛得角: +18.68 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
比利时1 - 1埃及 2026年世界杯G组 | 比利时: -8.30 埃及: +8.30 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瑞典5 - 1突尼斯 2026年世界杯F组 | 瑞典: +23.40 突尼斯: -23.40 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
荷兰2 - 2日本 2026年世界杯F组 | 荷兰: -4.37 日本: +4.36 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
德国7 - 1Curaçao 2026年世界杯E组 | 德国: +7.77 Curaçao: -7.77 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
科特迪瓦1 - 0厄瓜多尔 2026年世界杯E组 | 科特迪瓦: +27.75 厄瓜多尔: -27.75 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
英国1 - 0海地 2026年世界杯C组 | 英国: +15.43 海地: -15.43 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
卡塔尔1 - 1瑞士 2026年世界杯B组 | 卡塔尔: +9.14 瑞士: -9.14 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
巴西1 - 1摩洛哥 2026年世界杯C组 | 巴西: -0.51 摩洛哥: +0.52 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
澳大利亚2 - 0土耳其 2026年世界杯D组 | 澳大利亚: +26.26 土耳其: -26.26 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
美国4 - 1巴拉圭 2026年世界杯D组 | 美国: +17.30 巴拉圭: -17.30 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
加拿大1 - 1波黑 2026年世界杯B组 | 加拿大: -7.98 波黑: +7.98 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
墨西哥2 - 0南非 2026年世界杯小组赛 | 墨西哥: +13.50 南非: -13.50 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
韩国2 - 1捷克 2026年世界杯小组赛 | 韩国: +20.92 捷克: -20.92 | 世界杯正赛(1/4 决赛前)= 50 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
塔吉克斯坦1 - 1印度 国际友谊赛 | 塔吉克斯坦: -1.33 印度: +1.33 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
葡萄牙2 - 1尼日利亚 国际友谊赛 | 葡萄牙: +1.68 尼日利亚: -1.67 | 友谊赛(国际比赛窗口外)= 5 |
巴基斯坦2 - 0阿富汗 国际友谊赛 | 巴基斯坦: +3.13 阿富汗: -3.13 | 友谊赛(国际比赛窗口外)= 5 |
利比里亚3 - 1塞拉利昂 国际友谊赛 | 利比里亚: +1.42 塞拉利昂: -1.41 | 友谊赛(国际比赛窗口外)= 5 |
法罗群岛1 - 0拉脱维亚 国际友谊赛 | 法罗群岛: +4.60 拉脱维亚: -4.60 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
爱沙尼亚1 - 0立陶宛 国际友谊赛 | 爱沙尼亚: +4.38 立陶宛: -4.38 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
英国3 - 0哥斯达黎加 国际友谊赛 | 英国: +0.97 哥斯达黎加: -0.97 | 友谊赛(国际比赛窗口外)= 5 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
委内瑞拉2 - 0伊拉克 国际友谊赛 | 委内瑞拉: +4.87 伊拉克: -4.88 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
瓦努阿图2 - 2斐济 国际友谊赛 | 瓦努阿图: +0.21 斐济: -0.21 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
多哥5 - 1贝宁 国际友谊赛 | 多哥: +6.05 贝宁: -6.05 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
东帝汶3 - 1文莱 国际友谊赛 | 东帝汶: +5.36 文莱: -5.36 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
俄罗斯3 - 0特立尼达和多巴哥 国际友谊赛 | 俄罗斯: +2.37 特立尼达和多巴哥: -2.37 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
菲律宾5 - 1缅甸 国际友谊赛 | 菲律宾: +4.22 缅甸: -4.22 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
毛里塔尼亚1 - 0尼日尔 国际友谊赛 | 毛里塔尼亚: +5.08 尼日尔: -5.08 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
沙特阿拉伯0 - 0塞内加尔 国际友谊赛 | 沙特阿拉伯: +2.34 塞内加尔: -2.34 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
吉尔吉斯斯坦0 - 0巴勒斯坦 国际友谊赛 | 吉尔吉斯斯坦: +0.50 巴勒斯坦: -0.50 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
印尼1 - 0莫桑比克 国际友谊赛 | 印尼: +5.69 莫桑比克: -5.69 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
匈牙利3 - 1哈萨克斯坦 国际友谊赛 | 匈牙利: +2.26 哈萨克斯坦: -2.26 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
埃塞俄比亚1 - 1马拉维 国际友谊赛 | 埃塞俄比亚: +0.43 马拉维: -0.43 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
中国0 - 0泰国 国际友谊赛 | 中国: -0.04 泰国: +0.04 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
智利2 - 1刚果(金) 国际友谊赛 | 智利: +5.26 刚果(金): -5.26 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
柬埔寨2 - 0香港 国际友谊赛 | 柬埔寨: +6.08 香港: -6.08 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
白俄罗斯2 - 2布基纳法索 国际友谊赛 | 白俄罗斯: +1.55 布基纳法索: -1.55 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
阿塞拜疆2 - 1圣马力诺 国际友谊赛 | 阿塞拜疆: +1.73 圣马力诺: -1.73 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
亚美尼亚1 - 1摩尔多瓦 国际友谊赛 | 亚美尼亚: -1.70 摩尔多瓦: +1.70 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
阿根廷3 - 0冰岛 国际友谊赛 | 阿根廷: +1.15 冰岛: -1.15 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
安哥拉3 - 0中非 国际友谊赛 | 安哥拉: +3.36 中非: -3.36 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
斯里兰卡4 - 1不丹 国际友谊赛 | 斯里兰卡: +5.04 不丹: -5.04 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
荷兰2 - 1乌兹别克斯坦 国际友谊赛 | 荷兰: +2.48 乌兹别克斯坦: -2.48 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
法国3 - 1英国 国际友谊赛 | 法国: +1.27 英国: -1.27 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
西班牙3 - 1秘鲁 国际友谊赛 | 西班牙: +1.70 秘鲁: -1.70 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
巴基斯坦2 - 0阿富汗 国际友谊赛 | 巴基斯坦: +6.37 阿富汗: -6.37 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
摩洛哥1 - 1挪威 国际友谊赛 | 摩洛哥: -1.84 挪威: +1.84 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
Kosovo3 - 0安道尔 国际友谊赛 | Kosovo: +1.95 安道尔: -1.95 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
肯尼亚4 - 0莱索托 国际友谊赛 | 肯尼亚: +3.93 莱索托: -3.93 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
意大利1 - 0希腊 国际友谊赛 | 意大利: +2.96 希腊: -2.96 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
爱沙尼亚1 - 0法罗群岛 国际友谊赛 | 爱沙尼亚: +5.15 法罗群岛: -5.15 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
厄瓜多尔3 - 0危地马拉 国际友谊赛 | 厄瓜多尔: +2.03 危地马拉: -2.03 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
塞浦路斯2 - 0列支敦士登 国际友谊赛 | 塞浦路斯: +2.19 列支敦士登: -2.19 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
克罗地亚2 - 1斯洛文尼亚 国际友谊赛 | 克罗地亚: +2.63 斯洛文尼亚: -2.63 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
佛得角3 - 0百慕大 国际友谊赛 | 佛得角: +1.81 百慕大: -1.82 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
哥伦比亚2 - 0约旦 国际友谊赛 | 哥伦比亚: +2.36 约旦: -2.36 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
瓦努阿图2 - 1斐济 国际友谊赛 | 瓦努阿图: +5.31 斐济: -5.31 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
土耳其2 - 1委内瑞拉 国际友谊赛 | 土耳其: +3.74 委内瑞拉: -3.74 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
瑞士1 - 1澳大利亚 国际友谊赛 | 瑞士: -0.69 澳大利亚: +0.69 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
英国4 - 0玻利维亚 国际友谊赛 | 英国: +3.42 玻利维亚: -3.42 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
罗马尼亚2 - 1英国 国际友谊赛 | 罗马尼亚: +5.69 英国: -5.69 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
卡塔尔0 - 0萨尔瓦多 国际友谊赛 | 卡塔尔: -2.07 萨尔瓦多: +2.07 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
葡萄牙2 - 1智利 国际友谊赛 | 葡萄牙: +2.34 智利: -2.34 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
巴拿马1 - 1波黑 国际友谊赛 | 巴拿马: -1.44 波黑: +1.44 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
缅甸6 - 1关岛 国际友谊赛 | 缅甸: +3.26 关岛: -3.26 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
卢森堡1 - 0阿尔巴尼亚 国际友谊赛 | 卢森堡: +6.45 阿尔巴尼亚: -6.45 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
立陶宛1 - 1(5-4 pen.)拉脱维亚 国际友谊赛 | 立陶宛: +2.81 拉脱维亚: -0.31 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
吉尔吉斯斯坦0 - 0巴勒斯坦 国际友谊赛 | 吉尔吉斯斯坦: +0.51 巴勒斯坦: -0.51 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
Gibraltar4 - 1开曼群岛 国际友谊赛 | Gibraltar: +5.39 开曼群岛: -5.39 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
德国2 - 1美国 国际友谊赛 | 德国: +4.47 美国: -4.47 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
埃塞俄比亚1 - 0马拉维 国际友谊赛 | 埃塞俄比亚: +5.54 马拉维: -5.54 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
英国1 - 0新西兰 国际友谊赛 | 英国: +1.08 新西兰: -1.09 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
Curaçao4 - 0阿鲁巴 国际友谊赛 | Curaçao: +1.69 阿鲁巴: -1.69 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
巴西2 - 1埃及 国际友谊赛 | 巴西: +3.19 埃及: -3.19 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
比利时5 - 0突尼斯 国际友谊赛 | 比利时: +2.69 突尼斯: -2.69 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
亚美尼亚1 - 1哈萨克斯坦 国际友谊赛 | 亚美尼亚: -0.08 哈萨克斯坦: +0.08 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
阿根廷2 - 0洪都拉斯 国际友谊赛 | 阿根廷: +1.30 洪都拉斯: -1.30 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
| 对阵 | 积分变动 | 重要度 I |
|---|---|---|
也门2 - 0Lebanon 国际友谊赛 | 也门: +15.75 Lebanon: -15.75 | 国家联赛决赛阶段 / 洲际预选赛 / 世界杯预选赛等 = 25 |
塔吉克斯坦3 - 1印度 国际友谊赛 | 塔吉克斯坦: +3.74 印度: -3.74 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
泰国2 - 2科威特 国际友谊赛 | 泰国: -1.37 科威特: +1.37 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
斯洛伐克2 - 2黑山 国际友谊赛 | 斯洛伐克: -1.62 黑山: +1.62 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
俄罗斯3 - 0布基纳法索 国际友谊赛 | 俄罗斯: +3.95 布基纳法索: -3.95 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
秘鲁2 - 1海地 国际友谊赛 | 秘鲁: +3.52 海地: -3.51 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
巴拉圭4 - 0尼加拉瓜 国际友谊赛 | 巴拉圭: +1.85 尼加拉瓜: -1.85 | 友谊赛(窗口内)= 10 |
